-
德迪·萨普特拉 编辑
德迪·萨普特拉(SAPUTRA Dedi),男,1989年1月28日出生,印度尼西亚龙舟运动员。
2023年10月6日,获得杭州第19届亚运会龙舟男子组12人龙舟1000米直道竞速赛冠军。
中文名:德迪·萨普特拉
外文名:SAPUTRA Dedi
国籍:印度尼西亚
出生日期:1989年1月28日
身高:170 cm
运动项目:龙舟
性别:男
2023年9月,入选杭州第19届亚运会印度尼西亚体育代表团,男子龙舟项目参赛运动员名单。 10月4日,在杭州第19届亚运会男子龙舟200米决赛中,组成的印度尼西亚队以49.404获得季军。 10月5日,在杭州第19届亚运会男子组12人龙舟500米直道竞速赛中,德迪·萨普特拉帮助印度尼西亚队以2:09.165的成绩获得亚军。 10月6日,在杭州第19届亚运会龙舟男子组12人龙舟1000米直道竞速赛决赛中,所在印度尼西亚队以4:31.135的成绩获得冠军。
皮划艇静水
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
8 | 男子 1000 米双人划艇 | 2018 | 印度尼西亚 | 4:11.561 |
世界锦标赛 | ||||
14 | 男子 500 米双人划艇 | 2017 | 捷克拉奇采 | 1:52.419 |
22 | 男子 1000 米双人划艇 | 2017 | 捷克拉奇采 | 4:04.438 |
世界杯 | ||||
22 | 1000 米双人划艇 | 2017 | 捷克拉奇采 | 4:04.438 |
亚洲锦标赛 | ||||
2 | 男子 200 米四人划艇 | 2022 | 泰国芭提雅 | 35.064 |
2 | 男子 500 米四人划艇 | 2022 | 泰国芭提雅 | 1:41.956 |
3 | 男子 1000 米四人划艇 | 2022 | 泰国芭提雅 | 3:53.702 |
5 | 男子 500 米四人划艇 | 2017 | 中国上海 | 1:46.552 |
10 | 男子 200 米单人划艇 | 2017 | 中国上海 | - |
未参赛 | 男子 200 米四人划艇 | 2017 | 中国上海 | 未参赛 |
东南亚运动会 | ||||
1 | 男子 500 米四人划艇 | 2021 | 越南海防 | 1:40.780 |
2 | 男子 1000 米四人划艇 | 2021 | 越南海防 | 3:37.677 |
参考资料 |
龙舟
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
2 | 男子 1000 米标准直道竞速赛 | 2018 | 印度尼西亚 | 4:34.947 |
3 | 男子 500 米标准直道竞速赛 | 2018 | 印度尼西亚 | 2:15.727 |
4 | 男子 200 米标准直道竞速赛 | 2018 | 印度尼西亚 | 53.360 |
东南亚运动会 | ||||
1 | 混合 500 米标准直道竞速赛 | 2019 | 菲律宾奥隆阿波 | - |
1 | 男子 200 米小型赛艇 | 2019 | 菲律宾奥隆阿波 | - |
2 | 混合 200 米标准直道竞速赛 | 2019 | 菲律宾奥隆阿波 | - |
参考资料 |
体育类 | |||||||||
|
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。