-
甲森西·博里汶瓦信 编辑
甲森西·博里汶瓦信(BORRIBOONWASIN Kasemsit),男,1993年12月17日出生,泰国龙舟运动员。
中文名:甲森西·博里汶瓦信
外文名:BORRIBOONWASIN Kasemsit
国籍:泰国
出生日期:1993年12月17日
身高:179 cm
运动项目:龙舟
性别:男
2023年9月,甲森西·博里汶瓦信入选杭州第19届亚运会泰国体育代表团参赛运动员名单。 10月4日,在龙舟男子组12人龙舟200米直道竞速赛中,所在泰国队以49.171的成绩获得亚军。 10月5日,在龙舟男子组12人龙舟500米直道竞速赛中,所在泰国队以2:09.822的成绩获得铜牌。
皮划艇静水
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
6 | 男子 1000 米四人皮艇 | 2014 | 韩国仁川 | 3:12.740 |
9 | 男子 200 米双人皮艇 | 2014 | 韩国仁川 | 36.848 |
世界锦标赛 | ||||
14 | 男子 4 x 200 米单人皮艇接力 | 2014 | 俄罗斯莫斯科 | 2:42.496 |
17 | 男子 500 米双人皮艇 | 2015 | 意大利米兰 | 1:41.297 |
24 | 男子 1000 米四人皮艇 | 2014 | 俄罗斯莫斯科 | 3:13.792 |
26 | 男子 1000 米四人皮艇 | 2010 | 波兰波兹南 | 3:19.054 |
27 | 男子 200 米双人皮艇 | 2014 | 俄罗斯莫斯科 | 33.990 |
31 | 男子 500 米双人皮艇 | 2010 | 波兰波兹南 | 1:43.405 |
33 | 男子 200 米双人皮艇 | 2015 | 意大利米兰 | 36.257 |
35 | 男子 1000 米双人皮艇 | 2010 | 波兰波兹南 | 3:41.773 |
41 | 男子 200 米单人皮艇 | 2010 | 波兰波兹南 | 40.088 |
世界杯 | ||||
33 | 200 米双人皮艇 | 2015 | 意大利米兰 | 36.257 |
亚洲锦标赛 | ||||
5 | 男子 200 米双人皮艇 | 2013 | 乌兹别克斯坦撒马尔罕 | 34.570 |
5 | 男子 500 米双人皮艇 | 2013 | 乌兹别克斯坦撒马尔罕 | 1:36.807 |
9 | 男子 200 米单人皮艇 | 2013 | 乌兹别克斯坦撒马尔罕 | 41.492 |
东南亚运动会 | ||||
1 | 男子 200 米四人皮艇 | 2015 | 新加坡新加坡市 | 32.410 |
1 | 男子 1000 米四人皮艇 | 2015 | 新加坡新加坡市 | 3:04.781 |
1 | 男子 200 米单人皮艇 | 2013 | 缅甸内比都 | 36.578 |
1 | 男子 500 米单人皮艇 | 2013 | 缅甸内比都 | 1:51.364 |
1 | 男子 1000 米四人皮艇 | 2013 | 缅甸内比都 | 3:13.876 |
2 | 男子 200 米单人皮艇 | 2011 | 印度尼西亚 | 37.270 |
参考资料 |
龙舟
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
3 | 男子 200 米标准直道竞速赛 | 2018 | 印度尼西亚 | 52.622 |
5 | 男子 1000 米标准直道竞速赛 | 2018 | 印度尼西亚 | 4:39.215 |
东南亚运动会 | ||||
1 | 男子 250 米小型赛艇 | 2023 | 柬埔寨金边 | - |
1 | 混合 200 米标准直道竞速赛 | 2019 | 菲律宾奥隆阿波 | - |
2 | 男子 500 米小型赛艇 | 2023 | 柬埔寨金边 | - |
2 | 混合 500 米标准直道竞速赛 | 2019 | 菲律宾奥隆阿波 | - |
2 | 混合 1000 米标准直道竞速赛 | 2019 | 菲律宾奥隆阿波 | - |
参考资料 |
体育类 | |||||||||
|
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。