-
德鲁夫·卡皮拉 编辑
德鲁夫·卡皮拉(KAPILA Dhruv),2000年2月1日出生,印度羽毛球运动员。
中文名:德鲁夫·卡皮拉
外文名:KAPILA Dhruv
国籍:印度
出生日期:2000年2月1日
身高:182 cm
运动项目:羽毛球
性别:男
2023年9月,入选杭州第19届亚运会印度体育代表团羽毛球项目运动员名单。 10月1日,杭州第19届亚运会羽毛球男子团体决赛,由拉克希亚·森、萨特维克 ·赛拉杰·兰基雷迪、奇拉格·钱德拉谢卡尔·谢蒂、斯里坎特·纳马尔瓦尔·基丹比、德鲁夫·卡皮拉、赛·普拉蒂克·克里希纳·普拉萨德、米通·曼朱纳特、罗汉·卡普尔维克、普兰诺伊·哈西纳· 苏尼尔·库马尔组成的印度队2-3不敌中国队,获得亚军。
2024年4月,入选2024年汤姆斯杯和尤伯杯世界羽毛球男子和女子团体锦标赛参赛名单。 12月1日,2024赛义德莫迪国际赛,卡皮拉/克拉斯托组合以21-18、14-21、8-21的成绩不敌德差波/苏皮萨拉组合获得混双亚军。
排名 | 小项 | 年份 | 地点 |
---|---|---|---|
世界锦标赛 | |||
四分之一决赛 | 男子双打 | 2022 | 日本东京 |
32 强 | 男子双打 | 2021 | 西班牙韦尔瓦 |
世界羽联世界巡回赛 | |||
3 | 男子双打 | 2022 | 印度勒克瑙 |
3 | 混合双打 | 2021 | 法国奥尔良 |
四分之一决赛 | 男子双打 | 2023 | 法国奥尔良 |
四分之一决赛 | 男子双打 | 2022 | 新加坡新加坡市 |
四分之一决赛 | 男子双打 | 2021 | 法国奥尔良 |
16 强 | 男子双打 | 2023 | 新加坡新加坡市 |
16 强 | 男子双打 | 2023 | 西班牙马德里 |
16 强 | 男子双打 | 2022 | 中华台北台北市 |
16 强 | 男子双打 | 2022 | 印度尼西亚雅加达 |
16 强 | 男子双打 | 2022 | 韩国顺天 |
16 强 | 混合双打 | 2022 | 印度新德里 |
16 强 | 男子双打 | 2022 | 印度新德里 |
16 强 | 混合双打 | 2021 | 印度尼西亚巴厘岛 |
16 强 | 男子双打 | 2021 | 法国巴黎 |
16 强 | 混合双打 | 2021 | 丹麦欧登塞 |
16 强 | 男子双打 | 2021 | 丹麦欧登塞 |
16 强 | 混合双打 | 2021 | 英国伯明翰 |
16 强 | 男子双打 | 2020 | 泰国曼谷 |
16 强 | 混合双打 | 2019 | 印度勒克瑙 |
16 强 | 混合双打 | 2019 | 法国奥尔良 |
16 强 | 男子双打 | 2019 | 瑞士巴塞尔 |
16 强 | 男子双打 | 2019 | 西班牙巴塞罗那 |
16 强 | 男子双打 | 2018 | 印度勒克瑙 |
16 强 | 混合双打 | 2018 | 印度勒克瑙 |
16 强 | 男子双打 | 2018 | 印度海得拉巴 |
16 强 | 男子双打 | 2022 | 泰国曼谷 |
32 强 | 男子双打 | 2019 | 印度勒克瑙 |
32 强 | 男子双打 | 2023 | 印度尼西亚雅加达 |
32 强 | 男子双打 | 2023 | 瑞士巴塞尔 |
32 强 | 男子双打 | 2023 | 英国伯明翰 |
32 强 | 男子双打 | 2022 | 德国萨尔布吕肯 |
32 强 | 男子双打 | 2022 | 法国巴黎 |
32 强 | 男子双打 | 2022 | 日本大阪 |
32 强 | 混合双打 | 2022 | 瑞士巴塞尔 |
32 强 | 男子双打 | 2022 | 瑞士巴塞尔 |
32 强 | 男子双打 | 2022 | 英国伯明翰 |
32 强 | 男子双打 | 2022 | 德国鲁尔河畔米尔海姆 |
32 强 | 混合双打 | 2022 | 德国鲁尔河畔米尔海姆 |
32 强 | 混合双打 | 2022 | 印度克塔克 |
32 强 | 混合双打 | 2021 | 印度尼西亚巴厘岛 |
32 强 | 男子双打 | 2021 | 印度尼西亚巴厘岛 |
32 强 | 男子双打 | 2021 | 印度尼西亚巴厘岛 |
32 强 | 混合双打 | 2021 | 法国巴黎 |
32 强 | 男子双打 | 2021 | 英国伯明翰 |
32 强 | 男子双打 | 2021 | 瑞士巴塞尔 |
32 强 | 男子双打 | 2020 | 泰国曼谷 |
32 强 | 男子双打 | 2019 | 越南胡志明市 |
32 强 | 男子双打 | 2019 | 印度海得拉巴 |
32 强 | 混合双打 | 2019 | 印度新德里 |
32 强 | 男子双打 | 2019 | 法国奥尔良 |
32 强 | 混合双打 | 2019 | 瑞士巴塞尔 |
32 强 | 混合双打 | 2018 | 印度海得拉巴 |
32 强 | 混合双打 | 2018 | 越南胡志明市 |
32 强 | 男子双打 | 2018 | 印度新德里 |
32 强 | 混合双打 | 2017 | 印度勒克瑙 |
32 强 | 男子双打 | 2017 | 印度勒克瑙 |
32 强 | 混合双打 | 2022 | 印度勒克瑙 |
大都会人寿世界羽联超级系列赛 | |||
32 强 | 混合双打 | 2017 | 印度新德里 |
亚洲锦标赛 | |||
32 强 | 男子双打 | 2023 | 阿联酋迪拜 |
32 强 | 男子双打 | 2022 | 菲律宾马尼拉 |
南亚运动会 | |||
1 | 混合双打 | 2019 | 尼泊尔博卡拉 |
1 | 男子双打 | 2019 | 尼泊尔博卡拉 |
1 | 男子团体 | 2019 | 尼泊尔博卡拉 |
道达尔能源世界羽联汤姆斯杯暨尤伯杯 | |||
1 | 男子团体 | 2022 | 泰国曼谷 |
四分之一决赛 | 男子团体 | 2020 | 丹麦奥胡斯 |
道达尔能源世界羽联苏迪曼杯 | |||
小组赛 | 混合团体 | 2023 | 中国苏州 |
小组赛 | 混合团体 | 2021 | 芬兰万塔 |
参考资料 |
体育类 | |||||||||
|
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。
下一篇 拉克什亚·森
上一篇 阿琼·马塔蒂尔·拉马钱德兰