-
斯里坎特·纳马尔瓦尔·基丹比 编辑
斯里坎特·纳马尔瓦尔·基丹比(KIDAMBI Srikanth Nammalwar),1993年2月7日出生,印度羽毛球运动员。
2023年10月1日,在杭州第19届亚运会羽毛球男子团体决赛中,斯里坎特·纳马尔瓦尔·基丹比与拉克希亚·森、萨特维克·赛拉杰·兰基雷迪、奇拉格·钱德拉谢卡尔·谢蒂、德鲁夫·卡皮拉、赛·普拉蒂克·克里希纳·普拉萨德、米通·曼朱纳特组成的印度队以2-3不敌中国队获得银牌。
中文名:斯里坎特·纳马尔瓦尔·基丹比
外文名:KIDAMBI Srikanth Nammalwar
国籍:印度
出生日期:1993年2月7日
身高:180 cm
运动项目:羽毛球
性别:男
2023年9月,入选杭州第19届亚运会印度体育代表团羽毛球项目运动员名单。 10月1日,在杭州第19届亚运会羽毛球男子团体决赛中,斯里坎特·纳马尔瓦尔·基丹比与拉克希亚·森、萨特维克·赛拉杰·兰基雷迪、奇拉格·钱德拉谢卡尔·谢蒂、德鲁夫·卡皮拉、赛·普拉蒂克·克里希纳·普拉萨德、米通·曼朱纳特组成的印度队以2-3不敌中国队获得银牌。
2024年4月,入选印度国家羽毛球队参加2024年汤姆斯杯和尤伯杯世界羽毛球男子和女子团体锦标赛名单。
排名 | 小项 | 年份 | 地点 |
---|---|---|---|
亚运会 | |||
四分之一决赛 | 男子团体 | 2018 | 印度尼西亚 |
16 强 | 男子单打 | 2014 | 韩国仁川 |
16 强 | 男子团体 | 2014 | 韩国仁川 |
32 强 | 男子单打 | 2018 | 印度尼西亚 |
奥运会 | |||
四分之一决赛 | 男子单打 | 2016 | 巴西里约热内卢 |
世界锦标赛 | |||
2 | 男子单打 | 2021 | 西班牙韦尔瓦 |
四分之一决赛 | 男子单打 | 2017 | 英国格拉斯哥 |
16 强 | 男子单打 | 2019 | 瑞士巴塞尔 |
16 强 | 男子单打 | 2018 | 中国南京 |
16 强 | 男子单打 | 2015 | 印度尼西亚雅加达 |
16 强 | 男子单打 | 2014 | 丹麦哥本哈根 |
32 强 | 男子单打 | 2022 | 日本东京 |
世界羽联世界巡回赛 | |||
1 | 男子单打 | 2016 | 印度勒克瑙 |
1 | 男子单打 | 2015 | 瑞士巴塞尔 |
2 | 男子单打 | 2019 | 印度新德里 |
2 | 男子单打 | 2015 | 印度尼西亚玛琅 |
2 | 男子单打 | 2015 | 印度勒克瑙 |
3 | 男子单打 | 2022 | 德国萨尔布吕肯 |
3 | 男子单打 | 2022 | 韩国顺天 |
3 | 男子单打 | 2022 | 瑞士巴塞尔 |
3 | 男子单打 | 2021 | 印度尼西亚巴厘岛 |
3 | 男子单打 | 2021 | 德国萨尔布吕肯 |
3 | 男子单打 | 2021 | 瑞士巴塞尔 |
3 | 男子单打 | 2019 | 中国香港 |
3 | 男子单打 | 2018 | 丹麦欧登塞 |
3 | 男子单打 | 2018 | 马来西亚吉隆坡 |
3 | 男子单打 | 2017 | 印度勒克瑙 |
3 | 男子单打 | 2016 | 马来西亚乔治市 |
四分之一决赛 | 男子单打 | 2023 | 印度尼西亚雅加达 |
四分之一决赛 | 男子单打 | 2023 | 马来西亚吉隆坡 |
四分之一决赛 | 男子单打 | 2023 | 西班牙马德里 |
四分之一决赛 | 男子单打 | 2022 | 德国鲁尔河畔米尔海姆 |
四分之一决赛 | 男子单打 | 2021 | 法国奥尔良 |
四分之一决赛 | 男子单打 | 2020 | 丹麦欧登塞 |
四分之一决赛 | 男子单打 | 2019 | 印度勒克瑙 |
四分之一决赛 | 男子单打 | 2019 | 新加坡新加坡市 |
四分之一决赛 | 男子单打 | 2019 | 马来西亚吉隆坡 |
四分之一决赛 | 男子单打 | 2019 | 英国伯明翰 |
四分之一决赛 | 男子单打 | 2019 | 印度尼西亚雅加达 |
四分之一决赛 | 男子单打 | 2019 | 马来西亚吉隆坡 |
四分之一决赛 | 男子单打 | 2018 | 中国香港 |
四分之一决赛 | 男子单打 | 2018 | 中国福州 |
四分之一决赛 | 男子单打 | 2018 | 法国巴黎 |
四分之一决赛 | 男子单打 | 2018 | 中国常州 |
四分之一决赛 | 男子单打 | 2018 | 日本东京 |
16 强 | 男子单打 | 2023 | 新加坡新加坡市 |
16 强 | 男子单打 | 2023 | 瑞士巴塞尔 |
16 强 | 男子单打 | 2023 | 英国伯明翰 |
16 强 | 男子单打 | 2022 | 法国巴黎 |
16 强 | 男子单打 | 2022 | 丹麦欧登塞 |
16 强 | 男子单打 | 2022 | 日本大阪 |
16 强 | 男子单打 | 2022 | 泰国曼谷 |
16 强 | 男子单打 | 2022 | 英国伯明翰 |
16 强 | 男子单打 | 2022 | 印度新德里 |
16 强 | 男子单打 | 2021 | 印度尼西亚巴厘岛 |
16 强 | 男子单打 | 2021 | 丹麦欧登塞 |
16 强 | 男子单打 | 2020 | 泰国曼谷 |
16 强 | 男子单打 | 2020 | 泰国曼谷 |
16 强 | 男子单打 | 2020 | 西班牙巴塞罗那 |
16 强 | 男子单打 | 2019 | 韩国光州 |
16 强 | 男子单打 | 2019 | 泰国曼谷 |
16 强 | 男子单打 | 2019 | 印度尼西亚雅加达 |
16 强 | 男子单打 | 2018 | 英国伯明翰 |
16 强 | 男子单打 | 2018 | 印度新德里 |
16 强 | 男子单打 | 2017 | 德国鲁尔河畔米尔海姆 |
16 强 | 男子单打 | 2016 | 德国鲁尔河畔米尔海姆 |
32 强 | 男子单打 | 2023 | 泰国曼谷 |
32 强 | 男子单打 | 2023 | 印度尼西亚雅加达 |
32 强 | 男子单打 | 2023 | 印度新德里 |
32 强 | 男子单打 | 2023 | 马来西亚吉隆坡 |
32 强 | 男子单打 | 2022 | 新加坡新加坡市 |
32 强 | 男子单打 | 2022 | 印度尼西亚雅加达 |
32 强 | 男子单打 | 2021 | 法国巴黎 |
32 强 | 男子单打 | 2021 | 英国伯明翰 |
32 强 | 男子单打 | 2020 | 英国伯明翰 |
32 强 | 男子单打 | 2020 | 泰国曼谷 |
32 强 | 男子单打 | 2020 | 印度尼西亚雅加达 |
32 强 | 男子单打 | 2020 | 马来西亚吉隆坡 |
32 强 | 男子单打 | 2019 | 法国巴黎 |
32 强 | 男子单打 | 2019 | 丹麦欧登塞 |
32 强 | 男子单打 | 2019 | 日本东京 |
32 强 | 男子单打 | 2018 | 印度尼西亚雅加达 |
32 强 | 男子单打 | 2016 | 中国澳门 |
32 强 | 男子单打 | 2016 | 美国加利福尼亚州艾尔蒙地 |
32 强 | 男子单打 | 2015 | 中华台北台北市 |
64 强 | 男子单打 | 2016 | 中国常州 |
64 强 | 男子单打 | 2015 | 中国澳门 |
汇丰世界羽联世界巡回赛总决赛 | |||
第 1 轮 | 男子单打 | 2021 | 印度尼西亚巴厘岛 |
第 1 轮 | 男子单打 | 2020 | 泰国曼谷 |
第 1 轮 | 男子单打 | 2017 | 阿联酋迪拜 |
第 1 轮 | 男子单打 | 2015 | 阿联酋迪拜 |
大都会人寿世界羽联超级系列赛 | |||
1 | 男子单打 | 2017 | 法国巴黎 |
1 | 男子单打 | 2017 | 丹麦欧登塞 |
1 | 男子单打 | 2017 | 澳大利亚新南威尔士州悉尼 |
1 | 男子单打 | 2017 | 印度尼西亚雅加达 |
1 | 男子单打 | 2015 | 印度新德里 |
2 | 男子单打 | 2017 | 新加坡新加坡市 |
3 | 男子单打 | 2016 | 澳大利亚新南威尔士州悉尼 |
四分之一决赛 | 男子单打 | 2017 | 日本东京 |
四分之一决赛 | 男子单打 | 2016 | 日本东京 |
16 强 | 男子单打 | 2017 | 印度新德里 |
16 强 | 男子单打 | 2016 | 英国伯明翰 |
16 强 | 男子单打 | 2015 | 丹麦欧登塞 |
16 强 | 男子单打 | 2015 | 日本东京 |
16 强 | 男子单打 | 2015 | 印度尼西亚雅加达 |
16 强 | 男子单打 | 2015 | 澳大利亚新南威尔士州悉尼 |
16 强 | 男子单打 | 2015 | 新加坡新加坡市 |
16 强 | 男子单打 | 2015 | 马来西亚吉隆坡 |
32 强 | 男子单打 | 2017 | 英国伯明翰 |
32 强 | 男子单打 | 2016 | 韩国首尔 |
32 强 | 男子单打 | 2016 | 新加坡新加坡市 |
32 强 | 男子单打 | 2016 | 马来西亚莎阿南 |
32 强 | 男子单打 | 2016 | 印度新德里 |
32 强 | 男子单打 | 2015 | 中国香港 |
32 强 | 男子单打 | 2015 | 中国福州 |
32 强 | 男子单打 | 2015 | 法国巴黎 |
32 强 | 男子单打 | 2015 | 韩国首尔 |
32 强 | 男子单打 | 2015 | 英国伯明翰 |
亚洲锦标赛 | |||
四分之一决赛 | 男子单打 | 2018 | 中国武汉 |
16 强 | 男子单打 | 2023 | 阿联酋迪拜 |
16 强 | 男子单打 | 2022 | 菲律宾马尼拉 |
32 强 | 男子单打 | 2019 | 中国武汉 |
32 强 | 男子单打 | 2016 | 中国武汉 |
32 强 | 男子单打 | 2015 | 中国武汉 |
32 强 | 男子单打 | 2014 | 韩国金泉 |
南亚运动会 | |||
1 | 男子团体 | 2019 | 尼泊尔博卡拉 |
1 | 男子单打 | 2016 | 印度 |
道达尔能源世界羽联汤姆斯杯暨尤伯杯 | |||
1 | 男子团体 | 2022 | 泰国曼谷 |
四分之一决赛 | 男子团体 | 2020 | 丹麦奥胡斯 |
道达尔能源世界羽联苏迪曼杯 | |||
第 1 组 | 混合团体 | 2019 | 中国南宁 |
小组赛 | 混合团体 | 2023 | 中国苏州 |
小组赛 | 混合团体 | 2021 | 芬兰万塔 |
参考资料 |
体育类 | ||||||
|
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。