-
斋藤太一 编辑
斋藤太一(SAITO Taichi),男,1993年4月21日出生,日本羽毛球运动员。
中文名:斋藤太一
外文名:SAITO Taichi
国籍:日本
出生日期:1993年4月21日
身高:172 cm
运动项目:羽毛球
所属运动队:日本羽毛球国家队
2018年全日本羽毛球锦标赛落下帷幕,日本媒体公布了2019年日本羽毛球国家队的大名单。男双大名单:古贺辉/斋藤太一。
2022年1月17日,日本羽毛球协会公布了2022年国家队人员名单,斋藤太一在列。 4月,入选2022年汤尤杯参赛名单 ;5月,2022汤姆斯杯&尤伯杯将在泰国曼谷开赛,斋藤太一代表日本队参赛 ;5月9日,央视网消息,2022年汤姆斯杯羽毛球团体赛小组赛D组日本队总比分5-0轻取美国队。其中,最后一场古贺辉/斋藤太一以21-8和21-12拿下阿桑森/胡威廉 ;8月,古贺辉/斋藤太一参加2022年世界羽毛球锦标赛男双比赛 ;10月,参加2022年丹麦羽毛球公开赛 ;10月27日,2022年世界羽联世界巡回赛法国公开赛男双首轮,古贺辉/斋藤太一0比2不敌刘雨辰/欧烜屹。
2023年4月,入选日本队2023年苏迪曼杯参赛名单 ;9月,入选杭州第19届亚运会日本体育代表团,羽毛球项目参赛运动员名单 ;9月30日,杭州第19届亚运会羽毛球男子团体半决赛,所在的日本队1-3不敌中国队获得铜牌 ;12月3日,在2023年赛义德莫迪国际赛比赛中,斋藤太一搭档古贺辉获得男双亚军。 4月,入选2024年汤姆斯杯和尤伯杯世界羽毛球男子和女子团体锦标赛参赛名单。
排名 | 小项 | 年份 | 地点 |
---|---|---|---|
世界锦标赛 | |||
16 强 | 男子双打 | 2022 | 日本东京 |
32 强 | 男子双打 | 2021 | 西班牙韦尔瓦 |
世界羽联世界巡回赛 | |||
2 | 男子双打 | 2019 | 印度尼西亚玛琅 |
2 | 男子双打 | 2019 | 日本秋田 |
2 | 男子双打 | 2019 | 法国奥尔良 |
3 | 男子双打 | 2023 | 加拿大阿尔伯塔省卡尔加里 |
3 | 男子双打 | 2023 | 德国鲁尔河畔米尔海姆 |
3 | 男子双打 | 2021 | 印度尼西亚巴厘岛 |
3 | 男子双打 | 2019 | 泰国曼谷 |
3 | 男子双打 | 2018 | 西班牙巴塞罗那 |
四分之一决赛 | 男子双打 | 2023 | 澳大利亚新南威尔士州悉尼 |
四分之一决赛 | 男子双打 | 2023 | 日本东京 |
四分之一决赛 | 男子双打 | 2023 | 印度尼西亚雅加达 |
四分之一决赛 | 男子双打 | 2023 | 新加坡新加坡市 |
四分之一决赛 | 男子双打 | 2023 | 瑞士巴塞尔 |
四分之一决赛 | 男子双打 | 2021 | 丹麦欧登塞 |
四分之一决赛 | 男子双打 | 2020 | 泰国曼谷 |
四分之一决赛 | 男子双打 | 2020 | 马来西亚吉隆坡 |
四分之一决赛 | 男子双打 | 2019 | 中华台北台北市 |
四分之一决赛 | 男子双打 | 2018 | 日本秋田 |
16 强 | 男子双打 | 2023 | 马来西亚吉隆坡 |
16 强 | 男子双打 | 2022 | 澳大利亚新南威尔士州悉尼 |
16 强 | 男子双打 | 2022 | 印度尼西亚雅加达 |
16 强 | 男子双打 | 2022 | 泰国曼谷 |
16 强 | 男子双打 | 2022 | 英国伯明翰 |
16 强 | 男子双打 | 2022 | 德国鲁尔河畔米尔海姆 |
16 强 | 男子双打 | 2021 | 印度尼西亚巴厘岛 |
16 强 | 男子双打 | 2021 | 法国巴黎 |
16 强 | 男子双打 | 2021 | 英国伯明翰 |
16 强 | 男子双打 | 2019 | 韩国光州 |
16 强 | 男子双打 | 2019 | 美国加利福尼亚州富勒顿 |
16 强 | 男子双打 | 2019 | 加拿大阿尔伯塔省卡尔加里 |
16 强 | 男子双打 | 2019 | 澳大利亚新南威尔士州悉尼 |
16 强 | 男子双打 | 2019 | 新西兰奥克兰 |
16 强 | 男子双打 | 2018 | 中华台北台北市 |
16 强 | 男子双打 | 2018 | 越南胡志明市 |
16 强 | 男子双打 | 2018 | 加拿大阿尔伯塔省卡尔加里 |
32 强 | 男子双打 | 2023 | 韩国丽水 |
32 强 | 男子双打 | 2023 | 英国伯明翰 |
32 强 | 男子双打 | 2023 | 印度尼西亚雅加达 |
32 强 | 男子双打 | 2023 | 印度新德里 |
32 强 | 男子双打 | 2023 | 马来西亚吉隆坡 |
32 强 | 男子双打 | 2022 | 法国巴黎 |
32 强 | 男子双打 | 2022 | 丹麦欧登塞 |
32 强 | 男子双打 | 2022 | 日本大阪 |
32 强 | 男子双打 | 2022 | 马来西亚吉隆坡 |
32 强 | 男子双打 | 2022 | 马来西亚吉隆坡 |
32 强 | 男子双打 | 2020 | 丹麦欧登塞 |
32 强 | 男子双打 | 2020 | 英国伯明翰 |
32 强 | 男子双打 | 2020 | 印度尼西亚雅加达 |
32 强 | 男子双打 | 2019 | 中国香港 |
32 强 | 男子双打 | 2019 | 瑞士巴塞尔 |
32 强 | 混合双打 | 2018 | 越南胡志明市 |
32 强 | 混合双打 | 2018 | 日本秋田 |
32 强 | 混合双打 | 2018 | 加拿大阿尔伯塔省卡尔加里 |
32 强 | 男子双打 | 2015 | 越南胡志明市 |
亚洲锦标赛 | |||
16 强 | 男子双打 | 2022 | 菲律宾马尼拉 |
32 强 | 男子双打 | 2023 | 阿联酋迪拜 |
世界羽联汤姆斯杯暨尤伯杯 | |||
3 | 男子团体 | 2022 | 泰国曼谷 |
3 | 男子团体 | 2020 | 丹麦奥胡斯 |
世界羽联苏迪曼杯 | |||
2 | 混合团体 | 2021 | 芬兰万塔 |
3 | 混合团体 | 2023 | 中国苏州 |
参考资料 |
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。