-
阿迪蒂·阿肖克 编辑
阿迪蒂·阿肖克(Ashok Aditi),女,1998年3月29日出生于印度,印度高尔夫球运动员,2014年南京青年奥林匹克运动会高尔夫运动员。
中文名:阿迪蒂·阿肖克
外文名:Ashok Aditi
国籍:印度
出生日期:1998年3月29日
运动项目:高尔夫球
性别:女
2023年9月,入选杭州第19届亚运会印度体育代表团参赛运动员名单。 10月1日,在杭州第19届亚运会高尔夫球女子个人决赛轮中,获得第二名。 10月1日,在杭州第19届亚运会高尔夫球女子个人决赛中,阿迪蒂·阿肖克以以总成绩271杆,低于标准杆17杆的成绩夺得亚军。
体育类 | ||||||
|
惯用姓: | 阿肖克 | 惯用名: | 阿迪蒂 |
昵称: | - | 性别: | 女 |
竞赛项目: | 高尔夫 | 出生日期: | 1998-03-29 |
国家或地区: | 印度 | 永久居住地所在国: | 印度 |
永久居住地所在省: | 班加罗尔 | 永久居住地所在市/镇: | 卡纳塔克 |
排名 | 小项 | 年份 | 地点 |
亚运会 | |||
8 | 女子团体 | 2014 | 韩国仁川 |
21 | 女子比杆赛 | 2014 | 韩国仁川 |
LPGA 巡回赛 | |||
2 | 女子比杆赛 | 2023 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 |
4 | 女子比杆赛 | 2023 | 美国新泽西州泽西城 |
5 | 女子比杆赛 | 2023 | 美国新泽西州克利夫顿 |
6 | 女子比杆赛 | 2021 | 美国佛罗里达州贝莱尔 |
6 | 女子比杆赛 | 2018 | 美国得克萨斯州克罗尼 |
7 | 女子比杆赛 | 2018 | 美国加利福尼亚州戴利城 |
8 | 女子比杆赛 | 2023 | 美国密歇根州大急流城 |
8 | 女子比杆赛 | 2021 | 美国阿肯色州罗杰斯 |
8 | 女子比杆赛 | 2017 | 美国俄亥俄州西尔瓦尼亚 |
13 | 女子比杆赛 | 2022 | 美国佛罗里达州博卡拉顿 |
13 | 女子比杆赛 | 2019 | 加拿大安大略省奥罗拉 |
14 | 女子比杆赛 | 2018 | 美国加利福尼亚州卡尔斯巴德 |
15 | 女子比杆赛 | 2022 | 美国佛罗里达州迈尔斯堡 |
15 | 女子比杆赛 | 2017 | 美国俄勒冈州波特兰 |
18 | 女子比杆赛 | 2019 | 美国阿肯色州罗杰斯 |
19 | 女子比杆赛 | 2018 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 |
20 | 女子比杆赛 | 2018 | 中华台北新北市 |
23 | 女子比杆赛 | 2021 | 美国佛罗里达州奥卡拉 |
25 | 女子比杆赛 | 2017 | 美国阿肯色州罗杰斯 |
26 | 女子比杆赛 | 2018 | 美国亚利桑那州菲尼克斯 |
27 | 女子比洞赛 | 2023 | 美国内华达州拉斯维加斯 |
28 | 女子比杆赛 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 |
28 | 女子比杆赛 | 2017 | 美国威斯康星洲奥奈达 |
29 | 女子比杆赛 | 2017 | 美国伊利诺伊州奥林匹亚菲尔兹 |
30 | 女子比杆赛 | 2019 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 |
32 | 女子比杆赛 | 2017 | 美国密歇根州大急流城 |
33 | 女子比杆赛 | 2023 | 美国加利福尼亚州圆石滩 |
35 | 女子比洞赛 | 2022 | 美国内华达州拉斯维加斯 |
35 | 女子比杆赛 | 2019 | 美国加利福尼亚州戴利城 |
35 | 女子比杆赛 | 2018 | 美国威斯康星洲奥奈达 |
36 | 女子比杆赛 | 2022 | 美国俄勒冈州波特兰 |
36 | 女子比杆赛 | 2019 | 美国密歇根州大急流城 |
39 | 女子比杆赛 | 2021 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 |
39 | 女子比杆赛 | 2019 | 美国南卡罗来纳州查尔斯顿 |
40 | 女子比杆赛 | 2022 | 美国马里兰州贝塞斯达 |
40 | 女子比杆赛 | 2019 | 美国威斯康星洲奥奈达 |
41 | 女子比杆赛 | 2022 | 美国夏威夷州卡波利 |
41 | 女子比杆赛 | 2018 | 加拿大萨斯喀彻温省里贾纳 |
42 | 女子比杆赛 | 2022 | 美国新泽西州加洛韦 |
42 | 女子比杆赛 | 2017 | 美国加利福尼亚州兰乔米拉奇 |
42 | 女子比杆赛 | 2015 | 马来西亚吉隆坡 |
44 | 女子比杆赛 | 2022 | 泰国春武里 |
44 | 女子比杆赛 | 2021 | 美国加利福尼亚州卡尔斯巴德 |
44 | 女子比杆赛 | 2018 | 美国夏威夷州卡波利 |
45 | 女子比杆赛 | 2018 | 美国新泽西州加洛韦 |
47 | 女子比杆赛 | 2021 | 美国得克萨斯州克罗尼 |
47 | 女子比杆赛 | 2018 | 中国上海 |
47 | 女子比杆赛 | 2017 | 美国夏威夷州卡波利 |
48 | 女子比杆赛 | 2021 | 美国佛罗里达州奥兰多 |
49 | 女子比杆赛 | 2023 | 美国新泽西州加洛韦 |
49 | 女子比杆赛 | 2020 | 美国阿肯色州罗杰斯 |
52 | 女子比杆赛 | 2017 | 澳大利亚南澳大利亚州阿德莱德 |
52 | 女子比杆赛 | 2016 | 马来西亚吉隆坡 |
54 | 女子比杆赛 | 2019 | 美国夏威夷州卡波利 |
55 | 女子比杆赛 | 2018 | 美国佛罗里达州那不勒斯 |
55 | 女子比杆赛 | 2018 | 美国阿肯色州罗杰斯 |
57 | 女子比杆赛 | 2021 | 美国夏威夷州卡波利 |
57 | 女子比杆赛 | 2019 | 美国俄勒冈州波特兰 |
58 | 女子比杆赛 | 2022 | 美国俄亥俄州辛辛那堤 |
59 | 女子比杆赛 | 2019 | 美国俄亥俄州西尔瓦尼亚 |
60 | 女子比杆赛 | 2019 | 美国得克萨斯州克罗尼 |
61 | 女子比杆赛 | 2017 | 美国佛罗里达州那不勒斯 |
63 | 女子比杆赛 | 2018 | 美国伊利诺伊州基尔迪尔 |
65 | 女子比杆赛 | 2022 | 美国得克萨斯州克罗尼 |
65 | 女子比杆赛 | 2017 | 美国密歇根州安娜堡 |
66 | 女子比杆赛 | 2022 | 美国加利福尼亚州索米斯 |
66 | 女子比杆赛 | 2017 | 新西兰奥克兰 |
67 | 女子比杆赛 | 2021 | 美国加利福尼亚州兰乔米拉奇 |
69 | 女子比杆赛 | 2017 | 美国新泽西州贝德明斯特 |
71 | 女子比杆赛 | 2022 | 美国加利福尼亚州兰乔米拉奇 |
73 | 女子比杆赛 | 2022 | 美国加利福尼亚州派洛斯福德庄园 |
73 | 女子比杆赛 | 2021 | 美国俄勒冈州西林恩 |
74 | 女子比杆赛 | 2022 | 美国新泽西州克利夫顿 |
75 | 女子比杆赛 | 2017 | 中华台北台北市 |
76 | 女子比杆赛 | 2023 | 美国新泽西州斯普林菲尔德 |
76 | 女子比杆赛 | 2018 | 中国陵水 |
80 | 女子比杆赛 | 2021 | 美国俄亥俄州西尔瓦尼亚 |
82 | 女子比杆赛 | 2019 | 美国加利福尼亚州兰乔米拉奇 |
82 | 女子比杆赛 | 2019 | 澳大利亚南澳大利亚州阿德莱德 |
84 | 女子比杆赛 | 2022 | 美国阿肯色州罗杰斯 |
90 | 女子比杆赛 | 2023 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 |
90 | 女子比杆赛 | 2018 | 美国俄勒冈州波特兰 |
91 | 女子比杆赛 | 2022 | 美国佛罗里达州贝莱尔 |
91 | 女子比杆赛 | 2022 | 美国密歇根州大急流城 |
91 | 女子比杆赛 | 2020 | 美国佛罗里达州博卡拉顿 |
95 | 女子比杆赛 | 2019 | 美国亚利桑那州菲尼克斯 |
98 | 女子比杆赛 | 2018 | 美国俄亥俄州西尔瓦尼亚 |
98 | 女子比杆赛 | 2018 | 美国加利福尼亚州兰乔米拉奇 |
99 | 女子比杆赛 | 2023 | 美国夏威夷州卡波利 |
99 | 女子比杆赛 | 2020 | 澳大利亚南澳大利亚州西顿 |
99 | 女子比杆赛 | 2017 | 美国印地安纳州印第安纳波利斯 |
100 | 女子比杆赛 | 2019 | 美国弗吉尼亚州威廉斯堡 |
103 | 女子比杆赛 | 2021 | 美国新泽西州加洛韦 |
106 | 女子比杆赛 | 2021 | 美国佐治亚州约翰斯溪 |
108 | 女子比杆赛 | 2017 | 美国新泽西州加洛韦 |
109 | 女子比杆赛 | 2019 | 澳大利亚维多利亚州吉朗 |
110 | 女子比杆赛 | 2022 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 |
111 | 女子比杆赛 | 2022 | 加拿大安大略省渥太华 |
112 | 女子比杆赛 | 2018 | 美国印地安纳州印第安纳波利斯 |
112 | 女子比杆赛 | 2018 | 澳大利亚南澳大利亚州阿德莱德 |
113 | 女子比杆赛 | 2022 | 美国加利福尼亚州卡尔斯巴德 |
116 | 女子比杆赛 | 2017 | 美国弗吉尼亚州威廉斯堡 |
119 | 女子比杆赛 | 2019 | 美国明尼苏达州查斯卡 |
122 | 女子比杆赛 | 2018 | 美国密歇根州大急流城 |
125 | 女子比杆赛 | 2021 | 美国新泽西州西考德威尔 |
126 | 女子比杆赛 | 2023 | 美国亚利桑那州黄金峡谷 |
132 | 女子比杆赛 | 2022 | 美国俄亥俄州西尔瓦尼亚 |
134 | 女子比杆赛 | 2019 | 美国新泽西州加洛韦 |
140 | 女子比杆赛 | 2019 | 美国加利福尼亚州卡尔斯巴德 |
142 | 女子比杆赛 | 2021 | 美国密歇根州大急流城 |
女子高尔夫欧洲巡回赛 | |||
1 | 女子比杆赛 | 2023 | 肯尼亚韦品戈 |
1 | 女子比杆赛 | 2017 | 阿联酋阿布扎比 |
1 | 女子比杆赛 | 2016 | 卡塔尔多哈 |
1 | 女子比杆赛 | 2016 | 印度古尔冈 |
2 | 女子比杆赛 | 2023 | 沙特阿卜杜拉国王经济城 |
2 | 女子比杆赛 | 2019 | 肯尼亚韦品戈 |
2 | 女子比杆赛 | 2019 | 西班牙马贝拉 |
3 | 女子比杆赛 | 2023 | 摩洛哥拉巴特 |
3 | 女子比杆赛 | 2016 | 阿联酋迪拜 |
4 | 女子比杆赛 | 2022 | 印度古尔冈 |
4 | 女子比杆赛 | 2020 | 澳大利亚新南威尔士州达博 |
5 | 女子比杆赛 | 2018 | 西班牙锡切斯 |
5 | 女子比杆赛 | 2017 | 阿联酋迪拜 |
6 | 女子比杆赛 | 2020 | 阿联酋迪拜 |
6 | 女子比杆赛 | 2016 | 西班牙马贝拉 |
7 | 女子比杆赛 | 2018 | 法国勒皮昂梅多克 |
7 | 女子比杆赛 | 2018 | 澳大利亚首都领地堪培拉 |
8 | 女子比杆赛 | 2019 | 西班牙锡切斯 |
8 | 女子比杆赛 | 2019 | 阿联酋阿布扎比 |
8 | 女子比杆赛 | 2016 | 中国厦门 |
9 | 女子比杆赛 | 2021 | 西班牙马贝拉 |
9 | 女子比杆赛 | 2016 | 德国杜塞尔多夫 |
10 | 女子比杆赛 | 2021 | 瑞典芬斯克伯克斯克尔 |
10 | 女子比杆赛 | 2016 | 法国圣让德吕兹 |
11 | 女子比杆赛 | 2020 | 沙特阿卜杜拉国王经济城 |
12 | 女子比杆赛 | 2021 | 瑞典奥胡斯 |
13 | 女子比杆赛 | 2021 | 沙特阿卜杜拉国王经济城 |
13 | 女子比杆赛 | 2021 | 阿联酋迪拜 |
13 | 女子比杆赛 | 2017 | 印度古尔冈 |
13 | 女子比杆赛 | 2015 | 印度古尔冈 |
15 | 女子比杆赛 | 2023 | 美国佛罗里达州西棕榈滩 |
20 | 女子比杆赛 | 2022 | 法国埃维昂莱班 |
20 | 女子比杆赛 | 2021 | 瑞士里施-罗特克罗伊茨 |
21 | 女子比杆赛 | 2016 | 摩洛哥拉巴特 |
22 | 女子比杆赛 | 2018 | 英国莱萨姆圣安纳斯 |
24 | 女子比杆赛 | 2020 | 澳大利亚新南威尔士州邦维尔 |
26 | 女子比杆赛 | 2019 | 法国勒皮昂梅多克 |
27 | 女子比杆赛 | 2016 | 中国上海 |
30 | 女子比杆赛 | 2020 | 西班牙马贝拉 |
31 | 女子比杆赛 | 2022 | 英国巴利米纳 |
31 | 女子比杆赛 | 2016 | 捷克迪希纳 |
36 | 女子比杆赛 | 2015 | 中国三亚 |
46 | 女子比杆赛 | 2016 | 阿联酋阿布扎比 |
51 | 女子比杆赛 | 2017 | 澳大利亚维多利亚州吉朗 |
58 | 女子比杆赛 | 2022 | 美国纽约州纽约市 |
59 | 女子比杆赛 | 2018 | 英国吉伦 |
61 | 女子比杆赛 | 2021 | 英国卡洛斯蒂 |
69 | 女子比杆赛 | 2019 | 法国埃维昂莱班 |
74 | 女子比杆赛 | 2022 | 法国埃维昂莱班 |
78 | 女子比杆赛 | 2016 | 新西兰克赖斯特彻奇 |
81 | 女子比杆赛 | 2019 | 英国北贝里克 |
83 | 女子比杆赛 | 2022 | 英国吉伦 |
83 | 女子比杆赛 | 2017 | 英国欧文 |
97 | 女子比杆赛 | 2017 | 法国埃维昂莱班 |
98 | 女子比杆赛 | 2020 | 英国北贝里克 |
98 | 女子比杆赛 | 2018 | 法国埃维昂莱班 |
112 | 女子比杆赛 | 2022 | 英国欧文 |
112 | 女子比杆赛 | 2021 | 法国埃维昂莱班 |
123 | 女子比杆赛 | 2020 | 英国特伦 |
124 | 女子比杆赛 | 2016 | 英国沃本 |
132 | 女子比杆赛 | 2021 | 英国利文 |
132 | 女子比杆赛 | 2017 | 英国金斯巴恩斯 |
参考资料:
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。