-
阿什拉夫·赛菲 编辑
阿什拉夫·赛菲,1995年2月20日出生,卡塔尔田径运动员。
中文名:阿什拉夫·赛菲
国籍:卡塔尔
出生日期:1995年2月20日
身高:1.85 m
运动项目:田径
性别:男
2023年9月,阿什拉夫·赛菲入选杭州第19届亚运会卡塔尔体育代表团参赛运动员名单。 9月30日,杭州第19届亚运会田径男子链球决赛,阿什拉夫·赛菲以72.47的成绩获得银牌。
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
1 | 男子链球 | 2018 | 印度尼西亚 | 76.88 |
无成功试掷成绩 | 男子链球 | 2014 | 韩国仁川 | 无成功试掷成绩 |
奥运会 | ||||
6 | 男子链球 | 2016 | 巴西里约热内卢 | 75.46 |
资格赛 | 男子链球 | 2020 | 日本东京 | 71.84 |
世界锦标赛 | ||||
9 | 男子链球 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 75.41 |
9 | 男子链球 | 2015 | 中国北京 | 74.09 |
资格赛 | 男子链球 | 2017 | 英国伦敦 | 71.87 |
资格赛 | 男子链球 | 2013 | 俄罗斯莫斯科 | 69.70 |
世界挑战赛 | ||||
3 | 男子链球 | 2018 | 芬兰图尔库 | 77.04 |
6 | 男子链球 | 2017 | 芬兰图尔库 | 75.14 |
7 | 男子链球 | 2017 | 捷克俄斯特拉发 | 75.03 |
亚洲锦标赛 | ||||
2 | 男子链球 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 73.76 |
2 | 男子链球 | 2015 | 中国武汉 | 76.03 |
9 | 男子链球 | 2013 | 印度浦那 | 63.29 |
参考资料 |
体育类 | ||||||
|
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。