-
河泰圭 编辑
河泰圭(HA Taegyu),男,1989年12月20日出生,韩国击剑运动员。
河泰圭身体条件出色、进攻意识强,具有较强的实力,是韩国男子 花剑“三剑客”,2010年广州亚运会韩国代表团成员。
2023年9月27日,河泰圭与队友获得杭州第19届亚运会击剑男子团体花剑冠军。
中文名:河泰圭
外文名:HA Taegyu
国籍:韩国
出生日期:1989年12月20日
身高:1.80 m
体重:73kg/161lbs
运动项目:击剑
所属运动队:韩国国家队
主要奖项:杭州第19届亚运会击剑男子团体花剑冠军
技术特点:进攻意识强
所报项目:男子花剑团体
性别:男
2023年6月19日,2023年亚洲击剑锦标赛,负于莫梓维获得男子花剑个人赛亚军。
2023年9月,河泰圭入选杭州第19届亚运会韩国体育代表团参赛运动员名单。 9月27日,在杭州第19届亚运会击剑男子团体花剑决赛中,河泰圭、李侊炫、许埈组成的韩国队以45-38战胜中国队,获得冠军。
2024年7月,入选韩国国家击剑队参加2024年巴黎奥运会的运动员名单。
排名 | 小项 | 年份 | 地点 |
---|---|---|---|
亚运会 | |||
1 | 男子团体花剑 | 2018 | 印度尼西亚 |
3 | 男子团体花剑 | 2010 | 中国广州 |
7 | 男子个人花剑 | 2018 | 印度尼西亚 |
世界锦标赛 | |||
4 | 男子团体花剑 | 2018 | 中国无锡 |
5 | 男子团体花剑 | 2017 | 德国莱比锡 |
6 | 男子团体花剑 | 2022 | 埃及开罗 |
7 | 男子团体花剑 | 2010 | 法国巴黎 |
8 | 男子团体花剑 | 2015 | 俄罗斯莫斯科 |
9 | 男子团体花剑 | 2013 | 匈牙利布达佩斯 |
13 | 男子个人花剑 | 2017 | 德国莱比锡 |
21 | 男子个人花剑 | 2023 | 意大利米兰 |
25 | 男子个人花剑 | 2015 | 俄罗斯莫斯科 |
35 | 男子个人花剑 | 2013 | 匈牙利布达佩斯 |
37 | 男子个人花剑 | 2018 | 中国无锡 |
39 | 男子个人花剑 | 2022 | 埃及开罗 |
45 | 男子个人花剑 | 2010 | 法国巴黎 |
世界杯 | |||
2 | 男子团体花剑 | 2017/2018 | 德国波恩 |
2 | 男子团体花剑 | 2017/2018 | 日本东京 |
3 | 男子个人花剑 | 2016/2017 | 法国巴黎 |
4 | 男子团体花剑 | 2021/2022 | 埃及开罗 |
4 | 男子团体花剑 | 2017/2018 | 法国巴黎 |
5 | 男子团体花剑 | 2022/2023 | 墨西哥阿卡普尔科 |
5 | 男子团体花剑 | 2022/2023 | 日本东京 |
5 | 男子团体花剑 | 2021/2022 | 保加利亚普罗夫迪夫 |
5 | 男子个人花剑 | 2017/2018 | 德国波恩 |
5 | 男子团体花剑 | 2017/2018 | 俄罗斯圣彼得堡 |
5 | 男子团体花剑 | 2016/2017 | 俄罗斯圣彼得堡 |
5 | 男子团体花剑 | 2016/2017 | 德国波恩 |
5 | 男子团体花剑 | 2016/2017 | 日本东京 |
6 | 男子团体花剑 | 2022/2023 | 法国巴黎 |
7 | 男子团体花剑 | 2021/2022 | 法国巴黎 |
7 | 男子个人花剑 | 2018/2019 | 俄罗斯圣彼得堡 |
7 | 男子团体花剑 | 2016/2017 | 埃及开罗 |
8 | 男子个人花剑 | 2017/2018 | 法国巴黎 |
11 | 男子个人花剑 | 2014/2015 | 日本东京 |
12 | 男子个人花剑 | 2022/2023 | 埃及开罗 |
12 | 男子个人花剑 | 2021/2022 | 塞尔维亚贝尔格莱德 |
12 | 男子个人花剑 | 2017/2018 | 日本东京 |
12 | 男子个人花剑 | 2014/2015 | 俄罗斯圣彼得堡 |
13 | 男子团体花剑 | 2022/2023 | 埃及开罗 |
17 | 男子团体花剑 | 2022/2023 | 德国波恩 |
18 | 男子团体花剑 | 2021/2022 | 塞尔维亚贝尔格莱德 |
21 | 男子个人花剑 | 2021/2022 | 法国巴黎 |
23 | 男子个人花剑 | 2016/2017 | 俄罗斯圣彼得堡 |
24 | 男子个人花剑 | 2022/2023 | 法国巴黎 |
24 | 男子个人花剑 | 2021/2022 | 埃及开罗 |
27 | 男子个人花剑 | 2015/2016 | 日本东京 |
29 | 男子个人花剑 | 2014/2015 | 法国巴黎 |
36 | 男子个人花剑 | 2017/2018 | 俄罗斯圣彼得堡 |
40 | 男子个人花剑 | 2015/2016 | 法国巴黎 |
48 | 男子个人花剑 | 2022/2023 | 墨西哥阿卡普尔科 |
52 | 男子个人花剑 | 2014/2015 | 德国波恩 |
56 | 男子个人花剑 | 2021/2022 | 保加利亚普罗夫迪夫 |
56 | 男子个人花剑 | 2014/2015 | 美国加利福尼亚州旧金山 |
57 | 男子个人花剑 | 2022/2023 | 日本东京 |
58 | 男子个人花剑 | 2022/2023 | 德国波恩 |
61 | 男子个人花剑 | 2015/2016 | 德国波恩 |
63 | 男子个人花剑 | 2016/2017 | 日本东京 |
大奖赛 | |||
8 | 男子个人花剑 | 2016/2017 | 美国加利福尼亚州长滩 |
11 | 男子个人花剑 | 2014/2015 | 古巴哈瓦那 |
13 | 男子个人花剑 | 2018/2019 | 中国上海 |
14 | 男子个人花剑 | 2017/2018 | 中国上海 |
17 | 男子个人花剑 | 2017/2018 | 意大利都灵 |
25 | 男子个人花剑 | 2022/2023 | 韩国釜山 |
25 | 男子个人花剑 | 2022/2023 | 韩国首尔 |
28 | 男子个人花剑 | 2016/2017 | 意大利都灵 |
34 | 男子个人花剑 | 2017/2018 | 美国加利福尼亚州安纳海姆 |
42 | 男子个人花剑 | 2014/2015 | 意大利都灵 |
44 | 男子个人花剑 | 2022/2023 | 意大利都灵 |
46 | 男子个人花剑 | 2021/2022 | 韩国仁川 |
46 | 男子个人花剑 | 2015/2016 | 中国上海 |
53 | 男子个人花剑 | 2020/2021 | 卡塔尔多哈 |
67 | 男子个人花剑 | 2022/2023 | 中国上海 |
68 | 男子个人花剑 | 2015/2016 | 古巴哈瓦那 |
亚洲锦标赛 | |||
1 | 男子团体花剑 | 2018 | 泰国曼谷 |
1 | 男子个人花剑 | 2017 | 中国香港 |
1 | 男子团体花剑 | 2013 | 中国上海 |
1 | 男子团体花剑 | 2012 | 日本和歌山 |
2 | 男子个人花剑 | 2023 | 中国无锡 |
2 | 男子团体花剑 | 2023 | 中国无锡 |
2 | 男子团体花剑 | 2022 | 韩国首尔 |
2 | 男子团体花剑 | 2017 | 中国香港 |
2 | 男子团体花剑 | 2015 | 新加坡新加坡市 |
3 | 男子个人花剑 | 2018 | 泰国曼谷 |
3 | 男子团体花剑 | 2010 | 韩国首尔 |
3 | 男子个人花剑 | 2009 | 卡塔尔多哈 |
7 | 男子个人花剑 | 2013 | 中国上海 |
10 | 男子个人花剑 | 2015 | 新加坡新加坡市 |
11 | 男子个人花剑 | 2022 | 韩国首尔 |
东亚运动会 | |||
3 | 男子团体花剑 | 2013 | 中国天津 |
参考资料 |
体育类 | ||||||
|
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。