-
敷根崇裕 编辑
敷根崇裕(Takahiro Shikine),男,1997年12月7日出生,日本击剑运动员。
2024年5月3日,在国际击剑联合会花剑世界杯中国香港站中,敷根崇裕获得男子个人亚军。 2024年8月5日,获得2024年巴黎奥运会击剑男子团体花剑冠军。
中文名:敷根崇裕
外文名:Takahiro Shikine
国籍:日本
出生日期:1997年12月7日
身高:184 cm
运动项目:击剑
主要奖项:2024年巴黎奥运会击剑男子团体花剑冠军
性别:男
2021年,参加了东京奥运会击剑(男子个人花剑)比赛,获得了第4名;击剑(男子团体花剑)比赛,获得了第4名 。
2023年9月,敷根崇裕入选杭州第19届亚运会日本体育代表团参赛运动员名单。 9月24日,在杭州第19届亚运会击剑-男子个人花剑比赛中不敌中国香港张家朗无缘决赛,最终获得男子花剑铜牌。 9月27日,在杭州第19届亚运会击剑男子团体花剑半决赛中,敷根崇裕以10-7战胜许杰、以44-45不敌陈海威,所在的日本队44-45不敌中国队,获得季军。
2024年巴黎奥运会击剑项目男子团体花剑金牌
2024年5月3日,在国际击剑联合会花剑世界杯中国香港站中,敷根崇裕获得男子个人亚军。 6月24日,2024 亚洲击剑锦标赛,敷根崇裕获得男子花剑个人赛季军。 5月,入选日本国家击剑队参加2024年巴黎奥运会的运动员名单。 8月5日,2024年巴黎奥运会击剑男子团体花剑金牌赛中,所在日本队45-36击败意大利队获得冠军。
排名 | 小项 | 年份 | 地点 |
---|---|---|---|
亚运会 | |||
3 | 男子团体花剑 | 2023 | 中国杭州 |
3 | 男子团体花剑 | 2018 | 印度尼西亚 |
9 | 男子个人花剑 | 2018 | 印度尼西亚 |
奥运会 | |||
4 | 男子个人花剑 | 2020 | 日本东京 |
4 | 男子团体花剑 | 2020 | 日本东京 |
世界锦标赛 | |||
3 | 男子个人花剑 | 2017 | 德国莱比锡 |
4 | 男子团体花剑 | 2022 | 埃及开罗 |
7 | 男子团体花剑 | 2018 | 中国无锡 |
7 | 男子团体花剑 | 2017 | 德国莱比锡 |
9 | 男子团体花剑 | 2019 | 匈牙利布达佩斯 |
10 | 男子个人花剑 | 2022 | 埃及开罗 |
26 | 男子个人花剑 | 2023 | 意大利米兰 |
38 | 男子个人花剑 | 2018 | 中国无锡 |
40 | 男子个人花剑 | 2019 | 匈牙利布达佩斯 |
世界杯 | |||
1 | 男子团体花剑 | 2022/2023 | 埃及开罗 |
2 | 男子团体花剑 | 2022/2023 | 日本东京 |
3 | 男子团体花剑 | 2022/2023 | 法国巴黎 |
3 | 男子个人花剑 | 2021/2022 | 埃及开罗 |
3 | 男子团体花剑 | 2018/2019 | 德国波恩 |
3 | 男子团体花剑 | 2017/2018 | 日本东京 |
4 | 男子团体花剑 | 2022/2023 | 墨西哥阿卡普尔科 |
4 | 男子团体花剑 | 2022/2023 | 德国波恩 |
4 | 男子团体花剑 | 2021/2022 | 保加利亚普罗夫迪夫 |
4 | 男子团体花剑 | 2016/2017 | 法国巴黎 |
4 | 男子团体花剑 | 2016/2017 | 日本东京 |
4 | 男子团体花剑 | 2016/2017 | 埃及开罗 |
5 | 男子团体花剑 | 2021/2022 | 塞尔维亚贝尔格莱德 |
5 | 男子团体花剑 | 2021/2022 | 法国巴黎 |
5 | 男子团体花剑 | 2019/2020 | 埃及开罗 |
6 | 男子个人花剑 | 2017/2018 | 日本东京 |
6 | 男子团体花剑 | 2017/2018 | 德国波恩 |
6 | 男子团体花剑 | 2017/2018 | 埃及开罗 |
6 | 男子团体花剑 | 2016/2017 | 俄罗斯圣彼得堡 |
7 | 男子团体花剑 | 2019/2020 | 法国巴黎 |
7 | 男子团体花剑 | 2019/2020 | 德国波恩 |
7 | 男子团体花剑 | 2017/2018 | 俄罗斯圣彼得堡 |
8 | 男子团体花剑 | 2021/2022 | 埃及开罗 |
8 | 男子团体花剑 | 2019/2020 | 日本东京 |
9 | 男子个人花剑 | 2021/2022 | 塞尔维亚贝尔格莱德 |
9 | 男子个人花剑 | 2021/2022 | 法国巴黎 |
9 | 男子团体花剑 | 2016/2017 | 德国波恩 |
10 | 男子个人花剑 | 2017/2018 | 埃及开罗 |
14 | 男子个人花剑 | 2022/2023 | 日本东京 |
15 | 男子团体花剑 | 2018/2019 | 俄罗斯圣彼得堡 |
16 | 男子个人花剑 | 2019/2020 | 德国波恩 |
17 | 男子个人花剑 | 2021/2022 | 保加利亚普罗夫迪夫 |
18 | 男子个人花剑 | 2017/2018 | 德国波恩 |
18 | 男子个人花剑 | 2016/2017 | 埃及开罗 |
20 | 男子个人花剑 | 2022/2023 | 墨西哥阿卡普尔科 |
20 | 男子个人花剑 | 2018/2019 | 法国巴黎 |
29 | 男子个人花剑 | 2015/2016 | 哥斯达黎加圣何塞 |
34 | 男子个人花剑 | 2022/2023 | 德国波恩 |
35 | 男子个人花剑 | 2017/2018 | 俄罗斯圣彼得堡 |
37 | 男子个人花剑 | 2019/2020 | 法国巴黎 |
38 | 男子个人花剑 | 2022/2023 | 埃及开罗 |
45 | 男子个人花剑 | 2016/2017 | 法国巴黎 |
54 | 男子个人花剑 | 2019/2020 | 日本东京 |
54 | 男子个人花剑 | 2018/2019 | 埃及开罗 |
56 | 男子个人花剑 | 2015/2016 | 德国波恩 |
58 | 男子个人花剑 | 2015/2016 | 日本东京 |
59 | 男子个人花剑 | 2016/2017 | 日本东京 |
61 | 男子个人花剑 | 2016/2017 | 俄罗斯圣彼得堡 |
64 | 男子个人花剑 | 2014/2015 | 法国巴黎 |
大奖赛 | |||
2 | 男子个人花剑 | 2020/2021 | 卡塔尔多哈 |
6 | 男子个人花剑 | 2016/2017 | 中国上海 |
7 | 男子个人花剑 | 2022/2023 | 韩国釜山 |
7 | 男子个人花剑 | 2022/2023 | 韩国首尔 |
14 | 男子个人花剑 | 2018/2019 | 美国加利福尼亚州安纳海姆 |
18 | 男子个人花剑 | 2021/2022 | 韩国仁川 |
20 | 男子个人花剑 | 2017/2018 | 美国加利福尼亚州安纳海姆 |
32 | 男子个人花剑 | 2019/2020 | 意大利都灵 |
34 | 男子个人花剑 | 2017/2018 | 中国上海 |
35 | 男子个人花剑 | 2022/2023 | 中国上海 |
42 | 男子个人花剑 | 2018/2019 | 中国上海 |
48 | 男子个人花剑 | 2015/2016 | 中国上海 |
71 | 男子个人花剑 | 2018/2019 | 意大利都灵 |
97 | 男子个人花剑 | 2022/2023 | 意大利都灵 |
亚洲锦标赛 | |||
3 | 男子个人花剑 | 2024 | 科威特科威特城 |
31 | 男子个人花剑 | 2023 | 中国无锡 |
1 | 男子团体花剑 | 2023 | 中国无锡 |
1 | 男子团体花剑 | 2022 | 韩国首尔 |
1 | 男子个人花剑 | 2019 | 日本东京 |
1 | 男子团体花剑 | 2019 | 日本东京 |
2 | 男子个人花剑 | 2016 | 中国无锡 |
3 | 男子团体花剑 | 2018 | 泰国曼谷 |
3 | 男子团体花剑 | 2016 | 中国无锡 |
4 | 男子团体花剑 | 2017 | 中国香港 |
5 | 男子个人花剑 | 2022 | 韩国首尔 |
11 | 男子个人花剑 | 2018 | 泰国曼谷 |
12 | 男子个人花剑 | 2017 | 中国香港 |
参考资料:
体育类 | |||||||||||||||
|
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。