-
桑德罗·瓦格纳 编辑
桑德罗·瓦格纳(Sandro Wagner),1987年11月29日出生于德国慕尼黑,德国足球运动员,场上司职前锋,现任翁特哈兴足球俱乐部主教练。
瓦格纳的职业生涯曾效力于拜仁慕尼黑、杜伊斯堡、云达不莱梅、凯泽斯劳滕、达姆施塔特、霍芬海姆以及中超天津泰达等队, 亦曾入选德国国家足球队 ,并随德国队夺得2017年俄罗斯联合会杯冠军。
2020年7月,瓦格纳宣布退役。 2021年,瓦格纳出任翁特哈兴主教练。
中文名:桑德罗·瓦格纳
外文名:Sandro Wagner
国籍:德国
出生地:德国慕尼黑
出生日期:1987年11月29日
身高:1.94 m
体重:92 公斤
运动项目:足球
所属运动队:翁特哈兴足球俱乐部
主要奖项:2017年俄罗斯联合会杯冠军
场上位置:前锋
号码:9
惯用脚:右脚
婚姻状况:已婚
妻子:Denise
女儿:Luca-Marie
儿子:Hugo
退役日期:2020年7月
俱乐部生涯
桑德罗·瓦格纳17岁时从慕尼黑赫塔“转会”到拜仁的时候,他的身价是0欧元。在对阵斯图加特的比赛中,获得了在职业队出场的机会,毫无职业经验的瓦格纳出色的完成了任务,一传一射一个门柱。
德甲时期
尽管如此瓦格纳在拜仁仍然无法保证有足够的出场时间,2008年由于长期在队中打不上比赛,瓦格纳选择转会走人,他与杜伊斯堡签订一份为期两年的合同。在拜仁的一个赛季里,瓦格纳出场次数屈指可数,他在联赛杯中出场3次,打进1球,而且在德甲与联盟杯上也获得了5次替补出场的机会。
2008/09赛季,瓦格纳德乙30场比赛打进7球,其中右脚3个左脚和头球各2个,此外还有8次助攻 。
2015年8月7日,德甲升班马达姆施塔特从柏林赫塔引进前锋瓦格纳,与其签约两年。在做客恩特布吕克时,达姆施塔特主帅迪尔克·舒斯特证实瓦格纳当天在接受体检。
瓦格纳先后效力过拜仁慕尼黑、杜伊斯堡、云达不来梅和凯泽斯劳滕,2012年夏天加入柏林赫塔,迄今拥有85场德甲(7球)、67场德乙(17球)和18场德丙(7球)经验。从2014/15赛季开始,这位身高1.94米的中锋在赫塔的角色逐渐边缘化,2015夏更是被转正的少帅达尔道伊排除在计划之外 。
2016年夏天,瓦格纳转会霍芬海姆,代表霍村50场正式比赛攻入18球,在这里他也成为了德国国脚 。
2017年12月21日,拜仁慕尼黑俱乐部宣布,以1300万欧元的身价签下霍芬海姆前锋瓦格纳 。
天津时期
2019年1月30日,天津泰达俱乐部官方宣布,拜仁中锋瓦格纳正式加盟,双方签约两年。 6月22日,中超联赛第14轮,瓦格纳取得个人中超首球并完成梅开二度,帮助天津泰达2-1击败山东鲁能 。
国家队生涯
瓦格纳在德国国家队
瓦格纳为德国U21出场8次打进4球,在欧青赛决赛里左右脚各进一个球。
2017年,瓦格纳随德国国家队夺得2017年俄罗斯联合会杯冠军 。
2018年5月17日,在德国主帅勒夫公布的2018年俄罗斯世界杯初选27人大名单中,拜仁中锋瓦格纳意外落选。落选后,瓦格纳宣布退出德国国家队。
宣布退役
2020年7月24日,天津泰达俱乐部宣布,由于瓦格纳无法继续履行剩余工作合同,双方协商后提前解除工作合同。瓦格纳也因此正式宣布退役,结束自己的职业足球生涯。
执教翁特哈兴
2021年,瓦格纳出任翁特哈兴足球俱乐部主教练。
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 联赛出场 | 联赛进球 | 联赛国家 | 联赛级别 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 天津泰达 | 9 | 26 | 12 | 中国 | 1 | 7 |
2017/18 | 拜仁慕尼黑 | 2 | 14 | 8 | 德国 | 1 | 1 |
2016/17 | 霍芬海姆 | 14 | 31 | 11 | 德国 | 1 | 4 |
2015/16 | 达姆施塔特 | 14 | 32 | 14 | 德国 | 1 | 14 |
2014/15 | 柏林赫塔 | 33 | 15 | 0 | 德国 | 1 | 15 |
2013/14 | 柏林赫塔 | 33 | 25 | 2 | 德国 | 1 | 11 |
2012/13 | 柏林赫塔 | 33 | 31 | 5 | 德国 | 2 | 1 |
2011/12 | 云达不莱梅 | 19 | 7 | 0 | 德国 | 1 | 9 |
2010/11 | 云达不莱梅 | 19 | 23 | 5 | 德国 | 1 | 13 |
2009/10 | 云达不莱梅 | 19 | 0 | 0 | 德国 | 1 | 3 |
2009/10 | 杜伊斯堡 | 7 | 6 | 5 | 德国 | 2 | 6 |
2008/09 | 杜伊斯堡 | 7 | 30 | 7 | 德国 | 2 | 6 |
2007/08 | 拜仁慕尼黑 | 34 | 4 | 0 | 德国 | 1 | 1 |
参考资料: | |||||||
慕尼黑赫塔 | 1990 - 1995 |
拜仁慕尼黑 | 1995 -2008,2017-2018 |
杜伊斯堡 | 2008 - 2010 |
云达不来梅 | 2010 - 2011 |
凯泽斯劳滕 | 2012租借 |
柏林赫塔 | 2012 - 2014 |
达姆施塔特 | 2015 - 2016 |
霍芬海姆 | 2016 - 2017 |
天津泰达 | 2017-2020 |
联合会杯冠军 2017
U21欧锦赛冠军 2009
德国联赛杯冠军 2007
德甲冠军 2007/08
德乙冠军并升入德甲 2012/13
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
|---|---|---|---|---|---|
2019-01-30 | 2020-12-31 | 转会 | 500.00 | 拜仁慕尼黑 | 天津泰达 |
2018-01-01 | 2019-01-30 | 转会 | 1300.00 | 霍芬海姆 | 拜仁慕尼黑 |
2016-07-01 | 2017-12-31 | 转会 | 280.00 | 达姆施塔特 | 霍芬海姆 |
2015-08-08 | 2016-06-30 | 自由转会 | - | 柏林赫塔 | 达姆施塔特 |
2012-07-19 | 2015-08-08 | 自由转会 | - | 云达不莱梅 | 柏林赫塔 |
2012-01-19 | 2013-06-30 | 租借 | 30.00 | 云达不莱梅 | 凯撒斯劳滕 |
2010-01-31 | 2012-07-19 | 转会 | 25.00 | 杜伊斯堡 | 云达不莱梅 |
2008-07-01 | 2010-01-31 | 签约 | - | 拜仁慕尼黑 | 杜伊斯堡 |
(注:转会费单位为万欧元)
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 比分 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-26 | 中超 | 天津泰达 | 北京中赫国安 | 1:3 | 首发 | 90 | 1 | - |
2019-10-20 | 中超 | 天津泰达 | 北京人和 | 1:0 | 首发 | 90 | 1 | - |
2019-09-21 | 中超 | 天津泰达 | 河北华夏幸福 | 1:2 | 首发 | 90 | 1 | - |
2019-09-15 | 中超 | 天津泰达 | 上海申花 | 3:0 | 首发 | 85 | 1 | - |
2019-08-14 | 中超 | 天津泰达 | 上海上港 | 1:5 | 首发 | 90 | 1 | - |
2019-08-03 | 中超 | 天津泰达 | 河南建业 | 2:0 | 首发 | 90 | 1 | - |
2019-07-28 | 中超 | 天津泰达 | 天津天海 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2019-07-20 | 中超 | 天津泰达 | 大连一方 | 3:3 | 首发 | 90 | 1 | 1 |
2019-07-11 | 中超 | 天津泰达 | 广州恒大 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - |
2019-07-07 | 中超 | 天津泰达 | 江苏苏宁 | 2:1 | 首发 | 90 | 1 | - |
2019-06-29 | 中超 | 天津泰达 | 重庆斯威 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2019-06-22 | 中超 | 天津泰达 | 山东鲁能 | 2:1 | 首发 | 88 | 2 | - |
2019-06-16 | 中超 | 天津泰达 | 深圳佳兆业 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
2019-05-25 | 中超 | 天津泰达 | 北京人和 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - |
2019-05-19 | 中超 | 天津泰达 | 河北华夏幸福 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - |
2019-05-10 | 中超 | 天津泰达 | 上海申花 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2019-05-04 | 中超 | 天津泰达 | 武汉卓尔 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2019-04-28 | 中超 | 天津泰达 | 上海上港 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - |
2019-04-20 | 中超 | 天津泰达 | 河南建业 | 3:2 | 首发 | 90 | - | - |
2019-04-13 | 中超 | 天津泰达 | 天津天海 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2019-04-07 | 中超 | 天津泰达 | 大连一方 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - |
2019-03-29 | 中超 | 天津泰达 | 广州富力 | 4:3 | 首发 | 90 | - | 1 |
2019-03-08 | 中超 | 天津泰达 | 广州恒大 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 10-30 22:30 | 霍芬海姆 | 1 - 0 | 柏林赫塔 | 是 | 90’ | 0 | 0 |
德国杯 | 10-27 02:45 | 霍芬海姆 | 1 - 1 | 科隆 | 是 | 90’ | 0 | 0 |
德甲 | 10-22 21:30 | 霍芬海姆 | 3 - 0 | 勒沃库森 | 是 | 90’ | 1 | 0 |
德甲 | 10-15 21:30 | 霍芬海姆 | 2 - 1 | 弗赖堡 | 是 | 90’ | 1 | 0 |
德甲 | 10-01 21:30 | 霍芬海姆 | 2 - 1 | 因戈尔施塔特 | 是 | 69’ | 1 | 0 |
德甲 | 09-21 02:00 | 霍芬海姆 | 1 - 1 | 达姆斯塔特 | 是 | 90’ | 0 | 0 |
德甲 | 09-17 21:30 | 霍芬海姆 | 0 - 0 | 沃尔夫斯堡 | 是 | 90’ | 0 | 0 |
德甲 | 09-11 23:30 | 霍芬海姆 | 4 - 4 | 美因茨05 | 是 | 90’ | 1 | 0 |
德甲 | 08-28 23:30 | 霍芬海姆 | 2 - 2 | 莱比锡红牛 | 是 | 90’ | 0 | 0 |
德国杯 | 08-21 21:30 | 霍芬海姆 | 6 - 0 | 埃格施托夫 | 是 | 90’ | 1 | 0 |
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 05-07 21:30 | 达姆斯塔特 | 2 - 1 | 柏林赫塔 | 是 | 90’ | 1 | - |
德甲 | 04-30 21:30 | 达姆斯塔特 | 1 - 2 | 法兰克福 | 是 | 90’ | 0 | - |
德甲 | 04-23 21:30 | 达姆斯塔特 | 1 - 4 | 科隆 | 是 | 90’ | 0 | - |
德甲 | 04-16 21:30 | 达姆斯塔特 | 2 - 0 | 因戈尔施塔特 | 是 | 90’ | 1 | - |
德甲 | 04-09 21:30 | 达姆斯塔特 | 2 - 1 | 汉堡 | 是 | 90’ | 0 | - |
德甲 | 04-02 21:30 | 达姆斯塔特 | 2 - 2 | 斯图加特 | 是 | 90’ | 1 | - |
德甲 | 03-19 22:30 | 达姆斯塔特 | 1 - 1 | 沃尔夫斯堡 | 是 | 90’ | 1 | - |
德甲 | 03-12 22:30 | 达姆斯塔特 | 2 - 2 | 奥格斯堡 | 是 | 90’ | 1 | - |
德甲 | 03-06 22:30 | 达姆斯塔特 | 0 - 0 | 美因茨05 | 是 | 90’ | 0 | - |
德甲 | 03-03 03:00 | 达姆斯塔特 | 0 - 2 | 多特蒙德 | 是 | 90’ | 0 | - |
德甲 | 02-27 22:30 | 达姆斯塔特 | 2 - 2 | 不莱梅 | 是 | 90’ | 1 | - |
德甲 | 02-20 22:30 | 达姆斯塔特 | 1 - 3 | 拜仁 | 是 | 90’ | 1 | - |
德甲 | 02-13 22:30 | 达姆斯塔特 | 1 - 2 | 勒沃库森 | 是 | 90’ | 1 | - |
德甲 | 02-08 00:30 | 达姆斯塔特 | 2 - 0 | 霍芬海姆 | 是 | 90’ | 0 | - |
德甲 | 01-30 22:30 | 达姆斯塔特 | 0 - 2 | 沙尔克04 | 是 | 90’ | 0 | - |
德甲 | 01-23 22:30 | 达姆斯塔特 | 2 - 1 | 汉诺威96 | 是 | 90’ | 2 | - |
德甲 | 12-21 00:30 | 达姆斯塔特 | 2 - 3 | 门兴 | 是 | 90’ | 1 | - |
德国杯 | 12-16 03:30 | 达姆斯塔特 | 0 - 1 | 拜仁 | 是 | 90’ | 0 | - |
德甲 | 12-12 22:30 | 达姆斯塔特 | 0 - 4 | 柏林赫塔 | 是 | 90’ | 0 | - |
德甲 | 12-07 00:30 | 达姆斯塔特 | 1 - 0 | 法兰克福 | 是 | 90’ | 0 | - |
德甲 | 11-28 03:30 | 达姆斯塔特 | 0 - 0 | 科隆 | 是 | 90’ | 0 | - |
德甲 | 11-08 01:30 | 达姆斯塔特 | 1 - 1 | 汉堡 | 是 | 90’ | 0 | - |
德甲 | 11-01 22:30 | 达姆斯塔特 | 0 - 2 | 斯图加特 | 是 | 90’ | 0 | - |
德国杯 | 10-28 03:30 | 达姆斯塔特 | 2 - 1 | 汉诺威96 | 是 | 90’ | 1 | - |
德甲 | 10-24 21:30 | 达姆斯塔特 | 0 - 1 | 沃尔夫斯堡 | 是 | 90’ | 0 | - |
德甲 | 10-17 21:30 | 达姆斯塔特 | 2 - 0 | 奥格斯堡 | 是 | 90’ | 1 | - |
德甲 | 10-03 02:30 | 达姆斯塔特 | 2 - 3 | 美因茨05 | 是 | 90’ | 0 | - |
德甲 | 09-27 23:30 | 达姆斯塔特 | 2 - 2 | 多特蒙德 | 是 | 90’ | 0 | - |
德甲 | 09-23 02:00 | 达姆斯塔特 | 2 - 1 | 不莱梅 | 是 | 90’ | 2 | - |
德甲 | 09-19 21:30 | 达姆斯塔特 | 0 - 3 | 拜仁 | 否 | 0’ | 0 | - |
德甲 | 09-12 21:30 | 达姆斯塔特 | 1 - 0 | 勒沃库森 | 否 | 0’ | 0 | - |
德甲 | 08-29 21:30 | 达姆斯塔特 | 0 - 0 | 霍芬海姆 | 否 | 0’ | 0 | - |
德甲 | 08-22 21:30 | 达姆斯塔特 | 1 - 1 | 沙尔克04 | 否 | 0’ | 0 | - |
德甲 | 08-15 21:30 | 达姆斯塔特 | 2 - 2 | 汉诺威96 | 否 | 0’ | 0 | - |
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 05-23 21:30 | 柏林赫塔 | 1 - 2 | 霍芬海姆 | 否 | 0’ | 0 | - |
德甲 | 05-16 21:30 | 柏林赫塔 | 0 - 0 | 法兰克福 | 否 | 0’ | 0 | - |
德甲 | 05-09 21:30 | 柏林赫塔 | 0 - 2 | 多特蒙德 | 否 | 0’ | 0 | - |
德甲 | 05-03 23:30 | 柏林赫塔 | 1 - 2 | 门兴 | 否 | 0’ | 0 | - |
德甲 | 04-26 00:30 | 柏林赫塔 | 0 - 1 | 拜仁 | 否 | 0’ | 0 | - |
德甲 | 04-18 21:30 | 柏林赫塔 | 0 - 0 | 科隆 | 否 | 0’ | 0 | - |
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。
下一篇 贝恩德·舒斯特尔
上一篇 马克西米利安·菲利普

















