-
塞巴斯蒂安·鲁迪 编辑
塞巴斯蒂安·鲁迪(Sebastian Rudy),1990年2月28日出生于德国菲林根-施文宁根,德国足球运动员,场上司职后腰。
俱乐部方面,鲁迪出自斯图加特青训,2010年转会至霍芬海姆,2017年夏天前往拜仁效力。之后,鲁迪反复辗转沙尔克和霍芬海姆。
国家队方面,鲁迪曾随德国国家队夺得2017年俄罗斯联合会杯冠军。
2023年9月27日,霍芬海姆官方宣布,鲁迪选择退役。
中文名:塞巴斯蒂安·鲁迪
外文名:Sebastian Rudy
国籍:德国
出生地:德国菲林根-施文宁根
出生日期:1990年2月28日
身高:180 cm
体重:74 kg
毕业院校:斯图加特青训
运动项目:足球
所属运动队:已退役
主要奖项:2017年俄罗斯联合会杯冠军
场上位置:后腰
惯用脚:右脚
塞巴斯蒂安·鲁迪出道于德国国内的斯图加特青训。
俱乐部生涯
俱乐部生涯
2008/10年效力于斯图加特,2010/12年效力于霍芬海姆。
2018年8月28日,沙尔克04官方宣布,拜仁中场、德国国脚鲁迪正式加盟,双方签约4年。
2020年10月5日,霍芬海姆官方宣布鲁迪租借回归。
国家队生涯
鲁迪在德国国家队
2017年俄罗斯联合会杯,鲁迪随德国国家队夺冠。
2018年6月4日,德国国家队公布了出征2018年俄罗斯世界杯的23人最终名单,鲁迪入选。
宣布退役
2023年9月27日,霍芬海姆官方宣布,鲁迪选择退役。
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2011/12 | 霍芬海姆 | 6 | 28 | 0 | 德国 | 1 | 11 |
2010/11 | 霍芬海姆 | 6 | 32 | 1 | 德国 | 1 | 11 |
2009/10 | 斯图加特 | 16 | 13 | 0 | 德国 | 1 | 6 |
2008/09 | 斯图加特 | 16 | 2 | 0 | 德国 | 1 | 3 |
代表国家队 | 出场0次 | 进0球 |
---|---|---|
欧洲三大杯 | 出场8次 | 进1球 |
欧洲冠军联赛 | 出场4次 | 进1球 |
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2017-07-01 | 2020-07-01 | 自由转会 | 0 | 霍芬海姆 | 拜仁慕尼黑 |
2010-08-24 | 2014-06-30 | 转会 | 400 | 斯图加特 | 霍芬海姆 |
2008-07-01 | 2010-08-24 | 签约 | - | 未知 | 斯图加特 |
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 03-07 22:30 | 霍芬海姆 | 1 - 1 | 沙尔克 | 是 | 85’ | 0 |
德甲 | 02-29 22:30 | 霍芬海姆 | 0 - 6 | 拜仁 | 是 | 90’ | 0 |
德甲 | 02-22 22:30 | 霍芬海姆 | 1 - 1 | 门兴 | 是 | 90’ | 0 |
德甲 | 02-15 22:30 | 霍芬海姆 | 2 - 3 | 沃尔夫斯堡 | 是 | 46’ | 0 |
德甲 | 02-08 22:30 | 霍芬海姆 | 0 - 1 | 弗赖堡 | 是 | 82’ | 0 |
德国杯 | 02-06 03:45 | 霍芬海姆 | 3 - 4 | 拜仁 | 是 | 90’ | 0 |
德甲 | 02-01 22:30 | 霍芬海姆 | 2 - 1 | 勒沃库森 | 是 | 90’ | 0 |
德甲 | 01-26 22:30 | 霍芬海姆 | 3 - 0 | 不来梅 | 是 | 90’ | 0 |
德甲 | 01-18 22:30 | 霍芬海姆 | 1 - 2 | 法兰克福 | 是 | 90’ | 0 |
德甲 | 12-21 03:30 | 霍芬海姆 | 2 - 1 | 多特蒙德 | 是 | 90’ | 0 |
德甲 | 12-18 03:30 | 霍芬海姆 | 2 - 0 | 柏林联合 | 是 | 90’ | 0 |
德甲 | 12-14 03:30 | 霍芬海姆 | 2 - 4 | 奥格斯堡 | 是 | 90’ | 0 |
德甲 | 11-30 22:30 | 霍芬海姆 | 1 - 1 | 杜塞尔多夫 | 是 | 90’ | 0 |
德甲 | 11-25 01:00 | 霍芬海姆 | 1 - 5 | 美因茨 | 是 | 90’ | 0 |
欧预赛 | 11-20 03:45 | 德国 | 6 - 1 | 北爱尔兰 | 否 | 0’ | 0 |
欧预赛 | 11-17 03:45 | 德国 | 4 - 0 | 白俄罗斯 | 否 | 0’ | 0 |
德甲 | 11-09 03:30 | 霍芬海姆 | 2 - 1 | 科隆 | 是 | 90’ | 0 |
德甲 | 11-02 03:30 | 霍芬海姆 | 3 - 0 | 帕德博恩 | 是 | 90’ | 0 |
德国杯 | 10-30 01:30 | 霍芬海姆 | 2 - 0 | 杜伊斯堡 | 是 | 46’ | 0 |
德甲 | 10-26 21:30 | 霍芬海姆 | 3 - 2 | 柏林赫塔 | 是 | 90’ | 0 |
德甲 | 10-21 00:00 | 霍芬海姆 | 2 - 0 | 沙尔克 | 是 | 90’ | 0 |
欧预赛 | 10-14 02:45 | 德国 | 3 - 0 | 爱沙尼亚 | 否 | 0’ | 0 |
友谊赛 | 10-10 02:45 | 德国 | 2 - 2 | 阿根廷 | 否 | 7’ | 0 |
德甲 | 10-05 21:30 | 霍芬海姆 | 2 - 1 | 拜仁 | 是 | 90’ | 0 |
德甲 | 09-28 21:30 | 霍芬海姆 | 0 - 3 | 门兴 | 是 | 90’ | 0 |
德甲 | 09-24 02:30 | 霍芬海姆 | 1 - 1 | 沃尔夫斯堡 | 是 | 90’ | 1 |
德甲 | 09-15 21:30 | 霍芬海姆 | 0 - 3 | 弗赖堡 | 是 | 90’ | 0 |
德甲 | 08-31 21:30 | 霍芬海姆 | 0 - 0 | 勒沃库森 | 是 | 90’ | 0 |
德甲 | 08-24 21:30 | 霍芬海姆 | 3 - 2 | 不来梅 | 是 | 90’ | 0 |
德甲 | 08-18 21:30 | 霍芬海姆 | 0 - 1 | 法兰克福 | 是 | 90’ | 0 |
德国杯 | 08-11 00:30 | 霍芬海姆 | 2 - 2 | 维尔茨堡踢球者 | 是 | 90’ | 0 |
德甲 | 05-18 21:30 | 沙尔克 | 0 - 0 | 斯图加特 | 是 | 90’ | 0 |
德甲 | 05-11 21:30 | 沙尔克 | 1 - 1 | 勒沃库森 | 是 | 90’ | 0 |
德甲 | 05-05 19:30 | 沙尔克 | 0 - 0 | 奥格斯堡 | 是 | 74’ | 0 |
德甲 | 04-27 21:30 | 沙尔克 | 4 - 2 | 多特蒙德 | 否 | 23’ | 0 |
德甲 | 04-21 02:30 | 沙尔克 | 2 - 5 | 霍芬海姆 | 否 | 0’ | 0 |
德甲 | 04-13 02:30 | 沙尔克 | 1 - 1 | 纽伦堡 | 否 | 9’ | 0 |
德甲 | 04-06 21:30 | 沙尔克 | 1 - 2 | 法兰克福 | 否 | 11’ | 0 |
德国杯 | 04-04 02:45 | 沙尔克 | 0 - 2 | 不来梅 | 是 | 90’ | 0 |
德甲 | 03-31 21:30 | 沙尔克 | 1 - 0 | 汉诺威 | 是 | 71’ | 0 |
德甲 | 03-16 22:30 | 沙尔克 | 0 - 1 | 莱比锡 | 是 | 60’ | 0 |
欧冠 | 03-13 04:00 | 沙尔克 | 0 - 7 | 曼城 | 否 | 0’ | 0 |
德甲 | 03-09 03:30 | 沙尔克 | 2 - 4 | 不来梅 | 否 | 0’ | 0 |
德甲 | 03-02 22:30 | 沙尔克 | 0 - 4 | 杜塞尔多夫 | 否 | 0’ | 0 |
德甲 | 02-23 22:30 | 沙尔克 | 0 - 3 | 美因茨 | 是 | 90’ | 0 |
欧冠 | 02-21 04:00 | 沙尔克 | 2 - 3 | 曼城 | 否 | 0’ | 0 |
德甲 | 02-16 22:30 | 沙尔克 | 0 - 0 | 弗赖堡 | 否 | 0’ | 0 |
德甲 | 02-10 01:30 | 沙尔克 | 1 - 3 | 拜仁 | 是 | 33’ | 0 |
德国杯 | 02-07 03:45 | 沙尔克 | 4 - 1 | 杜塞尔多夫 | 否 | 44’ | 0 |
德甲 | 02-03 01:30 | 沙尔克 | 0 - 2 | 门兴 | 是 | 75’ | 0 |
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。