-
蒂姆·谢德施拉格 编辑
蒂姆·谢德施拉格(Tim Siedschlag),1987年9月26日出生于新明斯特,是一名德国足球运动员,场上位置为前卫,现效力于荷尔斯泰因足球俱乐部。
中文名:蒂姆·谢德施拉格
外文名:Tim Siedschlag
别名:蒂姆
国籍:德国
民族:日耳曼
出生地:新明斯特
出生日期:1987年09月26日
身高:181 cm
体重:75 kg
运动项目:足球运动员
所属运动队:荷尔斯泰因
专业特点:左右脚技术均衡
场上位置: 前卫
惯用脚: 双脚
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | 荷尔斯泰因 | 21 | 25 | 3 | 德国 | 3 | 2 |
2015/16 | 荷尔斯泰因 | 21 | 30 | 1 | 德国 | 3 | 14 |
2014/15 | 荷尔斯泰因 | 21 | 36 | 2 | 德国 | 3 | 3 |
2013/14 | 荷尔斯泰因 | 21 | 30 | 4 | 德国 | 3 | 16 |
2009/10 | 荷尔斯泰因 | 21 | 26 | 1 | 德国 | 3 | 19 |
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 比分 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-05-13 | 德乙 | 荷尔斯泰因 | 不伦瑞克 | 6:2 | 替补 | 23 | - | - |
2018-04-08 | 德乙 | 荷尔斯泰因 | 达姆施塔特 | 0:0 | 替补 | 3 | - | - |
2018-01-24 | 德乙 | 荷尔斯泰因 | 柏林联盟 | 2:2 | 替补 | 3 | - | - |
2017-09-23 | 德乙 | 荷尔斯泰因 | 杜伊斯堡 | 3:1 | 替补 | 1 | - | - |
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 比分 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-05-20 | 德丙 | 荷尔斯泰因 | 哈雷 | 3:0 | 替补 | 36 | - | - |
2017-04-05 | 德丙 | 荷尔斯泰因 | 威斯巴登 | 3:0 | 替补 | 31 | - | - |
2017-04-01 | 德丙 | 荷尔斯泰因 | 云达不莱梅B | 2:0 | 替补 | 10 | - | - |
2017-03-25 | 德丙 | 荷尔斯泰因 | 马格德堡 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2017-03-10 | 德丙 | 荷尔斯泰因 | 奥斯纳布吕 | 1:2 | 首发 | 62 | - | - |
2017-03-04 | 德丙 | 荷尔斯泰因 | 帕德伯恩 | 2:1 | 替补 | 14 | - | - |
2017-02-18 | 德丙 | 荷尔斯泰因 | 科隆命运 | 5:1 | 替补 | 27 | - | - |
2017-02-04 | 德丙 | 荷尔斯泰因 | 阿伦 | 2:2 | 替补 | 45 | - | - |
2017-01-28 | 德丙 | 荷尔斯泰因 | 法兰克福FS | 0:0 | 替补 | 30 | - | - |
2016-12-17 | 德丙 | 荷尔斯泰因 | 哈雷 | 0:0 | 替补 | 11 | - | - |
2016-12-10 | 德丙 | 荷尔斯泰因 | 大阿斯帕赫 | 1:2 | 首发 | 53 | - | - |
2016-12-03 | 德丙 | 荷尔斯泰因 | 罗斯托克 | 4:1 | 首发 | 90 | 1 | - |
2016-11-26 | 德丙 | 荷尔斯泰因 | 雷根斯堡 | 2:1 | 替补 | 9 | 1 | - |
2016-11-19 | 德丙 | 荷尔斯泰因 | 开姆尼茨 | 2:2 | 首发 | 71 | - | - |
2016-11-05 | 德丙 | 荷尔斯泰因 | 爱尔福特 | 0:0 | 首发 | 84 | - | - |
2016-10-29 | 德丙 | 荷尔斯泰因 | 明斯特 | 1:1 | 首发 | 67 | - | - |
2016-10-22 | 德丙 | 荷尔斯泰因 | 威斯巴登 | 0:0 | 首发 | 72 | - | - |
2016-10-15 | 德丙 | 荷尔斯泰因 | 云达不莱梅B | 3:1 | 首发 | 90 | - | - |
2016-09-21 | 德丙 | 荷尔斯泰因 | 杜伊斯堡 | 0:0 | 首发 | 60 | - | - |
2016-09-17 | 德丙 | 荷尔斯泰因 | 奥斯纳布吕 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2016-09-11 | 德丙 | 荷尔斯泰因 | 帕德伯恩 | 3:1 | 首发 | 90 | - | - |
2016-08-27 | 德丙 | 荷尔斯泰因 | 茨维考 | 3:0 | 首发 | 90 | 1 | - |
2016-08-13 | 德丙 | 荷尔斯泰因 | 科隆命运 | 0:1 | 替补 | 28 | - | - |
2016-08-10 | 德丙 | 荷尔斯泰因 | 洛特友谊 | 3:1 | 首发 | 58 | - | - |
2016-08-06 | 德丙 | 荷尔斯泰因 | 阿伦 | 0:1 | 替补 | 17 | - | - |
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 比分 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-05-09 | 德丙 | 荷尔斯泰因 | 科隆命运 | 4:0 | 首发 | 87 | - | - |
2015-05-02 | 德丙 | 荷尔斯泰因 | 比勒费尔德 | 2:2 | 首发 | 90 | 1 | - |
2015-04-25 | 德丙 | 荷尔斯泰因 | 开姆尼茨 | 2:1 | 替补 | 34 | - | - |
2015-04-19 | 德丙 | 荷尔斯泰因 | 哈雷 | 2:2 | 首发 | 64 | - | - |
2015-04-11 | 德丙 | 荷尔斯泰因 | 美因茨B | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2015-04-04 | 德丙 | 荷尔斯泰因 | 大阿斯帕赫 | 1:1 | 首发 | 74 | - | - |
2015-03-21 | 德丙 | 荷尔斯泰因 | 雷根斯堡 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2015-03-13 | 德丙 | 荷尔斯泰因 | 威斯巴登 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2015-03-07 | 德丙 | 荷尔斯泰因 | 奥斯纳布吕 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2015-02-27 | 德丙 | 荷尔斯泰因 | 爱尔福特 | 4:1 | 首发 | 90 | - | - |
2015-02-21 | 德丙 | 荷尔斯泰因 | 明斯特 | 3:1 | 首发 | 90 | - | - |
2015-02-14 | 德丙 | 荷尔斯泰因 | 德累斯顿 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2015-02-07 | 德丙 | 荷尔斯泰因 | 科特布斯 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - |
2015-01-31 | 德丙 | 荷尔斯泰因 | 斯图加特B | 1:1 | 首发 | 87 | - | - |
2014-12-20 | 德丙 | 荷尔斯泰因 | 罗斯托克 | 4:0 | 首发 | 81 | - | - |
2014-12-13 | 德丙 | 荷尔斯泰因 | 多特蒙德B | 0:2 | 首发 | 90 | - | - |
2014-12-06 | 德丙 | 荷尔斯泰因 | 下哈兴 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2014-11-29 | 德丙 | 荷尔斯泰因 | 斯图加射手 | 0:0 | 首发 | 89 | - | - |
2014-11-22 | 德丙 | 荷尔斯泰因 | 杜伊斯堡 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2014-11-09 | 德丙 | 荷尔斯泰因 | 科隆命运 | 0:0 | 首发 | 76 | - | - |
2014-11-01 | 德丙 | 荷尔斯泰因 | 比勒费尔德 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2014-10-25 | 德丙 | 荷尔斯泰因 | 开姆尼茨 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
2014-10-18 | 德丙 | 荷尔斯泰因 | 哈雷 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - |
2014-10-05 | 德丙 | 荷尔斯泰因 | 美因茨B | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2014-09-27 | 德丙 | 荷尔斯泰因 | 大阿斯帕赫 | 3:1 | 首发 | 90 | - | - |
2014-09-24 | 德丙 | 荷尔斯泰因 | 雷根斯堡 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - |
2014-09-20 | 德丙 | 荷尔斯泰因 | 威斯巴登 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
2014-09-13 | 德丙 | 荷尔斯泰因 | 奥斯纳布吕 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - |
2014-09-06 | 德丙 | 荷尔斯泰因 | 爱尔福特 | 2:3 | 首发 | 90 | - | - |
2014-08-30 | 德丙 | 荷尔斯泰因 | 明斯特 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2014-08-27 | 德丙 | 荷尔斯泰因 | 德累斯顿 | 2:1 | 首发 | 90 | 1 | - |
2014-08-23 | 德丙 | 荷尔斯泰因 | 科特布斯 | 0:1 | 首发 | 80 | - | - |
2014-08-17 | 德杯 | 荷尔斯泰因 | 慕尼黑1860 | 1:2 | 首发 | 90 | 1 | - |
2014-08-09 | 德丙 | 荷尔斯泰因 | 斯图加特B | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2014-08-07 | 德丙 | 荷尔斯泰因 | 罗斯托克 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - |
2014-08-02 | 德丙 | 荷尔斯泰因 | 多特蒙德B | 2:2 | 首发 | 90 | - | - |
2014-07-26 | 德丙 | 荷尔斯泰因 | 下哈兴 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。