-
莫妮卡·德·真纳罗 编辑
莫妮卡·德·真纳罗(Monica de Gennaro),女,1987年1月8日出生,意大利排球运动员,司职自由人,现效力于意超豪门科内利亚诺女排俱乐部。
2024年4月,德·真纳罗帮助科内利亚诺队夺得2023-24赛季意大利女排甲级联赛冠军。 8月11日,德·真纳罗帮助意大利队夺得2024年巴黎奥运会女排金牌。
中文名:莫妮卡·德·真纳罗
外文名:Monica de Gennaro
国籍:意大利
出生地:意大利皮雅诺迪索伦托(Piano di Sorrento)
出生日期:1987年1月8日
身高:1.74 m
运动项目:排球
所属运动队:意大利科内利亚诺女排
主要奖项:2024年巴黎奥运会金牌
性别:女
场上位置:自由人
俱乐部
Stagione (赛季) | Serie (系列) | Squadra(球队) | Numero(号码) | |||||||||||||
2022-2023 | A1 | Prosecco Doc Imoco Conegliano(意大利科内利亚诺) | 10 | |||||||||||||
2021-2022 | A1 | Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano(意大利科内利亚诺) | 10 | |||||||||||||
2020-2021 | A1 | Imoco Volley Conegliano 10 (意大利科内利亚诺) | 10 | |||||||||||||
2019-2020 | A1 | Imoco Volley Conegliano 10 (意大利科内利亚诺) | 10 | |||||||||||||
2018-2019 | A1 | Imoco Volley Conegliano 10 (意大利科内利亚诺) | 10 | |||||||||||||
2017-2018 | A1 | Imoco Volley Conegliano 10 (意大利科内利亚诺) | 10 | |||||||||||||
2016-2017 | A1 | Imoco Volley Conegliano 10 (意大利科内利亚诺) | 10 | |||||||||||||
2015-2016 | A1 | Imoco Volley Conegliano 10 (意大利科内利亚诺) | 10 | |||||||||||||
2014-2015 | A1 | Imoco Volley Conegliano 10 (意大利科内利亚诺) | 10 | |||||||||||||
2013-2014 | A1 | Imoco Volley Conegliano 10 (意大利科内利亚诺) | 10 | |||||||||||||
2012-2013 | A1 | Kgs Robursport Pesaro(意大利佩萨罗) | 7 | |||||||||||||
2011-2012 | A1 | Scavolini Pesaro(意大利佩萨罗) | 7 | |||||||||||||
2010-2011 | A1 | Scavolini Pesaro(意大利佩萨罗) | 7 | |||||||||||||
2009-2010 | A2 | Aprilia Volley(意大利阿普利亚) | 17 | |||||||||||||
2008-2009 | A1 | Minetti Vicenza(意大利维琴察) | 17 | |||||||||||||
2007-2008 | A1 | Minetti Infoplus Imola(意大利伊莫拉) | 17 | |||||||||||||
2006-2007 | A1 | Minetti Infoplus Vicenza(意大利维琴察) | 17 | |||||||||||||
2005-2006 | A1 | Minetti Infoplus Vicenza(意大利维琴察) | 17 | |||||||||||||
2004-2005 | A1 | Minetti Infoplus Vicenza(意大利维琴察) | 17 | |||||||||||||
2004-2005 | B1 | Novello Vicenza(意大利维琴察) | - | |||||||||||||
2002-2004 | B2 | Novello Vicenza(意大利维琴察) | - | |||||||||||||
2002-2003 | A1 | Metodo Infoplus Vicenza(意大利维琴察) | 2 | |||||||||||||
2001-2002 | - | Giov Libertas Sorrento 2024年7月,德·真纳罗入选意大利女排出征2024年巴黎奥运会的大名单。 8月11日,2024年巴黎奥运会女排决赛,德·真纳罗帮助意大利队以3-0战胜美国队,夺得金牌, 个人入选2024年巴黎奥运会女排最佳阵容并荣获最佳自由人。获得冠军记录 2023-2024赛季意大利女排超级杯冠军 2023 Campione d'Italia(2022-2023赛季意大利女排甲级联赛冠军) 2023 Coppa Italia A1(2022-2023赛季女排意大利杯冠军) 2022 Coppa Italia A1(2021-2022赛季意大利杯女排赛冠军) 2022 Campione d'Italia(2021-2022赛季意大利女排甲级联赛冠军) 2022 Supercoppa Italiana(2022-2023赛季女排意大利超级杯冠军) 2022 Mondiale Per Club(2022年女排世俱杯冠军) 2022 Volleyball Nations League(2022年世界女排联赛冠军) 2021 Supercoppa Italiana(2021-2022赛季意大利女排超级杯赛冠军) 2021 Campione d'Italia(2020-2021赛季意大利女排甲级联赛冠军) 2021 Coppa Italia A1(2020-2021赛季意大利杯女排赛冠军) 2021 Campionati Europei(2021年欧洲女排锦标赛冠军) 2021 Champions League(2020-2021赛季欧洲女排冠军联赛冠军) 2020 Coppa Italia A1(2019-2020赛季意大利杯女排赛冠军) 2020 Supercoppa Italiana(2020-2021赛季意大利女排超级杯赛冠军) 2019 Supercoppa Italiana(2019-2020赛季意大利女排超级杯赛冠军) 2019 Mondiale Per Club(2019年女排世俱杯冠军) 2019 Campione d'Italia(2018-2019赛季意大利女排甲级联赛冠军) 2018 Campione d'Italia(2017-2018赛季意大利女排甲级联赛冠军) 2018 Supercoppa Italiana(2018-2019赛季意大利女排超级杯赛冠军) 2017 Coppa Italia A1(2016-2017赛季意大利杯女排赛冠军) 2016 Campione d'Italia(2015-2016赛季意大利女排甲级联赛冠军) 2016 Supercoppa Italiana(2016-2017赛季意大利女排超级杯赛冠军) 2013 Giochi del Mediterraneo(2013年地中海运动会女排赛冠军) 2011 Supercoppa Italiana Sand Volley 4x4(2011-2012赛季意大利女排超级杯赛冠军) 2011 World Cup(2011年女排世界杯冠军) 2010 Supercoppa Italiana(2010-2011赛季意大利女排超级杯赛冠军) 2010 Coppa Italia A2(2009-2010赛季乙级意大利杯女排赛冠军) 2004 Girl League(2003-2004赛季意大利少年女排联赛冠军) 2023-2024赛季意大利女子排球甲级联赛冠军。 其他 2014年世界女排锦标赛第四名 2016-2017赛季欧洲女排冠军联赛亚军 2017年世界女排大奖赛亚军 2018年世界女排锦标赛亚军
2014年世界女排锦标赛:最佳自由人
2016-2017赛季欧洲女排冠军联赛:最佳自由人
2017年世界女排大奖赛:最佳自由人
2018年世界女排锦标赛:最佳自由人
2022年女排世俱杯:最佳自由人 2024年巴黎奥运会女子排球:最佳自由人 1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。 词条信息
|