-
博莉娅娜·卡莱因 编辑
博莉娅娜·卡莱因(KALEYN Boryana),女,出生于2000年8月23日,保加利亚艺术体操运动员。
卡莱因在童年时学习过芭蕾舞和游泳,6岁开始就在保加利亚Levski Triaditsa俱乐部艺术体操训练 。2017年,卡莱因在艺术体操世界杯塔什干站女子棒操比赛中夺得铜牌;2018年,在艺术体操世锦赛集体全能比赛中,帮助保加利亚队夺得银牌,并在艺术体操世界杯巴库站女子棒操比赛中夺得银牌;2019年,在艺术体操欧锦赛女子球操比赛及女子带操比赛中获得铜牌;2021年,在东京奥运会艺术体操女子个人全能比赛中获得第5名,在艺术体操欧锦赛女子个人全能比赛中夺得银牌;2022年,卡莱因在世界运动会艺术体操项目女子圈操比赛中以34.400分的成绩摘金,在女子带操比赛中以32.650分的成绩获得银牌。
2023年,卡莱因在艺术体操世锦赛女子棒操比赛及女子带操比赛中均收获银牌,在艺术体操欧锦赛女子个人全能比赛以131.000分的成绩摘金,成为自1994年以来首位获得欧洲锦标赛全能金牌的保加利亚艺术体操运动员 ;2024年,在艺术体操欧锦赛女子圈操比赛中以35.250分的成绩摘金;同年8月,在巴黎奥运会艺术体操个人全能决赛,以140.600分的成绩获得亚军。
中文名:博莉娅娜·卡莱因
外文名:KALEYN Boryana
国籍:保加利亚
出生日期:2000年8月23日
身高:1.65 m
运动项目:艺术体操
所属运动队:保加利亚队
主要奖项:2024年巴黎奥运会艺术体操个人全能亚军
主要奖项:2023年艺术体操世锦赛女子棒操比赛及女子带操比赛中均收获银牌2023年艺术体操欧锦赛女子个人全能比赛获得金牌2022年世界运动会艺术体操项目女子圈操比赛中获得金牌,在女子带操比赛中获得银牌2021年艺术体操欧锦赛女子个人全能比赛中夺得银牌2019年艺术体操欧锦赛女子球操比赛及女子带操比赛中获得铜牌展开
2023年艺术体操世锦赛女子棒操比赛及女子带操比赛中均收获银牌2023年艺术体操欧锦赛女子个人全能比赛获得金牌2022年世界运动会艺术体操项目女子圈操比赛中获得金牌,在女子带操比赛中获得银牌2021年艺术体操欧锦赛女子个人全能比赛中夺得银牌2019年艺术体操欧锦赛女子球操比赛及女子带操比赛中获得铜牌2018年艺术体操世界杯巴库站女子棒操比赛中夺得银牌
性别:女
2000年8月23日,博莉娅娜·卡莱因出生于保加利亚索菲亚,童年时学习过芭蕾舞和游泳,但都不适合她,后来妈妈带她去参加艺术体操训练,卡莱因非常感兴趣,6岁开始就在保加利亚Levski Triaditsa俱乐部接受训练,玛丽安娜·帕穆科娃(BUL)担任她的个人教练。
2017年,博莉娅娜·卡莱因在艺术体操世界杯巴库站女子个人全能比赛中,以62.300分的成绩排在第9名,在女子带操比赛中以13.200分的成绩取得第7名;在艺术体操世界杯塔什干站,卡莱因在女子个人全能比赛中以66.550分的成绩获得第4名,在女子圈操比赛、女子球操比赛中都取得第7名,在女子棒操比赛中以17.350分的成绩夺得铜牌。
2018年,在艺术体操世锦赛集体全能比赛中,卡莱因帮助保加利亚队以150.975分的成绩夺得银牌;同年,在艺术体操世界杯巴库站女子棒操比赛中以17.800分的成绩夺得银牌;在艺术体操世界杯塔什干站女子圈操比赛中以18.950分的成绩夺得铜牌;在体操世界杯索菲亚站女子圈操比赛中以17.750分的成绩夺得铜牌。
卡莱茵在带操比赛中
2019年,卡莱因在艺术体操世锦赛女子个人全能比赛中,以86.275分的成绩获得第4名;在艺术体操欧锦赛女子球操比赛中,以21.800分的成绩夺得铜牌,在女子带操比赛中同样获得铜牌,成绩为19.750分;在艺术体操世界杯塔什干站女子球操比赛中,以20.400分的成绩夺得银牌,女子带操比赛中以18.850分的成绩夺得银牌;在艺术体操世界杯佩扎罗站,女子个人全能比赛以80.400分的成绩夺得铜牌,女子球操比赛中以21.700分的成绩夺得银牌。
2020年,卡莱因在艺术体操欧锦赛女子个人全能比赛中,以95.300分的成绩取得第4名 。2021年,参加了东京奥运会艺术体操比赛 ,在女子个人全能比赛中以100.625分的成绩获得第5名;在艺术体操世锦赛女子个人全能比赛中,以102.450分的成绩获得第4名;在艺术体操欧锦赛女子个人全能比赛中,以107.625分的成绩夺得银牌;在艺术体操世界杯巴库站,女子个人全能比赛以98.525分的成绩夺得银牌,女子球操比赛中以26.100分的成绩夺得铜牌,女子棒操比赛中以27.400分的成绩收获银牌,女子带操比赛中以24.300分摘金;在艺术体操世界杯索菲亚站,女子个人全能比赛中以98.250分的成绩夺得金牌,女子圈操比赛中以26.150分的成绩收获金牌,女子球操比赛中以25.500分夺得铜牌,女子棒操比赛中以25.500分摘金,女子带操比赛中以22.150分的成绩夺得金牌。
2022年,卡莱因在世界运动会艺术体操项目女子圈操比赛中以34.400分的成绩摘金,在女子带操比赛中以32.650分的成绩获得银牌;在艺术体操欧锦赛上,女子个人全能比赛中以135.500分的成绩夺得银牌,女子圈操比赛以33.900分的成绩夺得铜牌,女子球操比赛中以35.350分的成绩摘金,女子带操比赛中以34.050分的成绩收获金牌,此外帮助保加利亚队以333.150分的成绩夺得集体全能金牌;在艺术体操世界杯巴库站,女子个人全能比赛中以124.700分的成绩获得银牌,女子圈操以31.450分的成绩摘银,女子球操比赛中以33.050分的成绩收获金牌,女子带操以29.750分的成绩获得金牌;在艺术体操世界杯索菲亚站,以127.300分的成绩夺得女子个人全能金牌,以32.100分的成绩获得女子圈操金牌,以32.650分的成绩夺得女子球操金牌,以32.150分的成绩收获女子带操金牌。
2023年,卡莱因在艺术体操世锦赛女子个人全能比赛中,以129.950分的成绩获得第6名,在女子棒操比赛中以33.550分的成绩夺得银牌,在女子带操比赛中以31.850分的成绩收获银牌,此外帮助保加利亚队以330.150分的成绩夺得集体全能金牌;在艺术体操欧锦赛,女子个人全能比赛以131.000分的成绩摘金,女子圈操比赛中以32.250分的成绩夺得铜牌,女子棒操比赛中以32.650分的成绩收获银牌;在艺术体操世界杯巴勒奥法利罗站,女子个人全能比赛中以127.600分的成绩夺得铜牌。
2024年,卡莱因在艺术体操欧锦赛女子个人全能比赛中,以135.550分的成绩取得第4名,女子圈操比赛中以35.250分的成绩摘金,女子棒操比赛中以32.900分的成绩夺得铜牌;在艺术体操世界杯索菲亚站,女子个人全能比赛中以137.300分的成绩摘金,女子棒操比赛中以33.900分的成绩夺得银牌 ;同年7月,入选以保加利亚国家艺术体操队参加2024年巴黎奥运会的运动员名单 ;同年8月9日,艺术体操个人全能决赛,卡莱因以140.600分的成绩获得2024年巴黎奥运会艺术体操个人全能亚军。
保加利亚选手凯琳在比赛中
保加利亚选手凯琳在比赛中
保加利亚选手凯琳在比赛中
保加利亚选手凯琳在比赛中
保加利亚选手凯琳在比赛中
保加利亚选手凯琳在比赛中
保加利亚选手凯琳在比赛后落泪
卡莱因喜欢绘画、爬山,她曾在慈善专辑宣传小册子中为歌曲《胜利之梦》及诗集《头发上的笔记》绘制了插图。因为生病住院治疗让她错过了2022年世界锦标赛,她当时曾想过要退役,但是她仍想向世界展示艺术体操的魅力,她相信自己可以做得更好,她最终决定继续训练和竞争。《保加利亚波里亚纳》是专门为她创作的歌曲,她在2023年欧洲锦标赛中使用了这首歌参加比赛,最终获得个人全能金牌。
时间 | 赛事 | 项目 | 成绩 | 名次 |
---|---|---|---|---|
2024年 | 巴黎奥运会 | 艺术体操项目女子个人全能 | 140.600分 | 2 |
2024年 | 艺术体操欧锦赛 | 女子个人全能 | 135.550分 | 4 |
2024年 | 艺术体操欧锦赛 | 女子圈操 | 35.250分 | 1 |
2024年 | 艺术体操欧锦赛 | 女子棒操 | 32.900分 | 3 |
2024年 | 艺术体操世界杯索菲亚站 | 女子个人全能 | 137.300分 | 1 |
2024年 | 艺术体操世界杯索菲亚站 | 女子圈操 | 31.800分 | 8 |
2024年 | 艺术体操世界杯索菲亚站 | 女子球操 | 31.200分 | 8 |
2024年 | 艺术体操世界杯索菲亚站 | 女子棒操 | 33.900分 | 2 |
2024年 | 艺术体操世界杯索菲亚站 | 女子带操 | 31.000分 | 6 |
2023年 | 艺术体操世锦赛 | 女子个人全能 | 129.950分 | 6 |
2023年 | 艺术体操世锦赛 | 女子圈操 | 33.950分 | 4 |
2023年 | 艺术体操世锦赛 | 女子球操 | 33.800分 | 4 |
2023年 | 艺术体操世锦赛 | 女子棒操 | 33.550分 | 2 |
2023年 | 艺术体操世锦赛 | 女子带操 | 31.850分 | 2 |
2023年 | 艺术体操世锦赛 | 集体全能 | 330.150分 | 1 |
2023年 | 艺术体操欧锦赛 | 女子个人全能 | 131.000分 | 1 |
2023年 | 艺术体操欧锦赛 | 女子圈操 | 32.250分 | 3 |
2023年 | 艺术体操欧锦赛 | 女子棒操 | 32.650分 | 2 |
2023年 | 艺术体操欧锦赛 | 女子球操 | 32.600分 | 6 |
2023年 | 艺术体操世界杯巴勒奥法利罗站 | 女子个人全能 | 127.600分 | 3 |
2023年 | 艺术体操世界杯巴勒奥法利罗站 | 女子圈操 | 30.650分 | 4 |
2023年 | 艺术体操世界杯巴勒奥法利罗站 | 女子球操 | 29.850分 | 6 |
2023年 | 艺术体操世界杯巴勒奥法利罗站 | 女子带操 | 27.800分 | 7 |
2022年 | 世界运动会 | 艺术体操项目女子圈操 | 34.400分 | 1 |
2022年 | 世界运动会 | 艺术体操项目女子球操 | 31.150分 | 5 |
2022年 | 世界运动会 | 艺术体操项目女子棒操 | 31.350分 | 4 |
2022年 | 世界运动会 | 艺术体操项目女子带操 | 32.650分 | 2 |
2022年 | 艺术体操欧锦赛 | 女子个人全能 | 135.500分 | 2 |
2022年 | 艺术体操欧锦赛 | 女子圈操 | 33.900分 | 3 |
2022年 | 艺术体操欧锦赛 | 女子球操 | 35.350分 | 1 |
2022年 | 艺术体操欧锦赛 | 女子带操 | 34.050分 | 1 |
2022年 | 艺术体操欧锦赛 | 女子棒操 | 29.100分 | 8 |
2022年 | 艺术体操欧锦赛 | 集体全能 | 333.150分 | 1 |
2022年 | 艺术体操世界杯巴库站 | 女子个人全能 | 124.700分 | 2 |
2022年 | 艺术体操世界杯巴库站 | 女子圈操 | 31.450分 | 2 |
2022年 | 艺术体操世界杯巴库站 | 女子球操 | 33.050分 | 1 |
2022年 | 艺术体操世界杯巴库站 | 女子带操 | 29.750分 | 1 |
2022年 | 艺术体操世界杯索菲亚站 | 女子个人全能 | 127.300分 | 1 |
2022年 | 艺术体操世界杯索菲亚站 | 女子圈操 | 32.100分 | 1 |
2022年 | 艺术体操世界杯索菲亚站 | 女子球操 | 32.650分 | 1 |
2022年 | 艺术体操世界杯索菲亚站 | 女子带操 | 32.150分 | 1 |
2022年 | 艺术体操世界杯索菲亚站 | 女子棒操 | 27.900分 | 6 |
2021年 | 东京奥运会 | 艺术体操项目女子个人全能 | 100.625分 | 5 |
2021年 | 艺术体操世锦赛 | 女子个人全能 | 102.450分 | 4 |
2021年 | 艺术体操世锦赛 | 女子圈操 | 25.700分 | 4 |
2021年 | 艺术体操世锦赛 | 女子球操 | 26.350分 | 4 |
2021年 | 艺术体操世锦赛 | 女子棒操 | 26.200分 | 4 |
2021年 | 艺术体操世锦赛 | 女子带操 | 21.000分 | 8 |
2021年 | 艺术体操欧锦赛 | 女子个人全能 | 107.625分 | 2 |
2021年 | 艺术体操欧锦赛 | 女子圈操 | 26.600分 | 7 |
2021年 | 艺术体操欧锦赛 | 女子球操 | 26.350分 | 6 |
2021年 | 艺术体操欧锦赛 | 女子棒操 | 27.775分 | 4 |
2021年 | 艺术体操世界杯巴库站 | 女子个人全能 | 98.525分 | 2 |
2021年 | 艺术体操世界杯巴库站 | 女子球操 | 26.100分 | 3 |
2021年 | 艺术体操世界杯巴库站 | 女子棒操 | 27.400分 | 2 |
2021年 | 艺术体操世界杯巴库站 | 女子带操 | 24.300分 | 1 |
2021年 | 艺术体操世界杯索菲亚站 | 女子个人全能 | 98.250分 | 1 |
2021年 | 艺术体操世界杯索菲亚站 | 女子圈操 | 26.150分 | 1 |
2021年 | 艺术体操世界杯索菲亚站 | 女子球操 | 25.500分 | 3 |
2021年 | 艺术体操世界杯索菲亚站 | 女子棒操 | 25.500分 | 1 |
2021年 | 艺术体操世界杯索菲亚站 | 女子带操 | 22.150分 | 1 |
2020年 | 艺术体操欧锦赛 | 女子个人全能 | 95.300分 | 4 |
2019年 | 艺术体操世锦赛 | 女子个人全能 | 86.275分 | 4 |
2019年 | 艺术体操世锦赛 | 女子圈操 | 21.400分 | 5 |
2019年 | 艺术体操世锦赛 | 女子球操 | 22.100分 | 5 |
2019年 | 艺术体操世锦赛 | 集体全能 | 164.250分 | 6 |
2019年 | 艺术体操欧锦赛 | 女子个人全能 | 62.500分 | 34 |
2019年 | 艺术体操欧锦赛 | 女子圈操 | 19.700分 | 7 |
2019年 | 艺术体操欧锦赛 | 女子球操 | 21.800分 | 3 |
2019年 | 艺术体操欧锦赛 | 女子带操 | 19.750分 | 3 |
2019年 | 艺术体操世界杯巴库站 | 女子个人全能 | 74.150分 | 11 |
2019年 | 艺术体操世界杯巴库站 | 女子带操 | 18.350分 | 6 |
2019年 | 艺术体操世界杯塔什干站 | 女子圈操 | 17.350分 | 8 |
2019年 | 艺术体操世界杯塔什干站 | 女子球操 | 20.400分 | 2 |
2019年 | 艺术体操世界杯塔什干站 | 女子棒操 | 18.700分 | 7 |
2019年 | 艺术体操世界杯塔什干站 | 女子带操 | 18.850分 | 2 |
2019年 | 艺术体操世界杯佩扎罗站 | 女子个人全能 | 80.400分 | 3 |
2019年 | 艺术体操世界杯佩扎罗站 | 女子圈操 | 21.150分 | 3 |
2019年 | 艺术体操世界杯佩扎罗站 | 女子球操 | 21.700分 | 2 |
2019年 | 艺术体操世界杯佩扎罗站 | 女子棒操 | 19.900分 | 5 |
2018年 | 艺术体操世锦赛 | 集体全能 | 150.975分 | 2 |
2018年 | 艺术体操世锦赛 | 女子圈操 | 19.550分 | 4 |
2018年 | 艺术体操世锦赛 | 女子带操 | 17.100分 | 6 |
2018年 | 艺术体操世界杯巴库站 | 女子个人全能 | 62.850分 | 9 |
2018年 | 艺术体操世界杯巴库站 | 女子圈操 | 17.350分 | 4 |
2018年 | 艺术体操世界杯巴库站 | 女子棒操 | 17.800分 | 2 |
2018年 | 艺术体操世界杯塔什干站 | 女子个人全能 | 66.600分 | 9 |
2018年 | 艺术体操世界杯塔什干站 | 女子圈操 | 18.950分 | 3 |
2018年 | 艺术体操世界杯塔什干站 | 女子带操 | 13.100分 | 8 |
2018年 | 体操世界杯索菲亚站 | 女子个人全能 | 65.100分 | 第6名 |
2018年 | 体操世界杯索菲亚站 | 女子圈操 | 17.750分 | 6 |
2018年 | 体操世界杯索菲亚站 | 女子球操比赛 | 16.800分 | 5 |
2017年 | 艺术体操世界杯巴库站 | 女子个人全能 | 62.300分 | 9 |
2017年 | 艺术体操世界杯巴库站 | 女子带操 | 13.200分 | 第7名 |
2017年 | 艺术体操世界杯塔什干站 | 女子个人全能 | 66.550分 | 7 |
2017年 | 艺术体操世界杯塔什干站 | 女子圈操 | 15.900分 | 7 |
2017年 | 艺术体操世界杯塔什干站 | 女子球操 | 14.900分 | 7 |
2017年 | 艺术体操世界杯塔什干站 | 女子棒操 | 17.350分 | 3 |
截至2024年8月,参考资料: |
时间 | 赛事 | 项目 | 奖牌 |
---|---|---|---|
2024年 | 巴黎奥运会 | 艺术体操项目女子个人全能 | 银牌 |
2024年 | 艺术体操欧锦赛 | 女子圈操 | 金牌 |
2024年 | 艺术体操欧锦赛 | 女子棒操 | 铜牌 |
2024年 | 艺术体操世界杯索菲亚站 | 女子个人全能 | 金牌 |
2024年 | 艺术体操世界杯索菲亚站 | 女子棒操 | 银牌 |
2023年 | 艺术体操世锦赛 | 女子棒操 | 银牌 |
2023年 | 艺术体操世锦赛 | 女子带操 | 银牌 |
2023年 | 艺术体操世锦赛 | 集体全能 | 金牌 |
2023年 | 艺术体操欧锦赛 | 女子个人全能 | 金牌 |
2023年 | 艺术体操欧锦赛 | 女子圈操 | 铜牌 |
2023年 | 艺术体操欧锦赛 | 女子棒操 | 银牌 |
2023年 | 艺术体操世界杯巴勒奥法利罗站 | 女子个人全能 | 铜牌 |
2022年 | 世界运动会 | 艺术体操项目女子圈操 | 金牌 |
2022年 | 世界运动会 | 艺术体操项目女子带操 | 银牌 |
2022年 | 艺术体操欧锦赛 | 女子个人全能 | 银牌 |
2022年 | 艺术体操欧锦赛 | 女子圈操 | 铜牌 |
2022年 | 艺术体操欧锦赛 | 女子球操 | 金牌 |
2022年 | 艺术体操欧锦赛 | 女子带操 | 金牌 |
2022年 | 艺术体操欧锦赛 | 集体全能 | 金牌 |
2022年 | 艺术体操世界杯巴库站 | 女子个人全能 | 银牌 |
2022年 | 艺术体操世界杯巴库站 | 女子圈操 | 银牌 |
2022年 | 艺术体操世界杯巴库站 | 女子球操 | 金牌 |
2022年 | 艺术体操世界杯巴库站 | 女子带操 | 金牌 |
2022年 | 艺术体操世界杯索菲亚站 | 女子个人全能 | 金牌 |
2022年 | 艺术体操世界杯索菲亚站 | 女子圈操 | 金牌 |
2022年 | 艺术体操世界杯索菲亚站 | 女子球操 | 金牌 |
2022年 | 艺术体操世界杯索菲亚站 | 女子带操 | 金牌 |
2021年 | 艺术体操欧锦赛 | 女子个人全能 | 银牌 |
2021年 | 艺术体操世界杯巴库站 | 女子个人全能 | 银牌 |
2021年 | 艺术体操世界杯巴库站 | 女子球操 | 铜牌 |
2021年 | 艺术体操世界杯巴库站 | 女子棒操 | 银牌 |
2021年 | 艺术体操世界杯巴库站 | 女子带操 | 金牌 |
2021年 | 艺术体操世界杯索菲亚站 | 女子个人全能 | 金牌 |
2021年 | 艺术体操世界杯索菲亚站 | 女子圈操 | 金牌 |
2021年 | 艺术体操世界杯索菲亚站 | 女子球操 | 铜牌 |
2021年 | 艺术体操世界杯索菲亚站 | 女子棒操 | 金牌 |
2021年 | 艺术体操世界杯索菲亚站 | 女子带操 | 金牌 |
2019年 | 艺术体操欧锦赛 | 女子球操 | 铜牌 |
2019年 | 艺术体操欧锦赛 | 女子带操 | 铜牌 |
2019年 | 艺术体操世界杯塔什干站 | 女子球操 | 银牌 |
2019年 | 艺术体操世界杯塔什干站 | 女子带操 | 银牌 |
2019年 | 艺术体操世界杯佩扎罗站 | 女子个人全能 | 铜牌 |
2019年 | 艺术体操世界杯佩扎罗站 | 女子球操 | 银牌 |
2018年 | 艺术体操世锦赛 | 集体全能 | 银牌 |
2018年 | 艺术体操世界杯巴库站 | 女子棒操 | 银牌 |
2018年 | 艺术体操世界杯塔什干站 | 女子圈操 | 铜牌 |
2018年 | 体操世界杯索菲亚站 | 女子圈操 | 铜牌 |
2017年 | 艺术体操世界杯塔什干站 | 女子棒操 | 铜牌 |
截至2024年8月,参考资料: |
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。
下一篇 索菲娅·拉法埃利
上一篇 达里娅·瓦尔福洛梅耶夫