-
科尔·霍克 编辑
科尔·霍克(Cole Hocker),男,2001年6月6日出生于美国印第安纳州印第安纳波利斯(Indianapolis, Indiana,US)。美国田径运动员。
2018年,科尔·霍克就读于大教堂高中期间,以15分13秒7的成绩赢得了第40届富乐客越野锦标赛(5000米)冠军。 2019年6月,霍克在美国户外田径锦标赛混合接力赛中,以09分58秒9的成绩获得冠军。2020年2月,霍克在野猪邀请赛3000米项目中以8分15秒41的成绩获得金牌。 2021年3月-6月,霍克在NCAA室内锦标赛中,混合接力赛、一英里赛、男子1500米等三个项目均获得了冠军。 ;8月,参加了东京奥运会田径(男子1500米)比赛,在决赛中,他以3分31秒40的成绩位列第6名 ;12月,霍克与耐克签约,转为职业运动员。 2022年1月,霍克首次出现在职业赛场上,在米尔罗斯运动会男子3000米项目以7分39秒83的成绩获得季军 ;2月,在美国室内田径锦标赛男子1500米、3000米两个项目均获得冠军。 2023年7月,霍克在美国田径锦标赛男子一英里比赛获得季军 。
2024年7月,科尔·霍克入选美国国家田径队参加2024年巴黎奥运会田径比赛运动员名单 ;8月,获得2024年巴黎奥运会田径男子1500米冠军,并打破奥运纪录。
中文名:科尔·霍克
外文名:Cole Hocker
国籍:美国
出生日期:2001年6月6日
身高:1.78 m
毕业院校:俄勒冈大学
运动项目:田径
主要奖项:2024年巴黎奥运会田径男子1500米冠军2023年美国田径锦标赛男子一英里比赛季军2022年美国室内田径锦标赛男子1500米、3000米冠军2021年NCAA室内锦标赛混合接力赛、一英里赛、男子1500米冠军
性别:男
2001年6月6日,科尔·霍克出生于美国印第安纳州印第安纳波利斯(Indianapolis, Indiana,US)。 霍克的父亲凯尔是一名跑步运动员,父亲从他小学三年级开始便开始对他进行体育训练,霍克曾尝试足球和橄榄球运动。9岁时,他在肯塔基州列克星敦举行的全国越野赛中,获得了9岁组冠军。随后其就读于福尔克里克谷中学,同时获得IHSAA越野州锦标赛冠军。 2018年,科尔·霍克就读于大教堂高中期间,以15分13秒7的成绩赢得了第40届富乐客越野锦标赛(5000米)冠军。 2019年,霍克来就读于俄勒冈大学,并开始效力于俄勒冈鸭队。
2018年霍克在富乐客越野锦标赛(5000米)中冲刺
2019年6月,霍克在印第安纳波利斯英里赛跑赛中,以4分8秒的成绩获得亚军,在美国户外田径锦标赛混合接力赛中,以9分58秒9的成绩获得冠军。2020年2月,在野猪邀请赛3000米项目中,他以8分15秒41的成绩获得金牌;哈士奇田径经典赛男子3000米项目中,他以7分57秒26的成绩获得冠军。
2021年3月-6月,霍克在NCAA室内锦标赛中,混合接力赛、一英里赛、男子1500米等三个项目均获得了冠军。6月,在美国奥运选拔赛男子1500米项目中以3分35秒3的成绩排名第一 ;8月,参加了东京奥运会田径(男子1500米)比赛,在决赛中,他以3分31秒40的成绩位列第6名 ;12月,霍克与耐克签约,转为职业运动员。
霍克(左一)在美国奥运选拔赛男子1500米项目中
2022年1月,霍克首次出现在职业赛场上,在米尔罗斯运动会男子3000米项目以7分39秒83的成绩获得季军 ;2月,在美国室内田径锦标赛男子1500米、3000米两个项目均获得冠军;5月,在美国田径协会田径经典赛1500米项目中以3分36秒24的成绩获得季军;9月,在匈牙利大奖赛系列赛男子800米项目中以1分47秒59的成绩获得亚军。
2023年6月,霍克参加了该年的第一个男子1500米比赛,在丰田美国田径协会户外田径锦标赛中获得第三名;7月,在美国田径锦标赛男子一英里比赛获得季军;同时他在在伦敦田径运动会男子1500米比赛中,以3分32秒14的成绩排名第13位; 8月,在弗兰德斯杯男子3000米项目中以7分42秒9的成绩获得冠军。
霍克在美国室内田径锦标赛中
2024年2月,霍克在美国室内田径锦标赛男子1500米比赛中,以3分37秒51的成绩打破了他在2022年保持的3分39秒9的纪录,获得冠军; 3月,他在2024年世界室内田径锦标赛1500米比赛获得银牌,这是他首次在世界比赛中登上领奖台; 6月,在美国1500米奥运会选拔赛以3分30秒59的成绩排名第一; 7月,霍克入选美国国家田径队参加2024年巴黎奥运会田径比赛运动员名单 ;8月7日,2024年巴黎奥运会田径男子1500米决赛,科尔·霍克以3分27秒65成绩获得冠军,并打破奥运纪录。
冠军美国选手霍克在颁奖仪式上
冠军美国选手霍克(中)、季军美国选手努古斯在颁奖仪式上
冠军美国选手霍克在赛后与显示新奥运会纪录的记分牌合影
冠军美国选手霍克在赛后庆祝
冠军美国选手霍克在赛后庆祝
冠军美国选手霍克(右二)在赛后庆祝
冠军美国选手霍克在赛后庆祝
冠军美国选手霍克在赛后庆祝
冠军美国选手霍克在赛后庆祝
冠军美国选手霍克在赛后庆祝
冠军美国选手霍克(前)在赛后庆祝
霍克的父亲是凯尔·霍克(Kyle Hocker),也是一名跑步运动员,母亲是珍妮特(Janet)。
日期 | 赛事 | 项目 | 成绩(时间) | 名次 |
---|---|---|---|---|
男子1500米 | ||||
2024年8月7日 | 巴黎奥运会 | 男子1500米 | 03分27秒65 | 1 |
2024年6月24日 | 美国奥运代表队选拔赛 | 男子1500米 | 03分30秒59 | 1 |
2024年3月3日 | 世界田径室内锦标赛 | 男子1500米 | 03分36秒7 | 2 |
2024年2月17日 | 美国室内田径锦标赛 | 男子1500米 | 03分37秒5 | 1 |
2023年8月23日 | 2023年布达佩斯世界田径锦标赛 | 男子1500米 | 03分30秒7 | 7 |
2023年7月23日 | 伦敦田径运动会 | 男子1500米 | 03分32秒1 | 13 |
2023年7月8日 | 美国田径锦标赛 | 男子1500米 | 03分35秒5 | 3 |
2023年6月4日 | 波特兰田径邀请赛 | 男子1500米 | 03分34秒1 | 2 |
2022年5月19日 | 美国田径协会距离田径经典赛 | 男子1500米 | 03分36秒2 | 3 |
2022年2月27日 | 美国室内田径锦标赛 | 男子1500米 | 03分39秒1 | 1 |
2022年2月12日 | 獾队风城田径邀请赛 | 男子1500米 | 01分49秒2 | 1 |
2021年8月7日 | 东京奥运会 | 男子1500米 | 03分31秒4 | 6 |
2021年6月27日 | 美国奥运选拔赛 | 男子1500米 | 03分35秒3 | 1 |
2021年6月11日 | NCAA户外田径锦标赛 | 男子1500米 | 03分35秒4 | 1 |
2021年5月16日 | 太平洋十二校联盟田径锦标赛 | 男子1500米 | 01分46秒4 | 3 |
2021年2月13日 | 泰森田径邀请赛 | 男子1500米 | 01:分8秒4 | 1 |
男子3000米 | ||||
2023年8月5日 | 弗兰德斯杯 | 男子3000米 | 07分42秒9 | 1 |
2023年1月27日 | 丁香田径大奖赛 | 男子3000米 | 07分51秒6 | 1 |
2022年2月26日 | 美国室内田径锦标赛 | 男子3000米 | 07分47秒5 | 1 |
2022年1月29日 | 米尔罗斯运动会 | 男子3000米 | 07分39秒8 | 3 |
2021年3月13日 | NCAA室内田径锦标赛 | 男子3000米 | 07分46秒2 | 1 |
2021年1月30日 | 野猪邀请赛 | 男子3000米 | 07分46秒4 | 2 |
2020年2月14日 | 哈士奇经典田径赛 | 男子3000米 | 07分57秒3 | 1 |
2020年2月1日 | 野猪田径邀请赛 | 男子3000米 | 08分15秒4 | 1 |
男子5000米 | ||||
2024年6月30日 | 美国奥运代表队选拔赛 | 男子5000米 | 13分20秒99 | 7 |
2024年5月17日 | 美国田径协会洛杉矶大奖赛 | 男子5000米 | 12分58秒8 | 11 |
2024年4月19日 | 维克森林邀请赛 | 男子5000米 | 13分08秒3 | 1 |
2022年3月19日 | 红雀田径经典赛 | 男子5000米 | 13分08秒6 | 2 |
2021年6月11日 | NCAA户外田径锦标赛 | 男子5000米 | 13分19秒0 | 4 |
2021年5月16日 | 太平洋十二校联盟田径锦标赛 | 男子5000米 | 13分32秒7 | 1 |
男子一英里 | ||||
2024年5月25日 | 普雷方丹田径经典赛 | 男子一英里 | 03分49秒0 | 7 |
2023年9月16日 | 普雷方丹田径经典赛 | 男子一英里 | 03分48秒1 | 6 |
2022年5月28日 | 普雷方丹田径经典赛 | 男子一英里 | 03分51秒0 | 5 |
2022年2月11日 | 獾队风城田径邀请赛 | 男子一英里 | 03分50秒4 | 2 |
2021年3月13日 | NCAA室内田径锦标赛 | 男子一英里 | 03分53秒7 | 1 |
2020年2月28日 | 波士顿大学邀请赛 | 男子一英里 | 03分58秒2 | 5 |
2020年1月18日 | 华盛顿室内田径赛 | 男子一英里 | 04分08秒8 | 8 |
混合接力赛 | ||||
2021年3月12日 | NCAA室内田径锦标赛 | 混合接力赛 | 09分20秒0 | 1 |
2021年1月29日 | 野猪邀请赛 | 混合接力赛 | 09分19秒4 | 1 |
2019年6月16日 | 美国户外田径锦标赛 | 混合接力赛 | 09分58秒9 | 1 |
男子800米 | ||||
2024年6月9日 | 波特兰田径节 | 男子800米 | 01分45秒6 | 1 |
2022年9月6日 | 匈牙利田径大奖赛系列赛 | 男子800米 | 01分47秒6 | 2 |
其他 | ||||
2024年2月3日 | 弗吉尼亚理工大学邀请赛 | 男子1000米 | 02分18秒3 | 1 |
2024年2月11日 | 米尔罗斯运动会世界田径室内巡回赛 | 男子2英里 | 08分05秒7 | 3 |
2024年1月20日 | 美国越野锦标赛 | 越野赛 | 29分53秒00 | 12 |
2022年4月22日 | 俄勒冈田径接力赛 | 4英里接力赛 | 15分52秒1 | 1 |
截至2024年8月,参考资料: |
时间 | 赛事 | 项目 | 奖项 |
---|---|---|---|
2024年8月7日 | 巴黎奥运会 | 男子1500米 | 冠军 |
2024年6月24日 | 美国奥运代表队选拔赛 | 男子1500米 | 冠军 |
2024年6月9日 | 波特兰田径节 | 男子800米 | 冠军 |
2024年4月19日 | 维克森林邀请赛 | 男子5000米 | 冠军 |
2024年3月3日 | 世界田径室内锦标赛 | 男子1500米 | 亚军 |
2024年2月17日 | 美国室内田径锦标赛 | 男子1500米 | 冠军 |
2024年2月11日 | 米尔罗斯运动会世界田径室内巡回赛 | 男子2英里 | 季军 |
2024年2月3日 | 弗吉尼亚理工大学邀请赛 | 男子1000米 | 冠军 |
2023年8月5日 | 弗兰德斯杯 | 男子3000米 | 冠军 |
2023年7月8日 | 美国田径锦标赛 | 男子1500米 | 季军 |
2023年6月4日 | 波特兰田径邀请赛 | 男子1500米 | 亚军 |
2023年1月27日 | 丁香田径大奖赛 | 男子3000米 | 冠军 |
2022年9月6日 | 匈牙利田径大奖赛系列赛 | 男子800米 | 亚军 |
2022年5月19日 | 美国田径协会距离田径经典赛 | 男子1500米 | 季军 |
2022年4月22日 | 俄勒冈田径接力赛 | 4英里接力赛 | 冠军 |
2022年3月19日 | 红雀田径经典赛 | 男子5000米 | 亚军 |
2022年2月27日 | 美国室内田径锦标赛 | 男子1500米 | 冠军 |
2022年2月26日 | 美国室内田径锦标赛 | 男子3000米 | 冠军 |
2022年2月12日 | 獾队风城田径邀请赛 | 男子1500米 | 冠军 |
2022年2月11日 | 獾队风城田径邀请赛 | 男子一英里 | 亚军 |
2022年1月29日 | 米尔罗斯运动会 | 男子3000米 | 季军 |
2021年6月27日 | 美国奥运选拔赛 | 男子1500米 | 冠军 |
2021年6月11日 | NCAA户外田径锦标赛 | 男子1500米 | 冠军 |
2021年5月16日 | 太平洋十二校联盟田径锦标赛 | 男子1500米 | 季军 |
2021年5月16日 | 太平洋十二校联盟田径锦标赛 | 男子5000米 | 冠军 |
2021年3月13日 | NCAA室内田径锦标赛 | 男子一英里 | 冠军 |
2021年3月13日 | NCAA室内田径锦标赛 | 男子3000米 | 冠军 |
2021年3月12日 | NCAA室内田径锦标赛 | 混合接力赛 | 冠军 |
2021年2月13日 | 泰森田径邀请赛 | 男子1500米 | 冠军 |
2021年1月30日 | 野猪邀请赛 | 男子3000米 | 亚军 |
2021年1月29日 | 野猪邀请赛 | 混合接力赛 | 冠军 |
2020年2月14日 | 哈士奇经典田径赛 | 男子3000米 | 冠军 |
2020年2月1日 | 野猪田径邀请赛 | 男子3000米 | 冠军 |
2019年6月16日 | 美国户外田径锦标赛 | 混合接力赛 | 冠军 |
截至2024年8月,参考资料: |
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。
下一篇 约什·克尔
上一篇 亚斯马尼·阿科斯塔·费尔南德斯