-
杰克·阿莱克西 编辑
杰克·阿莱克西(Jack Alexy),男,2003年1月19日出生于美国新泽西州莫里斯敦市,美国游泳运动员,效力于美国国家游泳队。
阿莱克西高中时期就读于新泽西州的德尔巴顿学校,获得过三次高中组州冠军、三次莫里斯镇冠军以及2018年、2019年两届美国青少年游泳锦标赛男子100米自由泳冠军。 2021年,阿莱克西获得世界青年游泳锦标赛4×100米自由泳接力赛冠军。 并代表美国队参加2020年东京奥运会。 2023年7月,世界游泳锦标赛中,帮助美国队以打破赛会纪录的成绩获得男子4×100米混合泳接力冠军,并且在个人项目斩获男子50米自由泳、男子100米自由泳两项亚军。
2024年,获得2024年巴黎奥运会男子4×100米自由泳接力冠军、男子4×100米混合泳接力亚军。
中文名:杰克·阿莱克西
外文名:Jack Alexy
别名:杰克·亚历克西
国籍:美国
出生地:美国新泽西州莫里斯敦市
出生日期:2003年1月19日
运动项目:游泳
所属运动队:美国国家游泳队
主要奖项:2023年世界游泳锦标赛男子4×100米混合泳接力冠军2024年巴黎奥运会男子4×100米自由泳接力冠军
阿莱克西高中时期就读于新泽西州的德尔巴顿学校,获得过三次高中组州冠军、三次莫里斯镇冠军以及2018年、2019年两届美国青少年游泳锦标赛男子100米自由泳冠军。
2019年,阿莱克西参加世界青年游泳锦标赛,搭档队友获得男子4×100米自由泳冠军。
2020年,在美国游泳队奥运选拔赛男子100米自由泳的比赛中,时年18岁的阿莱克西以48秒69的成绩打破了凯勒布·德雷塞尔保持的U17-18组全国记录。 阿莱克西最终以第10名的成绩晋级并代表美国队参加2020年东京奥运会。
2021年,阿莱克西高中毕业后进入加利福尼亚大学伯克利分校并加入该校的金熊队。
2022年7月30日,在2022年美国全国游泳锦标赛男子50米自由泳比赛中,阿莱克西以22秒34获得季军。
2023年6月27日,在2023年美国全国游泳锦标赛男子100米自由泳比赛中,阿莱克西以47秒93获得冠军。 7月1日,在2023年美国全国游泳锦标赛男子50米自由泳比赛中,阿莱克西以21秒63获得亚军。 7月23日,在2023年世界游泳锦标赛男子4×100米自由泳接力比赛中,阿莱克西搭档队友以3分10秒81获得冠军,并打破赛会纪录。 7月27日,在2023年世界游泳锦标赛男子100米自由泳决赛中,阿莱克西以47秒31获得亚军。 7月29日,在2023年世界游泳锦标赛男子50米自由泳决赛,阿莱克西以21秒57获得亚军。
2024年7月,入选美国国家游泳队参加2024年巴黎奥运会的运动员名单。 7月28日,2024年巴黎奥运会男子4×100米自由泳接力决赛,所在的美国队以3分9秒28的成绩获得冠军。 8月5日,2024年巴黎奥运会男子4×100米混合泳接力决赛,所在美国队以3分28秒01获得亚军。
巴黎奥运会男子4×100米自由泳接力金牌
阿莱克西
阿莱克西
阿莱克西
日期 | 赛事名称 | 项目 | 成绩 | 名次 |
---|---|---|---|---|
2018年6月9日 | Santa Clara PSS 2018 | 男子100米仰泳 | 57.04 | 23 |
2018年8月1日 | 2018年美国游泳锦标赛 | 男子100米仰泳 | 56秒65 | 1 |
2018年8月3日 | 男子100米自由泳 | 51秒41 | 1 | |
2019年6月13日 | 2019年TYR职业游泳系列赛克洛维站 | 男子200米自由泳 | 1分53秒77 | 14 |
2019年6月13日 | 男子50米仰泳 | 26秒51 | 6 | |
2019年6月14日 | 男子50米自由泳 | 22秒98 | 6 | |
2019年6月14日 | 男子100米仰泳 | 1分00秒15 | 20 | |
2019年6月15日 | 男子100米自由泳 | 50秒67 | 9 | |
2019年6月15日 | 2019年美国游泳锦标赛 | 男子100米自由泳 | 49秒67 | 20 |
2019年7月31日 | 男子200米自由泳 | 1分54秒66 | 119 | |
2019年8月1日 | 男子200米仰泳 | 56秒78 | 66 | |
2019年8月3日 | 男子50米自由泳 | 22秒93 | 23 | |
2019年8月20日 | 2019年世界青年游泳锦标赛 | 男子4×100米自由泳接力 | 3分18秒27 | 1 |
2021年6月14日 | 美国游泳奥运选拔赛-第二波 | 男子100米仰泳 | 55.47 | 33 |
2021年6月16日 | 男子100米自由泳 | 48.82 | 10 | |
2021年6月19日 | 男子50米自由泳 | 22.47 | 17 | |
2022年4月26日 | 2022年世锦赛美国选拔赛 | 男子100米自由泳 | 49.97 | 24 |
2022年4月28日 | 男子50米仰泳 | 25.16 | 9 | |
2022年4月30日 | 男子50米自由泳 | 22.13 | 7 | |
2022年7月26日 | 2022年美国游泳锦标赛 | 男子100米自由泳 | 49.85 | 28 |
2022年7月28日 | 男子100米自由泳 | 49.48 | 3 | |
2022年7月30日 | 男子50米自由泳 | 22.18 | 3 | |
2023年1月12日 | 2023年TYR职业游泳系列赛诺克斯维尔站 | 男子50米仰泳 | 25.83 | 12 |
2023年1月13日 | 男子50米自由泳 | 22.34 | 3 | |
2023年1月14日 | 男子100米自由泳 | 49.14 | 2 | |
2023年4月13日 | 2023年TYR职业游泳系列赛伊利诺伊站 | 男子50米仰泳 | DNS | 61 |
2023年4月14日 | 男子50米自由泳 | 22.09 | 1 | |
2023年4月15日 | 男子100米自由泳 | 48.85 | 2 | |
2023年5月18日 | 2023年TYR职业游泳系列赛加州站 | 男子100米自由泳 | 49.14 | 4 |
2023年5月20日 | 男子50米自由泳 | 22.29 | 4 | |
2023年6月27日 | 2023年美国游泳锦标赛 | 男子100米自由泳 | 47.93 | 1 |
2023年6月29日 | 男子50米仰泳 | 25.14 | 10 | |
2023年6月9日 | 男子50米蝶泳 | DNS | 42 | |
2023年7月1日 | 男子50米自由泳 | 21.63 | 2 | |
2023年7月23日 | 2023年世界游泳锦标赛 | 男子4×100米自由泳接力 | 03:10.8 | 3 |
2023年7月27日 | 男子100米自由泳 | 47.31 | 2 | |
2023年7月29日 | 4×100米自由泳混合接力 | 03:20.8 | 2 | |
2023年7月29日 | 男子50米自由泳 | 21.57 | 2 | |
2023年7月30日 | 男子4×100米自由泳接力 | 3:27.20(CR) | 1 | |
2024年1月11日 | 2024年TYR职业游泳系列赛田纳西站 | 男子100米自由泳 | 48.24 | 1 |
2024年1月12日 | 男子200米自由泳 | 02:21.0 | 72 | |
2024年1月13日 | 男子50米自由泳 | 22.25 | 3 | |
2024年3月7日 | 2024年TYR职业游泳系列赛伊利诺伊站 | 男子200米自由泳 | 02:15.5 | 53 |
2024年3月8日 | 男子50米自由泳 | 21.86 | 3 | |
2024年3月9日 | 男子100米自由泳 | 48.37 | 1 | |
2024年5月16日 | 2024年南加州游泳比赛 | 男子100米自由泳 | 48.37 | 1 |
2024年5月17日 | 男子200米自由泳 | 02:23.0 | 20 | |
2024年5月18日 | 男子50米自由泳 | 22.2 | 2 | |
2024年6月19日 | 2024年美国游泳奥运选拔赛 | 男子100米自由泳 | 47.47 | 2 |
2024年6月21日 | 男子50米自由泳 | 21.76 | 4 | |
2024年7月28日 | 2024年巴黎奥运会 | 男子4×100米自由泳接力 | 03:09.3 | 1 |
2024年8月5日 | 男子4×100米混合泳接力 | 03:28.0 | 2 | |
参考资料: |
体育类 | |||||||||||||||||||||
|
阿莱克西训练刻苦,并在训练中注意自己的身体如何在水中移动、双手如何接住水、身体的姿势以及对水的感觉,以改进自己的技术,使自己游的更快。(Swimswan 评)
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。