-
乐天·科佩基 编辑
乐天·科佩基(Lotte Kopecky),女,出生于1995年11月10日,比利时公路自行车运动员。
2024年8月,获得2024年巴黎奥运会公路自行车女子公路赛季军。
中文名:乐天·科佩基
外文名:Lotte Kopecky
国籍:比利时
出生日期:1995年11月10日
运动项目:公路自行车、场地自行车
性别:女
2024年7月,入选比利时国家公路自行车队参加2024年巴黎奥运会的运动员名单 。8月,巴黎奥运会公路自行车女子公路赛,科佩基以4:00:21获得季军。
公路自行车
奥运会
Rank | Event | Year | Location | Result |
---|---|---|---|---|
3 | 女子公路赛 | 2024 | 法国巴黎 | 4:00:21 |
4 | Women's Road Race | 2021 | Tokyo, JPN | 3:54:24 |
21 | Women's Individual Time Trial | 2016 | Rio de Janeiro, BRA | 48:09.86 |
45 | Women's Road Race | 2016 | Rio de Janeiro, BRA |
世锦赛
Rank | Event | Year | Location | Result |
---|---|---|---|---|
1 | Women's Road Race | 2023 | Glasgow, GBR | 4:02:12 |
2 | Women's Road Race | 2022 | Helensburgh, NSW, AUS | 4:24:26 |
9 | Women's Individual Time Trial | 2022 | Wollongong, NSW, AUS | 46:18.73 |
16 | Women's Road Race | 2021 | Antwerp, BEL | 3:52:28 |
75 | Women's Road Race | 2016 | Doha, QAT | 3:10:57 |
UCI World Tour - Best Achievements
Season | Road Race |
---|---|
2024 | 4 x 1st |
2023 | 3 x 1st |
2022 | 2 x 1st |
2021 | 1 x 2nd |
场地自行车
奥运会
Rank | Event | Year | Location | Result |
---|---|---|---|---|
10 | Women's Madison | 2021 | Tokyo, JPN | -18 |
Finals | Women's Omnium | 2021 | Tokyo, JPN | DNF |
世锦赛
Rank | Event | Year | Location | Result |
---|---|---|---|---|
1 | Women's Madison | 2022 | Saint-Quentin-en-Yvelines, FRA | 32 |
1 | Women's Madison | 2017 | Hong Kong, HKG | 44 |
2 | Women's Omnium | 2021 | Roubaix, FRA | 119 |
3 | Women's Omnium | 2023 | Glasgow, GBR | 133 |
4 | Women's Madison | 2020 | Berlin, GER | 13 |
6 | Women's Omnium | 2022 | Saint-Quentin-en-Yvelines, FRA | 93 |
6 | Women's Omnium | 2017 | Hong Kong, HKG | 96 |
7 | Women's Madison | 2019 | Pruszkow, POL | 8 |
7 | Women's Omnium | 2018 | Apeldoorn, NED | 94 |
8 | Women's Team Pursuit | 2019 | Pruszkow, POL | |
9 | Women's Team Pursuit | 2013 | Minsk, BLR | |
10 | Women's Team Pursuit | 2020 | Berlin, GER | |
10 | Women's Team Pursuit | 2017 | Hong Kong, HKG | |
10 | Women's Team Pursuit | 2014 | Cali, COL | |
12 | Women's Team Pursuit | 2018 | Apeldoorn, NED | |
19 | Women's Omnium | 2019 | Pruszkow, POL | 12 |
UCI Track Nations Cup
Rank | Event | Year | Location | Result |
---|---|---|---|---|
1 | Women's Omnium | 2016 | Los Angeles, CA, USA | 1325 |
2 | Women's Points Race | 2016 | Los Angeles, CA, USA | 510 |
3 | Women's Omnium | 2018 | Hong Kong, HKG | 1325 |
8 | Women's Points Race | 2017 | Minsk, BLR | 500.0 |
13 | Women's Omnium | 2022 | Cali, COL | 640 |
15 | Women's Omnium | 2017 | Minsk, BLR | 575 |
15 | Women's Individual Pursuit | 2013 | Guadalajara, MEX | 66 |
18 | Women's Omnium | 2023 | Milton, ON, CAN | 600 |
27 | Women's Omnium | 2014 | Cali, COL | 60 |
30 | Women's Omnium | 2015 | Hong Kong, HKG | 39 |
37 | Women's Omnium | 2019 | Milton, ON, CAN | 350 |
Nation/World Cup Rankings
Season | Sprint | Keirin | Points Race | Omnium | Madison |
---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | 1 | ||||
2018/2019 | 3 | ||||
2022 | 13 | ||||
2017/2018 | 15 | ||||
2023 | 18 | ||||
2014/2015 | 27 | ||||
2015/2016 | 30 | ||||
2019/2020 | 37 |
体育类 | ||||||
|
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。