-
奥斯汀·克拉吉塞克 编辑
奥斯汀·克拉吉塞克(Austin Krajicek),1990年6月16日出生于美国佛罗里达州坦帕,美国网球运动员,持拍方式为左手双反 。奥斯汀·克拉吉塞克是理查德·克拉吉塞克的远亲 。
克拉吉塞克曾代表得克萨斯农工大学参加NCAA赛事,于2012年转入职业网坛 。单打方面,克拉吉塞克最高排名于2015年10月26日来到第94位,大满贯最佳战绩为2015年美网和2016年澳网打进第二轮 。
2018年后,克拉吉塞克专注于双打 。2022年,克拉吉塞克搭档伊万·多迪格夺得法网男双亚军 。2023年,克拉吉塞克搭档多迪格夺得法网男双冠军,夺得生涯首个大满贯男双冠军的同时携冠首次成为男双世界第一 。2024年,克拉吉塞克搭档拉杰夫·拉姆获得巴黎奥运会男双银牌 。
混双方面,克拉吉塞克搭档杰西卡·佩古拉夺得2023年美网混双亚军 。
中文名:奥斯汀·克拉吉塞克
外文名:Austin Krajicek
国籍:美国
出生地:坦帕(Tampa)
出生日期:1990年6月16日
身高:188 cm
体重:79 kg
毕业院校:得克萨斯农工大学
运动项目:网球
主要奖项:2023年法网男双冠军2024年巴黎奥运会男双银牌
持拍:左手持拍,双手反拍
转入职业:2012年
奥斯汀·克拉吉塞克是理查德·克拉吉塞克的远亲,5岁开始和父亲学习打网球,网球道路上的偶像是皮特·桑普拉斯和罗杰·费德勒 。
2006年,克拉吉塞克搭档Jarmere Jenkins获得美网青少年组男双亚军 。
2008年,克拉吉塞克获得USTA全美U18单打冠军,并获得了美网正赛外卡 。
克拉吉塞克曾代表得克萨斯农工大学参加NCAA赛事,六次入选All-American阵容。2011年,克拉吉塞克搭档Jeff Dadamo夺得NCAA双打冠军 。
NCAA时期单打时期
2015年8月,克拉吉塞克在美网首轮四盘击败圣地亚哥·吉拉尔多,取得大满贯正赛首胜 。2015赛季,克拉吉塞克在挑战赛夺得1冠1亚,以资格赛球员身份打进孟菲斯和东京两站巡回赛八强,排名于2015年10月26日来到生涯最高第94位 。
2016年1月,克拉吉塞克在澳网首轮6-4、6-1、6-3击败吴迪,取得澳网正赛首胜 。
专注双打
2018年后,克拉吉塞克专注于双打 。
2021年7月,克拉吉塞克搭档特尼斯·桑德格伦夺得东京奥运会网球男双第四名 。2022年6月,在法网男双决赛中,多迪格/克拉吉塞克7-64、65-7、3-6不敌阿雷瓦洛/罗约尔获得亚军 。10月,在巴塞尔公开赛男双决赛中,多迪格/克拉吉塞克6-4、7-65击败马胡/瓦塞林,携一波8连胜连夺那不勒斯站和巴塞尔站男双冠军,同时也是两人本赛季合作拿到的第三冠 。
2023年法网男双冠军
2024年3月,在ATP1000迈阿密大师赛男双决赛中,多迪格/克拉吉塞克7-63、3-6、6-10不敌埃伯登/波帕纳获得亚军 。6月,入选美国国家网球队参加2024年巴黎奥运会的运动员名单 。8月,克拉吉塞克/拉杰夫·拉姆在巴黎奥运会男双1/4决赛6-2、6-4击败卡洛斯·阿尔卡拉斯/拉菲尔·纳达尔 ,半决赛两个6-2击败托马什·马哈奇/亚当·帕夫拉塞克 ,决赛7-66、61-7、8-10不敌马修·艾伯登/约翰·皮尔斯,获得男双银牌 。
2024年巴黎奥运会男双银牌
世界排名
单打最高排名: | 2015年10月26日 | 世界排名第94位 |
现双打世界排名: | 2024年12月16日 | 世界排名第43位 |
双打最高排名: | 2023年6月12日 | 世界排名第1位 |
数据来源 |
大满贯战绩
单打
年份 | 澳网 | 法网 | 温网 | 美网 |
---|---|---|---|---|
2008 | / | / | / | 第一轮 |
2009 | / | / | / | / |
2010 | / | / | / | / |
2011 | / | / | / | / |
2012 | / | / | / | / |
2013 | / | / | / | 资格赛第一轮 |
2014 | 资格赛第二轮 | 资格赛第一轮 | 资格赛第一轮 | 资格赛第二轮 |
2015 | 资格赛第二轮 | 资格赛第一轮 | 资格赛第一轮 | 第二轮 |
2016 | 第二轮 | / | 资格赛第三轮 | 资格赛第一轮 |
2017 | / | / | / | 资格赛第二轮 |
数据来源 |
双打
年份 | 澳网 | 法网 | 温网 | 美网 | ATP年终总决赛 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | / | / | / | 第一轮 | / |
2012 | / | / | / | / | / |
2013 | / | / | / | 第二轮 | / |
2014 | / | / | 第二轮 | 第一轮 | / |
2015 | 第二轮 | 第二轮 | / | 第一轮 | / |
2016 | 第二轮 | / | 资格赛第二轮 | 第一轮 | / |
2017 | / | / | / | 第二轮 | / |
2018 | / | / | 第一轮 | 八强 | / |
2019 | 第二轮 | 第一轮 | 第一轮 | 第二轮 | / |
2020 | 第三轮 | 第二轮 | 停办 | 第一轮 | / |
2021 | / | 第二轮 | 第一轮 | 第二轮 | / |
2022 | 第二轮 | 亚军 | 第三轮 | 第二轮 | 小组赛 |
2023 | 第一轮 | 冠军 | 第二轮 | 四强 | 小组赛 |
2024 | 第二轮 | 第二轮 | 第一轮 | 第二轮 | / |
附年终总决赛战绩 |
冠亚军记录
双打冠军头衔(12)
年份 | 赛事名称 | 比赛地点 | 赛事级别 | 场地类型 | 搭档 | 决赛比分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018年 | 克里姆林杯 | 俄罗斯,莫斯科 | ATP250 | 室内硬地 | 拉杰夫·拉姆 | 7-64 6-4 |
2019年 | 荷兰草地赛 | 荷兰,斯海尔托亨博斯 | ATP250 | 室外草地 | Dominic Inglot | 6-4 4-6 10-4 |
亚特兰大公开赛 | 美国,亚特兰大 | ATP250 | 室外硬地 | Dominic Inglot | 6-4 65-7 11-9 | |
2020年 | 基茨比厄尔公开赛 | 奥地利,基茨比厄尔 | ATP250 | 室外红土 | Franko Skugor | 7-65 7-5 |
2022年 | 里昂公开赛 | 法国,里昂 | ATP250 | 室外红土 | 伊万·多迪格 | 6-3 6-4 |
那不勒斯公开赛 | 意大利,那不勒斯 | ATP250 | 室外硬地 | 伊万·多迪格 | 6-3 1-6 10-8 | |
巴塞尔公开赛 | 瑞士,巴塞尔 | ATP500 | 室内硬地 | 伊万·多迪格 | 6-4 7-65 | |
2023年 | 鹿特丹公开赛 | 荷兰,鹿特丹 | ATP500 | 室内硬地 | 伊万·多迪格 | 7-65 2-6 12-10 |
蒙特卡洛大师赛 | 法国,罗克布吕讷-卡普马丹 | ATP1000 | 室外红土 | 伊万·多迪格 | 6-0 4-6 14-12 | |
法国网球公开赛 | 法国,巴黎 | 大满贯 | 室外红土 | 伊万·多迪格 | 6-3 6-1 | |
女王杯 | 英国,伦敦 | ATP500 | 室外草地 | 伊万·多迪格 | 6-4 65-7 10-3 | |
中国网球公开赛 | 中国,北京 | ATP500 | 室外硬地 | 伊万·多迪格 | 612-7 6-3 10-5 | |
数据来源 |
双打亚军记录(18)
年份 | 赛事名称 | 比赛地点 | 赛事级别 | 场地类型 | 搭档 | 决赛比分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016年 | 清奈公开赛 | 印度,清奈 | ATP250 | 室外硬地 | 贝努瓦·帕尔雷 | 3-6 5-7 |
2018年 | 基多公开赛 | 厄瓜多尔,基多 | ATP250 | 室外红土 | Jackson Withrow | 66-7 3-6 |
成都公开赛 | 中国,成都 | ATP250 | 室外硬地 | Jeevan Nedunchezhiyan | 2-6 4-6 | |
2019年 | 阿卡普尔科公开赛 | 墨西哥,阿卡普尔科 | ATP500 | 室外硬地 | Artem Sitak | 6-2 64-7 5-10 |
洛斯卡沃斯公开赛 | 墨西哥,洛斯卡沃斯 | ATP250 | 室外硬地 | Dominic Inglot | 5-7 7-5 14-16 | |
2021年 | 纽波特公开赛 | 美国,纽波特 | ATP250 | 室外草地 | 瓦塞克·波斯皮希尔 | 2-6 63-7 |
辛辛那提大师赛 | 美国,Mason | ATP1000 | 室外硬地 | 斯蒂夫·约翰森 | 65-7 65-7 | |
温斯顿-塞勒姆公开赛 | 美国,温斯顿-塞勒姆 | ATP250 | 室外硬地 | 伊万·多迪格 | 7-65 5-7 6-10 | |
2022年 | 法国网球公开赛 | 法国,巴黎 | 大满贯 | 室外红土 | 伊万·多迪格 | 7-64 65-7 3-6 |
华盛顿公开赛 | 美国,华盛顿 | ATP500 | 室外硬地 | 伊万·多迪格 | 5-7 4-6 | |
佛罗伦萨公开赛 | 意大利,佛罗伦萨 | ATP250 | 室内硬地 | 伊万·多迪格 | 64-7 3-6 | |
巴黎大师赛 | 法国,巴黎 | ATP1000 | 室内硬地 | 伊万·多迪格 | 65-7 4-6 | |
2023年 | 阿德莱德公开赛 | 澳大利亚,阿德莱德 | ATP250 | 室外硬地 | 伊万·多迪格 | W/O |
迈阿密大师赛 | 美国,迈阿密花园 | ATP1000 | 室外硬地 | 尼古拉·马胡 | 64-7 5-7 | |
伊斯特本公开赛 | 英国,伊斯特本 | ATP250 | 室外草地 | 伊万·多迪格 | 4-6 2-6 | |
2024年 | 迪拜公开赛 | 阿联酋,迪拜 | ATP500 | 室外硬地 | 伊万·多迪格 | 4-6 6-4 6-10 |
迈阿密大师赛 | 美国,迈阿密花园 | ATP1000 | 室外硬地 | 伊万·多迪格 | 7-63 3-6 6-10 | |
巴黎奥运会男子双打 | 法国,巴黎 | 奥运会 | 室外红土 | 拉杰夫·拉姆 | 7-66 61-7 8-10 | |
数据来源 |
以上数据更新至2024年12月16日
体育类 | ||||||
|
家庭
克拉吉塞克的父亲名叫Rob;母亲Sherry曾是一名职业滑水运动员,现在是一名学校护士 。
喜好
克拉吉塞克的ATP官网个人主页写道:最喜欢的场地是硬地和草地;最喜欢的击球是发球;最喜欢的赛事是温网;如果自己不是一名网球运动员,想成为一名高尔夫球手;也喜欢钓鱼和打猎;支持匹兹堡钢人队 。
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。