-
东晟良 编辑
东晟良,女,1999年8月20日出生,日本击剑运动员。
2023年9月28日,在杭州第19届亚运会击剑女子团体花剑的比赛中,东晟良与上野优佳、宮脇花綸等组成的日本队以29-45不敌由黄芊芊、王雨婷、陈情缘组成的中国队获得铜牌。 2024年,所在的日本队获得2024年巴黎奥运会女子花剑团体季军 。
中文名:东晟良
外文名: AZUMA Sera
国籍:日本
出生日期:1999年8月20日
身高:1.58 m
运动项目:击剑
性别:女
2023年6月18日,2023年亚洲击剑锦标赛,女子花剑决赛,日本选手东晟良获得银牌。 6月21日,2023年亚洲击剑锦标赛女子花剑团体赛决赛,东晟良所在的日本队以45比27战胜中国队,获得金牌。
2023年9月,东晟良入选杭州第19届亚运会日本体育代表团参赛运动员名单。 9月28日,在杭州第19届亚运会击剑女子团体花剑的比赛中,东晟良与上野优佳、宮脇花綸等组成的日本队以29-45不敌由黄芊芊、王雨婷、陈情缘组成的中国队获得铜牌。
8月1日,巴黎奥运会击剑项目女子团体花剑铜牌赛
2024年5月,入选日本国家击剑队参加2024年巴黎奥运会的运动员名单。 8月2日,2024年巴黎奥运会女子击剑团体花剑铜牌赛,所在的日本队33-32战胜加拿大队获得季军 。
排名 | 小项 | 年份(赛季) | 地点 |
---|---|---|---|
亚运会 | |||
1 | 女子团体花剑 | 2018 | 印度尼西亚 |
3 | 女子个人花剑 | 2018 | 印度尼西亚 |
3 | 女子团体花剑 | 2023 | 中国杭州 |
奥运会 | |||
6 | 女子团体花剑 | 2020 | 日本东京 |
17 | 女子个人花剑 | 2020 | 日本东京 |
世界锦标赛 | |||
4 | 女子团体花剑 | 2022 | 埃及开罗 |
5 | 女子个人花剑 | 2023 | 意大利米兰 |
5 | 女子团体花剑 | 2019 | 匈牙利布达佩斯 |
5 | 女子团体花剑 | 2018 | 中国无锡 |
7 | 女子个人花剑 | 2022 | 埃及开罗 |
8 | 女子团体花剑 | 2017 | 德国莱比锡 |
11 | 女子个人花剑 | 2019 | 匈牙利布达佩斯 |
22 | 女子个人花剑 | 2018 | 中国无锡 |
30 | 女子个人花剑 | 2017 | 德国莱比锡 |
世界杯 | |||
2 | 女子团体花剑 | 2021/2022 | 波兰波兹南 |
2 | 女子团体花剑 | 2021/2022 | 法国圣莫 |
2 | 女子个人花剑 | 2018/2019 | 阿尔及利亚阿尔及尔 |
3 | 女子团体花剑 | 2022/2023 | 格鲁吉亚第比利斯 |
3 | 女子团体花剑 | 2022/2023 | 埃及开罗 |
3 | 女子团体花剑 | 2022/2023 | 法国巴黎 |
3 | 女子团体花剑 | 2021/2022 | 德国陶贝尔比绍夫海姆 |
3 | 女子团体花剑 | 2019/2020 | 法国圣莫 |
4 | 男子团体花剑 | 2022/2023 | 塞尔维亚贝尔格莱德 |
4 | 女子团体花剑 | 2021/2022 | 塞尔维亚贝尔格莱德 |
5 | 女子个人花剑 | 2022/2023 | 保加利亚普罗夫迪夫 |
5 | 男子个人花剑 | 2022/2023 | 塞尔维亚贝尔格莱德 |
5 | 女子团体花剑 | 2022/2023 | 保加利亚普罗夫迪夫 |
5 | 女子团体花剑 | 2018/2019 | 德国陶贝尔比绍夫海姆 |
6 | 女子团体花剑 | 2021/2022 | 墨西哥瓜达拉哈拉 |
6 | 女子团体花剑 | 2019/2020 | 波兰卡托维兹 |
6 | 女子团体花剑 | 2018/2019 | 阿尔及利亚阿尔及尔 |
6 | 女子团体花剑 | 2017/2018 | 德国陶贝尔比绍夫海姆 |
6 | 女子团体花剑 | 2017/2018 | 阿尔及利亚阿尔及尔 |
7 | 女子个人花剑 | 2021/2022 | 塞尔维亚贝尔格莱德 |
7 | 女子团体花剑 | 2019/2020 | 俄罗斯喀山 |
7 | 女子团体花剑 | 2018/2019 | 埃及开罗 |
7 | 女子团体花剑 | 2016/2017 | 德国陶贝尔比绍夫海姆 |
7 | 女子团体花剑 | 2016/2017 | 法国圣莫 |
8 | 女子个人花剑 | 2017/2018 | 波兰卡托维兹 |
8 | 女子团体花剑 | 2017/2018 | 墨西哥坎昆 |
9 | 女子团体花剑 | 2017/2018 | 波兰卡托维兹 |
10 | 女子个人花剑 | 2019/2020 | 法国圣莫 |
11 | 女子个人花剑 | 2019/2020 | 埃及开罗 |
11 | 女子团体花剑 | 2019/2020 | 埃及开罗 |
11 | 男子团体花剑 | 2018/2019 | 波兰卡托维兹 |
11 | 女子团体花剑 | 2016/2017 | 波兰格但斯克 |
12 | 女子个人花剑 | 2022/2023 | 埃及开罗 |
12 | 女子个人花剑 | 2021/2022 | 德国陶贝尔比绍夫海姆 |
15 | 女子个人花剑 | 2018/2019 | 德国陶贝尔比绍夫海姆 |
16 | 女子个人花剑 | 2016/2017 | 法国圣莫 |
18 | 女子个人花剑 | 2022/2023 | 法国巴黎 |
19 | 女子个人花剑 | 2019/2020 | 波兰卡托维兹 |
27 | 女子个人花剑 | 2016/2017 | 波兰格但斯克 |
33 | 女子个人花剑 | 2022/2023 | 格鲁吉亚第比利斯 |
33 | 女子个人花剑 | 2021/2022 | 墨西哥瓜达拉哈拉 |
33 | 女子个人花剑 | 2021/2022 | 波兰波兹南 |
33 | 女子个人花剑 | 2021/2022 | 法国圣莫 |
34 | 女子个人花剑 | 2019/2020 | 俄罗斯喀山 |
38 | 女子个人花剑 | 2017/2018 | 德国陶贝尔比绍夫海姆 |
46 | 女子个人花剑 | 2017/2018 | 墨西哥坎昆 |
58 | 女子个人花剑 | 2018/2019 | 法国圣莫 |
59 | 女子个人花剑 | 2018/2019 | 埃及开罗 |
62 | 女子个人花剑 | 2017/2018 | 阿尔及利亚阿尔及尔 |
64 | 女子个人花剑 | 2016/2017 | 德国陶贝尔比绍夫海姆 |
大奖赛 | |||
2 | 女子个人花剑 | 2022/2023 | 韩国釜山 |
2 | 女子个人花剑 | 2022/2023 | 韩国首尔 |
8 | 女子个人花剑 | 2018/2019 | 中国上海 |
9 | 女子个人花剑 | 2022/2023 | 中国上海 |
10 | 女子个人花剑 | 2020/2021 | 卡塔尔多哈 |
11 | 女子个人花剑 | 2021/2022 | 韩国仁川 |
12 | 女子个人花剑 | 2019/2020 | 意大利都灵 |
19 | 女子个人花剑 | 2018/2019 | 意大利都灵 |
24 | 女子个人花剑 | 2018/2019 | 美国加利福尼亚州安纳海姆 |
33 | 女子个人花剑 | 2022/2023 | 意大利都灵 |
42 | 女子个人花剑 | 2016/2017 | 中国上海 |
55 | 女子个人花剑 | 2017/2018 | 中国上海 |
128 | 女子个人花剑 | 2017/2018 | 意大利都灵 |
亚洲锦标赛 | |||
1 | 女子团体花剑 | 2023 | 中国无锡 |
1 | 女子团体花剑 | 2022 | 韩国首尔 |
1 | 女子团体花剑 | 2019 | 日本东京 |
2 | 女子个人花剑 | 2023 | 中国无锡 |
2 | 女子团体花剑 | 2018 | 泰国曼谷 |
2 | 女子团体花剑 | 2017 | 中国香港 |
3 | 女子个人花剑 | 2022 | 韩国首尔 |
3 | 女子个人花剑 | 2019 | 日本东京 |
6 | 女子个人花剑 | 2017 | 中国香港 |
14 | 女子个人花剑 | 2018 | 泰国曼谷 |
资料来源
体育类 | ||||||
|
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。