-
谢尔盖·库利什 编辑
Serhiy Volodymyrovych Kulish 是一名乌克兰射击运动员。他曾参加2012年伦敦奥运会男子10米气步枪,男子50米步枪三姿比赛。在2016年里约奥运会中,获得男子10米气步枪银牌。
2024年8月1日,获得2024年巴黎奥运会射击男子50米步枪三姿亚军。
中文名:库里什
外文名:Сергій Володимирович Куліш
别名:Kulish Serhiy/Sergey Kulish/Serhiy Kulish
国籍:乌克兰
出生地:Cherkasy,Ukraine
出生日期:1993年04月17日
身高:176 cm
体重:64 kg
运动项目:射击
所属运动队:乌克兰射击队
主要奖项:2016里约奥运会10米气步枪 银牌2016年曼谷50米三姿 银牌2013年格拉纳达50米三姿 银牌2013射击大赛50米三姿 铜牌2010新加坡青奥会10米气步枪 铜牌展开
2016里约奥运会10米气步枪 银牌2016年曼谷50米三姿 银牌2013年格拉纳达50米三姿 银牌2013射击大赛50米三姿 铜牌2010新加坡青奥会10米气步枪 铜牌2024年巴黎奥运会射击男子50米步枪三姿亚军
萌点:瞄靶帅,气场十足,小动作可爱
2010新加坡青奥会10米气步枪铜牌。
Kulish Serhiy领奖
照片
比赛照片
2024年7月,入选乌克兰国家射击队参加2024年巴黎奥运会的运动员名单。 8月1日,2024年巴黎奥运会射击男子50米步枪三姿决赛,谢尔盖·库利什以461.3总成绩获得亚军。
8月1日,巴黎奥运会射击男子50米步枪三姿决赛
10年新加坡青奥会 | 10米气步枪 | 铜牌 |
12年伦敦 | 50米三姿 | 铜牌 |
12年米兰 | 10米气步枪 | 铜牌 |
13年慕尼黑 | 50米三姿 | 铜牌 |
13年格拉纳达 | 50米三姿 | 银牌 |
13年格拉纳达 | 10米气步枪 | 第七 |
13年射击大赛 | 50米三姿 | 铜牌 |
16年曼谷 | 50米三姿 | 银牌 |
16年曼谷 | 10米气步枪 | 第六 |
16年慕尼黑 | 10米气步枪 | 铜牌 |
16年里约奥运会 | 10米气步枪 | 银牌 |
2024年巴黎奥运会 | 50米步枪三姿 | 银牌 |
Rk | Cs City Year | Event | Cat | Comp | Final | Total | Record |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | OG RIO DE JANEIRO 2016 | AR60 | - | 627.0 | 204.6 | - | - |
14 | OG RIO DE JANEIRO 2016 | FR3X40 | - | 1171 | - | - | - |
14 | OG LONDON 2012 | FR3X40 | - | 1166 | - | 1166 | - |
18 | OG LONDON 2012 | AR60 | - | 593 | - | 593 | - |
32 | OG RIO DE JANEIRO 2016 | FR60PR | - | 620.5 | - | - | - |
49 | OG LONDON 2012 | FR60PR | - | 583 | - | 583 | - |
3 | YOG SINGAPORE 2010 | AR60 | Youth | 591 | 101.8 | 692.8 | - |
2 | WCH MUNICH 2010 | AR60 | Junior | 594 | - | 594 | - |
3 | WCH MUNICH 2010 | FR3X40 | Junior | 1165 | - | 1165 | - |
4 | WCH GRANADA 2014 | FR3X40 | - | 1180 | 433.7 | - | - |
20 | WCH GRANADA 2014 | FR60PR | - | 624.1 | - | - | - |
36 | WCH GRANADA 2014 | AR60 | - | 622.0 | - | - | - |
3 | WCF MUNICH 2013 | FR3X40 | - | 1174 | 447.3 | - | - |
5 | WCF BANGKOK 2012 | FR3X40 | - | 1159 | 100.8 | 1259.8 | - |
8 | WCF BANGKOK 2012 | AR60 | - | 591 | 102.1 | 693.1 | - |
2 | WC BANGKOK 2016 | FR3X40 | - | 1160 | 456.8 | - | - |
2 | WC GRANADA 2013 | FR3X40 | - | 1175 | 451.8 | - | WRJ |
3 | WC MUNICH 2016 | AR60 | - | 629.9 | 186.8 | - | - |
3 | WC MILAN 2012 | AR60 | - | 597 | 104.5 | 701.5 | - |
3 | WC LONDON 2012 | FR3X40 | - | 1169 | 99.2 | 1268.2 | - |
4 | WC RIO DE JANEIRO 2016 | FR3X40 | - | 1174 | 439.6 | - | - |
4 | WC MARIBOR 2014 | AR60 | - | 627.0 | 163.4 | - | - |
4 | WC MUNICH 2012 | AR60 | - | 597 | 104.3 | 701.3 | - |
6 | WC BANGKOK 2016 | AR60 | - | 626.7 | 122.6 | - | - |
7 | WC GRANADA 2013 | AR60 | - | 623.4 | 101.7 | - | - |
9 | WC RIO DE JANEIRO 2016 | AR60 | - | 626.4 | - | - | - |
10 | WC GABALA 2015 | FR60PR | - | 625.5 | - | - | - |
11 | WC GABALA 2015 | FR3X40 | - | 1172 | - | - | - |
11 | WC MILAN 2012 | FR3X40 | - | 1165 | - | 1165 | - |
12 | WC MARIBOR 2014 | FR60PR | - | 623.9 | - | - | - |
14 | WC MUNICH 2012 | FR3X40 | - | 1172 | - | 1172 | - |
16 | WC MUNICH 2016 | FR3X40 | - | 1176 | - | - | - |
18 | WC MUNICH 2011 | FR3X40 | - | 1170 | - | 1170 | - |
19 | WC GRANADA 2013 | FR60PR | - | 623.4 | - | - | - |
19 | WC LONDON 2012 | AR60 | - | 595 | - | 595 | - |
20 | WC MARIBOR 2014 | FR3X40 | - | 1163 | - | - | - |
22 | WC MUNICH 2014 | FR3X40 | - | 1169 | - | - | - |
31 | WC BANGKOK 2016 | FR60PR | - | 612.1 | - | - | - |
31 | WC MUNICH 2014 | FR60PR | - | 622.4 | - | - | - |
32 | WC GABALA 2015 | AR60 | - | 622.4 | - | - | - |
36 | WC MUNICH 2014 | AR60 | - | 622.7 | - | - | - |
37 | WC MUNICH 2015 | FR3X40 | - | 1167 | - | - | - |
39 | WC RIO DE JANEIRO 2016 | FR60PR | - | 619.5 | - | - | - |
39 | WC MUNICH 2013 | AR60 | - | 621.4 | - | - | - |
40 | WC MUNICH 2013 | FR3X40 | - | 1153 | - | - | - |
43 | WC MUNICH 2015 | AR60 | - | 621.8 | - | - | - |
43 | WC MUNICH 2013 | FR60PR | - | 616.7 | - | - | - |
59 | WC MUNICH 2015 | FR60PR | - | 617.0 | - | - | - |
79 | WC MUNICH 2011 | AR60 | - | 588 | - | 588 | - |
2 | ECH BELGRADE 2011 | FR3X40 | Junior | 1157 | 98.5 | 1255.5 | - |
10 | ECH OSIJEK 2013 | FR3X40 | - | 1167 | - | - | - |
11 | ECH MERAKER 2010 | AR60 | Junior | 589 | - | 589 | - |
19 | ECH BRESCIA 2011 | AR60 | - | 593 | - | 593 | - |
20 | ECH VIERUMAEKI 2012 | AR60 | - | 594 | - | 594 | - |
21 | ECH OSIJEK 2013 | FR60PR | - | 621.8 | - | - | - |
21 | ECH PRAGUE 2009 | AR60 | Junior | 587 | - | 587 | - |
22 | ECH ODENSE 2013 | AR60 | - | 621.2 | - | - | - |
24 | ECH OSIJEK 2009 | FR3X40 | Junior | 1140 | - | 1140 | - |
25 | ECH PLZEN 2008 | FR60PR | Junior | 588 | - | 588 | - |
26 | ECH MARIBOR 2015 | FR3X40 | - | 1162 | - | - | - |
28 | ECH ARNHEM 2015 | AR60 | - | 620.0 | - | - | - |
31 | ECH MOSCOW 2014 | AR60 | - | 620.6 | - | - | - |
33 | ECH BELGRADE 2011 | FR60PR | Junior | 581 | - | 581 | - |
38 | ECH MARIBOR 2015 | FR60PR | - | 620.3 | - | - | - |
43 | ECH PLZEN 2008 | FR3X40 | Junior | 1129 | - | 1129 | - |
51 | ECH OSIJEK 2009 | FR60PR | Junior | 576 | - | 576 | - |
8 | EUG BAKU 2015 | AR60 | - | 626.9 | 81.5 | - | - |
23 | EUG BAKU 2015 | FR3X40 | - | 1140 | - | - | - |
32 | EUG BAKU 2015 | FR60PR | - | 608.7 | - | - | - |
Kulish Serhiy在比赛中
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。