-
阿伦·西拉吉 编辑
阿伦·西拉吉(Aron Szilagyi),男,1990年1月14日出生,匈牙利击剑运动员。
2021年7月24日,在东京奥运会男子个人佩剑比赛中,阿伦·西拉吉以15-7战胜意大利选手路易吉·萨梅莱,夺得金牌。
2024年8月,阿伦·西拉吉随匈牙利队夺得巴黎奥运会男子团体佩剑亚军。
中文名:阿伦·西拉吉
外文名:Aron Szilagyi
国籍:匈牙利
出生日期:1990年1月14日
运动项目:击剑
主要奖项:东京奥运会男子个人佩剑冠军巴黎奥运会男子团体佩剑亚军
2021年7月24日,在东京奥运会击剑项目男子个人佩剑决赛中,西拉吉以15-7战胜意大利人萨梅莱,成为首位在同一击剑个人项目中实现奥运金牌帽子戏法的运动员,此前两届奥运会他也夺得该项目金牌。
7月31日,亚军匈牙利队在颁奖仪式上
奥运会
Rank | Event | Year | Location | Result |
---|---|---|---|---|
2 | 男子团体佩剑 | 2024 | 巴黎奥运 | 41 |
1 | Men's Individual Sabre | 2021 | Tokyo, JPN | 15 |
1 | Men's Individual Sabre | 2016 | Rio de Janeiro, BRA | 15 |
1 | Men's Individual Sabre | 2012 | London, GBR | 15 |
3 | Men's Team Sabre | 2021 | Tokyo, JPN | 45 |
7 | Men's Team Sabre | 2008 | Beijing, CHN | 45 |
15 | Men's Individual Sabre | 2008 | Beijing, CHN | 10 |
世锦赛
Rank | Event | Year | Location | Result |
---|---|---|---|---|
1 | Men's Team Sabre | 2023 | Milan, ITA | 128 |
1 | Men's Individual Sabre | 2022 | Cairo, EGY | 80 |
1 | Men's Team Sabre | 2007 | Saint Petersburg, RUS | 128 |
2 | Men's Team Sabre | 2022 | Cairo, EGY | 104 |
2 | Men's Team Sabre | 2019 | Budapest, HUN | 104 |
2 | Men's Team Sabre | 2017 | Leipzig, GER | 104 |
2 | Men's Team Sabre | 2016 | Rio de Janeiro, BRA | 104 |
3 | Men's Individual Sabre | 2023 | Milan, ITA | 50 |
3 | Men's Team Sabre | 2018 | Wuxi, CHN | 80 |
3 | Men's Team Sabre | 2014 | Kazan, RUS | 80 |
3 | Men's Individual Sabre | 2013 | Budapest, HUN | 50 |
3 | Men's Team Sabre | 2009 | Antalya, TUR | 80 |
5 | Men's Individual Sabre | 2014 | Kazan, RUS | 35 |
6 | Men's Individual Sabre | 2015 | Moscow, RUS | 35 |
6 | Men's Individual Sabre | 2011 | Catania, ITA | 35 |
6 | Men's Team Sabre | 2011 | Catania, ITA | 60 |
6 | Men's Individual Sabre | 2010 | Paris, FRA | 42 |
7 | Men's Individual Sabre | 2018 | Wuxi, CHN | 35 |
7 | Men's Team Sabre | 2015 | Moscow, RUS | 56 |
7 | Men's Team Sabre | 2013 | Budapest, HUN | 56 |
9 | Men's Individual Sabre | 2017 | Leipzig, GER | 20 |
10 | Men's Team Sabre | 2010 | Paris, FRA | 48 |
13 | Men's Individual Sabre | 2009 | Antalya, TUR | 24 |
17 | Men's Individual Sabre | 2019 | Budapest, HUN | 10 |
42 | Men's Individual Sabre | 2007 | Saint Petersburg, RUS | 6 |
World Cup - Best Achievements
Season | Epee Individual | Foil Individual | Sabre Individual |
---|---|---|---|
2023/2024 | 1 x 1st, 1 x 3rd, 1 x 9th | ||
2022/2023 | 1 x 1st, 1 x 3rd, 1 x 9th | ||
2021/2022 | 2 x 1st, 1 x 5th | ||
2020/2021 | 1 x 1st, 1 x 2nd | ||
2019/2020 | 1 x 5th | ||
2018/2019 | 1 x 5th | ||
2017/2018 | 1 x 4th | ||
2016/2017 | 1 x 4th | ||
2015/2016 | 1 x 2nd | ||
2014/2015 | 1 x 3rd | ||
2013/2014 | 1 x 3rd | ||
2012/2013 | 1 x 2nd | ||
2011/2012 | 1 x 3rd | ||
2010/2011 | 1 x 7th | ||
2009/2010 | 1 x 4th |
体育类 | |||||||||
|
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。
下一篇 塞巴斯蒂安·帕特里斯
上一篇 安德拉什·绍特马里