-
塞尔希奥·卡纳莱斯 编辑
塞尔希奥·卡纳莱斯(Sergio Canales),全名塞尔希奥·卡纳莱斯·马德拉索(Sergio Canales Madrazo),1991年2月16日出生于西班牙桑坦德,西班牙足球运动员,司职进攻中场,现效力于蒙特雷足球俱乐部。
塞尔希奥·卡纳莱斯,曾获得2008年U17欧青赛冠军、2021-22赛季西班牙国王杯冠军、2023年欧国联冠军。
中文名:塞尔希奥·卡纳莱斯·马德拉索
外文名:Sergio Canales Madrazo
别名:塞尔希奥·卡纳莱斯(Sergio Canales)
国籍:西班牙
出生地:西班牙桑坦德
出生日期:1991年2月16日
身高:180 cm
体重:65 kg
毕业院校:桑坦德竞技青训
运动项目:足球
所属运动队:蒙特雷足球俱乐部
主要奖项:2008年U17欧青赛冠军2021-22赛季西班牙国王杯冠军2023年欧国联冠军
场上位置:进攻中场
惯用脚:左脚
球衣号码:10号
塞尔希奥·卡纳莱斯出道于西班牙国内的桑坦德竞技青训,早在2001年就加入了桑坦德竞技青训。
俱乐部生涯
桑坦德竞技
桑坦德竞技时期
刚刚擢升入一队即有华丽发挥,在中场既能提供积极的防守,又能分配传球,同时还有后插上得分的特殊技能。个人技术能力远远超出年龄,门前冷静度也远在同龄人之上,由于卡纳莱斯的长相、风格和早早出道的经历都类似前毕尔巴鄂球星胡伦·格雷罗,故被西班牙球迷称为“格雷罗二世”。
皇家马德里
皇马时期
2010年7月1日,卡纳莱斯以550万欧元转会费签约加盟西甲联赛的皇家马德里。
2010-11赛季,卡纳莱斯整个赛季在皇马效力,并随皇马夺得西班牙国王杯。
卡纳莱斯只为皇家马德里出场过15次。
瓦伦西亚(租借)
2011年8月5日,卡纳莱斯租借加盟西甲联赛的瓦伦西亚。
瓦伦西亚
瓦伦西亚时期
2012年7月底,瓦伦西亚中场卡纳莱斯与球队签署了一份新合同,这使得球员将在蝙蝠军团效力至2017年。西班牙中场在2011年从皇马租借至瓦伦西亚,原本他的租借合同使得他在2012/13赛季也能为瓦伦西亚踢球,但是球队最终决定将他买断。皇马拥有今后两个赛季的回购权。
皇家社会
皇家社会时期
2014年1月31日,卡纳莱斯以350万欧元转会费签约加盟西甲联赛的皇家社会。
可以司职边锋和前腰的卡纳莱斯在2017-18赛季的各项赛事中出场了45次,打进5球,并送出11次助攻。
皇家贝蒂斯
贝蒂斯时期
2018年7月3日,卡纳莱斯自由转会签约加盟西甲联赛的皇家贝蒂斯,他与皇家贝蒂斯签下了一份在2022年到期的合同,他是球队在今年夏天引进的第二位新援。
2019年11月27日,皇家贝蒂斯官方宣布,球队已经与西班牙中场卡纳莱斯续约。在同意续约后,卡纳莱斯与皇家贝蒂斯签下了一份在2023年到期的新合同。
2019-20赛季西甲联赛,卡纳莱斯出场13次,打进1球,并助攻1次。
2022年4月25日,卡纳莱斯随贝蒂斯夺得2021-22赛季西班牙国王杯冠军。 9月16日,欧联小组赛对阵卢多戈雷茨,卡纳莱斯破门,帮助贝蒂斯3-2战胜卢多戈雷茨。 10月14日,欧联杯C组第4轮,卡纳莱斯进球,帮助贝蒂斯1-1战平罗马。
2023年2月5日,西甲第20轮,卡纳莱斯推射破门,最终贝蒂斯3-4不敌塞尔塔。 2月11日,西甲第21轮,卡纳莱斯挑射破门,并助攻瓜尔达多抢点高高跃起甩头建功,帮助贝蒂斯3-2战胜阿尔梅里亚。 5月29日,西甲第37轮,卡纳莱斯传球助攻博尔哈扳平比分,帮助贝蒂斯2-1逆转战胜赫罗纳,锁定下赛季欧战资格。
蒙特雷
蒙特雷时期
2023年7月,蒙特雷签下效力于贝蒂斯的卡纳莱斯,转会固定费用1000万欧+700万欧浮动。
国家队生涯
卡纳莱斯在西班牙国家队
卡纳莱斯曾入选和代表西班牙U17、U19、U20、U21四个年龄段青年队出赛,亦曾代表西班牙国家男子足球队出战2场比赛。
2020年11月12日,荷兰坐镇主场迎战西班牙,卡纳莱斯进球,帮助西班牙1-1战平荷兰。
2023年6月19日凌晨2点45分,2022-23赛季欧国联决赛克罗地亚对阵西班牙,卡纳莱斯替补未出场,120分钟内双方0-0战平。最终点球大战乌奈·西蒙两扑点,西班牙总比分5-4战胜克罗地亚夺冠。
球员履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | 皇家社会 | 16 | 31 | 0 | 西班牙 | 1 | 6 |
2015/16 | 皇家社会 | 16 | 16 | 0 | 西班牙 | 1 | 9 |
2014/15 | 皇家社会 | 16 | 36 | 4 | 西班牙 | 1 | 12 |
2013/14 | 皇家社会 | 16 | 16 | 2 | 西班牙 | 1 | 7 |
2013/14 | 瓦伦西亚 | 23 | 19 | 0 | 西班牙 | 1 | 8 |
2012/13 | 瓦伦西亚 | 23 | 13 | 2 | 西班牙 | 1 | 5 |
2011/12 | 瓦伦西亚 | 16 | 11 | 1 | 西班牙 | 1 | 3 |
2010/11 | 皇家马德里 | 16 | 10 | 0 | 西班牙 | 1 | 2 |
2009/10 | 桑坦德竞技 | 27 | 25 | 6 | 西班牙 | 1 | 16 |
2008/09 | 桑坦德竞技 | 27 | 6 | 0 | 西班牙 | 1 | 11 |
参加大赛
赛事 | 年份 | 代表球队 | 号码 |
---|---|---|---|
世青赛 | 2011 | 西班牙 | 10 |
转会记录 (注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
---|---|---|---|---|---|
2014-01-31 | 2018-06-30 | 转会 | 350.00 | 瓦伦西亚 | 皇家社会 |
2012-07-19 | 2014-01-31 | 转会 | 800.00 | 皇家马德里 | 瓦伦西亚 |
2011-08-04 | 2012-06-30 | 租借 | 300.00 | 皇家马德里 | 瓦伦西亚 |
2010-07-01 | 2012-07-19 | 转会 | 550.00 | 桑坦德竞技 | 皇家马德里 |
2008-07-01 | 2010-06-30 | 签约 | - | 未知 | 桑坦德竞技 |
技术统计
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 03-09 04:00 | 贝蒂斯 | 2 - 1 | 皇马 | 是 | 90’ | 0 |
西甲 | 02-29 23:00 | 贝蒂斯 | 1 - 2 | 巴伦西亚 | 是 | 90’ | 0 |
西甲 | 02-22 04:00 | 贝蒂斯 | 3 - 3 | 马洛卡 | 是 | 90’ | 1 |
西甲 | 02-16 21:00 | 贝蒂斯 | 0 - 0 | 雷加利斯 | 是 | 90’ | 0 |
西甲 | 02-10 04:00 | 贝蒂斯 | 2 - 3 | 巴萨 | 是 | 90’ | 1 |
西甲 | 02-02 21:00 | 贝蒂斯 | 1 - 1 | 埃瓦尔 | 是 | 90’ | 0 |
西甲 | 01-26 23:00 | 贝蒂斯 | 0 - 1 | 赫塔费 | 是 | 90’ | 0 |
西甲 | 01-19 21:00 | 贝蒂斯 | 3 - 0 | 皇家社会 | 是 | 90’ | 1 |
西甲 | 01-05 23:00 | 贝蒂斯 | 1 - 1 | 阿拉维斯 | 是 | 90’ | 0 |
西甲 | 12-22 23:00 | 贝蒂斯 | 1 - 2 | 马竞 | 是 | 90’ | 0 |
西甲 | 12-15 23:00 | 贝蒂斯 | 2 - 2 | 西班牙人 | 是 | 90’ | 0 |
西甲 | 12-08 21:00 | 贝蒂斯 | 3 - 2 | 毕尔巴鄂 | 是 | 90’ | 0 |
西甲 | 12-01 01:30 | 贝蒂斯 | 2 - 1 | 马洛卡 | 是 | 90’ | 0 |
西甲 | 11-23 23:00 | 贝蒂斯 | 2 - 1 | 巴伦西亚 | 是 | 90’ | 1 |
西甲 | 11-11 04:00 | 贝蒂斯 | 1 - 2 | 塞维利亚 | 是 | 90’ | 0 |
西甲 | 11-03 04:00 | 贝蒂斯 | 0 - 0 | 皇马 | 是 | 90’ | 0 |
西甲 | 10-31 04:00 | 贝蒂斯 | 2 - 1 | 塞尔塔 | 是 | 90’ | 0 |
西甲 | 10-27 21:00 | 贝蒂斯 | 0 - 1 | 格拉纳达 | 是 | 90’ | 0 |
西甲 | 10-20 20:00 | 贝蒂斯 | 1 - 3 | 皇家社会 | 是 | 66’ | 0 |
西甲 | 10-05 03:00 | 贝蒂斯 | 1 - 1 | 埃瓦尔 | 是 | 90’ | 0 |
西甲 | 09-28 03:00 | 贝蒂斯 | 1 - 5 | 比利亚雷亚尔 | 是 | 90’ | 0 |
西甲 | 09-25 02:00 | 贝蒂斯 | 3 - 1 | 莱万特 | 是 | 90’ | 0 |
西甲 | 09-21 03:00 | 贝蒂斯 | 0 - 0 | 奥萨苏纳 | 是 | 90’ | 0 |
西甲 | 09-16 03:00 | 贝蒂斯 | 1 - 1 | 赫塔费 | 是 | 90’ | 0 |
西甲 | 09-01 03:00 | 贝蒂斯 | 2 - 1 | 雷加利斯 | 是 | 85’ | 0 |
西甲 | 08-26 03:00 | 贝蒂斯 | 2 - 5 | 巴萨 | 是 | 75’ | 0 |
西甲 | 04-30 03:00 | 贝蒂斯 | 1 - 1 | 西班牙人 | 是 | 66’ | 0 |
西甲 | 04-25 03:30 | 贝蒂斯 | 0 - 4 | 莱万特 | 是 | 71’ | 0 |
西甲 | 04-14 02:45 | 贝蒂斯 | 2 - 3 | 塞维利亚 | 是 | 90’ | 0 |
西甲 | 04-08 02:45 | 贝蒂斯 | 2 - 1 | 比利亚雷亚尔 | 是 | 67’ | 0 |
西甲 | 04-05 03:30 | 贝蒂斯 | 1 - 2 | 皇家社会 | 是 | 90’ | 1 |
西甲 | 03-31 20:00 | 贝蒂斯 | 1 - 1 | 巴列卡诺 | 是 | 90’ | 0 |
欧预赛 | 03-27 03:45 | 西班牙 | 2 - 0 | 马耳他 | 是 | 90’ | 0 |
欧预赛 | 03-24 03:45 | 西班牙 | 2 - 1 | 挪威 | 否 | 16’ | 0 |
西甲 | 03-18 03:45 | 贝蒂斯 | 1 - 4 | 巴萨 | 是 | 90’ | 0 |
西甲 | 03-10 19:00 | 贝蒂斯 | 1 - 0 | 塞尔塔 | 是 | 90’ | 0 |
西甲 | 03-03 23:15 | 贝蒂斯 | 1 - 2 | 赫塔费 | 是 | 90’ | 0 |
国王杯 | 03-01 04:00 | 贝蒂斯 | 0 - 1 | 巴伦西亚 | 是 | 90’ | 0 |
西甲 | 02-25 01:30 | 贝蒂斯 | 2 - 0 | 巴拉多利德 | 是 | 90’ | 0 |
欧洲联赛 | 02-22 04:00 | 贝蒂斯 | 1 - 3 | 雷恩 | 是 | 90’ | 0 |
西甲 | 02-18 03:45 | 贝蒂斯 | 1 - 1 | 阿拉维斯 | 是 | 90’ | 0 |
欧洲联赛 | 02-15 01:55 | 贝蒂斯 | 3 - 3 | 雷恩 | 是 | 90’ | 0 |
西甲 | 02-10 19:00 | 贝蒂斯 | 0 - 3 | 雷加利斯 | 否 | 0’ | 0 |
国王杯 | 02-08 04:00 | 贝蒂斯 | 2 - 2 | 巴伦西亚 | 是 | 90’ | 0 |
西甲 | 02-03 23:15 | 贝蒂斯 | 1 - 0 | 马竞 | 是 | 90’ | 1 |
国王杯 | 01-31 02:30 | 贝蒂斯 | 1 - 1 | 西班牙人 | 是 | 90’ | 0 |
西甲 | 01-28 01:30 | 贝蒂斯 | 0 - 1 | 毕尔巴鄂 | 是 | 90’ | 0 |
国王杯 | 01-25 02:30 | 贝蒂斯 | 1 - 1 | 西班牙人 | 是 | 90’ | 0 |
西甲 | 01-20 19:00 | 贝蒂斯 | 3 - 2 | 赫罗纳 | 是 | 90’ | 1 |
国王杯 | 01-18 02:30 | 贝蒂斯 | 2 - 2 | 皇家社会 | 是 | 90’ | 1 |
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。