-
塞德里克·苏亚雷斯 编辑
塞德里克·苏亚雷斯(Cédric Soares),全名塞德里克·里卡多·阿尔维斯·苏亚雷斯(Cédric Ricardo Alves Soares),1991年8月31日出生于德国格尔森基兴,拥有葡萄牙/德国双重国籍,葡萄牙职业足球运动员,场上司职右后卫。
塞德里克出道于葡萄牙豪门里斯本竞技青训。2010年11月4日,在欧联杯里斯本竞技对根克的比赛中,19岁的塞德里克代表里斯本竞技的一线队上演处子秀。2015年6月18日,南安普顿在官网宣布,俱乐部签下里斯本竞技右后卫塞德里克 。2016年法国欧洲杯,塞德里克随葡萄牙国家队夺冠 。2020年1月31日,塞德里克租借加盟阿森纳 ,6月24日,阿森纳宣布买断塞德里克 ,8月24日,阿森纳与塞德里克达成永久加盟协议 。2023年2月1日,阿森纳官方发布消息,塞德里克已经租借加盟富勒姆至2022-23赛季结束。 2024年6月,阿森纳官宣塞德里克于6月30日合同到期后离队。
中文名:塞德里克·苏亚雷斯
外文名:Cédric Soares
国籍:葡萄牙、德国
出生地:德国格尔森基兴
出生日期:1991年8月31日
身高:172 cm
体重:67 kg
毕业院校:里斯本竞技青训
运动项目:足球
所属运动队:阿森纳足球俱乐部
主要奖项:欧洲杯冠军 1次葡萄牙杯冠军 2次
场上位置:右后卫
惯用脚:右脚
塞德里克·苏亚雷斯出道于葡萄牙豪门里斯本竞技青训。
俱乐部生涯
里斯本竞技
里斯本竞技时期
塞德里克出自里斯本竞技青训营,是一名右边后卫。 2010年11月4日在欧联杯里斯本竞技对根克的比赛中,19岁的塞德里克代表里斯本竞技的一线队上演处子秀。
科英布拉
2011/12赛季,塞德里克被租借至葡超球队科英布拉大学,继续出任右边后卫。帮助球队在遭遇大规模伤病的情况下成功保级。俱乐部时隔43年重新打入葡萄牙杯决赛,并在决赛中1比0战胜里斯本竞技,夺得队史第二座葡萄牙杯。
里斯本竞技
2012/13赛季,塞德里克重回阿尔瓦拉德,与布鲁诺·佩雷里尼亚竞争若奥·佩雷拉转会瓦伦西亚之后留下的空缺。
塞德里克共为里斯本出场93次,攻进2球,有过征战欧联杯和欧冠的经历。
南安普顿
南安普顿时期
2015年6月18日,南安普顿在官网宣布,俱乐部签下里斯本竞技右后卫塞德里克,合同为期4年,转会费未透露。
2015/16赛季,塞德里克在各项赛事中共出场27次。
2016年8月27日,南安普顿与苏亚雷斯完成续约,双方续约4年,新合同将截止到2020年。
国际米兰
2019年1月27日,国际米兰官方宣布苏亚雷斯租借加盟球队,国米含有买断权。根据此前媒体的报道,国米向南安普顿支付50万欧元租借苏亚雷斯到本赛季结束,在今夏有权以1100万欧元买断球员。
阿森纳
阿森纳时期
2020年1月31日,阿森纳宣布塞德里克租借加盟。
2020年6月24日,阿森纳宣布买断塞德里克。
2020年8月24日,阿森纳官方宣布与塞德里克达成永久加盟协议。
2021年12月,阿森纳官方宣布,塞德里克新冠检测结果呈阳性。
2022年5月22日,英超第38轮,塞德里克进球,帮助球队在主场5比1击败埃弗顿。
富勒姆时期
2023年2月1日,阿森纳官方发布消息,塞德里克已经租借加盟富勒姆至2022-23赛季结束。
2024年6月,阿森纳官宣塞德里克于6月30日合同到期后离队。
国家队生涯
塞德里克在葡萄牙国家队
2011年,塞德里克作为葡萄牙U20的主力右边后卫出征哥伦比亚U20世界杯,并最终随队打入决赛。在决赛中,下半场受伤离场,球队也在最后时刻被扳平并拖入加时赛,最终2比3落败。
2013年,在以色列欧青赛预选赛中,塞德里克成为U21国家队的主力。
2016年,塞德里克作为主力边后卫帮助葡萄牙国家队夺得2016年法国欧洲杯冠军。
2018年,塞德里克随葡萄牙国家队出征2018年俄罗斯世界杯。
截至2020年初,塞德里克共代表葡萄牙国家队出场33场比赛。
塞德里克出生于德国,但父母均为葡萄牙人。
俱乐部数据
俱乐部 | 赛季 | 号码 | 联赛 | 联赛 | 国内杯赛 | 欧洲赛场 | 合计 | ||||||||
出场 | 进球 | 助攻 | 出场 | 进球 | 助攻 | 出场 | 进球 | 助攻 | 出场 | 进球 | 助攻 | ||||
阿森纳 | 2023/24 | 17 | 英超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富勒姆 | 2022/23 | 12 | 英超 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 8 | 0 | 0 | ||
阿森纳 | 17 | 英超 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2021/22 | 17 | 英超 | 21 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | × | 26 | 1 | 3 | |||
2020/21 | 17 | 英超 | 10 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 24 | 0 | 2 | |
2019/20 | 17 | 英超 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
南安普顿 | 2 | 英超 | 16 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | × | 19 | 1 | 1 | |||
国际米兰 | 2018/19 | 21 | 意甲 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 |
南安普顿 | 2 | 英超 | 18 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | × | 22 | 1 | 2 | |||
2017/18 | 2 | 英超 | 32 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | × | 36 | 1 | 3 | |||
2016/17 | 2 | 英超 | 30 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 3 | |
2015/16 | 2 | 英超 | 24 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 2 | |
里斯本竞技 | 2014/15 | 41 | 葡超 | 24 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 35 | 0 | 3 |
2013/14 | 41 | 葡超 | 28 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | × | 31 | 1 | 3 | |||
2012/13 | 41 | 葡超 | 13 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 23 | 1 | 5 | |
科英布拉 | 2011/12 | 41 | 葡超 | 24 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | × | 29 | 0 | 0 | ||
里斯本竞技 | 2010/11 | 41 | 葡超 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 |
总计 | 257 | 5 | 24 | 46 | 2 | 3 | 32 | 0 | 3 | 335 | 7 | 30 | |||
数据截止至2023年9月4日,参考来源: |
国家队数据
国家队 | 年度 | 世预赛 | 世界杯 | 联合会杯 | 欧预赛 | 欧洲杯 | 欧国联 | 友谊赛 | 合计 | ||
场/球/助 | 场/球/助 | 场/球/助 | 场/球/助 | 场/球/助 | 场/球/助 | 场/球/助 | 场次 | 进球 | 助攻 | ||
葡萄牙国家队 | 2013 | 0 / 0 / 0 | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | 0 |
2014 | × | × | × | 1 / 0 / 0 | × | × | 1 / 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | |
2015 | × | × | × | 2 / 0 / 0 | × | × | 4 / 0 / 0 | 6 | 0 | 0 | |
2016 | 1 / 0 / 0 | × | × | × | 4 / 0 / 0 | × | 3 / 0 / 0 | 8 | 0 | 0 | |
2017 | 5 / 0 / 0 | × | 3 / 1 / 0 | × | × | × | 1 / 0 / 0 | 9 | 1 | 0 | |
2018 | × | 3 / 0 / 0 | × | 0 / 0 / 0 | × | 0 / 0 / 0 | 5 / 0 / 0 | 8 | 0 | 0 | |
2019 | × | × | × | 0 / 0 / 0 | × | 0 / 0 / 0 | × | 0 | 0 | 0 | |
2020 | × | × | × | × | × | 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | 1 / 0 / 1 | × | × | × | × | × | × | 1 | 0 | 1 | |
2022 | 0 / 0 / 0 | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | 0 | |
总计 | 7 / 0 / 1 | 3 / 0 / 0 | 3 / 1 / 0 | 3 / 0 / 0 | 4 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 | 14 / 0 / 0 | 34 | 1 | 1 | |
数据截止至2023年9月13日,参考来源: |
阿森纳生涯
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 | 上场时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英格兰社区盾 | 08/29 23:30 | 阿森纳 | 1-1 | 利物浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英格兰超级联赛 | 07/02 01:00 | 阿森纳 | 4-0 | 诺维奇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
南安普顿生涯
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 | 上场时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英格兰超级联赛 | 12/08 22:00 | 纽卡斯尔联 | 2-1 | 南安普顿 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
英格兰联赛杯 | 09/25 02:45 | 朴茨茅斯 | 0-4 | 南安普顿 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
欧罗巴联赛 | 02/15 01:55 | 维也纳快速 | 0-1 | 国际米兰 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
意大利杯 | 02/01 04:00 | 国际米兰 | 0-0 | 拉齐奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英格兰足总杯 | 01/17 03:45 | 南安普顿 | 2-2 | 德比郡 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
英格兰超级联赛 | 12/02 01:30 | 南安普顿 | 2-2 | 曼彻斯特联 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
英格兰联赛杯 | 11/28 03:45 | 莱斯特城 | 0-0 | 南安普顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英格兰超级联赛 | 11/10 23:00 | 南安普顿 | 1-1 | 沃特福德 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
英格兰超级联赛 | 10/07 21:15 | 南安普顿 | 0-3 | 切尔西 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
英格兰联赛杯 | 10/03 02:45 | 埃弗顿 | 1-1 | 南安普顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英格兰超级联赛 | 09/18 03:00 | 南安普顿 | 2-2 | 布莱顿 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
英格兰超级联赛 | 08/18 22:00 | 埃弗顿 | 2-1 | 南安普顿 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
世界杯 | 06/26 02:00 | 伊朗 | 1-1 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
英格兰超级联赛 | 05/13 22:00 | 南安普顿 | 0-1 | 曼彻斯特城 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
英格兰超级联赛 | 04/28 22:00 | 南安普顿 | 2-1 | 伯恩茅斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
英格兰足总杯 | 03/18 21:30 | 维冈竞技 | 0-2 | 南安普顿 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英格兰足总杯 | 01/27 23:00 | 南安普顿 | 1-0 | 沃特福德 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
英格兰超级联赛 | 01/13 23:00 | 沃特福德 | 2-2 | 南安普顿 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 09-18 21:15 | 南安普顿 | 1 - 0 | 斯旺西 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
英超 | 09-10 22:00 | 南安普顿 | 1 - 2 | 阿森纳 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
世欧预 | 09-07 02:45 | 葡萄牙 | 0 - 2 | 瑞士 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
友谊赛 | 09-02 02:45 | 葡萄牙 | 5 - 0 | 直布罗陀 | 否 | 0’ | 0 | 详情 |
英超 | 08-27 22:00 | 南安普顿 | 1 - 1 | 桑德兰 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
英超 | 08-20 03:00 | 南安普顿 | 0 - 2 | 曼联 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
英超 | 08-13 22:00 | 南安普顿 | 1 - 1 | 沃特福德 | 是 | 79’ | 0 | 详情 |
欧洲杯 | 07-11 03:00 | 葡萄牙 | 0 - 0 | 法国 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
欧洲杯 | 07-07 03:00 | 葡萄牙 | 2 - 0 | 威尔士 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
欧洲杯 | 07-01 03:00 | 葡萄牙 | 1 - 1 | 波兰 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
欧洲杯 | 06-26 03:00 | 葡萄牙 | 0 - 0 | 克罗地亚 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
欧洲杯 | 06-23 00:00 | 葡萄牙 | 3 - 3 | 匈牙利 | 否 | 0’ | 0 | 详情 |
欧洲杯 | 06-19 03:00 | 葡萄牙 | 0 - 0 | 奥地利 | 否 | 0’ | 0 | 详情 |
欧洲杯 | 06-15 03:00 | 葡萄牙 | 1 - 1 | 冰岛 | 否 | 0’ | 0 | 详情 |
友谊赛 | 06-09 02:45 | 葡萄牙 | 7 - 0 | 爱沙尼亚 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
友谊赛 | 06-03 02:45 | 葡萄牙 | 0 - 1 | 英格兰 | 否 | 0’ | 0 | 详情 |
友谊赛 | 05-30 03:45 | 葡萄牙 | 3 - 0 | 挪威 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
英超 | 05-15 22:00 | 南安普顿 | 4 - 1 | 水晶宫 | 否 | 0’ | 0 | 详情 |
英超 | 05-08 20:30 | 南安普顿 | 2 - 1 | 热刺 | 否 | 0’ | 0 | 详情 |
英超 | 05-01 23:30 | 南安普顿 | 4 - 2 | 曼城 | 否 | 0’ | 0 | 详情 |
英超 | 04-23 22:00 | 南安普顿 | 4 - 2 | 阿斯顿维拉 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
英超 | 04-16 22:00 | 南安普顿 | 1 - 1 | 埃弗顿 | 否 | 0’ | 0 | 详情 |
英超 | 04-09 22:00 | 南安普顿 | 3 - 1 | 纽卡斯尔联 | 否 | 0’ | 0 | 详情 |
英超 | 04-03 20:30 | 南安普顿 | 0 - 1 | 莱切斯特城 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
友谊赛 | 03-30 02:45 | 葡萄牙 | 2 - 1 | 比利时 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
友谊赛 | 03-26 04:45 | 葡萄牙 | 0 - 1 | 保加利亚 | 否 | 0’ | 0 | 详情 |
英超 | 03-20 21:30 | 南安普顿 | 3 - 2 | 利物浦 | 否 | 0’ | 0 | 详情 |
英超 | 03-12 23:00 | 南安普顿 | 2 - 1 | 斯托克城 | 否 | 0’ | 0 | 详情 |
英超 | 03-05 23:00 | 南安普顿 | 1 - 1 | 桑德兰 | 否 | 0’ | 0 | 详情 |
英超 | 03-02 03:45 | 南安普顿 | 0 - 2 | 伯恩茅斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
英超 | 02-27 23:00 | 南安普顿 | 1 - 2 | 切尔西 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
英超 | 02-13 23:00 | 南安普顿 | 1 - 0 | 斯旺西 | 否 | 27’ | 0 | 详情 |
英超 | 02-07 01:30 | 南安普顿 | 1 - 0 | 西汉姆联 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
英超 | 02-03 03:45 | 南安普顿 | 0 - 0 | 阿森纳 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
英超 | 01-23 23:00 | 南安普顿 | 1 - 0 | 曼联 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
英超 | 01-16 23:00 | 南安普顿 | 3 - 0 | 西布朗 | 是 | 84’ | 0 | 详情 |
英超 | 01-14 03:45 | 南安普顿 | 2 - 0 | 沃特福德 | 是 | 82’ | 0 | 详情 |
英超 | 12-19 23:00 | 南安普顿 | 0 - 2 | 热刺 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
英超 | 12-12 23:00 | 南安普顿 | 0 - 1 | 水晶宫 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
英超 | 12-05 23:00 | 南安普顿 | 1 - 1 | 阿斯顿维拉 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
英联杯 | 12-03 03:45 | 南安普顿 | 1 - 6 | 利物浦 | 是 | 63’ | 0 | 详情 |
英超 | 11-21 23:00 | 南安普顿 | 0 - 1 | 斯托克城 | 是 | 85’ | 0 | 详情 |
友谊赛 | 11-18 03:30 | 葡萄牙 | 2 - 0 | 卢森堡 | 否 | 0’ | 0 | 详情 |
友谊赛 | 11-14 22:00 | 葡萄牙 | 0 - 1 | 俄罗斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
英超 | 11-07 23:00 | 南安普顿 | 1 - 0 | 桑德兰 | 否 | 0’ | 0 | 详情 |
英超 | 11-02 00:00 | 南安普顿 | 2 - 0 | 伯恩茅斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
英超 | 10-26 00:15 | 南安普顿 | 1 - 1 | 利物浦 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
英超 | 10-17 22:00 | 南安普顿 | 2 - 2 | 莱切斯特城 | 是 | 60’ | 0 | 详情 |
欧洲杯预 | 10-12 00:00 | 葡萄牙 | 2 - 1 | 塞尔维亚 | 否 | 0’ | 0 | 详情 |
欧洲杯预 | 10-09 02:45 | 葡萄牙 | 1 - 0 | 丹麦 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
俱乐部荣誉
科布英拉大学
2011/12赛季葡萄牙杯冠军
葡萄牙体育
2014/15赛季葡萄牙杯冠军
阿森纳
2019/20赛季英格兰足总杯冠军
2020年英格兰社区盾杯冠军
国家队荣誉
2016年欧洲杯冠军
2017年联合会杯季军。
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。