-
基兰·蒂尔尼 编辑
基兰·蒂尔尼(Kieran Tierney),1997年6月5日出生于英国道格拉斯,苏格兰足球运动员,场上司职左后卫,现效力于阿森纳足球俱乐部。
蒂尔尼曾夺得5次苏格兰超级联赛冠军、3次苏格兰足总杯冠军、3次苏格兰联赛杯冠军、1次英格兰社区盾杯冠军。2019年8月,蒂尔尼签约阿森纳足球俱乐部。2024年6月8日,蒂尔尼入选苏格兰队公布的2024年德国欧洲杯的26人大名单。
中文名:基兰·蒂尔尼
外文名:Kieran Tierney
国籍:英国
出生地:英国道格拉斯
出生日期:1997年6月5日
身高:180 cm
体重:73 kg
毕业院校:凯尔特人青训
运动项目:足球
所属运动队:阿森纳足球俱乐部
主要奖项:5次苏格兰超级联赛冠军3次苏格兰足总杯冠军3次苏格兰联赛杯冠军1次英格兰社区盾杯冠军
场上位置:左后卫
惯用脚:左脚
球衣号码:3号
基兰·蒂尔尼出道于凯尔特人足球俱乐部青训。
俱乐部生涯
凯尔特人
凯尔特人时期
2015年,蒂尔尼为凯尔特人上演一线队首秀 。
过去5个赛季,蒂尔尼共出场170次打进8球贡献了27次助攻,并且成为了凯尔特人的队长。他帮助凯尔特人统治了苏格兰赛场,4次夺得苏超冠军、2次夺得苏格兰杯冠军和苏格兰联赛杯冠军,其中2017-18赛季完成了三冠王 。
蒂尔尼三次夺得PFA最佳新秀荣誉,同时还3次入选苏超最佳阵容 。
阿森纳
阿森纳时期
2019年8月8日消息,阿森纳足球俱乐部通过官方网站宣布签下蒂尔尼,转会费达到2500万英镑,签约5年合同 。
2020/21赛季,蒂尔尼一共为阿森纳出场38次,打进2球,送出5次助攻。2021年6月,蒂尔尼与阿森纳续约至2026年 。
2022年10月21日,欧联杯小组赛第2轮补赛,蒂尔尼首发出场,迎来自己阿森纳生涯的第100次出场,帮助球队在主场1比0小胜PSV埃因霍温 。11月4日,欧联杯小组赛第6轮,蒂尔尼远射破门,帮助阿森纳在主场1-0小胜苏黎世 。
2023年3月19日,英超第28轮,蒂尔尼送助攻,帮助阿森纳在主场4比1战胜水晶宫 。
2023年8月6日,英格兰社区盾杯决赛,蒂尔尼替补登场,帮助阿森纳总比分5比2击败曼城,夺得冠军 。
皇家社会
皇家社会时期
2023年8月28日,阿森纳官方消息,蒂尔尼租借加盟皇家社会,租期一个赛季 。
回归阿森纳
2024年6月,蒂尔尼回归阿森纳 。12月19日,英格兰联赛杯1/4决赛,蒂尔尼赛季首秀,帮助阿森纳在主场3-2战胜水晶宫 。
国家队生涯
蒂尔尼在苏格兰代表队
蒂尔尼曾代表苏格兰队出场12次,并在2017年对阵荷兰队的比赛中担任队长 。
2024年6月8日,苏格兰队公布了2024年德国欧洲杯的26人大名单,蒂尔尼入选。
俱乐部数据
俱乐部 | 赛季 | 号码 | 联赛 | 国内联赛 | 国内杯赛 | 欧洲赛场 | 合计 | ||||||||
出场 | 进球 | 助攻 | 出场 | 进球 | 助攻 | 出场 | 进球 | 助攻 | 出场 | 进球 | 助攻 | ||||
阿森纳 | 2024/25 | 3 | 英超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
皇家社会 | 2023/24 | 17 | 西甲 | 20 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 0 | 2 |
阿森纳 | 3 | 英超 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2022/23 | 3 | 英超 | 27 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 36 | 1 | 2 | |
2021/22 | 3 | 英超 | 22 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | × | 25 | 1 | 3 | |||
2020/21 | 3 | 英超 | 27 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 37 | 2 | 4 | |
2019/20 | 3 | 英超 | 15 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 24 | 1 | 4 | |
凯尔特人 | 2018/19 | 63 | 苏超 | 21 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 40 | 1 | 6 |
2017/18 | 63 | 苏超 | 32 | 3 | 7 | 9 | 1 | 3 | 14 | 0 | 1 | 55 | 4 | 11 | |
2016/17 | 63 | 苏超 | 24 | 1 | 8 | 7 | 1 | 2 | 9 | 0 | 2 | 40 | 2 | 12 | |
2015/16 | 63 | 苏超 | 23 | 1 | 6 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 33 | 1 | 8 | |
2014/15 | 63 | 苏超 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
总计 | 213 | 8 | 36 | 44 | 2 | 9 | 62 | 3 | 7 | 319 | 13 | 52 | |||
数据截止至2024年9月13日,数据来源: |
国家队数据
国家队 | 年度 | 世界杯预选赛 | 欧洲杯 | 欧洲杯预选赛 | 欧洲国家联赛 | 友谊赛 | 合计 | ||||||||||||
场 | 球 | 助 | 场 | 球 | 助 | 场 | 球 | 助 | 场 | 球 | 助 | 场 | 球 | 助 | 出场 | 进球 | 助攻 | ||
苏格兰代表队 | 2024 | × | 2 | 0 | 0 | × | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||
2023 | × | × | 5 | 0 | 0 | × | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||||||
2022 | 0 | 0 | 0 | × | × | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
2021 | 10 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | × | × | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | |||||
2020 | × | × | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | × | 4 | 0 | 0 | |||||||
2019 | × | × | 0 | 0 | 0 | × | × | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2018 | × | × | × | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||
2017 | 6 | 0 | 0 | × | × | × | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||||||
2016 | 1 | 0 | 0 | × | × | × | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
总计 | 17 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 47 | 1 | 4 | |
数据截止至2024年9月13日,数据来源: |
体育类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
团队荣誉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
苏联杯 | 10-23 21:15 | 凯尔特人 | 1 - 0 | 格拉斯哥流浪者 | 是 | 90’ | 0 |
欧冠 | 10-20 02:45 | 凯尔特人 | 0 - 2 | 门兴 | 是 | 90’ | 0 |
世欧预 | 10-12 02:45 | 苏格兰 | 0 - 3 | 斯洛伐克 | 是 | 90’ | 0 |
世欧预 | 10-09 02:45 | 苏格兰 | 1 - 1 | 立陶宛 | 否 | 0’ | 0 |
苏超 | 10-01 19:15 | 凯尔特人 | 1 - 0 | 邓迪 | 是 | 90’ | 0 |
欧冠 | 09-29 02:45 | 凯尔特人 | 3 - 3 | 曼城 | 是 | 90’ | 0 |
苏超 | 09-24 22:00 | 基马诺克 | 1 - 1 | 基马诺克 | 是 | 90’ | 0 |
苏超 | 09-18 22:00 | 凯尔特人 | 2 - 2 | 伊凡尼斯 | 是 | 90’ | 0 |
欧冠 | 09-14 02:45 | 凯尔特人 | 0 - 7 | 巴塞罗那 | 是 | 90’ | 0 |
苏超 | 09-10 19:00 | 凯尔特人 | 5 - 1 | 格拉斯哥流浪者 | 是 | 90’ | 0 |
苏超 | 08-27 22:00 | 凯尔特人 | 4 - 1 | 阿伯丁 | 是 | 90’ | 0 |
欧冠 | 08-24 02:45 | 凯尔特人 | 0 - 2 | 贝尔谢巴夏普尔 | 是 | 90’ | 0 |
苏超 | 08-20 19:15 | 凯尔特人 | 4 - 2 | 圣约翰斯顿 | 是 | 90’ | 0 |
欧冠 | 08-18 02:45 | 凯尔特人 | 5 - 2 | 贝尔谢巴夏普尔 | 是 | 90’ | 0 |
苏超 | 08-07 21:15 | 凯尔特人 | 2 - 1 | 哈茨 | 是 | 90’ | 0 |
欧冠 | 07-21 02:45 | 凯尔特人 | 3 - 0 | 林肯红魔 | 是 | 60’ | 0 |
苏超 | 05-15 19:30 | 凯尔特人 | 7 - 0 | 马瑟韦尔 | 是 | 56’ | 1 |
苏超 | 05-12 02:30 | 凯尔特人 | 1 - 2 | 圣约翰斯顿 | 否 | 0’ | 0 |
苏超 | 05-08 19:30 | 凯尔特人 | 3 - 2 | 阿伯丁 | 是 | 90’ | 0 |
苏超 | 04-30 19:30 | 凯尔特人 | 3 - 1 | 哈茨 | 是 | 90’ | 0 |
苏超 | 04-24 22:00 | 凯尔特人 | 1 - 1 | 罗斯郡 | 是 | 90’ | 0 |
苏足总杯 | 04-17 19:00 | 凯尔特人 | 1 - 1 | 格拉斯哥流浪者 | 是 | 90’ | 0 |
苏超 | 04-09 19:30 | 凯尔特人 | 2 - 1 | 马瑟韦尔 | 是 | 90’ | 0 |
苏超 | 04-06 02:45 | 凯尔特人 | 0 - 0 | 邓迪 | 是 | 90’ | 0 |
苏超 | 04-02 19:30 | 凯尔特人 | 3 - 1 | 哈茨 | 是 | 90’ | 0 |
友谊赛 | 03-30 03:00 | 苏格兰 | 1 - 0 | 丹麦 | 是 | 90’ | 0 |
苏超 | 03-19 20:30 | 凯尔特人 | 1 - 0 | 基马诺克 | 是 | 41’ | 0 |
苏超 | 03-12 20:30 | 凯尔特人 | 2 - 1 | 帕尔蒂克 | 是 | 90’ | 0 |
苏超 | 03-03 03:45 | 凯尔特人 | 0 - 0 | 邓迪 | 是 | 90’ | 0 |
苏超 | 02-27 03:45 | 凯尔特人 | 1 - 1 | 汉密尔顿 | 是 | 90’ | 0 |
苏超 | 02-20 23:00 | 凯尔特人 | 3 - 0 | 伊凡尼斯 | 是 | 90’ | 0 |
苏超 | 02-13 23:00 | 凯尔特人 | 2 - 0 | 罗斯郡 | 是 | 90’ | 0 |
苏超 | 02-04 03:45 | 凯尔特人 | 1 - 2 | 阿伯丁 | 是 | 90’ | 0 |
苏联杯 | 01-31 23:00 | 凯尔特人 | 1 - 3 | 罗斯郡 | 是 | 90’ | 0 |
苏超 | 01-23 23:00 | 凯尔特人 | 3 - 1 | 圣约翰斯顿 | 是 | 90’ | 0 |
苏超 | 01-20 03:45 | 凯尔特人 | 8 - 1 | 汉密尔顿 | 否 | 0’ | 0 |
苏超 | 01-16 03:45 | 凯尔特人 | 4 - 1 | 邓迪联 | 是 | 78’ | 0 |
苏超 | 12-27 22:00 | 凯尔特人 | 2 - 2 | 哈茨 | 是 | 90’ | 0 |
苏超 | 12-19 23:00 | 凯尔特人 | 1 - 2 | 马瑟韦尔 | 是 | 90’ | 0 |
苏超 | 12-13 20:30 | 凯尔特人 | 3 - 0 | 圣约翰斯顿 | 否 | 0’ | 0 |
欧洲联赛 | 12-11 02:00 | 凯尔特人 | 1 - 1 | 费内巴切 | 是 | 90’ | 0 |
苏超 | 11-29 20:15 | 凯尔特人 | 3 - 1 | 伊凡尼斯 | 是 | 90’ | 0 |
欧洲联赛 | 11-27 04:05 | 凯尔特人 | 1 - 2 | 阿贾克斯 | 是 | 78’ | 0 |
苏超 | 11-21 23:00 | 凯尔特人 | 0 - 0 | 基马诺克 | 否 | 0’ | 0 |
苏超 | 11-08 23:30 | 凯尔特人 | 4 - 1 | 罗斯郡 | 否 | 0’ | 0 |
欧洲联赛 | 11-06 02:00 | 凯尔特人 | 1 - 2 | 莫尔德 | 是 | 90’ | 0 |
苏超 | 10-31 20:30 | 凯尔特人 | 3 - 1 | 阿伯丁 | 是 | 78’ | 0 |
苏超 | 10-25 23:00 | 凯尔特人 | 5 - 0 | 邓迪联 | 是 | 90’ | 0 |
欧洲联赛 | 10-23 03:05 | 凯尔特人 | 1 - 3 | 莫尔德 | 否 | 0’ | 0 |
苏超 | 10-17 19:00 | 凯尔特人 | 1 - 0 | 马瑟韦尔 | 否 | 0’ | 0 |
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。