-
基克·塞蒂恩 编辑
基克·塞蒂恩(Quique Setien),1958年9月27日出生于西班牙桑坦德,西班牙足球界人物。球员生涯起于家乡桑坦德竞技,此后曾效力马德里竞技和洛格里尼奥,退役后执教生涯同样开始于桑坦德竞技,并先后执教过拉斯帕尔马斯、皇家贝蒂斯、巴塞罗那。
塞蒂恩青年时期加入佩林足球俱乐部青训梯队。 1977年7月,塞蒂恩转会桑坦德竞技足球俱乐部。 10月,1977-78赛季西班牙足球甲级联赛第5轮,塞蒂恩替补出场完成职业生涯首秀; 12月,西甲联赛第14轮,塞蒂恩打入职业生涯处子球。
2020年1月13日,塞蒂恩取代巴尔韦德入主巴萨。同年8月,塞蒂恩被巴萨解雇。 2022年10月,比利亚雷亚尔官方宣布,塞蒂恩将成为球队主帅。 2023年9月5日,比利亚雷亚尔宣布塞蒂恩下任。 2024年12月,北京国安足球俱乐部聘任塞蒂恩为北京国安足球俱乐部一线队主教练。
中文名:基克·塞蒂恩
外文名:Enrique Setién Solar
别名:塞蒂安
国籍:西班牙
出生地:桑坦德(西班牙)
出生日期:1958年09月27日
身高:182 cm
体重:77 公斤
运动项目:足球
所属运动队:北京国安足球俱乐部
重要事件:2020年1月至8月执教巴塞罗那
场上位置:前卫
惯用脚:右脚
1958年9月27日,基克·塞蒂恩出生于西班牙桑坦德。
青年时期,塞蒂恩加入佩林足球俱乐部青训梯队。
俱乐部经历
桑坦德竞技时期
1977年7月1日,基克·塞蒂恩加入桑坦德竞技足球俱乐部。 10月2日,1977-78赛季西班牙足球甲级联赛第5轮,塞蒂恩替补出场完成职业生涯首秀,帮助桑坦德竞技以1-1战平皇家贝蒂斯足球俱乐部。 11月1日,1977-78赛季西班牙国王杯第2轮首回合,塞蒂恩完成国王杯首秀,帮助桑坦德竞技以2-1战胜菲格雷斯足球俱乐部。 12月18日,西甲联赛第14轮,塞蒂恩打入职业生涯处子球,帮助桑坦德竞技以4-0战胜西班牙人足球俱乐部。 1977-78赛季,塞蒂恩代表桑坦德竞技出场24次打入2球。
1978年12月3日,1978-79赛季西班牙足球甲级联赛第12轮,塞蒂恩破门,帮助桑坦德竞技以1-0战胜巴列卡诺足球俱乐部。 1978-79赛季,塞蒂恩代表桑坦德竞技出场34次打入5球贡献2次助攻。
1979-80赛季,塞蒂恩代表桑坦德竞技出场38次打入7球。
塞蒂恩小时候是皇马球迷。 球员生涯开始于桑坦德竞技,曾先后效力于马德里竞技和洛格里尼奥,并在1985年为马德里竞技赢得西班牙超级杯。 曾代表国家队出场2次,没有进球。曾在欧洲三大杯出场10次,进3球。
国家队经历
1985年11月20日,友谊赛,塞蒂恩国家队首秀,帮助西班牙以0-0战平奥地利国家男子足球队。
执教早期
基克·塞蒂恩
2015-16、2016-17两个赛季他执教西甲球队拉斯帕尔马斯。
2016-17赛季西甲拉斯帕尔马斯与皇家贝蒂斯同积39分,分列西甲第14及15名。
皇家贝蒂斯
2017年5月,塞蒂恩正式成为皇家贝蒂斯俱乐部主教练。贝蒂斯俱乐部与塞蒂恩签订了三年的合同,合同将到2020年到期 。2019年5月,皇家贝蒂斯正式与主帅塞蒂恩解约。
2018-19赛季,皇家贝蒂斯在联赛中14胜8平16负,取得50分位居联赛第10位,没有获得进军欧战的资格,但是分别在客场战胜了皇马和巴萨。贝蒂斯官方感谢塞蒂恩两年来为球队做出的贡献,并祝愿他未来一切顺利。
巴塞罗那
执教巴萨
比利亚雷亚尔
2022年10月,比利亚雷亚尔官方宣布,与塞蒂恩达成协议。塞蒂恩成为球队主帅,执教至2023-24赛季末。 在执教比利亚雷亚尔的前4场比赛中,塞蒂恩的成绩为1平3负,其中在西甲两战皆败。塞蒂恩也就此成为比利亚雷亚尔队史首位执教球队前2场西甲比赛全败并且一球未进的主教练。 在此之后,塞蒂恩率队在国王杯3场全胜,在西甲赛场也取得三连胜。
2023年9月5日,比利亚雷亚尔官方宣布,球队主帅塞蒂恩下课,塞蒂恩成为了新赛季五大联赛首位下课的主帅,期间带队39场18胜6平15负。
北京国安时期
2024年12月10日,北京国安足球俱乐部宣布聘任基克·塞蒂恩为北京国安足球俱乐部一线队主教练。
运动员数据
赛季 | 俱乐部 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1995/96 | 桑坦德竞技 | 12 | 0 | 西班牙 | 1 | 17 |
1994/95 | 桑坦德竞技 | 37 | 6 | 西班牙 | 1 | 12 |
1993/94 | 桑坦德竞技 | 38 | 8 | 西班牙 | 1 | 8 |
1992/93 | 桑坦德竞技 | 37 | 11 | 西班牙 | 2 | 3 |
1991/92 | 洛格罗尼奥 | 33 | 2 | 西班牙 | 1 | 10 |
1990/91 | 洛格罗尼奥 | 36 | 7 | 西班牙 | 1 | 10 |
1989/90 | 洛格罗尼奥 | 32 | 9 | 西班牙 | 1 | 7 |
1988/89 | 洛格罗尼奥 | 13 | 2 | 西班牙 | 1 | 14 |
1987/88 | 马德里竞技 | 11 | 1 | 西班牙 | 1 | 3 |
1986/87 | 马德里竞技 | 32 | 1 | 西班牙 | 1 | 7 |
1985/86 | 马德里竞技 | 30 | 5 | 西班牙 | 1 | 5 |
1984/85 | 桑坦德竞技 | 33 | 7 | 西班牙 | 1 | 11 |
1983/84 | 桑坦德竞技 | 35 | 12 | 西班牙 | 2 | 4 |
1982/83 | 桑坦德竞技 | - | - | 西班牙 | 1 | 18 |
1981/82 | 桑坦德竞技 | 22 | 5 | 西班牙 | 1 | 12 |
1980/81 | 桑坦德竞技 | 35 | 10 | 西班牙 | 2 | 3 |
1979/80 | 桑坦德竞技 | - | - | 西班牙 | 2 | 16 |
1978/79 | 桑坦德竞技 | 24 | 3 | 西班牙 | 1 | 17 |
1977/78 | 桑坦德竞技 | 21 | 2 | 西班牙 | 1 | 13 |
执教数据
俱乐部 | 开始时间 | 结束时间 |
---|---|---|
北京国安 | 2024-12-10 | expected 2025-12-31 |
比利亚雷亚尔 | 2022-10-26 | 2023-09-05 |
巴塞罗那 | 2020-01-13 | 2020-08-17 |
拉斯帕尔马 | 2015-10-19 | 2017-06-30 |
卢戈 | 2009-07-01 | 2015-06-30 |
洛格罗尼奥 | 2007-05-30 | 2008-01-15 |
赤道几内亚 | 2006-07-01 | 2007-06-30 |
埃希多 | 2003-07-01 | 2003-11-17 |
桑坦德竞技 | 2001-10-04 | 2002-06-30 |
参考资料
执教比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 执教球队 | 对手球队 | 比分 |
---|---|---|---|---|
2020-08-14 | 欧冠 | 巴塞罗那 | 拜仁慕尼黑 | 2:8 |
2020-08-08 | 欧冠 | 巴塞罗那 | 那不勒斯 | 3:1(AGG 4:2) |
2020-07-19 | 西甲 | 巴塞罗那 | 阿拉维斯 | 5:0 |
2020-07-16 | 西甲 | 巴塞罗那 | 奥萨苏纳 | 1:2 |
2020-07-11 | 西甲 | 巴塞罗那 | 巴拉多利德 | 1:0 |
2020-07-08 | 西甲 | 巴塞罗那 | 西班牙人 | 1:0 |
2020-07-05 | 西甲 | 巴塞罗那 | 比利亚雷亚尔 | 4:1 |
2020-06-30 | 西甲 | 巴塞罗那 | 马德里竞技 | 2:2 |
2020-06-27 | 西甲 | 巴塞罗那 | 塞尔塔 | 2:2 |
2020-06-23 | 西甲 | 巴塞罗那 | 毕尔巴鄂竞技 | 1:0 |
2020-06-19 | 西甲 | 巴塞罗那 | 塞维利亚 | 0:0 |
2020-06-16 | 西甲 | 巴塞罗那 | 莱加内斯 | 2:0 |
2020-06-13 | 西甲 | 巴塞罗那 | 皇家马略卡 | 4:0 |
2020-03-07 | 西甲 | 巴塞罗那 | 皇家社会 | 1:0 |
2020-03-01 | 西甲 | 巴塞罗那 | 皇里家马德 | 0:2 |
2020-02-25 | 欧冠 | 巴塞罗那 | 那不勒斯 | 1:1 |
2020-02-22 | 西甲 | 巴塞罗那 | 埃瓦尔 | 5:0 |
2020-02-15 | 西甲 | 巴塞罗那 | 赫塔菲 | 2:1 |
2020-02-09 | 西甲 | 巴塞罗那 | 皇家贝蒂斯 | 3:2 |
2020-02-02 | 西甲 | 巴塞罗那 | 莱万特 | 2:1 |
2020-01-25 | 西甲 | 巴塞罗那 | 瓦伦西亚 | 0:2 |
2020-01-19 | 西甲 | 巴塞罗那 | 格拉纳达 | 1:0 |
2019-05-19 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 皇家马德里 | 2:0 |
2019-05-12 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 韦斯卡 | 2:1 |
2019-05-05 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 埃瓦尔 | 0:1 |
2019-04-29 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 西班牙人 | 1:1 |
2019-04-24 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 莱万特 | 0:4 |
2019-04-21 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 瓦伦西亚 | 1:2 |
2019-04-13 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 塞维利亚 | 2:3 |
2019-04-07 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 比利亚雷亚尔 | 2:1 |
2019-04-04 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 皇家社会 | 1:2 |
2019-03-31 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 巴列卡诺 | 1:1 |
2019-03-17 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 巴塞罗那 | 1:4 |
2019-03-10 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 塞尔塔 | 1:0 |
2019-03-03 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 赫塔菲 | 1:2 |
2019-02-24 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 巴拉多利德 | 2:0 |
2019-02-17 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 阿拉维斯 | 1:1 |
2019-02-10 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 莱加内斯 | 0:3 |
2019-02-03 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 马德里竞技 | 1:0 |
2019-01-27 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 毕尔巴鄂竞技 | 0:1 |
2019-01-20 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 赫罗纳 | 3:2 |
2019-01-13 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 皇家马德里 | 1:2 |
2019-01-05 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 韦斯卡 | 1:2 |
2018-12-22 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 埃瓦尔 | 1:1 |
2018-12-16 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 西班牙人 | 3:1 |
2018-12-10 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 巴列卡诺 | 2:0 |
2018-12-02 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 皇家社会 | 1:0 |
2018-11-25 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 比利亚雷亚尔 | 1:2 |
2018-11-11 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 巴塞罗那 | 4:3 |
2018-11-04 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 塞尔塔 | 3:3 |
2018-10-28 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 赫塔菲 | 0:2 |
2018-10-21 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 巴拉多利德 | 0:1 |
2018-09-30 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 莱加内斯 | 1:0 |
2018-09-27 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 赫罗纳 | 1:0 |
2018-09-23 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 毕尔巴鄂竞技 | 2:2 |
2018-09-15 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 瓦伦西亚 | 0:0 |
2018-09-02 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 塞维利亚 | 1:0 |
2018-08-25 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 阿拉维斯 | 0:0 |
2018-08-18 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 莱万特 | 0:3 |
2018-05-19 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 莱加内斯 | 2:3 |
2018-05-12 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 塞维利亚 | 2:2 |
2018-05-02 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 毕尔巴鄂竞技 | 0:2 |
2018-04-30 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 马拉加 | 2:1 |
2018-04-23 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 马德里竞技 | 0:0 |
2018-04-19 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 拉斯帕尔马 | 1:0 |
2018-04-14 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 吉罗纳 | 1:0 |
2018-04-08 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 埃瓦尔 | 2:0 |
2018-04-02 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 赫塔费 | 1:0 |
2018-03-19 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 西班牙人 | 3:0 |
2018-03-13 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 阿拉维斯 | 3:1 |
2018-03-05 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 瓦伦西亚 | 0:2 |
2018-03-01 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 皇家社会 | 0:0 |
2018-02-27 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 莱万特 | 2:0 |
2018-02-19 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 皇家马德里 | 3:5 |
2018-02-13 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 拉科鲁尼亚 | 1:0 |
2018-02-03 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 比利亚雷尔 | 2:1 |
2018-01-30 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 维戈塞尔塔 | 2:3 |
2018-01-22 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 巴塞罗那 | 0:5 |
2018-01-16 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 莱加内斯 | 3:2 |
2018-01-08 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 塞维利亚 | 5:3 |
2017-12-23 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 毕尔巴鄂 | 0:2 |
2017-12-18 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 马拉加 | 2:0 |
2017-12-10 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 马德里竞技 | 0:1 |
2017-12-04 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 拉斯帕尔马 | 0:1 |
2017-12-01 | 国王杯 | 皇家贝蒂斯 | 加的斯 | 3:5 |
2017-11-26 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 吉罗纳 | 2:2 |
2017-11-20 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 埃瓦尔 | 0:5 |
2017-11-06 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 赫塔费 | 2:2 |
2017-10-30 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 西班牙人 | 0:1 |
2017-10-25 | 国王杯 | 皇家贝蒂斯 | 加的斯 | 2:1 |
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。
下一篇 何塞·安东尼奥·雷耶斯