-
安德雷斯·费尔南德斯 编辑
安德雷斯·费尔南德斯(Andrés Fernández),全名安德雷斯·爱德华多·费尔南德斯·莫雷诺(Andrés Eduardo Fernández Moreno),1986年12月17日出生于西班牙穆尔西亚,西班牙足球运动员,场上司职门将,现效力于西甲的韦斯卡足球俱乐部。
中文名:安德雷斯·费尔南德斯
外文名:Andrés Fernández
别名:安德烈斯·费尔南德斯
国籍:西班牙
出生地:穆尔西亚
出生日期:1986年12月17日
身高:185 cm
体重:82 kg
毕业院校:特内里费青训
运动项目:足球
所属运动队:韦斯卡足球俱乐部
场上位置:门将
惯用脚:右脚
球衣号码:13号
安德雷斯·费尔南德斯出道于西班牙国内的特内里费青训。
奥萨苏纳时期
安德雷斯费尔南德斯是一个从奥萨苏纳出名的优秀门将,2011年租借至西乙韦斯卡队,凭借优秀的发挥及表现夺得西乙的萨莫拉奖,第二年便返回奥萨苏纳主队,因主力门将里卡多年事已高,所以他一直占据主力位置。
回到奥萨苏纳的他依然表现神勇,瞬间变成西甲最优秀的门将之一,在皇马队长卡西利亚斯无法上场,而无人替皇马把守大门时,穆里尼奥第一想到的就是他。但因年龄资历比迭戈-洛佩斯少而名落孙山。
2012-2013赛季,奥萨苏纳表现不尽人意,在倒数第二轮惊险保级成功,位列西甲倒数第4,而赛季球队的失球数只多于皇马、巴萨和马拉加,对于防守较弱的奥萨苏纳来说,他是最大功臣,在13-14赛季揭幕前,他再次荣膺奥萨苏纳杰出贡献奖。
波尔图时期
2013-14赛季,他的状态较前两个赛季有所下滑,但他依然竭尽全力。最终,奥萨苏纳还是名列西甲倒数第三降入西乙。
2014-15赛季,葡甲豪门波尔图队看上了他,球队向他抛出了橄榄枝,他便以300万欧元的身价转会至波尔图队。因法比亚诺牢牢把守着主力门将位置,安德雷斯费尔南德斯一直作为其替补。
比利亚雷亚尔时期
2016年夏天,费尔南德斯加盟西甲的比利亚雷亚尔足球俱乐部。
2020年8月28日,韦斯卡官方宣布签回费尔南德斯。
俱乐部数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/15 | 波尔图 | 25 | 2 | 0 | 西班牙 | 1 | 1 |
2013/14 | 奥萨苏纳 | 13 | 37 | 0 | 西班牙 | 1 | 18 |
2012/13 | 奥萨苏纳 | 13 | 37 | 0 | 西班牙 | 1 | 16 |
2011/12 | 奥萨苏纳 | 25 | 38 | 0 | 西班牙 | 1 | 7 |
2010/11 | 韦斯卡 | 25 | 31 | 0 | 西班牙 | 2 | 14 |
2009/10 | 奥萨苏纳 | 26 | 0 | 0 | 西班牙 | 1 | 12 |
2008/09 | 奥萨苏纳 | 26 | 0 | 0 | 西班牙 | 1 | 14 |
2007/08 | 奥萨苏纳 | 26 | 1 | 0 | 西班牙 | 1 | 17 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
---|---|---|---|---|---|
2014-07-30 | 2017-06-21 | 签约 | 250w€ | 奥萨苏纳 | 波尔图 |
2010-06-30 | 2014-06-30 | 续约 | - | 奥萨苏纳 | 奥萨苏纳 |
2007-07-01 | 2010-06-30 | 签约 | - | 马洛卡B队 | 奥萨苏纳 |
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 05-21 22:45 | 比利亚雷亚尔 | 3 - 1 | 巴伦西亚 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
西甲 | 05-15 02:00 | 比利亚雷亚尔 | 0 - 0 | 拉科鲁尼亚 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
西甲 | 05-07 00:30 | 比利亚雷亚尔 | 1 - 4 | 巴塞罗那 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
西甲 | 04-29 02:45 | 比利亚雷亚尔 | 3 - 1 | 希洪竞技 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
西甲 | 04-26 03:30 | 比利亚雷亚尔 | 1 - 0 | 马德里竞技 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
西甲 | 04-22 22:15 | 比利亚雷亚尔 | 2 - 1 | 雷加利斯 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
西甲 | 04-18 02:45 | 比利亚雷亚尔 | 1 - 2 | 阿拉维斯 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
西甲 | 04-08 02:45 | 比利亚雷亚尔 | 3 - 1 | 毕尔巴鄂竞技 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
西甲 | 04-05 03:30 | 比利亚雷亚尔 | 1 - 0 | 皇家贝蒂斯 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
西甲 | 04-01 19:00 | 比利亚雷亚尔 | 2 - 3 | 埃瓦尔 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
西甲 | 03-18 03:45 | 比利亚雷亚尔 | 0 - 1 | 拉斯帕尔马斯 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
西甲 | 03-13 01:30 | 比利亚雷亚尔 | 1 - 0 | 维戈塞尔塔 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
西甲 | 03-05 01:30 | 比利亚雷亚尔 | 2 - 0 | 西班牙人 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
西甲 | 03-02 02:30 | 比利亚雷亚尔 | 4 - 1 | 奥萨苏纳 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
西甲 | 02-27 03:45 | 比利亚雷亚尔 | 2 - 3 | 皇家马德里 | 否 | 55’ | 0 | - | - | 详情 |
欧洲联赛 | 02-24 02:00 | 比利亚雷亚尔 | 1 - 0 | 罗马 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
欧洲联赛 | 02-17 04:05 | 比利亚雷亚尔 | 0 - 4 | 罗马 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
西甲 | 02-12 19:00 | 比利亚雷亚尔 | 1 - 1 | 马拉加 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
西甲 | 02-05 19:00 | 比利亚雷亚尔 | 0 - 0 | 塞维利亚 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
西甲 | 01-28 20:00 | 比利亚雷亚尔 | 2 - 0 | 格拉纳达CF | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
西甲 | 01-22 03:45 | 比利亚雷亚尔 | 0 - 2 | 巴伦西亚 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
西甲 | 01-15 03:45 | 比利亚雷亚尔 | 0 - 0 | 拉科鲁尼亚 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
西甲 | 01-09 03:45 | 比利亚雷亚尔 | 1 - 1 | 巴塞罗那 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
西甲 | 12-13 03:45 | 比利亚雷亚尔 | 3 - 0 | 马德里竞技 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
欧洲联赛 | 12-09 00:00 | 比利亚雷亚尔 | 2 - 1 | 布加勒斯特星 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
西甲 | 12-04 01:30 | 比利亚雷亚尔 | 0 - 0 | 雷加利斯 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
西甲 | 11-27 19:00 | 比利亚雷亚尔 | 0 - 2 | 阿拉维斯 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
欧洲联赛 | 11-25 02:00 | 比利亚雷亚尔 | 1 - 1 | 苏黎世 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
西甲 | 11-21 03:45 | 比利亚雷亚尔 | 0 - 1 | 毕尔巴鄂竞技 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
西甲 | 11-07 01:30 | 比利亚雷亚尔 | 2 - 0 | 皇家贝蒂斯 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
欧洲联赛 | 11-04 04:05 | 比利亚雷亚尔 | 1 - 2 | 安卡拉体育 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
西甲 | 10-30 19:00 | 比利亚雷亚尔 | 1 - 2 | 埃瓦尔 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
西甲 | 10-24 00:30 | 比利亚雷亚尔 | 2 - 1 | 拉斯帕尔马斯 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
欧洲联赛 | 10-21 01:00 | 比利亚雷亚尔 | 2 - 2 | 安卡拉体育 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
西甲 | 10-17 02:45 | 比利亚雷亚尔 | 5 - 0 | 维戈塞尔塔 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
西甲 | 10-03 00:30 | 比利亚雷亚尔 | 0 - 0 | 西班牙人 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
欧洲联赛 | 09-30 01:00 | 比利亚雷亚尔 | 1 - 1 | 布加勒斯特星 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
西甲 | 09-26 00:30 | 奥萨苏纳 | 1 - 1 | 奥萨苏纳 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
西甲 | 09-22 02:00 | 比利亚雷亚尔 | 1 - 1 | 比利亚雷亚尔 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
西甲 | 09-19 00:30 | 比利亚雷亚尔 | 2 - 1 | 皇家社会 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
欧洲联赛 | 09-16 03:05 | 比利亚雷亚尔 | 2 - 1 | 苏黎世 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
西甲 | 09-11 00:15 | 比利亚雷亚尔 | 2 - 0 | 马拉加 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
西甲 | 08-29 04:15 | 比利亚雷亚尔 | 0 - 0 | 塞维利亚 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
欧冠 | 08-24 02:45 | 比利亚雷亚尔 | 0 - 1 | 摩纳哥 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
西甲 | 08-21 02:15 | 比利亚雷亚尔 | 1 - 1 | 格拉纳达CF | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
欧冠 | 08-18 02:45 | 比利亚雷亚尔 | 1 - 2 | 摩纳哥 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详情 |
西甲 | 05-14 23:00 | 格拉纳达CF | 0 - 3 | 巴塞罗那 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
西甲 | 05-08 23:00 | 格拉纳达CF | 4 - 1 | 塞维利亚 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
西甲 | 05-01 04:05 | 格拉纳达CF | 3 - 2 | 拉斯帕尔马斯 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
西甲 | 04-26 02:30 | 格拉纳达CF | 1 - 2 | 维戈塞尔塔 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详情 |
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。