-
乔治·格文 编辑
乔治·格文(George Gervin),1952年4月27日出生于美国密歇根州底特律,毕业于东密歇根大学,前美国职业篮球运动员,司职得分后卫/小前锋,绰号“冰人”(Iceman) 。
乔治·格文1972年加盟ABA弗吉尼亚绅士队,1974年选择加盟ABA圣安东尼奥马刺队。在1974年NBA选秀中于第3轮第40位被菲尼克斯太阳队 选中 ,但是他选择留在马刺队。1976年,马刺队被并入NBA。1985年,格文被交易至芝加哥公牛队。在14年的NBA生涯中,格文在新秀赛季入选ABA最佳新秀阵容,1977-85年连续9次入选NBA全明星阵容并在1982年当选NBA全明星MVP,3次入选ABA全明星阵容,4次荣膺NBA得分王,5次入选NBA最佳阵容一阵,两次入选NBA最佳阵容二阵,两次入选ABA最佳阵容二阵。
1985-86赛季结束后,乔治·格文宣布从NBA退役。1987年,格文选择为意大利的Banco Roma队效力,场均得到26.1分。同年12月6日,格文的44号球衣被马刺队退役。 1989-90赛季,格文在CBA联盟的Quad City Thunder队再次复出,在14场比赛中他场均20.3分。1989-90年,格文效力于意大利TDK Manrera队,之后他正式宣布退役。
1996年,乔治·格文入选NBA50大巨星并在同年入选奈·史密斯篮球名人纪念堂 。1997年,格文入选ABA史上最佳阵容。 2021年10月,格文入选NBA75大巨星。
中文名:乔治·格文
外文名:George Gervin
别名:Iceman(冰人)
国籍:美国
出生地:美国密歇根州底特律
出生日期:1952年4月27日
身高:6英尺7英寸/2.01,米
体重:185磅/84公斤
毕业院校:东密歇根大学
运动项目:篮球
所属运动队:已退役
专业特点:得分能力强
主要奖项:3届ABA全明星阵容(1974-76)5届NBA最佳阵容一阵(1978-82)4届NBA得分王(1978-80;1982)9届NBA全明星阵容(1977-85),1980年NBA全明星MVP2届NBA最佳阵容二阵(1977;1983)
重要事件:1987年44号球衣被马刺队退役1996年入选NBA50大巨星并入选篮球名人堂1997年入选ABA史上最佳阵容2021年入选NBA75大巨星
场上位置:得分后卫/小前锋
NBA选秀:1974年第3轮第40位被太阳队选中
乔治·格文于1952年4月27日出生于底特律,是在亲戚家的篮球场上开始篮球生涯的,和他一起打的有拉尔夫·桑普森。
1966年,乔治·格文入选了马丁·路德·金高中的篮球队,他的运动能力很好,不过投篮有待加强。在助教梅利韦瑟的帮助下,他成为马丁·路德·金高中篮球队的一位编外球员。
大学时期
ABA绅士时期
绅士时期
1972-73赛季,乔治·格文在赛季中期加入了弗吉尼亚绅士队,并在剩下的比赛中平均每场得到14.1分 。
ABA马刺时期
1973-74赛季,当乔治·格文第一次参加ABA的全明星赛的同一天,他被交易到了圣安东尼奥马刺队。他在这个赛季场均得到23.4分,在联盟排名第4。他随后连续2年排名得分榜的前10名以及被选入全明星队。
1974年NBA选秀,乔治·格文以第40顺位被菲尼克斯太阳队选中 。
1974-75赛季,乔治·格文均23.4分,与大卫·汤普森一起代表西部明星队参加了ABA全明星赛。
1975-76赛季,乔治·格文均21.8分。赛季结束后,ABA联盟宣布解散,而圣安东尼奥马刺队获准加入NBA,正式成为NBA的马刺队。
NBA马刺时期
1976-77赛季,乔治·格文均23.1分,5.5篮板 。
马刺时期
1977-78赛季,马刺在中部赛区以52胜30负的成绩取得了联盟的第3好的成绩。乔治·格文以27.2分的场均得分获得了他的第一个得分王头衔。该赛季最后一场比赛,乔治·格文则在33分钟之内拿到63分,并创造了33分的单节得分纪录。
1978-79赛季,乔治·格文以场均29.6分蝉联得分王,成为NBA历史上第一个连续两年拿下得分王的后卫,并再次在MVP评选中屈居第二 。
1979-80赛季,乔治·格文的场均得分已高达33.1分,投篮命中率也达到52.8%。马刺季后赛首轮被淘汰。
1980-81赛季,马刺队打出52胜30负的战绩,季后赛突破首轮,最终在西部半决赛与火箭队大战七场后出局。
1981-82赛季,乔治·格文以场均32.3分再次成为得分王,马刺这回一直杀进西部决赛,却被湖人队横扫。
1982-83赛季,乔治·格文场均26.2分。马刺常规赛取得53胜,在西部决赛中被湖人队淘汰。
1984年NBA全明星赛
1984-85赛季,乔治·格文场均21.2分。马刺季后赛首轮被丹佛掘金队淘汰。
NBA公牛时期
公牛时期
1985-86赛季,乔治·格文被交易到芝加哥公牛队,他遇到了迈克尔·乔丹。然而,由于当时乔丹脚腕严重扭伤,所以老将乔治·格文有75场比赛是作为开场主力上阵的,整个赛季中他82场比赛从未缺勤,赛季结束后乔治·格文从NBA退役 。
海外生涯
意大利联赛
西班牙联赛
1989-90年,乔治·格文曾经尝试了在CBA联盟Quad City Thunder队的一次短暂的复出,在14场比赛中他平均每场得到20.3分。
1989-90年,乔治·格文效力于西班牙联赛TDK Manrera队。赛季结束后,38岁的格文正式宣布退役 。
你无法阻止乔治·格文,你只能希望他的手臂在40次投篮后变得疲惫。我相信他只要想得分他就能得分,我怀疑他会不会(对一直得分)感到厌倦。(NBA教练迪克·莫塔评)
乔治·格文在球场上非常冷静,比马刺后辈蒂姆·邓肯更淡定。(网易评)
乔治·格文的弹跳惊人,往往看起来不可能的投篮角度在他那里就像罚球一样轻松。除了痴迷高难度投篮,他的投篮命中率超过5成。不过他的比赛风格比不上J博士、魔术师和乔丹这些技术华丽、极具话题性的巨星。(NBA官网评)
赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 封盖 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1972-73 | 侍从 | 30 | 23.0 | 47.2% | 23.1% | 81.4% | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 1.1 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 2.40 | 14.1 |
1973-74 | 侍从 | 74 | 33.9 | 47.1% | 14.3% | 81.5% | 0.0 | 8.4 | 8.4 | 1.9 | 1.36 | 1.62 | 3.41 | 3.57 | 23.4 |
1974-75 | 马刺 | 84 | 37.1 | 47.4% | 30.9% | 83.0% | 0.0 | 8.3 | 8.3 | 2.5 | 1.56 | 1.64 | 2.96 | 3.51 | 23.4 |
1975-76 | 马刺 | 81 | 33.9 | 49.9% | 25.5% | 85.7% | 0.0 | 6.7 | 6.7 | 2.5 | 1.36 | 1.47 | 2.68 | 3.56 | 21.8 |
1976-77 | 马刺 | 82 | 33.0 | 54.4% | 0.0% | 83.3% | 1.6 | 3.9 | 5.5 | 2.9 | 1.28 | 1.27 | 0.00 | 3.49 | 23.1 |
1977-78 | 马刺 | 82 | 34.8 | 53.6% | 0.0% | 83.0% | 1.4 | 3.7 | 5.1 | 3.7 | 1.66 | 1.34 | 3.73 | 3.11 | 27.2 |
1978-79 | 马刺 | 80 | 36.1 | 54.1% | 0.0% | 82.6% | 1.8 | 3.2 | 5.0 | 2.7 | 1.71 | 1.14 | 3.58 | 3.44 | 29.6 |
1979-80 | 马刺 | 78 | 37.6 | 52.8% | 31.4% | 85.2% | 2.0 | 3.2 | 5.2 | 2.6 | 1.41 | 1.01 | 3.26 | 2.67 | 33.1 |
1980-81 | 马刺 | 82 | 33.7 | 49.2% | 25.7% | 82.6% | 1.5 | 3.6 | 5.1 | 3.2 | 1.15 | 0.68 | 3.06 | 2.59 | 27.1 |
1981-82 | 马刺 | 79 | 35.7 | 50.0% | 27.8% | 86.4% | 1.7 | 3.2 | 5.0 | 2.4 | 0.97 | 0.57 | 2.66 | 2.72 | 32.3 |
1982-83 | 马刺 | 78 | 36.3 | 48.7% | 36.4% | 85.3% | 1.4 | 3.2 | 4.6 | 3.4 | 1.13 | 0.86 | 3.17 | 3.12 | 26.2 |
1983-84 | 马刺 | 76 | 34.0 | 49.0% | 41.7% | 84.2% | 1.4 | 2.7 | 4.1 | 2.9 | 1.04 | 0.62 | 2.95 | 2.88 | 25.9 |
1984-85 | 马刺 | 72 | 29.0 | 50.8% | 0.0% | 84.4% | 1.1 | 2.2 | 3.3 | 2.5 | 0.92 | 0.67 | 2.75 | 2.89 | 21.2 |
1985-86 | 公牛 | 82 | 25.2 | 47.2% | 21.1% | 87.9% | 1.0 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 0.60 | 0.28 | 1.96 | 2.56 | 16.2 |
NBA生涯 | 791 | 33.5 | 51.1% | 29.7% | 84.4% | 1.5 | 3.1 | 4.6 | 2.8 | 1.19 | 0.85 | 2.70 | 2.95 | 26.2 |
赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 封盖 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1972-73 | 侍从 | 5 | 40.0 | 44.2% | 0.0% | 70.6% | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 1.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 18.4 |
1973-74 | 马刺 | 7 | 32.3 | 49.6% | 0.0% | 93.5% | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 2.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 20.4 |
1974-75 | 马刺 | 6 | 46.0 | 46.2% | 0.0% | 82.7% | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 1.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.67 | 33.5 |
1975-76 | 马刺 | 7 | 41.1 | 52.3% | 0.0% | 81.2% | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 2.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.14 | 27.1 |
1976-77 | 马刺 | 2 | 31.0 | 43.2% | 0.0% | 80.0% | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 1.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 25.0 |
1977-78 | 马刺 | 6 | 37.8 | 54.9% | 0.0% | 76.8% | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 3.2 | 1.00 | 2.67 | 0.00 | 3.83 | 33.2 |
1978-79 | 马刺 | 14 | 36.6 | 53.6% | 0.0% | 80.8% | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 2.5 | 1.93 | 1.07 | 0.00 | 3.64 | 28.6 |
1979-80 | 马刺 | 3 | 40.7 | 50.0% | 0.0% | 86.7% | 3.0 | 3.7 | 6.7 | 4.0 | 1.67 | 1.00 | 3.00 | 2.67 | 33.3 |
1980-81 | 马刺 | 7 | 39.1 | 50.0% | 0.0% | 80.0% | 1.3 | 3.7 | 5.0 | 3.4 | 0.71 | 0.71 | 2.86 | 2.71 | 27.1 |
1981-82 | 马刺 | 9 | 41.4 | 45.2% | 0.0% | 83.1% | 2.1 | 5.2 | 7.3 | 4.6 | 1.11 | 0.44 | 3.44 | 4.00 | 29.4 |
1982-83 | 马刺 | 11 | 39.7 | 51.9% | 0.0% | 88.4% | 1.9 | 4.8 | 6.7 | 3.4 | 1.09 | 0.36 | 4.18 | 3.55 | 25.2 |
1984-85 | 马刺 | 5 | 36.6 | 53.2% | 0.0% | 79.4% | 0.6 | 3.0 | 3.6 | 2.8 | 0.60 | 0.60 | 4.00 | 3.80 | 22.2 |
1985-86 | 公牛 | 2 | 5.5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.50 | 0.0 |
NBA生涯 | 59 | 37.3 | 50.8% | 0.0% | 82.1% | 1.0 | 2.6 | 5.8 | 3.2 | 1.15 | 0.85 | 2.17 | 3.51 | 27.0 |
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 得分 | 投篮% | 三分 % | 罚球% | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 封盖 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984-85 | 西部 | 1 | 1 | 25.0 | 23.0 | 83.3 | - | 75.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 |
1983-84 | 西部 | 1 | 1 | 21.0 | 13.0 | 83.3 | 0.0 | 100 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | 5.0 |
1982-83 | 西部 | 1 | 0 | 14.0 | 9.0 | 37.5 | 100 | 100 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
1981-82 | 西部 | 1 | 1 | 27.0 | 12.0 | 35.7 | - | 100 | 6.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
1980-81 | 西部 | 1 | 1 | 24.0 | 11.0 | 55.6 | - | 50.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
1979-80 | 东部 | 1 | 1 | 40.0 | 34.0 | 53.8 | - | 66.7 | 10.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 |
1978-79 | 东部 | 1 | 1 | 34.0 | 26.0 | 50.0 | - | 90.9 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
1977-78 | 东部 | 1 | 1 | 18.0 | 9.0 | 36.4 | - | 33.3 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
1976-77 | 东部 | 1 | 0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | - | 1.0 |
全明星赛 | 9 | 7 | 23.9 | 15.2 | 50.0 | 100 | 77.8 | 3.7 | 1.3 | 1.8 | 1.0 | 2.5 | 2.8 |
以上信息来源
体育类 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
其它 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
NBA全明星 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
NBA最佳阵容 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
NBA得分王 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ABA最佳阵容 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
以上信息来源
乔治·格文退役后作为一名社区关系代表为马刺队工作。
1987年12月6日,乔治·格文的44号球衣被马刺队退役。
退役之后
1992年,主教练约翰·卢卡斯邀请乔治·格文担任了助理教练的职务。
1994年,乔治·格文回到了他在社区关系署的职位 。
1996年,乔治·格文入选NBA50大巨星并在同年入选奈·史密斯篮球名人纪念堂 。
1997年,乔治·格文入选ABA史上最佳阵容。
2021年10月,NBA官方公布了75大巨星,乔治·格文入选。
2022年美国BIG3联赛,乔治·格文担任Ghost Ballers队主教练。
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。
下一篇 拉马库斯·阿尔德里奇
上一篇 鲍勃·佩蒂特