-
沃尔特·戴维斯 编辑
沃尔特·戴维斯(Walter Davis)(1954年9月9日—2023年11月),出生于美国北卡罗来纳州派恩维尔,前美国职业篮球运动员,司职得分后卫/小前锋,绰号“灰猎犬”(The Greyhound) 。
沃尔特·戴维斯在1977年NBA选秀中第1轮第5顺位被菲尼克斯太阳队选中,职业生涯曾效力于菲尼克斯太阳队、丹佛掘金队以及波特兰开拓者队,新秀赛季当选NBA年度最佳新秀,六次入选NBA全明星阵容,两次入选NBA最佳阵容二阵 。
1992年4月,沃尔特·戴维斯宣布退役 。他NBA生涯的前11年全部效力于菲尼克斯太阳队,太阳队在1994年退役了他的6号球衣作为表彰 ,并于2004年授予他“荣誉之戒” 。
2023年11月,沃尔特·戴维斯去世,享年69岁。 2024年4月,沃尔特·戴维斯入选2024年奈史密斯篮球名人纪念堂。
中文名:沃尔特·戴维斯
外文名:Walter Davis
别名:The Greyhound(灰猎犬)、Sweet D
国籍:美国
出生地:美国北卡罗来纳州派恩维尔
出生日期:1954年9月9日
逝世日期:2023年11月
身高:6英尺6英寸/1.98米
体重:193磅/88公斤
毕业院校:北卡罗来纳大学教堂山分校
运动项目:篮球
所属运动队:已退役
专业特点:得分能力强
主要奖项:6届NBA全明星阵容(1978-81;1984;1987)2届NBA最佳阵容二阵(1978-79)1978年NBA年度最佳新秀
重要事件:1994年6号球衣被太阳队退役2004年被太阳队授予“荣誉之戒”2024年入选篮球名人堂
沃尔特·戴维斯在1977年的选秀大会上于首轮第5顺位被太阳选中进入NBA,在太阳效力11个赛季后,他先后效力于掘金和开拓者。
2023年11月,沃尔特·戴维斯离世。
生涯一共出战1033场常规赛,场均18.9分3板3.8助
1977年NBA选秀,沃尔特·戴维斯被在第一轮第五顺位被菲尼克斯太阳队选中。在他的第一个赛季中,出场81场比赛,场均得到24.2分,荣获1978年的联盟最佳新秀,并入选了当年的联盟第二阵容。在戴维斯效力联盟的前十年中,戴维斯有六个赛季的场均得分超过20分,六次入选NBA全明星。
太阳时期
戴维斯职业生涯场均18.9分,3.8助攻和3个篮板球。因为戴维斯的身手矫捷,球迷们热情的称呼他为"灰猎犬"
1988年,成为非限制性自由球员(unrestricted free agent)的戴维斯与丹佛掘金队签署了一份为期两年,价值135万美元的合同。两年合约到期后,戴维斯仍想继续打球。而在一场三方交易中,戴维斯被掘金队送至波特兰开拓者队。而在1991年夏天,戴维斯回到了丹佛,并在这里结束了自己的职业生涯。1992年4月9日是他职业生涯最后一场比赛,他上场19分钟得到20分1助。 戴维斯的打球方式曾深深影响过迈克尔·乔丹(Michael Jordan)。役退之后
退役之后,戴维斯曾担任丹佛掘金队的解说员,亦曾担任华盛顿奇才队的球探。时间流逝,戴维斯和太阳队重归于好。1994年,太阳队退役了戴维斯的6号球衣。2004年,戴维斯获得了太阳队颁发给他的荣誉戒指。
戴维斯的侄子、同毕业于北卡罗来纳大学的休伯特·戴维斯(Hubert Davis)也是一名NBA球员。
2024年4月,戴维斯入选2024年奈史密斯篮球名人纪念堂。
常规赛场均数据 |
---|
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91-92 | 丹佛掘金 | 46 | 0 | 16.1 | 45.9% | 4.0 | 8.8 | 31.3% | 87.2% | 1.5 | 0.6 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 9.9 | |
90-91 | 总计 | 71 | 14 | 20.9 | 46.8% | 5.7 | 12.1 | 30.6% | 91.5% | 2.5 | 1.8 | 1.1 | 1.2 | 2.1 | 13.0 | |
90-91 | 波特兰开拓者 | 32 | 1 | 13.7 | 44.6% | 2.7 | 6.1 | 33.3% | 91.3% | 1.8 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 6.1 | |
90-91 | 丹佛掘金 | 39 | 13 | 26.8 | 47.4% | 8.1 | 17.1 | 30.3% | 91.5% | 3.2 | 2.2 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 2.8 | 18.7 |
89-90 | 69 | 0 | 23.7 | 48.1% | 7.2 | 15.0 | 13.0% | 91.2% | 2.6 | 2.2 | 0.9 | 1.5 | 2.3 | 17.5 | ||
88-89 | 81 | 0 | 22.9 | 49.8% | 6.6 | 13.3 | 29.0% | 87.9% | 1.9 | 2.3 | 1.6 | 15.6 | ||||
87-88 | 菲尼克斯太阳 | 68 | 48 | 28.7 | 47.3% | 7.2 | 15.2 | 37.5% | 88.7% | 2.3 | 4.1 | 1.3 | 0.0 | 1.9 | 17.9 | |
86-87 | 79 | 79 | 33.5 | 51.4% | 9.9 | 19.2 | 25.9% | 86.2% | 3.1 | 4.6 | 1.2 | 0.1 | 2.9 | 2.3 | 23.6 | |
85-86 | 70 | 62 | 32.0 | 48.5% | 8.9 | 18.4 | 23.7% | 84.3% | 2.9 | 5.2 | 1.4 | 0.0 | 3.1 | 2.2 | 21.8 | |
84-85 | 23 | 9 | 24.8 | 45.0% | 6.0 | 13.4 | 30.0% | 87.7% | 1.5 | 4.3 | 0.8 | 2.2 | 1.8 | 15.0 | ||
83-84 | 78 | 70 | 32.6 | 51.2% | 8.4 | 16.3 | 23.0% | 86.3% | 2.6 | 5.5 | 1.4 | 0.2 | 2.7 | 2.6 | 20.0 | |
82-83 | 80 | 79 | 31.1 | 51.6% | 8.3 | 16.1 | 30.4% | 81.8% | 2.5 | 5.0 | 1.5 | 2.4 | 2.3 | 19.0 | ||
81-82 | 55 | 12 | 21.5 | 52.3% | 6.4 | 12.2 | 18.8% | 82.0% | 1.9 | 2.9 | 0.8 | 0.1 | 2.0 | 1.9 | 14.4 | |
80-81 | 78 | - | 28.0 | 53.9% | 7.6 | 14.1 | 41.2% | 83.6% | 2.6 | 3.9 | 1.2 | 0.2 | 2.8 | 2.5 | 18.0 | |
79-80 | 75 | 30.8 | 56.3% | 8.8 | 15.5 | 0.0% | 81.9% | 3.6 | 4.5 | 1.5 | 0.3 | 3.2 | 2.7 | 21.5 | ||
78-79 | 79 | 56.1% | 9.7 | 17.2 | - | 83.1% | 4.7 | 4.3 | 1.9 | 3.7 | 3.2 | 23.6 | ||||
77-78 | 81 | 32.0 | 52.6% | 18.4 | 83.0% | 6.0 | 3.4 | 1.4 | 0.2 | 3.5 | 3.0 | 24.2 | ||||
NBA生涯 | 1033 | 27.9 | 51.1% | 7.9 | 15.4 | 85.1% | 3.0 | 3.8 | 1.2 | 0.1 | 2.5 | 2.4 | 18.9 |
季后赛场均数据 |
---|
赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90-91 | 波特兰开拓者 | 13 | 8.5 | 39.6% | 1.5 | 3.7 | 0.0% | 83.3% | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.4 | 3.3 |
89-90 | 丹佛掘金 | 3 | 23.3 | 40.0% | 6.0 | 15.0 | 100.0% | 3.0 | 1.3 | 1.7 | 2.0 | 1.7 | 1.3 | 14.0 | |||
88-89 | 31.3 | 51.7% | 10.3 | 20.0 | 1.7 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 2.7 | 3.7 | 25.7 | |||||
83-84 | 菲尼克斯太阳 | 17 | 36.6 | 53.5% | 19.2 | 27.3% | 89.7% | 2.7 | 0.9 | 1.8 | 6.4 | 1.7 | 0.2 | 2.5 | 3.2 | 24.9 | |
82-83 | 3 | 37.7 | 43.5% | 10.0 | 23.0 | 50.0% | 81.0% | 5.0 | 1.7 | 3.3 | 4.3 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 26.0 | |
81-82 | 7 | 24.7 | 44.8% | 7.4 | 16.6 | 33.3% | 91.7% | 3.1 | 0.7 | 2.4 | 0.7 | 0.1 | 1.7 | 2.7 | 18.1 | ||
80-81 | 28.4 | 48.1% | 7.3 | 15.1 | 0.0% | 58.8% | 2.7 | 1.0 | 1.7 | 3.1 | 1.0 | 2.4 | 16.0 | ||||
79-80 | 8 | 30.6 | 50.4% | 8.6 | 17.1 | 73.7% | 2.9 | 1.1 | 1.8 | 4.4 | 0.5 | 2.5 | 20.8 | ||||
78-79 | 15 | 32.7 | 52.0% | 8.5 | 16.3 | - | 81.3% | 4.6 | 1.6 | 3.0 | 5.3 | 1.7 | 0.3 | 4.4 | 2.7 | 22.1 | |
77-78 | 2 | 33.0 | 47.5% | 9.5 | 20.0 | 75.0% | 8.5 | 2.0 | 6.5 | 4.0 | 1.5 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 25.0 | ||
NBA生涯 | 78 | 28.0 | 49.6% | 7.6 | 15.3 | 83.0% | 3.1 | 1.1 | 2.0 | 4.0 | 1.1 | 0.2 | 2.4 | 18.6 |
联盟年度最佳新秀(1978)
1976年蒙特利尔奥运会金牌
六次NBA全明星(1978-1981,1984,1987)
1977-78赛季联盟第二阵容
1977-78赛季新秀第一阵容
1978-79赛季联盟第二阵容
体育类 | ||||||
|
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。