-
沃尔德-弗里 编辑
沃尔德·弗里(World Free),1953年12月9日出生于美国佐治亚州亚特兰大,前美国职业篮球运动员,场上司职得分后卫,现已退役。
沃尔德-弗里,1975年NBA选秀第2轮第18位被费城76人队选中。1979年入选NBA最佳阵容二阵。1980年入选NBA全明星阵容。
中文名:劳埃德·伯纳德·弗里
外文名:Lloyd Bernard Free
别名:World B. Free(沃尔德·B·弗里)
国籍:美国
出生地:美国佐治亚州亚特兰大
出生日期:1953年12月9日
身高:188厘米/6英尺2英寸
体重:84公斤/185磅
毕业院校:吉尔福德大学
运动项目:篮球
专业特点:得分能力强
主要奖项:1979年NBA最佳阵容二阵1980年NBA全明星阵容
场上位置:后卫
球衣号码:21号、24号、12号
前NBA生涯:
吉尔福德大学(Guilford)
NBA选秀:1975年第2轮第18位被费城76人队选中
职业生涯:
费城76人队
沃尔德·弗里在1975年NBA选秀中于第2轮第23位被费城76人队选中,职业生涯曾效力于6支球队,1979年入选NBA最佳阵容二阵,1980年入选NBA全明星阵容。1987年3月,在被费城76人队放弃后,沃尔德·弗里还去了美国篮球联盟(United States Basketball League (USBL)),并为迈阿密热带队打球。1987年,弗里当选USBL的年度最佳球员(USBL Man of The Year),而迈阿密热带队也获得了总冠军。1987-88赛季是弗里在NBA的最后一个赛季,他之前在USBL待了一个夏天,随后,弗里便去了休斯顿火箭队。对于弗里来说,那个赛季的亮点发生在1987年11月12日,在阿科球馆(Arco Arena)对阵萨克拉门托国王队的比赛中,他得到38分,并将火箭队重新带回到胜利的轨迹中。
沃尔德-弗里的常规赛平均数据 | |||||||||||||||
赛季 | 球队 | 出场数 | 上场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 封盖 | 失误 | 犯规 | 得分 |
75-76 | 费城76人 | 71 | 15.8 | 44.8% | 0% | 60.2% | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 1.5 | 0.52 | 0.08 | 0 | 1.51 | 8.3 |
76-77 | 费城76人 | 78 | 28.9 | 45.7% | 0% | 72% | 1.2 | 1.8 | 3 | 3.4 | 0.96 | 0.32 | 0 | 2.65 | 16.3 |
77-78 | 费城76人 | 76 | 27 | 45.5% | 0% | 73.1% | 1.2 | 1.6 | 2.8 | 4 | 0.89 | 0.54 | 2.63 | 2.62 | 15.7 |
78-79 | 圣迭戈快船 | 78 | 37.9 | 48.1% | 0% | 75.6% | 1.6 | 2.2 | 3.9 | 4.4 | 1.42 | 0.45 | 3.81 | 3.24 | 28.8 |
79-80 | 圣迭戈快船 | 68 | 38 | 47.4% | 36% | 75.3% | 1.9 | 1.6 | 3.5 | 4.2 | 1.19 | 0.47 | 3.35 | 2.87 | 30.2 |
80-81 | 金州勇士 | 65 | 36.5 | 44.6% | 16.1% | 81.4% | 0.7 | 1.7 | 2.4 | 5.6 | 1.31 | 0.17 | 3 | 2.82 | 24.1 |
81-82 | 金州勇士 | 78 | 35.8 | 44.8% | 17.9% | 74% | 1.5 | 1.7 | 3.2 | 5.4 | 0.91 | 0.1 | 2.67 | 2.85 | 22.9 |
82-83 | 总计 | 73 | 36.1 | 45.6% | 33.3% | 73.8% | 1.3 | 1.5 | 2.8 | 4 | 1.33 | 0.21 | 2.86 | 3.3 | 23.9 |
82-83 | 金州勇士 | 19 | 36.8 | 45.1% | 0% | 71.1% | 1.2 | 1.2 | 2.3 | 4.7 | 0.79 | 0.16 | 2.63 | 3.47 | 22.8 |
82-83 | 克利夫兰骑士 | 54 | 35.9 | 45.8% | 35.7% | 74.7% | 1.3 | 1.6 | 2.9 | 3.7 | 1.52 | 0.22 | 2.94 | 3.24 | 24.2 |
83-84 | 克利夫兰骑士 | 75 | 31.7 | 44.5% | 31.9% | 78.4% | 1.2 | 1.7 | 2.9 | 3 | 1.25 | 0.11 | 2.05 | 2.85 | 22.3 |
84-85 | 克利夫兰骑士 | 71 | 31.7 | 45.9% | 36.8% | 74.9% | 0.9 | 2.1 | 3 | 4.5 | 1.06 | 0.23 | 1.96 | 2.3 | 22.5 |
85-86 | 克利夫兰骑士 | 75 | 33.8 | 45.5% | 42% | 78% | 1 | 1.9 | 2.9 | 4.2 | 1.21 | 0.25 | 2.29 | 2.48 | 23.4 |
86-87 | 费城76人 | 20 | 14.3 | 31.7% | 22.2% | 76.6% | 0.3 | 0.7 | 1 | 1.5 | 0.25 | 0.2 | 0.9 | 1.3 | 5.8 |
87-88 | 休斯顿火箭 | 58 | 11.8 | 40.9% | 22.9% | 80% | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.34 | 0.05 | 0.84 | 1.28 | 6.4 |
NBA生涯 | 886 | 30.4 | 45.6% | 33.7% | 75.3% | 1.1 | 1.6 | 2.7 | 3.7 | 1.03 | 0.25 | 2.11 | 2.56 | 20.3 |
1981年12月8日,他在法律意义上将他的名字改为沃尔德。
弗里是球员发展部主管,同时还是费城76人队的社区大使。此外,他还会穿着华丽/色彩斑斓的服装迎接76人队的主场球迷。沃尔德还负责带领76人队的“夏季篮球巡回表演”("Summer Hoops Tour")。2005年11月30日,在克利夫兰骑士队对阵洛杉矶快船队的中场休息时间,沃尔德·B·弗里荣获克利夫兰传奇奖章。迪克·维达莱(Dick Vitale)常常用他的名字奖励给大学篮球赛季预测时最好的那名球员。
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。