-
巴里·霍威尔 编辑
巴里·霍威尔(Bailey Howell) ,全名巴里·E·霍威尔(Bailey E. Howell) ,1937年1月20日出生于美国田纳西州米德尔顿 ,前美国职业篮球运动员 ,司职小前锋 。
巴里·霍威尔毕业于密西西比州立大学 。在1958年NBA选秀中 ,巴里·霍威尔于第1轮第2位被底特律活塞队选中 ,职业生涯曾效力于底特律活塞队、 巴尔的摩子弹队(现华盛顿奇才队) 、波士顿凯尔特人队以及费城76人队 ,2次夺得NBA总冠军 ,6次入选NBA全明星阵容 ,1963年入选NBA最佳阵容二阵 。
1971年,巴里·霍威尔宣布退役 。1997年,巴里·霍威尔入选奈·史密斯篮球名人纪念堂 。
中文名:巴里·霍威尔
外文名:Bailey Howell
国籍:美国
出生地:美国田纳西州米德尔顿
出生日期:1937年1月20日
身高:6英尺7英寸/2.01米
体重:210磅/95公斤
毕业院校:密西西比州立大学
运动项目:篮球
所属运动队:已退役
专业特点:个人能力强
主要奖项:2届NBA总冠军(1968-69)6届NBA全明星阵容(1961-64;1966-67)1963年NBA最佳阵容二阵
重要事件:1997入选篮球名人堂
场上编号:52、18、15、16
巴里·霍威尔
1964-66年效力于巴尔的摩子弹队。
1966-70年效力于波士顿凯尔特人队。
1970-71年效力于费城76人队。
1997年入选篮球名人堂。
一名优秀的小前锋,可以像后卫那样自如得分,也可以像中锋那样篮板强劲。
1959年NBA选秀第一轮第二顺位由底特律活塞队选中
1963年入选当年NBA最佳阵容二阵
六次入选NBA全明星阵容(1961-64、1966-67)
巴里·霍威尔
在1971年退役时有9项指数位列NBA统计项目前十,其中有得分(17770分和平均18.7分),篮板(9383个,平均9.9个)以及参加比赛场数(950场)
连续四个赛季在得分上居底特律活塞队队内之首(1961-64)
连续三个赛季在篮板上居底特律活塞队队内之首(1961-63)
常规赛
赛季 | 球队 | 出场数 | 上场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 封盖 | 失误 | 犯规 | 得分 |
59-60 | 活塞 | 75 | 31.3 | 45.6% | 0.0% | 73.9% | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 0.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.76 | 17.8 |
60-61 | 活塞 | 77 | 38.3 | 46.9% | 0.0% | 75.3% | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 2.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.86 | 23.6 |
61-62 | 活塞 | 79 | 36.2 | 46.4% | 0.0% | 76.8% | 0.0 | 0.0 | 12.6 | 2.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.01 | 19.9 |
62-63 | 活塞 | 79 | 37.6 | 51.6% | 0.0% | 79.8% | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 2.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 22.7 |
63-64 | 活塞 | 77 | 35.1 | 47.2% | 0.0% | 80.9% | 0.0 | 0.0 | 10.1 | 2.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.77 | 21.6 |
64-65 | 巴尔蒂摩子弹 | 80 | 37.2 | 49.5% | 0.0% | 80.1% | 0.0 | 0.0 | 10.9 | 2.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.31 | 19.2 |
65-66 | 巴尔蒂摩子弹 | 78 | 29.8 | 48.8% | 0.0% | 73.0% | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.92 | 17.5 |
66-67 | 凯尔特人 | 81 | 30.9 | 51.2% | 0.0% | 74.1% | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 1.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.65 | 20.0 |
67-68 | 凯尔特人 | 82 | 34.2 | 48.1% | 0.0% | 72.7% | 0.0 | 0.0 | 9.8 | 1.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.48 | 19.8 |
68-69 | 凯尔特人 | 78 | 32.4 | 48.7% | 0.0% | 73.5% | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 1.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.65 | 19.7 |
69-70 | 凯尔特人 | 82 | 25.3 | 42.9% | 0.0% | 76.3% | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 1.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.18 | 12.6 |
70-71 | 76人 | 82 | 19.4 | 47.2% | 0.0% | 73.0% | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 1.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.85 | 10.7 |
职业生涯 | - | 950 | 32.2 | 48.0% | 0.0% | 76.2% | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.68 | 18.7 |
季后赛
赛季 | 球队 | 出场数 | 上场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 封盖 | 失误 | 犯规 | 得分 |
59-60 | 活塞 | 2 | 36.0 | 34.1% | 0.0% | 75.0% | 0.0 | 0.0 | 8.5 | 1.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 17.0 |
60-61 | 活塞 | 5 | 30.8 | 35.1% | 0.0% | 69.6% | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 4.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 11.2 |
61-62 | 活塞 | 10 | 37.8 | 42.3% | 0.0% | 82.7% | 0.0 | 0.0 | 9.6 | 2.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 20.0 |
62-63 | 活塞 | 4 | 40.8 | 37.5% | 0.0% | 85.2% | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 2.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.75 | 17.8 |
64-65 | 巴尔蒂摩子弹 | 9 | 38.9 | 51.5% | 0.0% | 75.7% | 0.0 | 0.0 | 11.7 | 2.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.22 | 20.8 |
65-66 | 巴尔蒂摩子弹 | 3 | 31.3 | 46.0% | 0.0% | 72.7% | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.33 | 18.0 |
66-67 | 凯尔特人 | 9 | 26.8 | 48.4% | 0.0% | 66.7% | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 0.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.89 | 15.3 |
67-68 | 凯尔特人 | 19 | 31.4 | 51.1% | 0.0% | 69.2% | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 1.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.42 | 18.1 |
68-69 | 凯尔特人 | 18 | 30.6 | 48.9% | 0.0% | 71.9% | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 1.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.67 | 15.0 |
70-71 | 76人 | 7 | 17.4 | 42.2% | 0.0% | 50.0% | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 0.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.57 | 6.7 |
职业生涯 | - | 86 | 31.7 | 46.5% | 0.0% | 73.2% | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 1.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.37 | 16.3 |
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。