-
查克·珀森 编辑
查克·珀森(Chuck Person),1964年6月28日出生于美国阿拉巴马州布兰特利 ,前美国职业篮球运动员,司职小前锋,绰号“长枪手”(The Rifleman) ,现任NCAA奥本大学男篮助理教练。
查克·珀森在1986年NBA选秀中首轮第四顺位被步行者选中 ,新秀赛季就凭借场均18.8分8.3篮板3.6助攻的全能表现奠定步行者的领袖位置,也把球队战绩从一年前的26胜56负提升到41胜41负,荣膺年度最佳新秀并且入选年度新秀最佳阵容。 职业生涯共效力于5支NBA球队。
2000年,查克·珀森选择退役。 退役后立即加盟克里夫兰骑士队担任助教 。之后又担任步行者 、国王 以及湖人的助教 ,并于2010年以助教身份随湖人队夺得NBA总冠军 ,2013-14赛季担任韩国球队助教, 2014年加盟母校奥本大学担任NCAA男篮助教。
中文名:查克·珀森
外文名:Chuck Person
别名:The Rifleman(长枪手)
国籍:美国
出生地:美国阿拉巴马州布兰特利
出生日期:1964年6月28日
身高:6英尺8英寸/2.03米
体重:220磅/100公斤
毕业院校:奥本大学
运动项目:篮球
所属运动队:NCAA奥本大学
专业特点:投篮精准
主要奖项:1987年NBA年度最佳新秀2010年以助教身份夺得NBA总冠军
查克-珀森
Chuck Person
步行者时期
全 名:Chuck Connors Person
位 置:前锋
身 高:2.03米
出生日期:1964年6月27日出生城市:阿拉巴马布兰特利
高 中:Brantley in Brantley, Alabama
大 学:奥本大学(Auburn University)
球衣号码:45
选秀情况:1986年第1轮第4顺位被步行者选中
执教生涯
首轮第四位被步行者选中的查克·珀森有着“长枪手”(The Rifleman) 美誉。这位身高2米03的小前锋在新秀赛季就交出场均18.8分、8.3个篮板、3.6次助攻的成绩单。职业生涯13个赛季,总共出战943场,623场先发,场均14.7分、5.1个篮板、2.8次助攻。在巅峰的1988-89赛季,他的数据达到21.6分6.5分3.6次助攻。除了数据统计上所能体现的能力之外,珀森还有一项特别的武器——垃圾话。在这方面,他堪称是祖师爷级别的人物,就连史上公认垃圾话第一的拉里·伯德也曾被他惹怒过。退役后,珀森一直在NBA任职,上赛季他是湖人助教,主要负责防守。
赛季 | 球队 | 出场 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99-00 | 西雅图超音速 | 37 | 30.1% | 1.0 | 3.3 | 25.3% | 50.0% | 1.4 | 0.2 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1.5 | 2.8 |
98-99 | 夏洛特黄蜂 | 50 | 38.8% | 2.2 | 5.8 | 35.0% | 75.0% | 2.6 | 0.3 | 2.3 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 1.8 | 6.1 |
97-98 | 圣安东尼奥马刺 | 61 | 35.9% | 2.3 | 6.5 | 34.4% | 75.7% | 3.3 | 0.3 | 3.1 | 1.4 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 2.0 | 6.7 |
95-96 | 圣安东尼奥马刺 | 80 | 43.7% | 3.9 | 8.8 | 41.0% | 64.4% | 5.2 | 1.0 | 4.2 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 2.5 | 10.9 |
94-95 | 圣安东尼奥马刺 | 81 | 42.3% | 3.9 | 9.3 | 38.7% | 64.7% | 3.2 | 0.6 | 2.6 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | 2.4 | 10.8 |
93-94 | 明尼苏达森林狼 | 77 | 42.2% | 4.6 | 10.9 | 36.8% | 75.9% | 3.3 | 0.7 | 2.6 | 2.4 | 0.6 | 0.2 | 1.6 | 2.1 | 11.6 |
92-93 | 明尼苏达森林狼 | 78 | 43.3% | 6.9 | 16.0 | 35.5% | 64.9% | 5.6 | 1.3 | 4.3 | 4.4 | 0.9 | 0.4 | 2.8 | 2.5 | 16.8 |
91-92 | 印第安纳步行者 | 81 | 48.0% | 7.6 | 15.9 | 37.3% | 67.5% | 5.3 | 1.4 | 3.9 | 4.7 | 0.8 | 0.2 | 2.7 | 3.0 | 18.5 |
90-91 | 印第安纳步行者 | 80 | 50.4% | 7.8 | 15.4 | 34.0% | 72.1% | 5.2 | 1.5 | 3.7 | 3.0 | 0.7 | 0.2 | 2.3 | 2.8 | 18.4 |
89-90 | 印第安纳步行者 | 77 | 48.7% | 7.9 | 16.1 | 37.2% | 78.1% | 5.8 | 1.6 | 4.1 | 3.0 | 0.7 | 0.3 | 2.2 | 2.8 | 19.7 |
88-89 | 印第安纳步行者 | 80 | 48.9% | 8.9 | 18.2 | 30.7% | 79.2% | 6.5 | 1.8 | 4.7 | 3.6 | 1.0 | 0.2 | 3.9 | 3.5 | 21.6 |
87-88 | 印第安纳步行者 | 79 | 45.9% | 7.3 | 15.8 | 33.3% | 67.0% | 6.8 | 2.2 | 4.6 | 3.9 | 0.9 | 0.1 | 2.7 | 3.4 | 17.0 |
86-87 | 印第安纳步行者 | 82 | 46.8% | 7.7 | 16.6 | 35.5% | 74.7% | 8.3 | 2.0 | 6.2 | 3.6 | 1.1 | 0.2 | 2.6 | 3.8 | 18.8 |
(参考资料)
赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99-00 | 西雅图超音速 | 2 | 1.0 | 0.0% | 0.0 | 0.5 | 0.0% | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
97-98 | 圣安东尼奥马刺 | 9 | 21.8 | 34.0% | 2.0 | 5.9 | 35.0% | 100.0% | 3.0 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0.7 | 1.7 | 5.8 |
95-96 | 圣安东尼奥马刺 | 10 | 28.4 | 53.2% | 4.1 | 7.7 | 53.2% | 82.4% | 4.0 | 1.6 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 3.2 | 12.1 |
94-95 | 圣安东尼奥马刺 | 15 | 17.2 | 35.1% | 1.8 | 5.1 | 28.9% | 72.7% | 1.8 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 1.5 | 5.0 |
91-92 | 印第安纳步行者 | 3 | 39.3 | 40.4% | 6.3 | 15.7 | 33.3% | 66.7% | 3.0 | 2.3 | 0.7 | 0.0 | 2.0 | 3.7 | 17.0 |
90-91 | 印第安纳步行者 | 5 | 38.4 | 53.3% | 9.6 | 18.0 | 54.8% | 81.0% | 5.6 | 3.2 | 1.0 | 0.0 | 2.4 | 3.0 | 26.0 |
89-90 | 印第安纳步行者 | 3 | 41.0 | 37.8% | 5.7 | 15.0 | 10.0% | 41.7% | 6.7 | 4.0 | 0.3 | 0.0 | 1.3 | 3.7 | 13.3 |
86-87 | 印第安纳步行者 | 4 | 39.8 | 51.4% | 9.5 | 18.5 | 25.0% | 76.9% | 8.3 | 5.0 | 1.3 | 0.5 | 3.8 | 3.5 | 27.0 |
(参考资料)
86-87赛季最佳新秀(ROY)
86-87赛季最佳新秀阵容第1阵
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。