-
雷·菲利克斯 编辑
雷·菲利克斯(Ray Felix,1930年12月10日—1991年7月28日),出生于美国纽约,前美国职业篮球运动员,司职中锋。
雷·菲利克斯,1953年NBA选秀第1轮第1顺位被子弹选中。1953-1954赛季入选全明星首发阵容。1953-1954赛季当选最佳新秀。
中文名:雷·菲利克斯
外文名:Ray Felix
别名:Baby Ray、The Count
国籍:美国
出生地:美国纽约
出生日期:1930年12月10日
逝世日期:1991年7月28日
身高:6英尺11英寸/2.11米
体重:220磅/100公斤
运动项目:篮球
主要奖项:1954年NBA全明星阵容1954年NBA年度最佳新秀
雷·菲利克斯
Ray Felix
全名:Raymond Darlington Felix
又译:雷-法利克斯
位置:中锋
身高:2.11米(6尺11寸)
体重:100公斤(220磅)
出生日期:1930年12月10日
去世日期:1991年07月28日
出生城市:纽约
高中:Metropolitan in New York, New York
大学:长岛大学(Long Island University)
球衣号码:14,19,25
选秀情况:1953年第1轮第1顺位被子弹选中
主要荣誉:53-54赛季全明星首发、53-54赛季最佳新秀(ROY)
常规赛场均 |
---|
赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61-62 | 洛杉矶湖人 | 80 | 18.5 | 43.0% | 2.1 | 5.0 | 69.2% | 1.1 | 1.6 | 5.9 | 0.7 | 3.3 | 5.4 |
60-61 | 洛杉矶湖人 | 78 | 19.4 | 37.2% | 2.4 | 6.5 | 69.9% | 1.7 | 2.5 | 6.9 | 0.5 | 3.9 | 6.6 |
59-60 | 总计 | 47 | 18.8 | 38.3% | 2.9 | 7.6 | 62.5% | 1.5 | 2.4 | 7.2 | 0.7 | 3.8 | 7.3 |
59-60 | 明尼阿波利斯湖人 | 31 | 22.5 | 40.2% | 3.4 | 8.4 | 64.6% | 1.6 | 2.5 | 8.3 | 0.9 | 4.3 | 8.4 |
59-60 | 纽约尼克斯 | 16 | 11.7 | 33.0% | 1.9 | 5.9 | 57.6% | 1.2 | 2.1 | 5.0 | 0.3 | 2.8 | 5.1 |
58-59 | 纽约尼克斯 | 72 | 22.1 | 37.1% | 3.6 | 9.7 | 71.3% | 3.2 | 4.5 | 7.9 | 0.7 | 3.8 | 10.4 |
57-58 | 纽约尼克斯 | 72 | 23.7 | 44.2% | 4.2 | 9.6 | 69.7% | 3.8 | 5.4 | 10.4 | 0.7 | 3.9 | 12.2 |
56-57 | 纽约尼克斯 | 72 | 22.5 | 41.6% | 4.1 | 9.8 | 74.7% | 3.8 | 5.2 | 8.2 | 0.5 | 3.9 | 12.0 |
55-56 | 纽约尼克斯 | 72 | 23.6 | 41.5% | 3.8 | 9.3 | 70.6% | 4.6 | 6.5 | 8.7 | 0.7 | 4.1 | 12.3 |
54-55 | 纽约尼克斯 | 72 | 28.1 | 43.8% | 5.1 | 11.6 | 62.2% | 4.3 | 6.9 | 11.4 | 0.9 | 4.0 | 14.4 |
53-54 | 巴尔的摩子弹 | 72 | 37.1 | 41.7% | 5.7 | 13.7 | 63.8% | 6.2 | 9.8 | 13.3 | 1.1 | 3.5 | 17.6 |
季后赛场均 |
---|
赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61-62 | 洛杉矶湖人 | 13 | 18.6 | 49.2% | 2.2 | 4.5 | 68.4% | 2.0 | 2.9 | 5.9 | 0.5 | 3.0 | 6.5 |
60-61 | 洛杉矶湖人 | 12 | 28.3 | 42.2% | 3.8 | 9.1 | 76.9% | 2.5 | 3.3 | 10.4 | 0.8 | 4.3 | 10.2 |
59-60 | 明尼阿波利斯湖人 | 8 | 18.4 | 41.5% | 2.1 | 5.1 | 72.0% | 2.3 | 3.1 | 6.6 | 1.1 | 4.3 | 6.5 |
58-59 | 纽约尼克斯 | 2 | 22.5 | 42.9% | 6.0 | 14.0 | 50.0% | 1.0 | 2.0 | 11.5 | 1.0 | 6.0 | 13.0 |
54-55 | 纽约尼克斯 | 4 | 21.0 | 12.5% | 0.7 | 5.3 | 61.9% | 4.3 | 7.0 | 4.0 | 0.3 | 2.0 | 5.5 |
雷·菲利克斯在1953年NBA选秀中第1轮第1顺位被巴尔的摩子弹队(现华盛顿子弹队)选中, 职业生涯曾效力于巴尔的摩子弹队、纽约尼克斯队以及洛杉矶湖人队, 新秀赛季荣膺NBA年度最佳新秀并入选NBA全明星阵容。
1962年,31岁的雷·菲利克斯宣布退役。
1991年7月28日,雷·菲利克斯因心脏病去世,享年60岁。
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。