-
迈克尔·库帕 编辑
迈克尔·库帕(Michael Cooper),1956年4月15日出生于美国加利福尼亚州洛杉矶,前美国职业篮球运动员,司职得分后卫/小前锋,现任美国BIG3联赛3’s Company队主教练 。
迈克尔·库帕毕业于新墨西哥大学。在1978年NBA选秀中,迈克尔·库帕于第3轮总第60位被洛杉矶湖人队选中,NBA生涯全部效力于洛杉矶湖人队,5次夺得NBA总冠军,1987年荣获NBA年度最佳防守球员奖,5次入选NBA最佳防守阵容一阵,3次入选NBA最佳防守阵容二阵。1990年选择从NBA退役并加盟意甲球队罗马维尔图斯 。
1991年,迈克尔·库帕宣布退役 。以防守而闻名的他是AIR FORCE 1最早的六个代言人之一。
2014年7月,迈克尔·库帕受聘为WNBA亚特兰大梦想队主教练。2018年6月11日,迈克尔·库珀加盟美国BIG3联赛担任3’s Company队主教练。 2024年4月,迈克尔·库帕正式入选奈史密斯篮球名人纪念堂; 同年8月,湖人队官方宣布将在2025年1月退役球队名宿迈克尔·库珀的21号球衣。
中文名:迈克尔·杰罗姆·库帕
外文名:Michael Jerome Cooper
别名:Coop-a-loop、迈克尔·库珀、铁闸
国籍:美国
出生地:美国加利福尼亚州洛杉矶
出生日期:1956年4月15日
身高:6英尺5英寸/1.96米
体重:170磅/77公斤
毕业院校:新墨西哥大学
运动项目:篮球
所属运动队:3’s Company队
专业特点:防守能力出色
主要奖项:5次NBA总冠军(1980;1982;1985;1987-88)1987年NBA年度最佳防守球员5次NBA最佳防守一阵(1982;1984;1985;1987-88)3次NBA最佳防守二阵(1981;1983;1986)
重要事件:2024年入选篮球名人堂21号球衣被湖人队退役
NBA选秀:1978年第3轮第60位被湖人队选中
场上位置:SG(得分后卫),SF (小前锋)
球衣号码:21
迈克尔·库帕出生于美国加州洛杉矶市 。他最初曾就读于帕萨迪纳城市大学,后转入新墨西哥大学。库珀在1976至1978年期间为新墨西哥林狼队效力两个赛季,并入选西部体育联盟第一阵容。大四时,库珀帮助林狼队夺得西部体育联盟冠军,库珀场均得到16.3分,5.7个篮板,4.2次助攻。
选秀经历
从新墨西哥大学毕业后,迈克尔·库珀在1978年NBA选秀大会上被洛杉矶湖人队在第三轮第60顺位选中。从此,迈克尔·库珀成为了上世纪80年代湖人“showtime”的重要成员。
湖人时期
球员生涯
在12年的NBA职业生涯中,库珀八次入选联盟最佳防守阵容,其中包括五次第一防守阵容,三次第二防守阵容。 库珀曾荣获1986-87赛季的NBA“最佳防守球员”荣誉。他和卡里姆·阿卜杜·贾巴尔(Kareem Abdul Jabbar),“魔术师”埃尔文·约翰逊(Earvin Johnson)一起,为湖人队夺得1980、1982、1985、1987和1988年五次NBA总冠军。
库帕在1989-1990赛季后离开了湖人队。在湖人队历史上,他的三分球命中数(428),参赛场数(873),出场时间(23,635),总抢断数(1033),封盖数(523),助攻数(3,666),防守篮板(2,028),进攻篮板(741)和罚球命中率(.833)都排在前十。
意大利联赛时期
1990-91赛季,库珀加盟意大利篮球甲级联赛的罗马维尔图斯队,场均贡献15.8分,6.1个篮板,1.9次抢断,1.8次助攻和0.3次封盖。赛季结束后,库帕正式宣布退役 。
库珀被誉为“终极第六人”。在他的职业生涯中,他场均得8.9分、4.2次助攻、3.2个篮板、1.2次抢断、0.6个盖帽。作为板凳球员,库珀在湖人球迷当中很受欢迎,每次只要库帕一控球,主场就会响起熟悉的“Coooooooop”助威声,由此得到一个绰号:Coop-a-loop。
库珀是AIR FORCE 1最早的六个代言人之一。
入选篮球名人堂
入选篮球名人堂
2024年4月7日,库珀入选2024年奈史密斯篮球名人纪念堂。
球衣退役
2024年8月16日,湖人队官方宣布将在2025年1月14日主场对阵马刺的比赛中退役球队名宿迈克尔·库珀的21号球衣。
助教时期
退役之后参加投篮之星大赛
在职业生涯结束后,库珀为当时的湖人队总经理杰里·韦斯特担任了三年的特别助理。在1994至1997年期间,他随德尔·哈里斯(Del Harris)工作。
火花时期
1999年,库珀成为WNBA球队洛杉矶火花队助理教练,帮助球队以20胜12负的战绩第一次闯入季后赛。
执教WNBA
1999年11月,库珀被聘为洛杉矶火花队的主教练。火花队的战绩得到迅速提升。球队在2000年取得了28胜4负的战绩。库珀因出色的工作而当选那年WNBA的年度最佳教练。火花队在随后的2001年和2002年夺得两连冠,但在2003年输给了底特律震动队。
掘金时期
随着萨克拉门托君主队在2004年WNBA首轮淘汰了洛杉矶火花队,库珀开始作为助理教练辅佐杰夫·布兹德里克(Jeff Bzdelik)执教丹佛掘金队。24场比赛后,布兹德里克被解雇,库珀被任命为掘金队的临时主教练。他担任了一个月的临时主教练。乔治·卡尔(George Carl)被聘为新任主教练后,库珀作为球探在赛季剩余的时间里继续为掘金工作。
雷鸟时期
库珀曾在NBDL的阿尔伯克基雷鸟队担任两年主教练(2006~2007)。在带领雷鸟队取得了2006年NBDL冠军后,库珀于2007年离开了球队。库珀重新回到了WNBA,再次担任洛杉矶火花队教练职务。
南加州女子篮球队时期
2009年5月,库珀被聘为南加州大学女子篮球队的主教练。
梦想时期
2014年7月,库帕受聘为WNBA亚特兰大梦想队主教练。
3’s Company时期
执教BIG3
2018年6月11日,库珀加盟美国BIG3联赛担任3’s Company队主教练。
骨瘦如柴的库珀以出色的防守和长及膝盖的球袜而闻名。在比赛中,他的任务通常是防守对方2、3号位上的最佳得分手,分担“魔术师”约翰逊在防守端的压力,这样“魔术师”约翰逊就能将更多的精力投入到他所擅长的进攻端。
库珀在球场上能担任小前锋(SF)、得分后卫(SG)和控球后卫(PG)三个位置。“大鸟” 拉里·伯德(Larry Bird)在评价库珀时说,库珀是自己遇到过的最佳防守球员。
“铁闸”,我给他的这个名字可不是吹的。想当年,在1985年湖人队和凯尔特人队的NBA总决赛中,他成功地冻结了拉里·伯德,并在伯德面前拿到了20+的得分。他的常规位置是小前锋,但他也可以防守对手1,2号位上的得分手。
库帕与“魔术师”约翰逊的空接配合被称为“库帕空接”。
球员生涯数据
常规赛
赛季 | 球队 | 出场数 | 上场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 封盖 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1978-79 | 湖人 | 3 | 2.3 | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 2.0 |
1979-80 | 湖人 | 82 | 24.1 | 52.4% | 25.0% | 77.6% | 1.2 | 1.6 | 2.8 | 2.7 | 1.05 | 0.46 | 1.73 | 2.62 | 8.8 |
1980-81 | 湖人 | 81 | 32.4 | 49.1% | 21.1% | 78.5% | 1.5 | 2.7 | 4.1 | 4.1 | 1.64 | 0.96 | 2.02 | 3.07 | 9.4 |
1981-82 | 湖人 | 76 | 28.9 | 51.7% | 11.8% | 81.3% | 1.1 | 2.4 | 3.5 | 3.0 | 1.58 | 0.80 | 1.99 | 2.84 | 11.9 |
1982-83 | 湖人 | 82 | 26.2 | 53.5% | 23.8% | 78.5% | 1.0 | 2.3 | 3.3 | 3.8 | 1.40 | 0.61 | 1.56 | 2.54 | 7.8 |
1983-84 | 湖人 | 82 | 29.1 | 49.7% | 31.4% | 83.8% | 0.6 | 2.5 | 3.2 | 5.9 | 1.38 | 0.82 | 1.80 | 3.26 | 9.0 |
1984-85 | 湖人 | 82 | 26.7 | 46.5% | 28.5% | 86.5% | 0.7 | 2.4 | 3.1 | 5.2 | 1.13 | 0.60 | 1.90 | 2.54 | 8.6 |
1985-86 | 湖人 | 82 | 27.7 | 45.2% | 38.7% | 86.5% | 0.5 | 2.4 | 3.0 | 5.7 | 1.09 | 0.52 | 1.84 | 2.90 | 9.2 |
1986-87 | 湖人 | 82 | 27.5 | 43.8% | 38.5% | 85.1% | 0.7 | 2.4 | 3.1 | 4.5 | 0.95 | 0.52 | 1.24 | 2.43 | 10.5 |
1987-88 | 湖人 | 61 | 29.4 | 39.2% | 32.0% | 85.8% | 0.8 | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 1.08 | 0.43 | 1.66 | 2.23 | 8.7 |
1988-89 | 湖人 | 80 | 24.3 | 43.1% | 38.1% | 87.1% | 0.4 | 2.0 | 2.4 | 3.9 | 0.90 | 0.40 | 1.18 | 2.33 | 7.3 |
1989-90 | 湖人 | 80 | 23.1 | 38.7% | 31.8% | 88.3% | 0.7 | 2.1 | 2.8 | 2.7 | 0.84 | 0.45 | 1.14 | 2.58 | 6.4 |
NBA生涯 | 873 | 27.1 | 46.9% | 34.0% | 83.3% | 0.8 | 2.3 | 3.2 | 4.2 | 1.18 | 0.60 | 1.64 | 2.67 | 8.9 |
赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 封盖 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1978-79 | 湖人 | 3 | 7 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
1979-80 | 湖人 | 82 | 1973 | 303-578 | 5-20 | 111-143 | 101 | 128 | 229 | 221 | 86 | 38 | 142 | 215 | 722 |
1980-81 | 湖人 | 81 | 2625 | 321-654 | 4-19 | 117-149 | 121 | 215 | 336 | 332 | 133 | 78 | 164 | 249 | 763 |
1981-82 | 湖人 | 76 | 2197 | 383-741 | 2-17 | 139-171 | 84 | 185 | 269 | 230 | 120 | 61 | 151 | 216 | 907 |
1982-83 | 湖人 | 82 | 2148 | 266-497 | 5-21 | 102-130 | 82 | 192 | 274 | 315 | 115 | 50 | 128 | 208 | 639 |
1983-84 | 湖人 | 82 | 2387 | 273-549 | 38-121 | 155-185 | 53 | 209 | 262 | 482 | 113 | 67 | 148 | 267 | 739 |
1984-85 | 湖人 | 82 | 2189 | 276-593 | 35-123 | 115-133 | 56 | 199 | 255 | 429 | 93 | 49 | 156 | 208 | 702 |
1985-86 | 湖人 | 82 | 2269 | 274-606 | 63-163 | 147-170 | 44 | 200 | 244 | 466 | 89 | 43 | 151 | 238 | 758 |
1986-87 | 湖人 | 82 | 2253 | 322-736 | 89-231 | 126-148 | 58 | 196 | 254 | 373 | 78 | 43 | 102 | 199 | 859 |
1987-88 | 湖人 | 61 | 1793 | 189-482 | 57-178 | 97-113 | 50 | 178 | 228 | 289 | 66 | 26 | 101 | 136 | 532 |
1988-89 | 湖人 | 80 | 1943 | 213-494 | 80-210 | 81-93 | 33 | 158 | 191 | 314 | 72 | 32 | 94 | 186 | 587 |
1989-90 | 湖人 | 80 | 1851 | 191-493 | 50-157 | 83-94 | 59 | 168 | 227 | 215 | 67 | 36 | 91 | 206 | 515 |
NBA生涯 | 873 | 23635 | 3014-6429 | 428-1260 | 1273-1529 | 741 | 2028 | 2769 | 3666 | 1033 | 523 | 1429 | 2329 | 7729 |
季后赛
赛季 | 球队 | 出场数 | 上场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 封盖 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1979-80 | 湖人 | 16 | 29.0 | 40.7% | 0.0% | 86.1% | 1.8 | 1.9 | 3.7 | 3.6 | 1.50 | 0.69 | 1.81 | 3.38 | 9.1 |
1980-81 | 湖人 | 3 | 34.0 | 55.0% | 0.0% | 71.4% | 0.7 | 2.7 | 3.3 | 2.3 | 2.00 | 0.00 | 2.33 | 2.33 | 10.7 |
1981-82 | 湖人 | 14 | 27.4 | 56.5% | 50.0% | 73.5% | 1.4 | 3.0 | 4.4 | 4.4 | 1.71 | 0.79 | 2.07 | 3.36 | 11.9 |
1982-83 | 湖人 | 15 | 30.2 | 46.5% | 14.3% | 82.9% | 0.8 | 3.1 | 3.9 | 2.9 | 1.73 | 0.40 | 1.53 | 3.60 | 9.4 |
1983-84 | 湖人 | 21 | 34.4 | 46.1% | 33.3% | 80.6% | 1.0 | 3.0 | 3.9 | 5.7 | 1.14 | 0.95 | 1.38 | 3.81 | 11.3 |
1984-85 | 湖人 | 19 | 26.4 | 56.3% | 30.8% | 92.3% | 0.6 | 3.4 | 4.0 | 4.9 | 1.11 | 0.47 | 1.89 | 2.42 | 10.4 |
1985-86 | 湖人 | 14 | 30.1 | 47.0% | 46.3% | 81.8% | 1.1 | 2.1 | 3.3 | 4.9 | 1.29 | 0.29 | 1.50 | 1.71 | 9.7 |
1986-87 | 湖人 | 18 | 29.0 | 48.4% | 48.6% | 85.2% | 0.4 | 2.8 | 3.3 | 5.0 | 1.39 | 0.78 | 2.06 | 2.56 | 13.0 |
1987-88 | 湖人 | 24 | 24.5 | 41.2% | 40.3% | 74.1% | 0.6 | 1.8 | 2.4 | 2.8 | 0.79 | 0.38 | 0.88 | 2.38 | 6.4 |
1988-89 | 湖人 | 15 | 27.6 | 41.6% | 38.2% | 83.3% | 0.6 | 2.1 | 2.7 | 4.7 | 0.60 | 0.53 | 1.13 | 2.53 | 7.7 |
1989-90 | 湖人 | 9 | 19.2 | 28.6% | 25.0% | 0.0% | 1.2 | 1.4 | 2.7 | 2.8 | 0.78 | 0.44 | 0.78 | 2.33 | 2.6 |
NBA生涯 | 168 | 28.2 | 46.8% | 39.2% | 82.5% | 0.9 | 2.5 | 3.4 | 4.2 | 1.21 | 0.57 | 1.52 | 2.82 | 9.4 |
赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 封盖 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1979-80 | 湖人 | 16 | 464 | 57-140 | 0-2 | 31-36 | 28 | 31 | 59 | 58 | 24 | 11 | 29 | 54 | 145 |
1980-81 | 湖人 | 3 | 102 | 11-20 | 0-3 | 10-14 | 2 | 8 | 10 | 7 | 6 | 0 | 7 | 7 | 32 |
1981-82 | 湖人 | 14 | 383 | 70-124 | 1-2 | 25-34 | 19 | 42 | 61 | 62 | 24 | 11 | 29 | 47 | 166 |
1982-83 | 湖人 | 15 | 453 | 53-114 | 1-7 | 34-41 | 12 | 47 | 59 | 44 | 26 | 6 | 23 | 54 | 141 |
1983-84 | 湖人 | 21 | 723 | 88-191 | 12-36 | 50-62 | 20 | 62 | 82 | 119 | 24 | 20 | 29 | 80 | 238 |
1984-85 | 湖人 | 19 | 501 | 71-126 | 8-26 | 48-52 | 12 | 64 | 76 | 93 | 21 | 9 | 36 | 46 | 198 |
1985-86 | 湖人 | 14 | 421 | 54-115 | 19-41 | 9-11 | 16 | 30 | 46 | 68 | 18 | 4 | 21 | 24 | 136 |
1986-87 | 湖人 | 18 | 522 | 77-159 | 34-70 | 46-54 | 8 | 51 | 59 | 90 | 25 | 14 | 37 | 46 | 234 |
1987-88 | 湖人 | 24 | 588 | 54-131 | 25-62 | 20-27 | 15 | 43 | 58 | 66 | 19 | 9 | 21 | 57 | 153 |
1988-89 | 湖人 | 15 | 414 | 37-89 | 21-55 | 20-24 | 9 | 31 | 40 | 71 | 9 | 8 | 17 | 38 | 115 |
1989-90 | 湖人 | 9 | 173 | 10-35 | 3-12 | 0-0 | 11 | 13 | 24 | 25 | 7 | 4 | 7 | 21 | 23 |
NBA生涯 | 168 | 4744 | 582-1244 | 124-316 | 293-355 | 152 | 422 | 574 | 703 | 203 | 96 | 256 | 474 | 1581 |
教练生涯数据
赛季 | 球队 | 执教 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-05 | 丹佛掘金 | 14 | 43.5% | 24.3% | 80.7% | 42.0 | 12.1 | 29.9 | 21.4 | 8.4 | 4.4 | 12.9 | 23.2 | 94.8 | 4 | 10 | 28.6% |
对手 | 45.5% | 33.8% | 76.4% | 42.5 | 11.3 | 31.2 | 20.7 | 7.2 | 6.1 | 14.8 | 22.9 | 98.9 |
体育类 | ||||||
|
79-80赛季总冠军
他穿的一双长袜也很有特点。穿长袜的原因是,他的祖母眼神不大好,他想让祖母在电视前面清楚地看见自己的孙子在赛场上驰骋。1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。