-
2023英雄联盟全球总决赛 编辑
2023英雄联盟全球总决赛是2023年10月10日至11月19日在韩国举办的以《英雄联盟》为比赛项目的国际电子竞技赛事。
2023年11月19日,由LCK赛区的T1战队3:0战胜LPL赛区的WBG战队夺得本次全球总决赛冠军 ,Zeus夺得FMVP 。
中文名:2023英雄联盟全球总决赛
外文名:2023 League of Legends World Championship
举办时间:2023年10月10日 至 2023年11月19日
举办地点:韩国
赛事类型:周期性单项赛事
主办机构:拳头游戏
冠军:T1
英雄联盟全球总决赛是一年一度的英雄联盟顶级国际赛事。每年,各大顶尖队伍都将在全球总决赛的舞台上一决胜负,争夺召唤师杯和全球总冠军的头衔。为了赢得入围资格,来自12个赛区的100多支英雄联盟电竞队伍历经一年的较量,参战选手超过800名。
“韩国是电竞和游戏领域中卓越的代名词,有着热情的粉丝群体,培养了一批世界上最具天赋的选手,”英雄联盟赛事全球负责人 Naz Aletaha 表示,“很高兴让全球总决赛回归电竞的开拓地和 LCK 赛区的家乡,期待在今年秋天与韩国和全球粉丝一起,庆祝这场《英雄联盟》最顶尖的盛会。”
韩国曾在釜山举办了2022季中冠军赛,并在多个城市间举办过2018全球总决赛和2014全球总决赛。
赛制
阶段 | 赛制 | 地点 |
---|---|---|
入围赛 2023年10月10-15日 | 8支从入围赛阶段开始的队伍有:VCS和PCS的前两名、LLA、CBLOL、LJL的第1名,以及2023启用的新系列赛——全球总决赛晋级系列赛的胜者,该系列赛在LEC四号种子与LCS四号种子之间展开。 入围赛分为两组,各组的四支队伍将进行双败淘汰赛,最终胜出的两支队伍晋级瑞士轮。每组组内都将先进行BO3双败淘汰赛,一组的胜者组胜者将面对另一组的败者组胜者,进行一场BO5的比赛,胜者将能够晋级瑞士轮。 |
|
瑞士轮 2023年10月19-23日 10月26-29日 | 14支从瑞士轮阶段比赛开始的队伍有:LPL和LCK的前4名、LEC和LCS的前3名 瑞士轮阶段开始,入围赛的两支胜出队伍将加入其他十四支队伍。 瑞士轮阶段将采取五轮瑞士轮赛制,胜负战绩相同的队伍将相互竞争,直到战绩达到三胜或三负。 本阶段开始时,每支队伍将随机匹配来自不同赛区的另一支队伍。两支队伍进行一场BO1对决。 第二轮中,各队将与战绩相同的队伍重新两两分组比赛(如战绩为1-0的队伍将面对其他1-0的队伍)。经过总共五轮的重新分组比赛流程后,达到三胜的队伍将晋级淘汰赛阶段,而遭遇三负的队伍将被淘汰。所有可能有队伍晋级或淘汰的比赛都将采取BO3赛制,其余比赛则为BO1赛制。 |
|
四分之一决赛 2023年11月2-5日 | 在淘汰赛阶段,八支从瑞士轮阶段晋级的队伍将根据前一阶段的排名抽签,随后分半区进行单败淘汰赛。两个半区将经历四分之一决赛、半决赛,最终进行冠亚军决赛,产生2023全球总冠军。 |
|
半决赛 2023年11月11-12日 | ||
决赛 2023年11月19日 |
| |
1.比赛版本为13.19,贝蕾亚禁用 |
参考资料:
票务信息
阶段 | 发售时间(北京时间) | 价格(韩元) |
---|---|---|
入围赛 | 7月10日 | 38,000 |
瑞士轮 | 7月19日 | 45,000/55,000/65,000/85,000 |
四分之一决赛 | 8月4日下午5点 | 50,000 |
半决赛 | 60,000 | |
决赛 | 80,000 | |
备注: 1.发售平台为Interpark; 2.万事达卡的持有者可在8月2日下午5点预购四分之一决赛、半决赛和冠亚军决赛的门票; |
参考资料:
奖金池
名次 | 基础奖金($) | 份额 | 队伍 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
冠军 | 445,000 | 20% | T1 | |||
亚军 | 333,750 | 15% | WBG | |||
第3-4名 | 178,000 | 8% | BLG | JDG | ||
第5-8名 | 100,125 | 4.5% | NRG | GEN | KT | LNG |
第9-11名 | 72,312.50 | 3.25% | DK | FNC | G2 | |
第12-14名 | 61,187.50 | 2.75% | C9 | MAD | GAM | |
第15-16名 | 50,062.50 | 2.25% | TL | BDS | ||
第17-18名 | 38,937.50 | 1.75% | TW | PSG | ||
第19-20名 | 33,375 | 1.5% | LLL | CFO | ||
第21-22名 | 22,250 | 1% | R7 | DFM | ||
基础奖金池共2,225,000美元,客户端内容(如2023 全球总决赛 雷克顿)的收入部分未计入表格内奖金池中。 |
赛区 | 种子 | 队伍 | 资格获得 | |
---|---|---|---|---|
东南亚PCS赛区 | 1 | PSG Talon | PSG | 夏季赛冠军 |
2 | CTBC Flying Oyster | CFO | 夏季赛亚军 | |
越南VCS赛区 | 1 | GAM Esports | GAM | 夏季赛冠军 |
2 | Team Whales | TW | 夏季赛亚军 | |
日本LJL赛区 | 1 | DetonatioN FocusMe | DFM | 夏季赛冠军 |
巴西CBLOL赛区 | 1 | LOUD | LLL | 第二赛季冠军 |
拉丁美洲LLA赛区 | 1 | Movistar R7 | R7 | 闭幕季冠军 |
全球总决赛资格赛 | Team BDS | BDS | 胜者 |
赛区 | 种子 | 队伍(赛事注册名) | 资格获得 | |
---|---|---|---|---|
韩国LCK赛区 | 1 | Gen.G | GEN | 夏季赛冠军 |
2 | T1 | T1 | 全球总决赛积分 | |
3 | kt Rolster | KT | 地区预选赛冠军 | |
4 | Dplus KIA | DK | 地区预选赛亚军 | |
LPL赛区 | 1 | JDG京东电子竞技俱乐部 (Beijing JDG Intel Esports Club) | JDG | 夏季赛冠军 |
2 | BLG电子竞技俱乐部(Bilibili Gaming Pingan Bank) | BLG | 全球总决赛积分 | |
3 | LNG电子竞技俱乐部(Suzhou LNG Esports) | LNG | 地区预选赛冠军 | |
4 | 微博电子竞技俱乐部(WeiboGaming FAW AUDI) | WBG | 地区预选赛亚军 | |
EMEA LEC赛区 | 1 | G2 Esports | G2 | 总决赛冠军 |
2 | Fnatic | FNC | 总决赛亚军 | |
3 | MAD Lions | MAD | 总决赛季军 | |
北美LCS赛区 | 1 | NRG Esports(NRG) | NRG | 冠军 |
2 | Cloud9 | C9 | 亚军 | |
3 | Team Liquid | TL | 季军 | |
入围赛 | GAM Esports | GAM | 由入围赛晋级 | |
Team BDS | BDS |
参考资料:
入围赛
入围赛抽签仪式
一号池:全球总决赛资格赛(WQS)的胜者,PCS1号种子,VCS1号种子,PCS2号种子
二号池:VCS2号种子,LLA1号种子,CBLOL1号种子,LJL1号种子
抽签将把所有一号池的队伍分入2个半区,再从2号池中分别抽出一支队伍做为他们的对手。同赛区队伍将不会被分入同一半区。抽签结果如下所示:
一组 | 二组 | ||
---|---|---|---|
GAM | LLL | BDS | TW |
PSG | R7 | CFO | DFM |
参考资料:
瑞士轮
瑞士轮次轮抽签嘉宾的扑克脸搭配抽签结果让观众印象深刻
首日抽签结果如下所示:
对战 | 对战 | ||
---|---|---|---|
GEN | GAM | T1 | TL |
NRG | WBG | C9 | MAD |
G2 | DK | BLG | KT |
JDG | BDS | FNC | LNG |
淘汰赛
由瑞士轮次日轮抽签嘉宾递给BeryL选手的“传承帽”
一 | 二 | 三 | 四 |
---|---|---|---|
GEN | NRG | JDG | LNG |
BLG | WBG | KT | T1 |
比赛阶段 | 开始时间(北京时间) | 对战队伍 | |
---|---|---|---|
入围赛 | 10月10日15:00 | R7 | PSG |
LLL | GAM | ||
10月11日15:00 | DFM | CFO | |
BDS | TW | ||
10月12日15:00 | LLL | PSG | |
TW | CFO | ||
10月13日15:00 | GAM | R7 | |
BDS | DFM | ||
10月14日15:00 | LLL | GAM | |
CFO | BDS | ||
10月15日11:00 | PSG | BDS | |
TW | GAM | ||
瑞士轮 | 10月19日13:00 | T1 | TL |
C9 | MAD | ||
GEN | GAM | ||
JDG | BDS | ||
G2 | DK | ||
NRG | WBG | ||
FNC | LNG | ||
BLG | KT | ||
10月20日13:00 | NRG | TL | |
C9 | LNG | ||
MAD | BDS | ||
FNC | GAM | ||
GEN | T1 | ||
G2 | WBG | ||
JDG | BLG | ||
KT | DK | ||
10月21日15:00 | JDG | LNG | |
G2 | GEN | ||
10月22日15:00 | T1 | C9 | |
NRG | MAD | ||
BLG | FNC | ||
KT | WBG | ||
10月23日15:00 | TL | GAM | |
DK | BDS | ||
10月26日15:00 | C9 | FNC | |
MAD | WBG | ||
10月27日15:00 | DK | GAM | |
KT | LNG | ||
10月28日15:00 | NRG | G2 | |
T1 | BLG | ||
10月29日12:00 | KT | DK | |
FNC | WBG | ||
G2 | BLG | ||
淘汰赛 | 11月2日16:00 | NRG | WBG |
11月3日16:00 | GEN | BLG | |
11月4日16:00 | JDG | KT | |
11月5日16:00 | LNG | T1 | |
11月11日16:00 | BLG | WBG | |
11月12日16:00 | JDG | T1 | |
11月19日15:00 | WBG | T1 |
参考资料:
入围赛
A组 | B组 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLL | 2 | LLL | 0 | PSG | BDS | 1 | TW | 2 | TW | ||
GAM | 0 | TW | 2 | ||||||||
R7 | 0 | PSG | 2 | DFM | 0 | CFO | 1 | ||||
PSG | 2 | CFO | 2 | ||||||||
败者组 | LLL | 0 | GAM | 败者组 | CFO | 0 | BDS | ||||
GAM | 2 | GAM | 2 | BDS | 2 | BDS | 2 | ||||
R7 | 0 | DFM | 0 |
B1对阵A2 | A1对阵B2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
TW | 1 | GAM | PSG | 2 | BDS |
GAM | 3 | BDS | 3 |
参考资料:
瑞士轮
队伍 | 成绩 | 晋级 | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | 第五轮 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEN | 3-0 | √ | GAM | 1-0 | T1 | 1-0 | G2 | 2-0 | / | / | / | / |
T1 | 3-1 | √ | TL | 1-0 | GEN | 0-1 | C9 | 1-0 | BLG | 2-0 | / | / |
KT | 3-2 | √ | BLG | 0-1 | DK | 1-0 | WBG | 1-0 | LNG | 1-2 | DK | 2-0 |
DK | 2-3 | × | G2 | 0-1 | KT | 0-1 | BDS | 2-0 | GAM | 2-0 | KT | 0-2 |
JDG | 3-0 | √ | BDS | 1-0 | BLG | 1-0 | LNG | 2-1 | / | / | / | / |
BLG | 3-2 | √ | KT | 1-0 | JDG | 0-1 | FNC | 1-0 | T1 | 0-2 | G2 | 2-1 |
LNG | 3-1 | √ | FNC | 1-0 | C9 | 1-0 | JDG | 1-2 | KT | 2-1 | / | / |
WBG | 3-2 | √ | NRG | 1-0 | G2 | 0-1 | KT | 0-1 | MAD | 2-0 | FNC | 2-1 |
G2 | 2-3 | × | DK | 1-0 | WBG | 1-0 | GEN | 0-2 | NRG | 0-2 | BLG | 1-2 |
FNC | 2-3 | × | LNG | 0-1 | GAM | 1-0 | BLG | 0-1 | C9 | 2-1 | WBG | 1-2 |
MAD | 1-3 | × | C9 | 0-1 | BDS | 1-0 | NRG | 0-1 | WBG | 0-2 | / | / |
NRG | 3-1 | √ | WBG | 0-1 | TL | 1-0 | MAD | 1-0 | G2 | 2-0 | / | / |
C9 | 1-3 | × | MAD | 1-0 | LNG | 0-1 | T1 | 0-1 | FNC | 1-2 | / | / |
TL | 0-3 | × | T1 | 0-1 | NRG | 0-1 | GAM | 1-2 | / | / | / | / |
GAM | 1-3 | × | GEN | 0-1 | FNC | 0-1 | TL | 2-1 | DK | 0-2 | / | / |
BDS | 0-3 | × | JDG | 0-1 | MAD | 0-1 | DK | 0-2 | / | / | / | / |
备注 | 对战队伍中粗斜体为战胜。 |
参考资料:
淘汰赛
四分之一决赛 | 半决赛 | 决赛 | 冠军 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
GEN | 2 | BLG | 2 | WBG | 0 | T1 |
BLG | 3 | |||||
NRG | 0 | WBG | 3 | |||
WBG | 3 | |||||
JDG | 3 | JDG | 1 | T1 | 3 | |
KT | 1 | |||||
LNG | 0 | T1 | 3 | |||
T1 | 3 |
参考资料:
《登神》MV英文封面
2023年10月4日,英雄联盟官方发布2023全球总决赛主题曲以及其MV《GODS》,中文译名《登神》,歌曲由NewJeans演唱 。
时间 | 颁奖方 | 奖项 | 获奖方 | 获奖结果 |
---|---|---|---|---|
2023年12月 | TGA 2023 | 最佳电竞赛事 | 2023英雄联盟全球总决赛 | 获奖 |
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。
下一篇 潜水员戴夫
上一篇 JDG京东电子竞技俱乐部