-
天市垣 编辑
天市垣,是三垣的下垣,源于中国人民对远古的星辰自然崇拜,是古代中国神话和天文学结合的产物。天市垣是天上的市集,是平民百姓居住的地方,象征繁华街市。
天市垣位居紫微垣之下的东南方向,约占天空的57度范围,大致相当于西方星座中武仙座、巨蛇座、蛇夫座等的一部分,包含19个星官(座),正星87颗,增星173颗。它以帝座为中枢,成屏藩之状。
中文名:天市垣
别名:天府,长城
实质:星座名
星数:共二十二星
分类:三垣之一
天市垣又名天府,长城。天市,五帝之治水宫也。天市主聚众,主权衡。天市西北大星南方相距三尺所,为天曹。市者,四方所乐。帝都之邦,主王之座,故帝座在市中,圣主明侯也。天市之垣,天子之旗帜也。
王者于族人有次序,则天市正明。天市星明则市吏逼迫,商人无利。星微小则吏弱,商人多利;天市中星众而明则岁实。天市中星稀而不明则岁虚,五谷伤,市谷大贵,人民饥;天市中星次,其明润泽,众蕃,可以积贮;天市中星稀少而不明可以发出积贮;天市星欲明大则谷贱;天市中多小星,民富足。
月犯乘之,改正有更弊之令,将死,粟贵。入及有变於市中,女后凶,将相忧,近臣有谋;五星入则兵火起,将相忧。入若守之,又为市惊。赤为更甚之;木守之米贵或贱;土同火则戮不忠之臣于市;金则兵起;水乃蛮夷居,死。
彗孛冒犯所起者诛。彗孛出之,徙市易都。守之五谷大贵。入则豪杰起。
客星出,有丧。入则,大臣诛。守则度量不平。
天市垣
星官
天市垣有星官十九个。
星官 | 星官英文名 | 注释 | 所处星座 | 星数 |
---|---|---|---|---|
天市左垣 | Left Wall | 天市左垣十一星,分别为宋、南海、燕、东海、徐、吴越、齐、中山、九河、赵、魏 | 武仙座/巨蛇座/蛇夫座/天鹰座 | 11 |
天市右垣 | Right Wall | 天市右垣十一星,分别为韩、楚、梁、巴、蜀、秦、周、郑、晋、河间、河中 | 巨蛇座/蛇夫座/武仙座 | 11 |
市楼 | Municipal Office | 管理市场的政府机构 | 巨蛇座/蛇夫座 | 6 |
车肆 | Commodity Market | 百货市场 | 蛇夫座 | 2 |
宗正 | Official for the Royal Clan | 皇帝的小宗,或掌管皇族事务的官员 | 蛇夫座 | 2 |
宗人 | Official of Religious Ceremonies | 皇族的大宗,或周代的礼官 | 蛇夫座 | 4 |
宗 | Patriarchal Clan | 执政的皇族 | 武仙座 | 2 |
帛度 | Textile Ruler | 尺度,或布匹市场 | 武仙座 | 2 |
屠肆 | Butcher's Shops | 屠畜市场 | 武仙座 | 2 |
候* | Astrologer | 负责观察天象的官员 | 蛇夫座 | 1 |
帝座 | Emperor's Seat | 指天皇大帝 | 武仙座 | 1 |
宦者 | Eunuch Official | 侍候皇帝的太监 | 武仙座/蛇夫座 | 4 |
列肆 | Jewel Market | 宝玉及珍品市场 | 蛇夫座/巨蛇座 | 2 |
斗 | Dipper for Liquids | 量液体的器具 | 武仙座 | 5 |
斛 | Dipper for Solids | 量固体的器具 | 武仙座/蛇夫座 | 4 |
贯索 | Coiled Thong | 平民百姓的牢狱,或绳索市场 | 北冕座 | 9 |
七公 | Seven Excellencies | 七位高级政府官员 | 武仙座/牧夫座 | 7 |
天纪 | Celestial Discipline | 维持天下纲纪的官员,或记录牲畜年岁的官员 | 武仙座/北冕座 | 9 |
女床 | Woman's Bed | 皇帝的后宫,或雀鸟市场,或一座山的名字 | 武仙座 | 3 |
注:“候”有时也作“侯”。
星名
星官 | 星名 | 对应恒星 |
---|---|---|
帝座 | 帝座 | 武仙座α |
侯 | 侯 | 蛇夫座α |
侯增一 | 未知 | |
侯增二 | 未知 | |
侯增三 | 蛇夫座54 | |
侯增四 | 蛇夫座56 | |
侯增五 | 蛇夫座53 | |
侯增六 | 未知 | |
宦者 | 宦者一 | 蛇夫座32 |
宦者二 | 武仙座61 | |
宦者三 | 武仙座60 | |
宦者四 | 蛇夫座37 | |
宦者增一 | 武仙座54 | |
宦者增二 | 武仙座54 | |
宦者增三 | 武仙座49 | |
宦者增四 | 蛇夫座34 | |
宦者增五 | 蛇夫座e | |
斗 | 斗一 | 武仙座ω |
斗二 | 巨蛇座49 | |
斗三 | 武仙座13 | |
斗四 | 武仙座29 | |
斗五 | 武仙座33 | |
斗增一 | 武仙座ω | |
斗增二 | 武仙座15 | |
斗增三 | 巨蛇座46 | |
斗增四 | 巨蛇座45 | |
斗增五 | 巨蛇座47 | |
斗增六 | 武仙座12 | |
斗增七 | 武仙座9 | |
斗增八 | 未知 | |
斗增九 | 武仙座21 | |
斗增十 | 武仙座28 | |
斗增十一 | 武仙座28 | |
斛 | 斛一 | 蛇夫座ι |
斛二 | 蛇夫座κ | |
斛三 | 武仙座47 | |
斛四 | 武仙座43 | |
斛增一 | 武仙座43 | |
斛增二 | 武仙座41 | |
斛增三 | 武仙座45 | |
斛增四 | 武仙座38 | |
斛增五 | 武仙座36 | |
斛增六 | 武仙座37 | |
斛增七 | 未知 | |
列肆 | 列肆一 | 巨蛇座σ |
列肆二 | 蛇夫座λ | |
列肆增一 | 蛇夫座21 | |
列肆增二 | 蛇夫座16 | |
列肆增三 | 蛇夫座14 | |
列肆增四 | 蛇夫座12 | |
车肆 | 车肆一 | 蛇夫座υ |
车肆二 | 蛇夫座20 | |
车肆增一 | 蛇夫座23 | |
车肆增二 | 蛇夫座30 | |
市楼 | 市楼一 | 蛇夫座μ |
市楼二 | 巨蛇座ο | |
市楼三 | 蛇夫座τ | |
市楼四 | 巨蛇座ν | |
市楼五 | HD 157968 | |
市楼六 | HD 161056 | |
市楼增一 | 巨蛇座ν | |
宗正 | 宗正一 | 蛇夫座β |
宗正二 | 蛇夫座γ | |
宗正增一 | 蛇夫座61 | |
宗正增二 | 蛇夫座σ | |
宗正增三 | 蛇夫座41 | |
宗人 | 宗人一 | 蛇夫座66 |
宗人二 | 蛇夫座67 | |
宗人三 | 蛇夫座68 | |
宗人四 | 蛇夫座70 | |
宗人增一 | 蛇夫座72 | |
宗人增二 | 蛇夫座71 | |
宗人增三 | 蛇夫座73 | |
宗人增四 | 蛇夫座74 | |
宗 | 宗一 | 武仙座110 |
宗二 | 武仙座111 | |
帛度 | 帛度一 | 武仙座95 |
帛度二 | 武仙座102 | |
帛度增一 | 武仙座96 | |
帛度增二 | 武仙座101 | |
帛度增三 | 武仙座93 | |
屠肆 | 屠肆一 | 武仙座109 |
屠肆二 | 武仙座98 | |
屠肆增一 | 武仙座97 | |
屠肆增二 | 武仙座105 | |
屠肆增三 | 武仙座106 | |
天市右垣 | 河中(天市右垣一) | 武仙座β |
河间(天市右垣二) | 武仙座γ | |
河间增一 | 武仙座16 | |
晋(天市右垣三) | 武仙座κ | |
晋增一 | 武仙座ν | |
晋增二 | 武仙座8 | |
晋增三 | 武仙座q | |
晋增四 | 武仙座8 | |
晋增五 | 武仙座κ A | |
晋增六 | 武仙座κ B | |
晋增七 | 武仙座9 | |
郑(天市右垣四) | 巨蛇座ν | |
周(天市右垣五) | 巨蛇座β | |
周增一 | 巨蛇座τ1 | |
周增二 | 巨蛇座τ4 | |
周增三 | 巨蛇座τ5 | |
周增四 | 巨蛇座τ6 | |
周增五 | 巨蛇座τ3 | |
周增六 | 巨蛇座τ7 | |
周增七 | 巨蛇座ι | |
周增八 | 巨蛇座κ | |
周增九 | 巨蛇座τ8 | |
周增十 | 未知 | |
周增十一 | 巨蛇座29 | |
周增十二 | 巨蛇座υ | |
周增十三 | 巨蛇座39 | |
周增十四 | 巨蛇座χ | |
周增十五 | 巨蛇座υ | |
周增十六 | HD 141353 | |
秦(天市右垣六) | 巨蛇座δ | |
秦增一 | 未知 | |
秦增二 | 巨蛇座16 | |
蜀(天市右垣七) | 巨蛇座α | |
蜀增一 | 巨蛇座λ | |
蜀增二 | 巨蛇座3 | |
蜀增三 | HD 140775 | |
巴(天市右垣八) | 巨蛇座ε | |
巴增一 | 巨蛇座ψ | |
巴增二 | 巨蛇座ω | |
巴增三 | 武仙座3 | |
巴增四 | 巨蛇座43 | |
巴增五 | 巨蛇座36 | |
梁(天市右垣九) | 蛇夫座δ | |
楚(天市右垣十) | 蛇夫座ε | |
韩(天市右垣十一) | 蛇夫座ζ | |
天市左垣 | 魏(天市左垣一) | 武仙座δ |
魏增一 | 武仙座51 | |
魏增二 | 武仙座56 | |
魏增三 | 武仙座57 | |
魏增四 | HD 155025 | |
魏增五 | 武仙座62 | |
魏增六 | 武仙座70 | |
魏增七 | 武仙座70 | |
魏增八 | 武仙座73 | |
赵(天市左垣二) | 武仙座λ | |
赵增一 | 武仙座78 | |
赵增二 | 武仙座79 | |
赵增三 | 武仙座84 | |
九河(天市左垣三) | 武仙座μ | |
九河增一 | 武仙座87 | |
中山(天市左垣四) | 武仙座ο | |
中山增一 | 武仙座ξ | |
中山增二 | 武仙座ν | |
中山增三 | 武仙座99 | |
中山增四 | 武仙座104 | |
中山增五 | 武仙座108 | |
中山增六 | 武仙座107 | |
中山增七 | 武仙座100 | |
齐(天市左垣五) | 武仙座112 | |
齐增一 | 武仙座113 | |
齐增二 | 天箭座1 | |
齐增三 | 狐狸座1 | |
齐增四 | 狐狸座2 | |
齐增五 | 狐狸座α | |
齐增六 | HD 183400 | |
齐增七 | 天鹅座3 | |
齐增八 | 狐狸座3 | |
齐增九 | HD 178476 | |
齐增十 | HD 179648 | |
齐增十一 | 狐狸座8 | |
齐增十二 | HD 184151 | |
吴越(天市左垣六) | 天鹰座ζ | |
吴越增一 | 天鹰座ε | |
吴越增二 | 天鹰座10 | |
吴越增三 | 天鹰座11 | |
吴越增四 | 天鹰座18 | |
吴越增五 | 天鹰座ω | |
吴越增六 | 天鹰座28 | |
吴越增七 | 天鹰座31 | |
徐(天市左垣七) | 巨蛇座θ | |
徐增一 | 天鹰座4 | |
徐增二 | 巨蛇座62 | |
徐增三 | 天鹰座19 | |
徐增四 | 巨蛇座64 | |
东海(天市左垣八) | 巨蛇座η | |
东海增一 | 巨蛇座ζ | |
东海增二 | 巨蛇座59 | |
东海增三 | 巨蛇座61 | |
东海增四 | 巨蛇座60 | |
燕(天市左垣九) | 蛇夫座ν | |
南海(天市左垣十) | 巨蛇座ξ | |
宋(天市左垣十一) | 蛇夫座η | |
宋增一 | 蛇夫座V841 | |
宋增二 | 蛇夫座29 | |
天纪 | 天纪一 | 北冕座ξ |
天纪二 | 武仙座ζ | |
天纪三 | 武仙座ε | |
天纪四 | 武仙座59 | |
天纪五 | 武仙座61 | |
天纪六 | 武仙座68 | |
天纪七 | HD 160054 | |
天纪八 | 未知 | |
天纪九 | 武仙座θ | |
天纪增一 | 武仙座η | |
天纪增二 | 武仙座25 | |
天纪增三 | 北冕座ν | |
天纪增四 | 武仙座23 | |
天纪增五 | 武仙座26 | |
天纪增六 | 武仙座32 | |
天纪增七 | 武仙座39 | |
天纪增八 | 武仙座46 | |
天纪增九 | 武仙座50 | |
天纪增十 | 武仙座48 | |
天纪增十一 | 武仙座53 | |
天纪增十二 | 未知 | |
天纪增十三 | 武仙座ω | |
天纪增十四 | 武仙座90 | |
天纪增十五 | HD 157910 | |
女床 | 女床一 | 武仙座π |
女床二 | 武仙座69 | |
女床三 | 武仙座ρ | |
贯索 | 贯索一 | 北冕座π |
贯索二 | 北冕座θ | |
贯索三 | 北冕座β | |
贯索四 | 北冕座α | |
贯索五 | 北冕座γ | |
贯索六 | 北冕座δ2 | |
贯索七 | 北冕座δ1 | |
贯索八 | 北冕座ι | |
贯索九 | 北冕座ρ | |
贯索增一 | 牧夫座χ | |
贯索增二 | 北冕座ο | |
贯索增三 | 北冕座η | |
贯索增四 | 北冕座κ | |
贯索增五 | 北冕座λ | |
贯索增六 | 北冕座τ | |
贯索增七 | 北冕座σ2 | |
贯索增八 | 北冕座υ | |
贯索增九 | 武仙座19 | |
贯索增十 | 武仙座17 | |
贯索增十一 | 武仙座10 | |
贯索增十二 | 巨蛇座π | |
贯索增十三 | 巨蛇座ρ | |
七公 | 七公一 | 武仙座42 |
七公二 | 武仙座22 | |
七公三 | 武仙座φ | |
七公四 | 武仙座χ | |
七公五 | 牧夫座ν1 | |
七公六 | 牧夫座μ | |
七公七 | 牧夫座δ | |
七公增一 | 天龙座17 | |
七公增二 | 天龙座16 | |
七公增三 | 武仙座34 | |
七公增四 | 武仙座υ | |
七公增五 | 牧夫座β | |
七公增六 | 牧夫座40 | |
七公增七 | 北冕座ζ | |
七公增八 | 北冕座μ | |
七公增九 | 牧夫座ν2 | |
七公增十 | 牧夫座ψ | |
七公增十一 | 武仙座4 | |
七公增十二 | 武仙座2 | |
七公增十三 | 武仙座14 | |
七公增十四 | 武仙座30 | |
七公增十五 | 武仙座35 | |
七公增十六 | 武仙座52 | |
注:引用参考资料 |
天市垣
帝坐一星,在天市中,天皇大帝外坐也。光而润泽,主吉,威令行;微小,大人忧。月犯之,人主忧。五星犯,臣谋主,下有叛;荧惑,尤甚。客星入,色赤,有兵;守之,大臣为乱。彗、孛犯,人民乱,宫庙徙。流星犯,诸侯兵起,臣谋主,贵人更令。
候一星,在帝坐东北候,一作后,主伺阴阳也。明大,辅臣强;细微,国安;亡,则主失位;移,则不安居。太阴犯之,辅臣忧。客、彗守之,辅臣黜。孛犯,臣谋叛。
宦者四星,在帝坐西南侍,主刑余之臣也。星微,吉;失常,宦者有忧。
斗五星,在宦者南,主平量。《乾象新书》:在帝坐西,覆则岁熟,仰则荒。客、彗犯,为饥。
斛四星,在斗南,主度量、分铢、算数。其星不明,凶;亡,则年饥。一曰在市楼北,名天斛。
列肆二星,在斛西北,主货金、玉、珠、玑。
屠肆二星,在帛度东北,主屠宰、烹杀。《乾象新书》:在天市垣内十五度。
车肆二星,在天市门中,主百货。星不明,则车盖尽行;明,则吉。客星、彗星守之,天下兵车尽发。《乾象新书》:在天市垣南门偏东。宗正二星,在帝坐东南,宗大夫也。武密曰:主囗司宗得失之官。《乾象新书》:在宗人西。彗星守之,若失色,宗正有事。客星守之,更号令也;犯之,主不亲宗庙。星孛其分,宗正黜。
宗人四星,在宗正东,主录亲疏享祀。宗族有序,则星如绮文而明正;动,则天子亲属有变。客星守之,贵人死。
宗星二星,在候星东,宗室之象,帝辅血脉之臣。《乾象新书》:在宗人北。客星守之,宗支不和;暗,则宗支弱。
帛度二星,在宗星东北,主度量买卖平货易者。《乾象新书》:在屠肆南。星明大,尺量平,商人不欺。客星、彗星守之,丝绵大贵。
市楼六星,在天市中,临箕星之上,市府也,主市贾律度。其阳为金钱,阴为珠玉,变见,各以其所占之。《乾象新书》:主阛阓,度律制令,在天市中。星明,吉;暗,则市吏不理。彗星、客星守之,市门多闭。
七公七星,在招摇东,为天相,三公之象也,主七政。明,则辅佐强;大而动,为兵;齐政,则国法平;戾,则狱多囚;连贯索,则世乱;入河中,籴贵,民饥。太白守之,天下乱,兵起。客星守,岁饥,主危。流星出其分,主将黜。
天市垣
天纪九星,在贯索东,九卿之象,万事纲纪,主狱讼。星明,则天下多讼;亡,则政理坏,国纪乱;散绝,则地震山崩;与女床合,则君失礼,女谒行。客星守之,主危,民饥。客星犯,诸侯举兵。彗、孛犯之,地震。客星、彗星合守,天下狱讼不理。
女床三星,在天纪北,后宫御女侍从官也,主女事。明,则宫人恣;舒,则妾代女主;不动,则吉;不见,女子多疾。客星、彗星守之,宫人谋上。客星入,女子忧,后宫恣动,女谒行。云气出,色黄,后宫有福;白,为丧;黑,凶;青,女多疾。
天市垣
方位
西垣秦七十六度入十二度半。蜀八十度半入十五度皆氐宿。周七十一度半入初度。巴八十三度入一度。郑七十一度入三度皆房宿。梁九十三度入初度。晋六十八度半入一度。楚一十一度入一度。河间一十八度入二度。韩九十八度半入五度,皆心宿。河中六十六度半入三度。
东垣宋一百五度半入七度半。魏六十二度半入十二度。南海一百六度入十四度。赵六十三度半入十六度皆入尾宿。九河六十二度半入半度。燕一百度入一度半。中山六十二度入半度。东海九十三度半入七度半皆入箕宿。齐七十度入五度。徐八十七度半入六度。吴越七十八度入九度皆入斗宿。
原文
下元一宫名天市,二扇垣墙二十二。
当门六个黑市楼,门左两星是车肆。
两个宗正四宗人,宗星一双亦依次。
帛度两星屠肆前,侯星还在帝座边。
帝座一星常光明,四个微茫官者星。
以次两星名列肆,斗斛帝前依其次。
斗是五星斛是四,垣北九个贯索星,
索口横着七公成,天纪恰似七公形。
数着分明多两星,纪北三星名女床,
此座还依织女旁,三元之象无相侵,
二十八宿随其阴,水火土木并与金。
释义
天市垣在紫微垣的东南脚。
天市垣的中心是帝座。帝座四周有宦者,侯、宗正、宗人、列肆、车肆、市楼、宗、屠肆、帛度、斗斛等。
宦者是太监。宗正是大夫。大夫,是皇族中执政的成员。宗人是与王同宗的贵族。列肆是出售珍宝玉器的市场。车肆是出售各种物品的集市。市楼是主管市场价格、法规、货币流通的场所。帛度即尺度。斗是量酒的量器。斛是量谷米之类的量具。
两旁是各有十一星组成的屏蕃,主四方边国,其二十二星亦为外臣。门左星宋也,次星卫也,次星燕,次星东海,次星徐,次星太山,次星齐,次星河中,次星九河,次星赵,次星魏,次星中山,次星河间。市门右一星韩,次星楚、次星梁、次星巴、次星蜀、次星秦,次星国,次星郑,次星晋也。其星光芒,即其国有谋也。若星色微小,其国邑弱,王者修德以扶之。
概要
三垣即紫微垣、太微垣、天市垣。每垣都是一个比较大的天区,内含若干(小)星官(或称为星座),据《清会典》所载,甘氏、石氏、巫氏的划分互有不同。各垣都有东、西两藩的星,左右环列,其形如墙垣,故曰为 “垣”。
紫微垣
紫微垣是三垣的上垣,居于北天中央,所以又称中宫,或紫微宫。紫微宫即皇宫的意思,各星多数以官名命名。它以北极为中枢,东、西两藩共十五颗星。两弓相合,环抱成垣。整个紫微垣据宋皇佑年间的观测记录,共合37个星座,附座2个,正星163颗,增星181颗。它的天区大致相当于现今国际通用的小熊、大熊、天龙、猎犬、牧夫、武仙、仙王、仙后、英仙、鹿豹等星座。
太微垣
太微垣是三垣的中垣,位居于紫微垣之下的东北方,北斗之南。约占天区63度范围,以五帝座为中枢,共含20个星座,正星78颗,增星100颗。它包含室女、后发、狮子等星座的一部分。太微即政府的意思,星名亦多用官名命名,例如左执法即廷尉,右执法即御史大夫等。
天市垣
天市垣
关于三垣的创始年代,尚无肯定的结论,从典籍来看,紫微垣和天市垣作为星官,首见于辑录石申所著《石氏星经》的《开元占经》一书中,而太微垣的名称始见于唐初的《天象诗》 。但是,在《史记·天官书》中已载有和三垣相当的星官名称。天市垣东、西两藩的星均用战国时代的国名命名,亦是三垣创始年代的一个佐证。
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。