-
德比郡足球俱乐部 编辑
德比郡足球俱乐部(Derby County F.C. )是一家位于英格兰德比郡德比的足球俱乐部,成立于1884年,是足球联盟创始成员。球队主场为普莱德公园球场。 德比郡在20世纪80年代至90年代上半期只在当时的第二级联赛乙组联赛比赛,1996年升上英超,角逐了六个赛季,2002年保级失败降至英冠。2006/07赛季德比郡在升级附加赛决赛1-0击败西布朗再次重返英超,但接下来的2007/08赛季德比郡以创英超历史最低得分纪录的11分结束,再度回到英格兰冠军联赛。
2021年9月17日,俱乐部官网发布公告称俱乐部的控股公司已经提交了托管意向通知。
中文名:德比郡足球俱乐部
外文名:Derby County F.C.
成立时间:1884年
所属地区:英格兰德比郡德比
运动项目:足球
角逐赛事:英格兰足球甲级联赛
主场馆:普莱德公园球场
拥有者:安德鲁·阿普莱比
主要荣誉:2次英格兰顶级联赛冠军1次英格兰足总杯冠军
容纳人数:33,597人
绰号:公羊(The Rams)
年份 | 事项 |
---|---|
1884 | 球队成立 |
1888-89 | 足球联盟创始成员 |
1891 | 合并德比中部足球队 |
1894-95 | 联赛排第十五位,邻选赛2-1击败诺茨郡,保留席位 |
1895-96 | 联赛亚军。晋身足总杯四强 |
1896-97 | 晋身足总杯四强 |
1897-98 | 决赛1-3负于诺丁汉森林,足总杯亚军 |
1898-99 | 决赛1-4负于谢菲尔德联,足总杯亚军 |
1901-02 | 晋身足总杯四强 |
1902-03 | 决赛0-6负于伯利,足总杯亚军 |
1903-04 | 晋身足总杯四强 |
1907 | 甲组联赛排第十九位,降级乙组 |
1908-09 | 晋身足总杯四强 |
1911-12 | 乙组联赛冠军,升级甲组 |
1914 | 甲组联赛排第二十位,降级乙组 |
1914-15 | 乙组联赛冠军,升级甲组 |
1921 | 甲组联赛排第二十一位,降级乙组 |
1922-23 | 晋身足总杯四强 |
1925-26 | 乙组联赛亚军,升级甲组 |
1929-30 | 甲组联赛亚军 |
1932-33 | 晋身足总杯四强 |
1935-36 | 甲组联赛亚军 |
1945-46 | 决赛4-1击败查尔顿竞技,足总杯冠军 |
1947-48 | 晋身足总杯四强 |
1953 | 甲组联赛排第二十二位,降级乙组 |
1955 | 乙组联赛排第二十二位,降级北部丙组 |
1955-56 | 北部丙组联赛亚军 |
1956-57 | 北部丙组联赛冠军,升级乙组 |
1967-68 | 晋身联赛杯四强 |
1968-69 | 乙组联赛冠军,升级甲组 |
1971-72 | 甲组联赛冠军 |
1972-73 | 晋身欧洲杯四强 |
1974-75 | 甲组联赛冠军(第二次) |
1975-76 | 晋身足总杯四强 |
1980 | 甲组联赛排第二十一位,降级乙组 |
1984 | 乙组联赛排第二十位,降级丙组 |
1985-86 | 丙组联赛季军,升级乙组 |
1986-87 | 乙组联赛冠军,升级甲组 |
1991 | 甲组联赛排第二十位,降级乙组 |
1991-92 | 乙组联赛排第三位,附加赛准决赛两回合累计4-5负于布莱克本 |
1992-93 | 超联成立,乙组重组为甲组《II》 |
1993-94 | 甲组《II》联赛排第六位,附加赛准决赛两回合累计5-1击败米尔沃尔,温布莱决赛1-2负于莱切斯特城 |
1995-96 | 甲组《II》联赛亚军,升级超联 |
2002 | 超联排第十九位,降级甲组《II》 |
2004-05 | 甲组《II》更名“冠军联赛”。冠军联赛排第四位,附加赛准决赛两回合累计0-2负于普雷斯顿 |
2006-07 | 冠军联赛排第三位,附加赛准决赛两回合累计4-4,十二码4-3击败南安普顿,温布莱决赛1-0击败西布罗姆维奇,升级超级联赛 |
2007-08 | 超联排第二十位,降级冠军联赛,是英超历史上首次有球队在三月份就确定降班,而且还创下了一系列联赛最差纪录,包括最低得分(11分)、最少胜场(1场)、最差得失球(-69球)等。 |
2008-09 | 晋级联赛杯四强 |
2013-14 | 冠军联赛排第三位,附加赛准决赛两回合累计6-2击败布莱顿,温布莱决赛0-1负于女王公园巡游者 |
2015-16 | 冠军联赛排第五位,附加赛准决赛两回合累计2-3负于赫尔城 |
2015年06月1日,委任前皇家马德里助教保罗·克莱门特(Paul Clement)接掌球队,签约三年。
2015年06月28日,前英格兰U17领队约翰·比确(John Peacock)回巢代替保罗·森逊(Paul Simpson)担任一队教练;而前瑞士国家队门将帕斯卡·蘇巴保拿(Pascal Zuberbuhler)则出任门将教练。
2015年08月11日,于揭幕战伤出的威尔·休斯(William "Will" Hughes)证实右膝前十字韧带重创,估计需要缺阵6个月。
2015年09月1日,于转会窗关闭前以破球会纪录约600英镑从诺域治收购布莱德利·约翰森(Bradley Johnson)。
2015年09月17日,凯文·菲利普斯(Kevin Phillips)加盟担任助理教练。
2015年09月28日,上任不足两年的足球营运主管基斯·伊云斯(Chris Evans)辞职。
2016年02月08日,虽然最近7场联赛不胜,球队仍然排名第5位,但上任仅8个月的主教练保罗·克莱门特(Paul Clement)以未能配合长远发展为由而被辞退,青训学院总监达伦·瓦萨尔(Darren Wassall)执教至赛季结束。
2016年02月09日,一队教练约翰·比确(John Peacock)辞职,但守门员教练帕斯卡·蘇巴保拿(Pascal Zuberbuhler)和助理教练凯文·菲利普斯(Kevin Phillips)则继续留任。
2016年03月16日,老帅哈利·列纳(Harry Redknapp)加盟出任足球顾问。
2019年夏天,科库成为德比郡主帅,共率队参加了65场比赛。德比郡2018-19赛季在兰帕德执教下杀进英冠升级附加赛决赛,但2019-20赛季只获得英冠第10名。
2020-21赛季,德比郡表现进一步下滑,前11轮联赛只取得1胜3平7负,最终俱乐部决定换帅。2020年11月,俱乐部宣布科库下课,球队队长兼教练的鲁尼则临时负责一线队的执教工作。 次年1月15日,德比郡宣布鲁尼成为正式主教练。
2021年9月,德比郡宣布俱乐部的控股公司提交托管意向通知,球队被扣除12分。 11月,德比郡因为前任老板莫里斯时期遗留的财务问题而又被扣除9个联赛积分,当赛季合计被扣21分,17轮英冠后3胜9平积-3分。
2022年,根据BBC的报道,一份报告显示,德比郡以1800万英镑的价格出售,管理人员收取了超过300万英镑的相关的费用。
2023年7月,德比郡俱乐部以自由转会签下后卫索尼·布拉德利。
2023年8月,德比郡俱乐部宣布,以自由转会签下前锋瓦格霍恩。
2024年7月,德比郡签下阿尔克马尔中场高德迈恩,同月24日,中场大卫·奥佐租借加盟德比郡。
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卡森 | Scott Carson | 门将 | 1985-09-03 | 英格兰 | 190 | 85 | 25 | 1 |
2 | 克里斯蒂 | Cyrus Christie | 后卫 | 1992-09-30 | 爱尔兰 | 188 | 78 | 16 | 1 |
3 | 福尔塞特 | Craig Forsyth | 左后卫 | 1989-02-24 | 苏格兰 | 191 | 81 | 3 | 1 |
4 | 布里森 | Craig Bryson | 中前卫 | 1986-11-06 | 苏格兰 | 178 | 75 | 19 | 0 |
5 | 沙克尔 | Jason Shackell | 中后卫 | 1983-09-27 | 英格兰 | 190 | 78 | 6 | 0 |
6 | 基奥 | Richard Keogh | 中后卫 | 1986-08-11 | 爱尔兰 | 188 | 87 | 25 | 0 |
7 | 鲁塞尔 | Johnny Russell | 前锋 | 1990-04-08 | 苏格兰 | 178 | 76 | 20 | 1 |
8 | 亨德里克 | Jeff Hendrick | 前卫 | 1992-01-31 | 爱尔兰 | 185 | 79 | 2 | 0 |
10 | 托马斯·因斯 | Tom Ince | 左前卫 | 1992-01-30 | 英格兰 | 178 | 66 | 24 | 8 |
11 | 达伦·本特 | Darren Bent | 前锋 | 1984-02-06 | 英格兰 | 180 | 73 | 20 | 3 |
12 | 贝尔德 | Chris Baird | 右后卫 | 1982-02-25 | 北爱尔兰 | 181 | 74 | 14 | 0 |
15 | 约翰逊 | Brad Johnson | 中前卫 | 1987-04-28 | 英格兰 | 178 | 68 | 17 | 2 |
16 | 皮尔斯 | Alex Pearce | 后卫 | 1988-11-09 | 爱尔兰 | 183 | 75 | 20 | 2 |
17 | 李·格兰特 | Lee Grant | 门将 | 1983-01-27 | 英格兰 | 189 | 82 | 0 | 0 |
18 | 巴特费尔德 | Jacob Butterfield | 后腰 | 1990-06-10 | 英格兰 | 180 | 78 | 24 | 0 |
19 | 休斯 | Will Hughes | 右前卫 | 1995-04-07 | 英格兰 | 185 | - | 22 | 1 |
20 | 阿卜杜勒·卡马拉 | Abdoul Camara | 前卫 | 1990-02-20 | 几内亚 | 178 | 72 | 7 | 0 |
22 | 布莱克曼 | Nick Blackman | 前卫 | 1989-11-11 | 英格兰 | 188 | 74 | 7 | 1 |
25 | Max Lowe | 前卫 | 1997-05-11 | 英格兰 | - | - | 5 | 0 | |
29 | 奥尔松 | Marcus Olsson | 左前卫 | 1988-05-17 | 瑞典 | 180 | 68 | 13 | 0 |
35 | 米切尔 | Jonathan Mitchell | 门将 | 1994-11-24 | 英格兰 | - | - | 0 | 0 |
- | 威尔逊 | James Wilson | 前锋 | 1995-12-01 | 英格兰 | 184 | 78 | 4 | 0 |
- | 维德拉 | Matej Vydra | 前锋 | 1992-05-01 | 捷克 | 180 | 74 | 20 | 2 |
- | 阿尼亚 | Iketchi Anya | 前卫 | 1988-01-03 | 苏格兰 | 170 | 72 | 13 | 1 |
参考资料: |
普莱德公园球场
普莱德公园球场位于英格兰德比市外围派迪公园(Pride Park)商业园内,可容33,597名观众。在1997年7月18日由英女皇伊莉莎白二世主持开幕,取代“棒球场”成为德比郡的新主场球场。首场对温布顿(现时的“米尔顿凯恩斯”)的比赛途中因汛光灯故障而被迫腰斩。 普莱德公园球场曾举行三场英格兰21岁国际赛及一场大国脚国际友谊赛,在2001年5月27日英格兰以4-0击败墨西哥,全场满座的33,597名观众亦是派迪公园球场开幕以来的最高入座纪录。 2013年11月13日宣布与运动饮料「iPro Sport」达成价值700万英镑的10年球场冠名赞助协议,于12月7日主场迎战布莱克浦将普莱德公园球场(Pride Park Stadium)正式命名「iPro体育场」(iPro Stadium)。 |
|
棒球场
棒球场(Baseball Ground)在1890年启用时是作为德比郡棒球俱乐部(Derby County Baseball Club)的比赛场地,打吡郡在成立初期间中使用作主场比赛,在其伙伴逐渐引退,于1895年正式采用为主场球场。全盛时期棒球场可容高达42,000观众(全立席),及後转为全座席球场时仅可容18,300观众,1997年打吡郡迁入新的派迪公园球场後,棒球场被用作预备队比赛球场,直到2003年才被拆卸改建为住宅。棒球场在1911年2月11日举行唯一一次国际赛,英格兰以2-1在本土四角赛中击败北爱尔兰。 |
|
敌对球队
打德比郡最凶猛的敌对球队是诺丁汉森林,其基地位于德比市东北仅数英里外的诺丁汉,两会的对阵被称为「东密德兰德比」(East Midlands Derby),取胜的球队可获颁「布莱恩·克拉夫锦标」(Brian Clough Trophy)。
而球队亦与另一支东米德兰兹球队莱切斯特城有相对较低及不明显的敌对关系,而与1970年代初一时瑜亮的利兹联有更深的「牙齿印」,主要源于当时两会的主帅布莱恩·克拉夫(Brian Clough)和唐·李维之间的恩怨。
球队队徽
1997年-2007年 | 2007年-2009年 | 2009年-2013年 | 2013年-今 |
荣誉 | 次数 | 年度 |
---|---|---|
联赛比赛 | ||
甲组〈I〉联赛冠军 | 2 | 1971/72赛季、1974/75赛季。 |
甲组〈I〉联赛亚军 | 4 | 1895/96赛季、1929/30赛季、1935/36赛季、1995/96赛季。 |
乙组〈II〉联赛冠军 | 4 | 1911/12赛季、1914/15赛季、1968/69赛季、1986/87赛季。 |
乙组〈II〉联赛亚军 | 1 | 1925/26赛季。 |
北区丙组联赛冠军 | 1 | 1956/57赛季。 |
北区丙组联赛亚军 | 1 | 1955/56赛季。 |
杯赛比赛 | ||
足总杯冠军 | 1 | 1945/46赛季。 |
足总杯亚军 | 3 | 1897/98赛季、1898/99赛季、1902/03赛季。 |
慈善盾冠军 | 1 | 1975/76赛季。 |
德士古杯冠军 | 1 | 1971/72赛季。 |
沃特尼杯冠军 | 1 | 1970/71赛季。 |
英义杯亚军 | 1 | 1992/93赛季。 |
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。