-
科学探索奖 编辑
“科学探索奖”是由腾讯基金会出资支持、科学家主导的公益性奖项,是国内金额最高的青年科技人才资助计划之一。秉承“面向未来、奖励潜力、鼓励探索”的宗旨,“科学探索奖”面向基础科学和前沿技术领域,奖励在中国内地及港澳地区全职工作的、45周岁及以下的青年科技工作者。
腾讯基金会发起人马化腾,与北京大学教授饶毅,携手杨振宁、毛淑德、何华武等科学家,于2018年11月9日共同发起设立。腾讯基金会将投入10亿元人民币的启动资金资助该奖项。
2020年9月25日,第二届“科学探索奖”获奖名单揭晓,50位青年科学家每人将在未来5年内获得腾讯 基金会总计300万元人民币奖金,并可自由支配奖金的使用。2021年9月13日,第三届“科学探索奖”获奖名单正式揭晓,50位青年科学家“榜上有名”。 2022年9月15日,第四届“科学探索奖”正式公布获奖名单。 四年来共评选出200位获奖人。 2023年7月17日,第5届“科学探索奖”获奖名单正式揭晓,48位青年科学家榜上有名。 截至2023年,“科学探索奖”已累计资助248位青年科学家。
2024年1月1日,2024年科学探索奖正式启动 。8月26日,2024年科学探索奖获奖名单,49位青年科学家榜上有名 。
中文名:科学探索奖
外文名:XPLORER PRIZE
设立时间:2018年11月9日
资金主要来源:腾讯基金会
启动资金:10亿元人民币
发起人:马化腾,饶毅,杨振宁、毛淑德、何华武、邬贺铨、李培根等
奖励领域:数学物理学、生命科学、天文和地球科学、化学新材料、信息电子等
首届颁奖:2019年“科学探索奖”颁奖典礼于11月2日在北京举行
颁奖频次:每年一次
奖励对象:每年遴选出50名,在中国大陆全职工作,不超过45岁的中青年科学家
奖金数额:每位获奖者将连续5年、每年获得60万元资金
专家顾问:徐匡迪、王志珍、徐冠华、潘云鹤、许智宏等科学家
2018年11月9日,腾讯公益慈善基金会于腾讯公司成立20周年之际宣布,腾讯公司董事会主席兼首席执行官,腾讯基金会发起人马化腾,与北京大学教授饶毅,携手杨振宁、毛淑德、何华武、邬贺铨、李培根、陈十一、张益唐、施一公、高文、谢克昌、程泰宁、谢晓亮、潘建伟等科学家,共同发起设立“科学探索奖”(XPLORER PRIZE) 。腾讯基金会将投入10亿元人民币的启动资金资助该奖项。
同时,徐匡迪、王志珍、徐冠华、潘云鹤、许智宏等在海内外享有盛誉的科学家将作为顾问,为科学探索奖未来的各项运作提供指导。
据了解,科学探索奖的资助范围将集中在“数学物理学、生命科学、天文和地球科学、化学新材料、信息电子、能源环保、先进制造、交通建筑技术、前沿交叉技术”九大基础科学和前沿核心技术领域。按照计划,科学探索奖评审委员会将在这些领域每年遴选出50名、年龄不超过45岁的中青年科学家。每位获奖者将连续5年、每年获得60万元资金。
2019年9月20日消息,经过四个多月的评审,2019年“科学探索奖”获奖名单今 日正式向社会公布。50位获奖人经过层层选拔,最终从千余名申报人中脱颖而出,每位获奖人将在未来5年获得由腾讯基金会资助的300万元人民币奖金。
“科学探索奖”管理委员会表示,希望“科学探索奖”能成为青年科技工作者潜心探索未知世界的精神激励,吸引更多青年人投入到基础科学和前沿技术的研究之中。 腾讯基金会将长期运营“科学探索奖”,今后每年“科学探索奖”将评出50位获奖人。
据悉,2019年“科学探索奖”颁奖典礼于11月2日在北京举行。届时,50位获奖人将与公众见面,众多国内外科学家代表也将济济一堂,共同见证这一里程碑时刻。
首届颁奖典礼上,腾讯主要创始人、腾讯基金会发起人兼荣誉理事长陈一丹在主旨致辞中表示,“青年人才决定科学的未来,会坚持不懈地把奖项长期办下去,腾讯基金会长期支持‘科学探索奖’。”科学探索奖发起人,1957年诺贝尔物理学奖获得者杨振宁表示,“一个科学研究工作者,一生有两个“最困难”时期。‘科学探索奖’特别关注这个领域的学者,这是非常有远见的一个计划。”
第一届
根据《“科学探索奖”实施管理办法》的规定,“科学探索奖”评审委员会秉持公正、公平、公开的原则,对申报人进行了初筛、初审、复审和终审。最终,50位获奖人在奖项监督委员会的见证下脱颖而出。以下为2019年“科学探索奖”获奖名单。
序号 | 姓名 | 性别 | 所在领域 | 工作单位 |
---|---|---|---|---|
1 | 陈宇翱 | 男 | 数学物理学 | 中国科学技术大学 |
2 | 刘江来 | 男 | 上海交通大学 | |
3 | 刘若川 | 男 | 北京大学 | |
4 | 万贤纲 | 男 | 南京大学 | |
5 | 王亚愚 | 男 | 清华大学 | |
6 | 陈学伟 | 男 | 生命科学 | 四川农业大学 |
7 | 李毓龙 | 男 | 北京大学 | |
8 | 刘颖 | 女 | 北京大学 | |
9 | 宋保亮 | 男 | 武汉大学 | |
10 | 男 | 清华大学 | ||
11 | 颉伟 | 男 | 清华大学 | |
12 | 付巧妹 | 女 | 天文和地学 | 中国科学院古脊椎动物与古人类研究所 |
13 | 高翔 | 男 | 中国科学院海洋研究所 | |
14 | 刘继峰 | 男 | 中国科学院国家天文台 | |
15 | 施勇 | 男 | 南京大学 | |
16 | 汪毓明 | 男 | 中国科学技术大学 | |
17 | 陈鹏 | 男 | 化学新材料 | 北京大学 |
18 | 马丁 | 男 | 北京大学 | |
19 | 王晓晨 | 男 | 南开大学 | |
20 | 王训 | 男 | 清华大学 | |
21 | 游书力 | 男 | 中国科学院上海有机化学研究所 | |
22 | 郑南峰 | 男 | 厦门大学 | |
23 | 陈云霁 | 男 | 信息电子 | 中国科学院计算技术研究所 |
24 | 黄罡 | 男 | 北京大学 | |
25 | 山世光 | 男 | 中国科学院计算技术研究所 | |
26 | 吴华强 | 男 | 清华大学 | |
27 | 男 | 清华大学 | ||
28 | 杨玉超 | 男 | 北京大学 | |
29 | 巩金龙 | 男 | 能源环保 | 天津大学 |
30 | 刘全有 | 男 | 中国石油化工股份有限公司 | |
31 | 刘玮书 | 男 | 南方科技大学 | |
32 | 王书肖 | 女 | 清华大学 | |
33 | 袁浩然 | 男 | 中国科学院广州能源研究所 | |
34 | 周欢萍 | 女 | 北京大学 | |
35 | 男 | 先进制造 | 华中科技大学 | |
36 | 王东 | 男 | 海军工程大学 | |
37 | 张阿漫 | 男 | 哈尔滨工程大学 | |
38 | 张晨辉 | 男 | 清华大学 | |
39 | 周欣 | 男 | 中国科学院武汉物理与数学研究所 | |
40 | 邓自刚 | 男 | 交通建筑 | 西南交通大学 |
41 | 樊健生 | 男 | 清华大学 | |
42 | 陆新征 | 男 | 清华大学 | |
43 | 徐赵东 | 男 | 东南大学 | |
44 | 杨俊宴 | 男 | 东南大学 | |
45 | 郭少军 | 男 | 前沿交叉 | 北京大学 |
46 | 郭雪峰 | 男 | 北京大学 | |
47 | 李栋 | 男 | 中国科学院生物物理研究所 | |
48 | 李铁风 | 男 | 浙江大学 | |
49 | 蒋兴宇 | 男 | 南方科技大学 | |
50 | 陆朝阳 | 男 | 中国科学技术大学 |
第二届
序号 | 姓名 | 性别 | 所在领域 | 工作单位 |
---|---|---|---|---|
1 | 何旭华 | 男 | 数学物理学 | 香港中文大学 |
2 | 男 | 华东师范大学 | ||
3 | 鲁巍 | 男 | 清华大学 | |
4 | 郁昱 | 男 | 上海交通大学 | |
5 | 张靖 | 男 | 山西大学 | |
6 | 张远波 | 男 | 复旦大学 | |
7 | 陈玲玲 | 女 | 生命科学 | 中国科学院分子细胞科学卓越创新中心 |
8 | 黄志伟 | 男 | 哈尔滨工业大学 | |
9 | 鲁伯埙 | 男 | 复旦大学 | |
10 | 王二涛 | 男 | 中国科学院分子植物科学卓越创新中心 | |
11 | 朱听 | 男 | 清华大学 | |
12 | 东苏勃 | 男 | 天文和地学 | 北京大学 |
13 | 胡清扬 | 男 | 北京高压科学研究中心 | |
14 | 李婧 | 女 | 中国科学院紫金山天文台 | |
15 | 男 | 北京大学 | ||
16 | 史大林 | 男 | 厦门大学 | |
17 | 魏勇 | 男 | 中国科学院地质与地球物理研究所 | |
18 | 男 | 化学新材料 | 北京大学 | |
19 | 男 | 中国科学院上海有机化学研究所 | ||
20 | 刘磊 | 男 | 清华大学 | |
21 | 刘智攀 | 男 | 复旦大学 | |
22 | 张杰鹏 | 男 | 中山大学 | |
23 | 常超 | 男 | 信息电子 | 西安交通大学 |
24 | 黄芊芊 | 女 | 北京大学 | |
25 | 李学龙 | 男 | 西北工业大学 | |
26 | 女 | 西安电子科技大学 | ||
27 | 男 | 北京大学 | ||
28 | 男 | 清华大学 | ||
29 | 傅尧 | 男 | 能源环保 | 中国科学技术大学 |
30 | 男 | 中国科学院生态环境研究中心 | ||
31 | 罗坤 | 男 | 浙江大学 | |
32 | 徐集贤 | 男 | 中国科学技术大学 | |
33 | 颜河 | 男 | 香港科技大学 | |
34 | 周福宝 | 男 | 中国矿业大学 | |
35 | 陈焱 | 女 | 先进制造 | 天津大学 |
36 | 黄永安 | 男 | 华中科技大学 | |
37 | 王开云 | 男 | 西南交通大学 | |
38 | 男 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 | ||
39 | 王钻开 | 男 | 香港城市大学 | |
40 | 陈求稳 | 男 | 交通建筑 | 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 |
41 | 洪锦祥 | 男 | 江苏省建筑科学研究院有限公司 | |
42 | 林波荣 | 男 | 清华大学 | |
43 | 男 | 清华大学 | ||
44 | 魏运 | 男 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | |
45 | 彭承志 | 男 | 前沿交叉 | 中国科学技术大学 |
46 | 宋柏 | 男 | 北京大学 | |
47 | 杨越 | 男 | 北京大学 | |
48 | 张立源 | 男 | 南方科技大学 | |
49 | 周斌 | 男 | 中国科学院分子细胞科学卓越创新中心 | |
50 | 朱嘉 | 男 | 南京大学 |
第三届
2021年9月13日,第三届“科学探索奖”获奖名单正式揭晓,50位青年科学家“榜上有名”。
1 | 沈维孝 | 男 | 数学物理学 | 复旦大学 |
2 | 温良剑 | 男 | 中国科学院高能物理研究所 | |
3 | 徐飞虎 | 男 | 中国科学技术大学 | |
4 | 姚望 | 男 | 香港大学 | |
5 | 翟荟 | 男 | 清华大学 | |
6 | 朱晓波 | 男 | 中国科学技术大学 | |
7 | 桂敬汉 | 男 | 化学新材料 | 中国科学院上海有机化学研究所 |
8 | 黄明欣 | 男 | 香港大学 | |
9 | 焦宁 | 男 | 北京大学 | |
10 | 彭海琳 | 男 | 北京大学 | |
11 | 袁荃 | 女 | 湖南大学 | |
12 | 秦礼萍 | 女 | 天文和地学 | 中国科学技术大学 |
13 | 唐铭 | 男 | 北京大学 | |
14 | 男 | 中国科学院古脊椎动物与古人类研究所 | ||
15 | 王晓锋 | 男 | 清华大学 | |
16 | 赵公博 | 男 | 中国科学院国家天文台 | |
17 | 男 | 中国科学院地质与地球物理研究所 | ||
18 | 孙衍刚 | 男 | 生命科学 | 中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心 |
19 | 汤富酬 | 男 | 北京大学 | |
20 | 田志喜 | 男 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 | |
21 | 徐彦辉 | 男 | 复旦大学附属肿瘤医院 | |
22 | 曾艺 | 女 | 中国科学院分子细胞科学卓越创新中心 | |
23 | 高会军 | 男 | 信息电子 | 哈尔滨工业大学 |
24 | 马仁敏 | 男 | 北京大学 | |
25 | 陶晓明 | 女 | 清华大学 | |
26 | 男 | 西北工业大学 | ||
27 | 赵巍胜 | 男 | 北京航空航天大学 | |
28 | 周昆 | 男 | 浙江大学 | |
29 | 陈海生 | 男 | 能源环保 | 中国科学院工程热物理研究所 |
30 | 冯国瑞 | 男 | 太原理工大学 | |
31 | 卢怡君 | 女 | 香港中文大学 | |
32 | 沈俊 | 女 | 中国科学院理化技术研究所 | |
33 | 王海辉 | 男 | 清华大学 | |
34 | 张徐祥 | 男 | 南京大学 | |
35 | 陈华伟 | 男 | 先进制造 | 北京航空航天大学 |
36 | 女 | 华中科技大学 | ||
37 | 姜潮 | 男 | 湖南大学 | |
38 | 李迎光 | 男 | 南京航空航天大学 | |
39 | 邢飞 | 男 | 清华大学 | |
40 | 何旭辉 | 男 | 交通建筑 | 中南大学 |
41 | 李化建 | 男 | 中国铁道科学研究院集团有限公司 | |
42 | 潘鹏 | 男 | 清华大学 | |
43 | 王树声 | 男 | 西安建筑科技大学 | |
44 | 吴刚 | 男 | 东南大学 | |
45 | 刘光慧 | 男 | 前沿交叉 | 中国科学院动物研究所 |
46 | 刘开辉 | 男 | 北京大学 | |
47 | 男 | 苏州大学 | ||
48 | 吕琳媛 | 女 | 电子科技大学 | |
49 | 孙超 | 男 | 清华大学 | |
50 | 张一慧 | 男 | 清华大学 |
第四届
2022年9月15日,“科学探索奖”正式公布第四届获奖名单,50位获奖者中,最年轻的获奖人仅31岁,系北京邮电大学研究员王光宇,她也是“科学探索奖”首位“90后”获奖者。本届获奖者中有4位女性,4年来女青年科学家获奖人数达到21位。 11月26日,2021年和2022年“科学探索奖”颁奖典礼在线上举行 。
序号 | 姓名 | 性别 | 所在领域 | 工作单位 |
---|---|---|---|---|
1 | 江颖 | 男 | 数学物理学 | 北京大学 |
2 | 男 | 复旦大学 | ||
3 | 王浩华 | 男 | 浙江大学 | |
4 | 翁红明 | 男 | 中国科学院物理研究所 | |
5 | 袁新意 | 男 | 北京大学 | |
6 | 李剑锋 | 男 | 化学新材料 | 厦门大学 |
7 | 雷晓光 | 男 | 北京大学 | |
8 | 赵永生 | 男 | 中国科学院化学研究所 | |
9 | 张凡 | 男 | 复旦大学 | |
10 | 朱守非 | 男 | 南开大学 | |
11 | 丁爱军 | 男 | 天文和地学 | 南京大学 |
12 | 范宣梅 | 女 | 成都理工大学 | |
13 | 黄汝锦 | 男 | 中国科学院地球环境研究所 | |
14 | 姜鹏 | 男 | 中国科学院国家天文台 | |
15 | 李柯伽 | 男 | 北京大学 | |
16 | 陈婷 | 女 | 生命科学 | 北京生命科学研究所 |
17 | 王佳伟 | 男 | 中国科学院分子植物科学卓越创新中心 | |
18 | 肖百龙 | 男 | 清华大学 | |
19 | 杨元合 | 男 | 中国科学院植物研究所 | |
20 | 周大旺 | 男 | 厦门大学 | |
21 | 程功 | 男 | 医学科学 | 清华大学 |
22 | 吕奔 | 男 | 中南大学湘雅三医院 | |
23 | 苏士成 | 男 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | |
24 | 吴晨 | 女 | 中国医学科学院肿瘤医院 | |
25 | 薛天 | 男 | 中国科学技术大学 | |
26 | 马思伟 | 男 | 信息电子 | 北京大学 |
27 | 麦沛然 | 男 | 澳门大学 | |
28 | 申恒涛 | 男 | 电子科技大学 | |
29 | 王光宇 | 女 | 北京邮电大学 | |
30 | 王欣然 | 男 | 南京大学 | |
31 | 李先锋 | 男 | 能源环境 | 中国科学院大连化学物理研究所 |
32 | 刘岗 | 男 | 中国科学院金属研究所 | |
33 | 温宗国 | 男 | 清华大学 | |
34 | 杨强 | 男 | 华东理工大学 | |
35 | 张强 | 男 | 清华大学 | |
36 | 程玉华 | 男 | 先进制造 | 电子科技大学 |
37 | 付世晓 | 男 | 上海交通大学 | |
38 | 孙立涛 | 男 | 东南大学 | |
39 | 陶波 | 男 | 华中科技大学 | |
40 | 张显程 | 男 | 华东理工大学 | |
41 | 蔡德钩 | 男 | 交通建筑 | 中国铁道科学研究院集团有限公司 |
42 | 冯鹏 | 男 | 清华大学 | |
43 | 李利平 | 男 | 山东大学 | |
44 | 刘建忠 | 男 | 江苏省建筑科学研究院有限公司 | |
45 | 刘勇 | 男 | 中国海洋大学 | |
46 | 范智勇 | 男 | 前沿交叉 | 香港科技大学 |
47 | 侯旭 | 男 | 厦门大学 | |
48 | 彭慧胜 | 男 | 复旦大学 | |
49 | 尹晓波 | 男 | 香港大学 | |
50 | 赵立东 | 男 | 北京航空航天大学 |
第五届
2023年7月17日,第5届“科学探索奖”获奖名单正式揭晓,48位青年科学家榜上有名。每位获奖人将在未来5年获得由腾讯基金会资助的300万元奖金,且可自由支配奖金的使用。 首位外籍非华裔获奖人诞生,数学物理学、交通建筑领域首次出现女性获奖人。
序号 | 姓名 | 所在领域 | 工作单位 |
1 | 丁剑 | 数学物理学 | 北京大学 |
2 | 何颂 | 中国科学院理论物理研究所 | |
3 | 彭新华 | 中国科学技术大学 | |
4 | 王国祯 | 复旦大学 | |
5 | 向导 | 上海交通大学 | |
6 | 清华大学 | ||
7 | 邓贤明 | 化学新材料 | 厦门大学 |
8 | 刘心元 | 南方科技大学 | |
9 | 吴凯丰 | 中国科学院大连化学物理研究所 | |
10 | 许华平 | 清华大学 | |
11 | 曾杰 | 安徽工业大学 / 中国科学技术大学 | |
12 | 成里京 | 天文和地学 | 中国科学院大气物理研究所 |
13 | 范一中 | 中国科学院紫金山天文台 | |
14 | Joseph Ryan MICHALSKI | 香港大学 | |
15 | 倪彬彬 | 武汉大学 | |
16 | 田晖 | 北京大学 | |
17 | 白洋 | 生命科学 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 |
18 | 曹鹏 | 北京生命科学研究所 | |
19 | 葛亮 | 清华大学 | |
20 | 巫永睿 | 中国科学院分子植物科学卓越创新中心 | |
21 | 张国捷 | 浙江大学 | |
22 | 白凡 | 医学科学 | 北京大学 |
23 | 姜长涛 | 北京大学 | |
24 | 刘强 | 天津医科大学总医院 | |
25 | 王磊 | 复旦大学 | |
26 | 许琛琦 | 中国科学院分子细胞科学卓越创新中心 | |
27 | 程翔 | 信息电子 | 北京大学 |
28 | 耿新 | 东南大学 | |
29 | 卢策吾 | 上海交通大学 | |
30 | 宋清海 | 哈尔滨工业大学 | |
31 | 唐杰 | 清华大学 | |
32 | 能源环境 | 浙江大学 | |
33 | 刘诚 | 中国科学技术大学 | |
34 | 王殳凹 | 苏州大学 | |
35 | 张强 | 清华大学 | |
36 | 张新波 | 中国科学院长春应用化学研究所 | |
37 | 钟文琪 | 东南大学 | |
38 | 谷国迎 | 先进制造 | 上海交通大学 |
39 | 陶飞 | 北京航空航天大学 | |
40 | 王博 | 大连理工大学 | |
41 | 戴峰 | 交通建筑 | 四川大学 |
42 | 同济大学 | ||
43 | 邹丽 | 大连理工大学 | |
44 | 高鹏 | 前沿交叉 | 北京大学 |
45 | 石发展 | 中国科学技术大学 | |
46 | 吴艺林 | 香港中文大学 | |
47 | 曾坚阳 | 西湖大学 | |
48 | 张强 | 中国科学技术大学 |
第六届
2024年1月1日,第六届“科学探索奖”正式启动,申报时间为2024年1月1日至4月15日。2024年“科学探索奖”仍设置10个领域,包括数学物理学、化学新材料、天文和地学、生命科学、医学科学、信息电子、能源环境、先进制造、交通建筑、前沿交叉。将遴选出不超过50位获奖人,每位获奖人在5年内获得总计300万元人民币奖金,且可自由支配。申报人须获得博士学位,并在中国内地或港澳地区全职工作(国籍不限),分为“专家提名”和“自由申报”两个渠道。申报结束后评审委员会将独立开展评审,获奖名单拟定于2024年第三季度揭晓。
2024年8月26日,2024年科学探索奖获奖名单,49位青年科学家榜上有名 。本届“科学探索奖”产生了7位女性获奖人,占比超14%为历年最高 。
姓名 | 性别 | 所属院校 | 获奖原因 |
---|---|---|---|
数学物理学(6人) | |||
卢海舟 | 男 | 南方科技大学 | 探索拓扑物性的量子时空几何方向。 |
单芃 | 女 | 清华大学 | 探索建立顶点代数的几何表示理论和Skein代数范畴化方向。 |
向红军 | 男 | 复旦大学 | 探索强光场下物质新状态及磁电耦合性能、设计出性能优越的磁电材料。 |
女 | 北京大学 | 突破多原子放射性分子谱学测量技术并探索正反物质不对称的起源。 | |
男 | 北京大学 | 探索深度学习与机理驱动的大数据统计推断。 | |
周树云 | 女 | 清华大学 | 探索周期光场驱动的光致新奇物态调控。 |
化学新材料(5人) | |||
程群峰 | 男 | 北京航空航天大学 | 探索创制高强导电二维碳纳米复合材料及其在航空航天领域的应用。 |
范峰滔 | 男 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 探索实现跨越固液相界面的电荷传输过程成像,精准诊断电荷利用瓶颈问题。 |
刘志博 | 男 | 北京大学 | 探索邻近化学新工具,发展自活化共价核药与邻近释放药物递送策略。 |
谭斌 | 男 | 南方科技大学 | 探索有机催化非活化不饱和经的不对称转化。 |
王博 | 男 | 北京理工大学 | 探索仿生框架孔内传质催化的分子机制及生物医药应用。 |
天文和地学(6人) | |||
蔡峥 | 男 | 清华大学 | 探索利用全波段观测,深入理解气体如何驱动星系演化。 |
费宏展 | 男 | 浙江大学 | 探索地球内部410公里、660公里分界面部分熔融层的黏度和动力学效应。 |
彭影杰 | 男 | 北京大学 | 探索从暗物质晕到星系的演化过程。 |
彭永波 | 男 | 南京大学 | 探索陆地生物的起源演化和同位素测试新技术新方法。 |
薛向辉 | 男 | 中国科学技术大学 | 探索近地空间风场时空演化感知新方法与建模。 |
张仲石 | 男 | 中国地质大学(武汉) | 探索新生代海平面波动的气候效应。 |
生命科学(4人) | |||
男 | 清华大学 | 探索RNA与蛋白质协同进化历程,并发掘新型的分子操纵工具。 | |
田丰 | 男 | 中国农业大学 | 探索玉米智慧冠层建成的分子基础。 |
田烨 | 女 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 | 探索延缓衰老精准干预策略。 |
闫建斌 | 男 | 中国农业科学院深圳农业基因组研究所 | 探索实现紫杉醇的高效生物制造。 |
医学科学(5人) | |||
曹云龙 | 男 | 北京大学 | 探索应对快速突变病毒的广谱多价疫苗通用设计。 |
高强 | 男 | 复旦大学附属中山医院 | 探索免疫突触、抗原提呈相关免疫检查点及创新免疫治疗策略。 |
女 | 中山大学肿瘤防治中心 | 探索靶向HDAC与抗血管协同激活免疫的机制,研发新型低毒HDAC抑制剂。 | |
伊成器 | 男 | 北京大学 | 探索建立RNA修饰编辑的新工具,探索疾病干预的新方案。 |
朱永群 | 男 | 浙江大学 | 探索肺部和皮肤感染中病原菌致病和持留机制。 |
信息电子(5人) | |||
方璐 | 女 | 清华大学 | 探索光计算光场智能成像理论与关键技术。 |
沈超 | 男 | 西安交通大学 | 探索基于逆向思维的人工智能安全攻防。 |
汪萌 | 男 | 合肥工业大学 | 探索基于多模态交互的心理障碍辅助诊断与干预。 |
章秀银 | 男 | 华南理工大学 | 探索毫米波通感融合芯片的数字化设计理论和AI设计方法。 |
周鹏 | 男 | 复旦大学 | 探索超节点性能晶体管和亚1纳秒非易失存储器。 |
能源环境(4人) | |||
关大博 | 男 | 清华大学 | 探索重点行业气候减缓与适应协同技术路径。 |
郭玉国 | 男 | 中国科学院化学研究所 | 探索高比能高安全固态储能电池方向。 |
胡隆华 | 男 | 中国科学技术大学 | 探索空间特殊不同重力环境火灾科学方向。 |
张茹 | 女 | 四川大学 | 探索深地环境时变致灾原位探测及工程安全控制。 |
先进制造(3人) | |||
雷亚国 | 男 | 西安交通大学 | 探索空天飞行器结构智能健康监测。 |
刘连庆 | 男 | 中国科学院沈阳自动化研究所 | 探索尺度跨10个量级异形曲面超精密测量和操作。 |
马天宝 | 男 | 清华大学 | 探索高载流固体超滑方向。 |
交通建筑(5人) | |||
冯世进 | 男 | 同济大学 | 探索能源桩热力耦合机理及关键技术,推动地热能高效利用。 |
刘攀 | 男 | 东南大学 | 探索城市(群)综合交通系统供需平衡分析与协同服务。 |
鲁春辉 | 男 | 河海大学 | 探索海岛淡水透镜体形成赋存机理与可持续开发利用。 |
田大新 | 男 | 北京航空航天大学 | 探索自动驾驶车辆自主认知与决策智能。 |
伊廷华 | 男 | 大连理工大学 | 探索桥梁集群巡检动测与虚拟评估。 |
前沿交叉(6人) | |||
冯建东 | 男 | 浙江大学 | 探索单分子蛋白测序和多维单分子测量实现细胞数字化。 |
纪伟 | 男 | 中国科学院生物物理研究所 | 探索同时突破时空分辨率极限和高通量体成像的技术。 |
缪峰 | 男 | 南京大学 | 探索二维材料类脑智能器件、芯片与系统。 |
邱晨光 | 男 | 北京大学 | 探索实现基于低维材料的大规模CMOS异构集成。 |
杨易 | 男 | 香港大学 | 探索自由电子光子作用理论、低速电子集成器件、低速电子量子光学方向。 |
张强锋 | 男 | 清华大学 | 探索RNA三维结构智能预测及小分子干预方向。 |
*按姓氏拼音排序 |
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。
下一篇 中国十大科技进展新闻