-
2006年多哈亚运会 编辑
2006年多哈亚运会是第15届亚运会,于2006年12月1日至2006年12月15日在卡塔尔首都多哈举行,本届亚运会共来自有45个国家和地区的1.1万名运动员参加424个小项的争夺。
2000年11月12日,亚奥理事会宣布,卡塔尔首都多哈夺得了2006年亚运会主办权,这是亚运会首次在阿拉伯国家举行,也是西亚地区继伊朗德黑兰之后第二次举办亚运会。
中文名:2006年多哈亚运会
外文名:The 2006 Doha Asian Games
举办时间:2006年12月1日 至 2006年12月15日
举办城市:卡塔尔多哈
口号:终生难忘的盛会!
吉祥物:奥利
参赛国家地区:45
参赛运动员:9520
上一届:2002年釜山亚运会
下一届:2010年广州亚运会
比赛项目:39大项,424小项
2000年11月12日,亚洲奥林匹克理事会在韩国釜山通过投票决定多哈成为第15届亚运会的举办城市。这是亚运会首次在阿拉伯国家举行,也是西亚地区继伊朗德黑兰之后第二次举办亚运会。
城市 | 国家 | 第1轮 | 第2轮 |
---|---|---|---|
多哈 | 卡塔尔 | 20 | 22 |
吉隆坡 | 马来西亚 | 13 | 13 |
香港 | 中国香港 | 6 | 6 |
新德里 | 印度 | 2 | - |
项目变更
2004年5月24日,多哈亚运会组委会决定增加国际象棋、铁人三项两个项目。
2005年7月10日,多哈亚运会组委会决定增加12个自行车追逐赛项目(包括8个男子项目、4个女子项目)为比赛项目。
项目综述
2006年多哈亚运会共设39个大项423个小项,其中国际象棋、铁人三项首次被列为比赛项目。
水上运动(1) | 自行车(2) | 帆船帆板 |
射箭 | 马术 | 藤球 |
田径 | 击剑 | 射击 |
羽毛球 | 足球 | 垒球 |
棒球 | 高尔夫 | 软式网球 |
篮球 | 体操(3) | 跆拳道 |
健美 | 手球 | 乒乓球 |
保龄球 | 曲棍球 | 壁球 |
拳击 | 柔道 | 网球 |
皮划艇 | 卡巴迪 | 铁人三项 |
国际象棋 | 空手道 | 排球(4) |
台球 | 赛艇 | 举重 |
摔跤 | 武术 | 橄榄球 |
注:(1)水上运动含花样游泳、跳水、游泳、水球。 (2)自行车含公路自行车、场地自行车。 (3)体操含竞技体操、艺术体操、蹦床。 (4)排球含排球、沙滩排球。 |
阿富汗 | 巴林 | 孟加拉国 | 不丹 | 文莱 | 柬埔寨 |
中国 | 中国香港 | 中国澳门 | 中国台北 | 印度 | 印度尼西亚 |
伊朗 | 伊拉克 | 日本 | 约旦 | 哈萨克斯坦 | 朝鲜 |
韩国 | 科威特 | 吉尔吉斯斯坦 | 老挝 | 黎巴嫩 | 马来西亚 |
马尔代夫 | 蒙古 | 缅甸 | 尼泊尔 | 阿曼 | 巴基斯坦 |
巴勒斯坦 | 菲律宾 | 卡塔尔 | 沙特阿拉伯 | 新加坡 | 斯里兰卡 |
叙利亚 | 塔吉克斯坦 | 泰国 | 东帝汶 | 土库曼斯坦 | 阿联酋 |
乌兹别克斯坦 | 越南 | 也门 | / | ||
注:2006年多哈亚运会参赛国家及地区45个。 |
序号 | 场馆(中文名) | 场馆(英文名) | 观众座位 |
---|---|---|---|
1 | 阿尔-萨德体育场 | Al-Sadd Sports Club | 13000 |
2 | 阿尔-阿拉比体育场 | Al-Arabi Sports Club | 13000 |
3 | 阿斯拜尔体育中心 | ASPIRE | 73,000(主场地) |
4 | 阿尔-达纳俱乐部 | Al-Dana Club | 500-1,000 |
5 | 哈里发体育场 | Khalifa Stadium | 50,000 |
6 | 卡塔尔国家体育场 | Qatar Sports Club | 12,500 |
7 | 运动城之塔 | Sport City Tower | / |
8 | 鲁塞尔射击场 | Lusail Shooting Complex | 1,500 |
9 | 哈马德水上运动中心 | Hamad Aquatic Centre | 2000 |
10 | 多哈高尔夫俱乐部 | Doha Golf Club | / |
11 | 篮球室内运动馆 | Basketball Indoor Hall | 2000 |
12 | 阿尔-哈拉法体育俱乐部 | Al-Gharrafa Sports Club | 25,000 |
13 | 滨海路 | Corniche | / |
14 | 西海岸泻湖 | West Bay Lagoon | / |
15 | 卡塔尔保龄球中心 | Qatar Bowling Centre | 350 |
16 | 哈马德水上运动中心 | Hamad Aquatic Centre | 2000 |
17 | 多哈赛马及马术比赛中心 | Doha Racing&Equestrian Club | 1050 |
18 | 马塞德耐力赛马场 | Mesaieed Endurance Course | 500 |
19 | 多哈帆船帆板运动中心 | Doha Sailing Club | / |
20 | 阿尔-拉扬体育俱乐部 | Al-Rayyan Sports Club | 2500 |
21 | 哈里发国际网球&壁球中心 | Khalifa International Tennis and Squash Complex | 4100 |
22 | 运动城临时场地 | Sport City Temporary Site | 1500 |
开幕式
2006年12月1日,第十五届亚运会在多哈隆重开幕。
由7000多人参加的开幕式主题表演,为全场5万余名观众献上了一场充满寓意和阿拉伯文化风情的视觉盛宴。这一由尖端国际团队领衔,充分利用高科技手段完成的文艺表演分为序幕《旅行开始》和《生命之海》、《亚洲奇迹》、《海的祈祷》、《贸易巨船》、《回家》、《父与子》、《未来之城》七章,蕴含了亚洲各个国家与地区通过加强交往与互利合作、实现文化交融与共同发展的理念。
演出结束后,来自亚洲45个国家和地区的体育代表团依次入场。连续获得六届亚运会金牌总数第一的中国体育代表团,排在第7位进入赛场。中国代表团由928人组成,其中运动员647人,将参加本届亚运会37个大项、362个小项的比赛,他们在旗手鲍春来的引领下步入会场,受到现场观众的热烈欢迎。
入场仪式结束后,卡塔尔国埃米尔哈马德·本·哈立法·阿勒萨尼宣布,第15届亚运会开幕。晚10时许,历时55天、在亚洲15个国家和地区进行了5500公里传递的亚运圣火,点燃了哈里发体育场象征着友谊与和平的主火炬。
应亚奥理事会邀请,中国国务委员陈至立出席了开幕式。
闭幕式
2006年12月15日,熊熊燃烧的亚运火炬在多哈的哈里发体育场熄灭,第15届亚运会在掌声和欢呼声中闭幕。亚奥理事会主席艾哈迈德亲王虽然没有称赞多哈亚运会是历史上最好的一届,但却高度赞扬了多哈亚运会在组织、体育设施和高科技运用等方面的成功。
东道主在闭幕式上为观众上演了精彩的阿拉伯神话传说《一千零一夜》中的“阿里巴巴与四十大盗”、“阿拉丁神灯”等国内大众知晓的故事。最后一幕是卡赛姆航海从阿拉伯世界来到遥远的中国广州,而在四年之后,亚运会也将从多哈来到广州。看似并不相关的两件事,却在闭幕式导演阿特金斯的巧妙心思下有机地结合在一起,这不得不让人佩服多哈方面的巧夺天工了!中国著名青年歌手谭晶唱起了《中国之约》。歌声中,开始了广州10分钟艺术表演,这是中国文化的一个缩影。10分钟的表演分为5个章节:中国戏曲、中国文字、中国绘画、中国武术、岭南音乐。
闭幕式上,中国奥委会主席刘鹏从艾哈迈德亲王手中接过亚运会火炬、亚运会会旗和亚奥理事会会旗,并交给下届亚运会举办城市广州市市长张广宁。第16届亚运会将于2010年在广州举行。四年后,广州再见!
奖牌榜
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 165 | 88 | 63 | 316 |
2 | 韩国 | 58 | 53 | 82 | 193 |
3 | 日本 | 50 | 71 | 77 | 198 |
4 | 哈萨克斯坦 | 23 | 19 | 43 | 85 |
5 | 泰国 | 13 | 15 | 26 | 54 |
6 | 伊朗 | 11 | 15 | 22 | 48 |
7 | 乌兹别克斯坦 | 11 | 14 | 14 | 39 |
8 | 印度 | 10 | 18 | 26 | 54 |
9 | 卡塔尔 | 9 | 12 | 11 | 32 |
10 | 中国台北 | 9 | 10 | 27 | 46 |
11 | 马来西亚 | 8 | 17 | 17 | 42 |
12 | 新加坡 | 8 | 7 | 12 | 27 |
13 | 沙特 | 8 | 0 | 6 | 14 |
14 | 巴林 | 7 | 10 | 4 | 21 |
15 | 中国香港 | 6 | 12 | 10 | 28 |
16 | 朝鲜 | 6 | 9 | 16 | 31 |
17 | 科威特 | 6 | 5 | 2 | 13 |
18 | 菲律宾 | 4 | 6 | 9 | 19 |
19 | 越南 | 3 | 13 | 7 | 23 |
020 | 阿联酋 | 3 | 4 | 3 | 10 |
21 | 蒙古 | 2 | 5 | 8 | 15 |
22 | 印度尼西亚 | 2 | 3 | 15 | 20 |
23 | 叙利亚 | 2 | 1 | 3 | 6 |
24 | 塔吉克斯坦 | 2 | 0 | 2 | 4 |
25 | 约旦 | 1 | 3 | 4 | 8 |
26 | 黎巴嫩 | 1 | 0 | 2 | 3 |
27 | 缅甸 | 0 | 4 | 7 | 11 |
28 | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 2 | 6 | 8 |
29 | 伊拉克 | 0 | 2 | 1 | 3 |
30 | 中国澳门 | 0 | 1 | 6 | 7 |
31 | 巴基斯坦 | 0 | 1 | 3 | 4 |
32 | 斯里兰卡 | 0 | 1 | 2 | 3 |
33 | 老挝 | 0 | 1 | 0 | 1 |
土库曼斯坦 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
35 | 尼泊尔 | 0 | 0 | 3 | 3 |
36 | 阿富汗 | 0 | 0 | 1 | 1 |
孟加拉 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
也门 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计 | 428 | 423 | 542 | 1393 |
参考资料:
会徽
会徽
奖牌
2006月2月28日,2006年多哈亚运会奖牌发布。奖牌一面为多哈亚运会官方吉祥物“奥利”高举亚运会火距向前奔跑的图案,另一面是多哈亚运会会徽嵌入“亚洲之日”的图案。在挂于获奖运动员颈项上的暗红色奖牌缎带上,绘有传统的卡塔尔风格的图案。
奖牌的正面图案体现亚运会与卡塔尔引以为豪的悠久历史的完美结合,奖牌背面则着重强调卡塔尔与亚洲其它国家的紧密联系。奖牌上奥利手举火炬所在的地方为卡塔尔重要的文化地标——祖巴拉堡垒。
吉祥物
2005年12月31日(开幕倒计时700天),2006年多哈亚运会组委会推出吉祥物卡塔尔羚羊,并将其命名为“奥利”(ORRY)。卡塔尔羚羊象征年轻的国家和年轻的政府,从某种意义上说,“奥利”成为联系卡塔尔和亚运会的纽带。
金牌 | 银牌 | 铜牌 | 奖牌总数 |
165 | 88 | 63 | 316 |
12月15日 金牌:1 银牌:0 铜牌:0 奖牌总数:1
姓名 | 项目 | 备注 | |
---|---|---|---|
金牌 | 中国队 | 男篮 | 决赛59比44胜 |
12月14日 金牌:17 银牌:9 铜牌:3 奖牌总数:29
姓名 | 项目 | 备注 | |
---|---|---|---|
金牌 | 赵光勇 | 男子散手65公斤级 | |
金牌 | 马灵娟 | 女子长拳 | |
金牌 | 吴财宝 | 男子南拳 | |
金牌 | 中国队 | 女篮 | 决赛90比59胜 |
金牌 | 李腾 | 男子散手56公斤级 | 对手弃权 |
金牌 | 王鑫 | 跳水女子单人十米台 | 419.25分 |
金牌 | 袁晓超 | 男子长拳 | |
金牌 | 男子散手60公斤级 | ||
金牌 | 毛亚琪 | 女子南拳 | |
金牌 | 朱敏园、于腊梅 | 女子双人皮艇500米 | 1分46秒901 |
金牌 | 中国队 | 男子水球 | 决赛9比8胜 |
金牌 | 女子25公里记分赛 | 24分 | |
金牌 | 跳水男子单人十米台 | 551.50分 | |
金牌 | 刘海涛 | 男子单人皮艇500米 | 1分48秒571 |
金牌 | 杨文军 | 男子单人划艇500米 | 1分55秒009 |
金牌 | 徐延飞 | 男子散手70公斤级 | |
金牌 | 网球女子双打 | 决赛2比0胜 | |
银牌 | 中国队 | 男排 | |
银牌 | 中国队 | 女子花剑团体 | |
银牌 | 王兵、杨文军 | 男子双人划艇500米 | 1分46秒341 |
银牌 | 跳水女子单人十米台 | 418.10分 | |
银牌 | 中国队 | 男曲 | |
银牌 | 中国队 | 男子重剑团体 | |
银牌 | 中国队 | 国际象棋团体混合赛 | 17.5分 |
银牌 | 跳水男子单人十米台 | 533.90分 | |
银牌 | 钟红燕 | 女子单人皮艇500米 | 2分01秒608 |
铜牌 | 李臻、周鹏 | 男子双人皮艇500米 | 1分37秒594 |
铜牌 | 中国女垒 | 女垒 | |
铜牌 | 李婷、孙甜甜 | 网球女子双打 |
12月13日:金牌:10 银牌:4 铜牌:7 奖牌总数:21
姓名 | 项目 | 备注 | |
---|---|---|---|
金牌 | 胡青 | 拳击60公斤级 | 38-22 |
金牌 | 拳击48公斤级 | 21-1 | |
金牌 | 跳水男子单人三米板 | 530.40分 | |
金牌 | 中国队 | 女曲 | 1-0 |
金牌 | 郑洁 | 网球女子单打 | 2-1 |
金牌 | 中国队 | 女子重剑团体 | 43-36 |
金牌 | 郭爽 | 场地自行车女子争先赛 | |
金牌 | 中国队 | 男子佩剑团体 | 45-44韩国 |
金牌 | 跳水女子单人三米板 | 371.85分 | |
金牌 | 吴雅楠 | 男子太极拳 | 9.85分 |
银牌 | 宫金杰 | 场地自行车女子争先赛 | |
银牌 | 罗玉通 | 跳水男子单人三米板 | 488.95分 |
银牌 | 何姿 | 跳水女子单人三米板 | 366.90分 |
银牌 | 中国队 | 射箭女子团体 | |
铜牌 | 中国队 | 女子足球 | 2比0胜韩国 |
铜牌 | 中国队 | 藤球女子双人 | |
铜牌 | 于春燕、闻一梅 | 帆船帆板女子470级 | |
铜牌 | 唐琪 | 场地自行车男子争先赛 | |
铜牌 | 于欣源、孙甜甜 | 网球混合双打 | |
铜牌 | 网球女子单打 |
12月12日 金牌:13 银牌:5 铜牌:7 奖牌总数:25
姓名 | 项目 | 备注 | |
---|---|---|---|
金牌 | 罗玉通 | 跳水男子单人一米板 | 466.10分 |
金牌 | 中国队 | 女子佩剑团体 | 45-38 |
金牌 | 黄珊汕 | 蹦床女子个人赛 | 38.40分 |
金牌 | 倪韦 | 帆船帆板男子OP级 | 14 |
金牌 | 中国队 | 女排 | 决赛3比1胜 |
金牌 | 吴敏霞 | 跳水女子单人一米板 | 317.25分 |
金牌 | 阙志城 | 蹦床男子个人赛 | 39.50分 |
金牌 | 高淑英 | 女子撑杆跳 | 4米30 |
金牌 | 中国队 | 男子花剑团体 | 34-29 |
金牌 | 帆船帆板激光雷迪尔公开级 | 31 | |
金牌 | 李延熙 | 男子三级跳远 | 17米06 |
金牌 | 男子110米栏 | 13秒15(打破亚运会纪录) | |
金牌 | 中国队 | 女子4X100米接力 | 44秒33 |
银牌 | 秦凯 | 跳水男子单人一米板 | 439.90分 |
银牌 | 钟杏平 | 蹦床女子个人赛 | 38.30分 |
银牌 | 何姿 | 跳水女子单人一米板 | 312.30分 |
银牌 | 蹦床男子个人赛 | 39.10分 | |
银牌 | 史冬鹏 | 男子110米栏 | 13秒28 |
铜牌 | 赵莹莹 | 女子撑杆跳 | 4米15 |
铜牌 | 张建艇 | 拳击75公斤级 | |
铜牌 | 男子标枪 | 76米13 | |
铜牌 | 中国队 | 男子4公里团体追逐赛 | |
铜牌 | 中国队 | 女子4X400米接力 | 3分33秒92 |
铜牌 | 拳击51公斤级 | ||
铜牌 | 中国队 | 男子4X100米接力 | 39秒62 |
12月11日 金牌:14 银牌:7 铜牌:9 奖牌总数:30
姓名 | 项目 | 备注 | |
---|---|---|---|
金牌 | 摔跤女子自由式72公斤级 | ||
金牌 | 李健、周顺 | 沙滩排球男子 | |
金牌 | 沙滩排球女子 | ||
金牌 | 宋爱民 | 女子铁饼 | 63米52 |
金牌 | 刘海涛 | 男子单人皮艇1000米 | 4分25秒136 |
金牌 | 女子5000米 | 15分40秒12 | |
金牌 | 谢荔梅 | 女子三级跳远 | 14米37 |
金牌 | 郭晶晶、李婷 | 跳水女子双人三米板 | 337.80分 |
金牌 | 王磊 | 男子重剑个人 | |
金牌 | 李臻、林淼 | 男子双人皮艇1000米 | 3分56秒423 |
金牌 | 林跃、火亮 | 跳水男子双人十米台 | 473.88 |
金牌 | 陈丽娜 | 帆船帆板女子米斯特拉级 | |
金牌 | 姚欣浩 | 帆船帆板男子重型米斯特拉级 | 12分 |
金牌 | 马校杰、黄少坤 | 男子双人划艇1000米 | 4分22秒003 |
银牌 | 杨耀祖 | 男子200米 | 20秒71 |
银牌 | 解永俊 | 男子重剑个人 | |
银牌 | 吴鹏根、徐林胤 | 沙滩排球男子 | |
银牌 | 曾孝红 | 帆船帆板男子轻型米斯特拉级 | 19分 |
银牌 | 马雪君 | 女子铁饼 | 62米43 |
银牌 | 李梅芳 | 女子3公里个人追逐赛 | 3分45秒870 |
银牌 | 郑幸娟 | 女子跳高 | 1米91 |
铜牌 | 赵玲 | 射箭女子个人 | |
铜牌 | 潘晓婷 | 台球女子9球个人赛 | |
铜牌 | 陈锦燕 | 女子花剑个人 | |
铜牌 | 沙滩排球女子 | ||
铜牌 | 女子三级跳远 | 13米78 | |
铜牌 | 黎笑媚 | 摔跤女子自由式48公斤级 | |
铜牌 | 许海燕 | 摔跤女子自由式63公斤级 | |
铜牌 | 王利 | 女子3公里个人追逐赛 | |
铜牌 | 中国队 | 橄榄球男子决赛 |
12月10日 金牌:7 银牌:4 铜牌:7 奖牌总数:18
姓名 | 项目 | 备注 | |
---|---|---|---|
金牌 | 王敬之 | 男子个人佩剑 | 决赛15比14胜 |
金牌 | 女子100米栏 | 12秒93 | |
金牌 | 王峰、何冲 | 跳水男子双人三米板 | 448.50分 |
金牌 | 黄潇潇 | 女子400米栏 | 55秒41 |
金牌 | 跆拳道女子72公斤以上级 | ||
金牌 | 贾童、陈若琳 | 跳水女子双人10米台 | 344.52分 |
金牌 | 焦华锋 | 摔跤男子古典式55公斤级 | |
银牌 | 孟岩 | 男子400米栏 | 49秒26 |
银牌 | 冯云 | 女子100米栏 | 13秒10 |
银牌 | 中国队 | 男子团体争先赛 | 45秒673 |
银牌 | 仲维萍 | 女子重剑个人 | |
铜牌 | 刘德利 | 摔跤男子古典式120公斤级 | |
铜牌 | 周汉明 | 男子个人佩剑 | |
铜牌 | 刘哮波 | 跆拳道男子84公斤以上级 | |
铜牌 | 肖一鸣 | 艺术体操个人全能 | 58.525分 |
铜牌 | 杨雁盛 | 男子撑杆跳 | 5米50 |
铜牌 | 中国队 | 藤球女子单组 | |
铜牌 | 李娜 | 女子重剑个人 |
12月9日 金牌:8 银牌:6 铜牌:5 奖牌总数:19
姓名 | 项目 | 备注 | |
---|---|---|---|
金牌 | 谭雪 | 女子个人佩剑 | |
金牌 | 冯永 | 男子1公里个人计时赛 | 1分04秒607 |
金牌 | 女子铅球 | 18米42 | |
金牌 | 周春秀 | 女子马拉松 | 2小时27分03秒 |
金牌 | 罗微 | 跆拳道女子72公斤级 | |
金牌 | 高崚、黄穗 | 羽毛球女子双打 | |
金牌 | 郭爽 | 女子500米计时赛 | 35秒175 |
金牌 | 中国队 | 花样游泳集体项目 | 96.584分 |
银牌 | 女子个人佩剑 | ||
银牌 | 羽毛球女子双打 | ||
银牌 | 羽毛球男子单打 | ||
银牌 | 李梅菊 | 女子铅球 | 18米08 |
银牌 | 盛江 | 摔跤男子古典式60公斤级 | |
银牌 | 马宁 | 女子标枪决赛 | 57米53 |
铜牌 | 中国队 | 艺术体操团体 | 142.775分 |
铜牌 | 潘晓婷 | 台球女子8球个人赛 | |
铜牌 | 张亮亮 | 男子个人花剑 | |
铜牌 | 雷声 | 男子个人花剑 | |
铜牌 | 谢杏芳 | 羽毛球女子单打 |
12月8日 金牌:5 银牌:3 铜牌:5 奖牌总数:13
姓名 | 项目 | 备注 | |
---|---|---|---|
金牌 | 高崚、郑波 | 羽毛球混合双打 | |
金牌 | 王虹霓 | 铁人三项女子组 | 1小时59分44秒27 |
金牌 | 蒋文文、蒋婷婷 | 花样游泳双人项目 | 96.584分 |
金牌 | 女子链球 | 74米15(打破亚运会纪录) | |
金牌 | 钱吉成 | 健美男子60公斤级 | 15分 |
银牌 | 谢中博、张亚雯 | 羽毛球混合双打 | |
银牌 | 顾原 | 女子链球 | 65米13 |
银牌 | 刘国辉 | 男子25米中心发火手枪个人 | 587环 |
铜牌 | 姜玲玲 | 跆拳道女子67公斤级 | |
铜牌 | 金迪 | 男子双向飞碟个人 | 146中 |
铜牌 | 林向前 | 男子3000米障碍 | 8分30秒49 |
铜牌 | 中国队 | 男子25米中心发火手枪团体 | 1735环 |
铜牌 | 中国队 | 男子双向飞碟决赛团体 | 360中 |
12月7日 金牌:14 银牌:9 铜牌:3 奖牌总数:26
姓名 | 项目 | 备注 | |
---|---|---|---|
金牌 | 王楠、马琳 | 乒乓球混合双打 | |
金牌 | 丁俊晖 | 台球男子斯诺克个人赛 | |
金牌 | 韩玉成 | 男子20公里竞走 | 1小时21分40秒 |
金牌 | 齐晖 | 女子200米个人混合泳 | 2分11秒92 |
金牌 | 跆拳道女子47公斤级 | ||
金牌 | 徐东香 | 女子轻量级单人双桨 | 4分10秒28 |
金牌 | 女子20公里竞走 | 1小时32分19秒 | |
金牌 | 张付 | 男子50米步枪3x40个人 | 1268环 |
金牌 | 吴崇魁 | 男子轻量级单人双桨 | 3分37秒12 |
金牌 | 中国队 | 女子双向飞碟决赛团体 | 207中 |
金牌 | 中国队 | 男子50米步枪3x40团体 | 3494环 |
金牌 | 王皓 | 乒乓球男子单打 | |
金牌 | 女子单人双桨 | 4分01秒68 | |
金牌 | 乒乓球女子单打 | ||
银牌 | 女子双向飞碟个人 | 93+3中 | |
银牌 | 梁文博 | 台球男子斯诺克个人赛 | |
银牌 | 徐妍玮 | 女子50米蝶泳 | 26秒95 |
银牌 | 中国队 | 男子4x100米混合泳接力 | 3分40秒27 |
银牌 | 欧阳鲲鹏 | 男子50米仰泳 | 25秒47 |
银牌 | 跆拳道男子72公斤级 | ||
银牌 | 男子50米步枪3x40个人 | 1266.8环 | |
银牌 | 张琳 | 男子1500米自由泳 | 15分03秒13 |
银牌 | 马琳 | 乒乓球男子单打 | |
铜牌 | 於秀敏 | 女子双向飞碟个人 | 92+4中 |
铜牌 | 何丹 | 女子20公里竞走 | 1小时34分24秒 |
铜牌 | 王楠 | 乒乓球女子单打 |
12月6日 金牌:16 银牌:10 铜牌:5奖牌总数:31
姓名 | 项目 | 备注 | |
---|---|---|---|
金牌 | 田靓、李勤 | 女子双人双桨 | 3分41秒81 |
金牌 | 中国队 | 女子四人单桨无舵手 | 3分28秒18 |
金牌 | 中国队 | 台球男子斯诺克团体赛 | |
金牌 | 程菲 | 女子自由体操 | 15.750分 |
金牌 | 齐晖 | 女子200米蛙泳 | 2分23秒93 |
金牌 | 穆爽爽 | 举重女子75公斤以上级 | 317公斤 |
金牌 | 女子平衡木 | 15.000分 | |
金牌 | 甘霖 | 男子10米移动靶混合速个人 | 389环 |
金牌 | 陈祚 | 男子100米自由泳 | 49秒06(打破亚运会纪录) |
金牌 | 中国队 | 女子50米步枪3x20团体 | 1744环 |
金牌 | 徐妍玮 | 女子100米自由泳 | 55秒02 |
金牌 | 王成意 | 女子个人50米步枪3x20 | 685.4环 |
金牌 | 刘忠生 | 男子个人25米手枪速射 | 778.4环 |
金牌 | 郭跃、李晓霞 | 乒乓球女子双打 | |
金牌 | 中国队 | 男子25米手枪速射团体 | 1738环 |
金牌 | 男子双杠 | 16.300分 | |
银牌 | 杨洁俏 | 女子800米自由泳 | 8分38秒35 |
银牌 | 女子100米自由泳 | 55秒17 | |
银牌 | 马琳/陈玘 | 乒乓球男子双打 | |
银牌 | 蒋婷 | 软式网球女单 | |
银牌 | 张鹏辉 | 男子个人25米手枪速射 | 778.1环 |
银牌 | 徐田龙子 | 女子100米仰泳 | 1分01秒22 |
银牌 | 罗男 | 女子200米蛙泳 | 2分27秒49 |
银牌 | 庞盼盼 | 女子自由体操 | 15.250分 |
银牌 | 男子单杠 | 15.950分 | |
银牌 | 韩冰 | 女子平衡木 | 14.925分 |
铜牌 | 赵菁 | 女子100米仰泳 | 1分01秒72 |
铜牌 | 中国队 | 藤球女子团体 | |
铜牌 | 马龙、王皓 | 乒乓球男子双打 | |
铜牌 | 苏辉、崔永辉 | 男子双人双桨 | 3分22秒47 |
铜牌 | 王楠、陈晴 | 乒乓球女子双打 |
12月5日 金牌:22 银牌:11 铜牌:1 奖牌总数:34
姓名 | 项目 | 备注 | |
---|---|---|---|
金牌 | 高峰 | 柔道女子-48公斤级 | |
金牌 | 中国队 | 女子25米运动手枪团体 | 1749环 |
金牌 | 王楠 | 男子双多向飞碟个人 | 189中 |
金牌 | 徐妍玮 | 女子50米自由泳 | 25秒23 |
金牌 | 周嘉威 | 男子50米蝶泳 | 23秒94 |
金牌 | 徐坤 | 男子50米手枪个人 | 663.8环 |
金牌 | 邹凯 | 男子自由体操 | 16.000分 |
金牌 | 举重女子75公斤级 | 272公斤 | |
金牌 | 男子吊环 | 16.575分 | |
金牌 | 杨威 | 男子吊环 | 16.575分 |
金牌 | 中国队 | 男子50米手枪慢射团体 | 1682环 |
金牌 | 李梅芳 | 女子个人计时赛 | 31分17秒85 |
金牌 | 丁俊晖、田鹏飞 | 男子斯诺克双人赛 | |
金牌 | 女子25米手枪个人 | 792.2环 | |
金牌 | 中国队 | 女子4x200米自由泳接力 | 8分01秒89 |
金牌 | 宋宝庆 | 男子个人计时赛 | 55分33秒35 |
金牌 | 中国队 | 羽毛球男子团体 | |
金牌 | 刘欢缘 | 柔道女子无差别级 | |
金牌 | 中国队 | 男子双多向飞碟团体 | 424中 |
金牌 | 甘霖 | 男子10米移动靶个人 | 579环 |
金牌 | 中国队 | 羽毛球女子团体 | |
金牌 | 程菲 | 女子跳马 | 15.387分 |
银牌 | 何宁 | 女子高低杠 | 15.000分 |
银牌 | 欧阳鲲鹏 | 男子100米仰泳 | 54秒92 |
银牌 | 梁富亮 | 男子自由体操 | 15.800分 |
银牌 | 陶璐娜 | 女子25米手枪个人 | 790.7环 |
银牌 | 男子双多向飞碟个人 | 187中 | |
银牌 | 庞佳颖 | 女子50米自由泳 | 25秒84 |
银牌 | 举重男子85公斤级 | 369公斤 | |
银牌 | 中国队 | 男子4x100米自由泳接力 | 3分19秒26 |
银牌 | 张琳 | 男子400米自由泳 | 3分49秒03 |
银牌 | 季丽萍 | 女子100米蛙泳 | 1分09秒47 |
银牌 | 中国队 | 女子双多向飞碟团体 | 288中 |
铜牌 | 王栋 | 男子50米蝶泳 | 24秒23 |
12月4日 金牌:9 银牌:9 铜牌:4 奖牌总数:22
姓名 | 项目 | 备注 | |
---|---|---|---|
金牌 | 刘海霞 | 举重女子69公斤级 | 265公斤 |
金牌 | 刘刚 | 男子50米步枪卧射个人 | 696.1环 |
金牌 | 许岩 | 柔道女子-57公斤级 | |
金牌 | 何宁 | 体操女子个人全能 | 59.450分 |
金牌 | 杨洁俏 | 女子400米自由泳 | 4分12秒75 |
金牌 | 赵菁 | 女子50米仰泳 | 28秒69 |
金牌 | 举重男子77公斤级 | 361公斤 | |
金牌 | 杨威 | 体操男子个人全能 | 95.500分 |
金牌 | 徐翾 | 女子10米移动靶个人 | 386环 |
银牌 | 中国队 | 女子50米步枪卧射团体 | 1760环 |
银牌 | 欧阳鲲鹏 | 男子200米仰泳 | 1分59秒15 |
银牌 | 赵雪 | 国际象棋女子个人赛 | |
银牌 | 中国队 | 男子4x200米自由泳接力 | 7分15秒13 |
银牌 | 赵娜 | 公路自行车女子个人 | 3小时07分38秒 |
银牌 | 朱雯睿 | 女子400米自由泳 | 4分14秒75 |
银牌 | 周卓茹 | 体操女子个人全能 | 59.050分 |
银牌 | 高畅 | 女子50米仰泳 | 28秒88 |
银牌 | 欧阳晓芳 | 举重女子63公斤级 | 247公斤 |
铜牌 | 国际象棋男子个人赛 | ||
铜牌 | 王成意 | 女子50米步枪卧射个人 | 591环 |
铜牌 | 李营 | 柔道女子-52公斤级 | |
铜牌 | 蔡力 | 男子50米自由泳 | 22秒95 |
12月3日 金牌:13 银牌:6 铜牌:5 奖牌总数:24
姓名 | 项目 | 备注 | |
---|---|---|---|
金牌 | 丘乐 | 举重男子62公斤级 | 317公斤 |
金牌 | 中国队 | 女子10米气手枪团体 | 1161环 |
金牌 | 中国队 | 女子4x100米自由泳接力 | 3分42秒11 |
金牌 | 陶璐娜 | 女子10米气手枪个人 | 490.3环 |
金牌 | 齐晖 | 女子400米个人混合泳 | 4分38秒31 |
