-
毛球 编辑
毛球是日本任天堂公司发行的掌机游戏系列《宝可梦》及其衍生作品中登场的宝可梦。毛球是虫属性和毒属性的宝可梦,首次登场于游戏作品《宝可梦红·绿》。
地区图鉴 | 地区图鉴编号 | 游戏版本 | 图鉴信息 |
---|---|---|---|
关都地区图鉴 | 050 | 宝可梦红·绿 宝可梦火红 | 就算在黑暗中,眼睛也可以起到雷达的作用而活动。能从眼睛里发射出光束。 |
宝可梦蓝 宝可梦叶绿 | 它好像住在大树下,会吃虫子之类的东西。晚上会到有光的地方去。 | ||
宝可梦皮卡丘 宝可梦 Let's Go! 皮卡丘·Let's Go! 伊布 | 在明亮的地方你便能发现它具有雷达功能的大眼其实是由许多个小眼睛聚集而成的。 | ||
城都地区图鉴 | 108 | 宝可梦金 | 双眼都具有雷达的功能,可以捕获藏身于黑暗之中的小虫子并吃掉。 |
宝可梦银 | 从全身渗出毒物。天黑之后聚在一起抓小虫子吃。 | ||
宝可梦水晶版 | 作为饵食的小虫只在夜里活动,在那之前就躲在树洞之类的地方睡觉。 | ||
109 | 宝可梦心金 | 双眼都具有雷达的功能,可以捕获藏身于黑暗之中的小虫子并吃掉。 | |
宝可梦魂银 | 从全身渗出毒物。天黑之后聚在一起抓小虫子吃。 | ||
丰缘地区图鉴 | 无编号 | 宝可梦红宝石·蓝宝石 宝可梦绿宝石 宝可梦欧米伽红宝石·阿尔法蓝宝石 | 据说为了保护自己,变得全身长满了坚硬细小的体毛。有着不会放跑任何小猎物的眼睛。 |
神奥地区图鉴 | 无编号 | 宝可梦钻石·珍珠 宝可梦白金 宝可梦晶灿钻石·明亮珍珠 | 大大的眼睛是由许多小眼睛汇聚在一起形成的。到了晚上会聚集在亮光下。 |
合众地区图鉴 | 无编号 | 宝可梦黑·白 宝可梦黑2·白2 | 大大的眼睛是由许多小眼睛汇聚在一起形成的。到了晚上会聚集在亮光下。 |
卡洛斯地区图鉴 | 无编号 | 宝可梦X | 大大的眼睛是由许多小眼睛汇聚在一起形成的。到了晚上会聚集在亮光下。 |
宝可梦Y | 它好像住在大树下,会吃虫子之类的东西。晚上会到有光的地方去。 | ||
帕底亚地区图鉴 | 256 | 宝可梦朱 | 全身上下都会渗出毒物。天黑后就会去捕捉聚在灯光处的小型虫宝可梦。 |
宝可梦紫 | 在黑暗中也能让眼睛发挥雷达的作用来活动。会从眼睛射出光束。 |
参考资料
自第二世代起,游戏中加入了异色宝可梦。异色毛球红色的复眼和口器变为蓝色,紫色的毛发变为深蓝色,灰褐色的手脚变为灰白色。
毛球异色差异(左侧为普通,右侧为异色)
宝可梦 | 进化阶段 | 宝可梦 | 图鉴介绍 |
---|---|---|---|
摩鲁蛾 | 一阶进化 | 具有夜行性,会在夜间开始活动。喜欢捕食被路灯灯光吸引而聚集在一起的小虫子。 | |
注:图鉴信息采用的是宝可梦官网中的图鉴信息。 |
参考资料
种族值
能力 | 种族值 | 宝可梦形象 |
---|---|---|
HP | 60 | |
攻击 | 55 | |
防御 | 50 | |
特攻 | 40 | |
特防 | 55 | |
速度 | 45 | |
总和 | 305 |
参考资料
获得方式
生蛋宝可梦 | 备注 |
---|---|
摩鲁蛾 | 在《宝可梦黑·白》和第六世代的游戏中,毛球家族中仅可通过捕捉获得摩鲁蛾。 |
游戏版本 | 出现地点 | 出现方式 | 备注 |
---|---|---|---|
宝可梦红·绿 宝可梦蓝 | 12/13/14/15号道路、狩猎地带 | 野生出现 | — |
宝可梦皮卡丘 | 12/13/14/15/24/25号道路 | 野生出现 | — |
宝可梦金·银 | 24/25/43号道路 | 野生出现 | — |
自然公园 | 捕虫大赛 | 仅周二、周四和周六。 | |
宝可梦水晶版 | 9/10/14/15/24/25/43号道路、自然公园、 栎树林 | 野生出现 | — |
43号道路、愤怒之湖 | 撞树出现 | — | |
自然公园 | 捕虫大赛 | 仅周二、周四和周六。 | |
宝可梦火红·叶绿 | 12/13/14/15号道路、果实森林、索桥、 狩猎地带 | 野生出现 | — |
宝可梦钻石·珍珠 宝可梦白金 | 229号道路 | 野生出现 | — |
宝可梦心金·魂银 | 24/25/43号道路 | 野生出现 | — |
43号道路、愤怒之湖 | 撞树出现 | — | |
自然公园 | 捕虫大赛 | 仅周二、周四和周六。 | |
宝可梦黑2·白2 | 3号道路 | 野生出现 | 仅出现于隐藏洞穴。 特性必为“逃跑”。 |
宝可梦 Let's Go! 皮卡丘·Let's Go! 伊布 | 14/15/24/25号道路 | 野生出现 | — |
宝可梦晶灿钻石·明亮珍珠 | 229号道路 | 野生出现 | — |
广阔空洞、草原空洞、湿地空洞、 河岸空洞、水镜大空洞、暖阳大空洞、 无底沼泽大空洞 | 野生出现 | 可见。 | |
注:备注一栏的“—”或未特别标注均代表该宝可梦随机出现。 |
以上内容参考资料
招式
招式名称 | 可学习等级 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
撞击 | — | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 |
定身法 | — | 一般 | 变化 | — | 100 | 20 |
超音波 | 5 | 一般 | 变化 | — | 55 | 20 |
念力 | 11 | 超能力 | 特殊 | 50 | 100 | 25 |
毒粉 | 13 | 毒 | 变化 | — | 75 | 35 |
幻象光线 | 17 | 超能力 | 特殊 | 65 | 100 | 20 |
麻痹粉 | 23 | 草 | 变化 | — | 75 | 30 |
25 | 虫 | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
催眠粉 | 29 | 草 | 变化 | — | 75 | 15 |
吸血 | 35 | 虫 | 物理 | 80 | 100 | 10 |
意念头锤 | 37 | 超能力 | 物理 | 80 | 90 | 15 |
剧毒牙 | 41 | 毒 | 物理 | 50 | 100 | 15 |
精神强念 | 47 | 超能力 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
注1:此表仅适用于游戏《宝可梦朱·紫》。 注2:可学习等级一栏的“—”代表该招式天生习得。 注3:命中率一栏的“—”代表该招式必定命中。 |
招式学习器 | 招式名称 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
招式学习器001 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
招式学习器004 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | — | — | 30 |
招式学习器007 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
招式学习器013 | 酸液炸弹 | 毒 | 特殊 | 40 | 100 | 20 |
招式学习器015 | 虫之抵抗 | 虫 | 特殊 | 50 | 100 | 20 |
招式学习器016 | 幻象光线 | 超能力 | 特殊 | 65 | 100 | 20 |
招式学习器017 | 奇异之光 | 幽灵 | 变化 | — | 100 | 10 |
招式学习器018 | 小偷 | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 25 |
招式学习器021 | 虫扑 | 虫 | 物理 | 50 | 100 | 20 |
招式学习器025 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
招式学习器032 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | — | 20 |
招式学习器042 | 黑夜魔影 | 幽灵 | 特殊 | 变化 | 100 | 15 |
招式学习器045 | 毒液冲击 | 毒 | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
招式学习器047 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
招式学习器049 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | — | 5 |
招式学习器059 | 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 90 | 15 |
招式学习器070 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
招式学习器085 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 |
招式学习器091 | 毒菱 | 毒 | 变化 | — | — | 20 |
招式学习器095 | 吸血 | 虫 | 物理 | 80 | 100 | 10 |
招式学习器098 | 特性互换 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
招式学习器103 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
招式学习器111 | 终极吸取 | 草 | 特殊 | 75 | 100 | 10 |
招式学习器119 | 能量球 | 草 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
招式学习器120 | 精神强念 | 超能力 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
招式学习器132 | 接棒 | 一般 | 变化 | — | — | 40 |
招式学习器148 | 污泥炸弹 | 毒 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
招式学习器162 | 虫鸣 | 虫 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
招式学习器168 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
招式学习器171 | 太晶爆发 | 一般 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
注1:此表仅适用于游戏《宝可梦朱·紫》。 注2:命中率一栏的“—”代表该招式必定命中。 |
以上内容参考资料
毛球 |
第八世代
第六世代、第七世代

第五世代

《宝可梦心金·魂银》

《宝可梦钻石·珍珠》、《宝可梦白金》

《宝可梦火红·叶绿》

《宝可梦红宝石·蓝宝石》、《宝可梦绿宝石》

《宝可梦金》、《宝可梦水晶版》

《宝可梦银》

《宝可梦皮卡丘》

《宝可梦蓝》

《宝可梦红·绿》
异色毛球 |
第八世代
第六世代、第七世代

第五世代

《宝可梦心金·魂银》

《宝可梦钻石·珍珠》、《宝可梦白金》

《宝可梦火红·叶绿》

《宝可梦红宝石·蓝宝石》、《宝可梦绿宝石》

《宝可梦金》、《宝可梦水晶版》

《宝可梦银》
参考资料
名称来源
日文名“コンパン”来自于英文“compound eye”(复眼);
英文名“Venonat”来自于“venom”(毒液)和“gnat”(蚊蚋);
中文名“毛球”来自于“毛茸茸的”和“球”;
法文名“Mimitoss”来自于“mignon”(可爱的)和“-tose”(某些糖类的后缀);
德文名“Bluzuk”来自于“Blut”(血液)和“Zucker”(糖);
韩文名“콘팡”来自于日文名的音译。
宝可梦设定
毛球可能基于毛茸茸的蛾茧,毒属性来源于某些鳞翅目幼虫身上的毒毛。它的雷达眼的造型基于苍蝇的复眼,功能可能参考了蛾类的超声波听器。
毛球在黑暗中也能以雷达一样的眼睛看到东西,而且能从眼睛发射光束,从而使出招式“信号光束”以及许多超能力属性招式。它也能够用钳状口器使出招式“吸血”和“剧毒牙”。
毛球是很温和的宝可梦,尽管它的外貌有些不友善。它们喜欢群居,有夜行性。
毛球生活在树林中,它们喜欢在大树下睡觉。它们会在树林茂密的地方出没,有时会从树上掉下来。
毛球以小虫子为食,可能也会捕食一些小的虫宝可梦。
人气投票
2016年『Pokémon of the Year』官方活动,毛球与大舌头、菊石兽、咕咕、樱花儿、随风球和巨蔓藤并列总榜第492位。
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。