-
人类非物质文化遗产 编辑
人类非物质文化遗产,是指经联合国教科文组织评选确定而列入《人类非物质文化遗产代表作名录》的遗产项目,记录着人类社会生产生活方式、风俗人情、文化理念等重要特性,非物质文化遗产蕴藏着世界各民族的文化基因、精神特质、价值观念、心理结构、气质情感等核心因素,是全人类共同的宝贵财富。
中文名:人类非物质文化遗产
外文名:Intangible Cultural Heritage
批准机构:联合国教科文组织
联合国教科文组织非物质文化遗产标志
1. 口头传统和表现形式,包括作为非物质文化遗产媒介的语言;
2. 表演艺术;
3. 社会实践、仪式、节庆活动;
4. 有关自然界和宇宙的知识和实践;
5. 传统手工艺。
当地时间2023年12月6日,联合国教科文组织在博茨瓦纳召开的保护非物质文化遗产政府间委员会第18届常会上宣布,将秘鲁酸橘汁腌鱼的制作工艺和意义列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。
2000年,联合国教科文组织开始实施“人类口头和非物质遗产杰作(代表作)”计划。其主要奖励两种表现形式:1. 一种定期发生的文化表现形式,如音乐或戏剧表演,宗教仪式或各类节庆仪式;2. 一个文化空间,定义为一个集中举行流行和传统文化活动的场所,也可定义为一段通常定期举行特定活动的时间。这一时间和自然空间是因空间中传统文化表现形式的存在而存在的。
2003年通过的《保护非物质文化遗产公约》规定建立《人类非物质文化遗产代表作名录》,同时规定在公约生效前把宣布为人类口头和非物质遗产代表作(杰作)的遗产纳入人类非物质文化遗产代表作名录。
2006年4月,《保护非物质文化遗产公约》生效,联合国教科文组织于2001年、2003年、2005年宣布的三批90项人类口头和非物质遗产代表作自动纳入到了《人类非物质文化遗产代表作名录》中。
2009年9月30日,联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会第4次会议在阿拉伯联合酋长国首都阿布扎比审议并批准了列入《人类非物质文化遗产代表作名录》的76个项目(其中包括中国申报的22个项目),这是联合国教科文组织改变“非物质文化遗产”申报规则后的第一年。
截至2022年12月1日,人类非物质文化遗产代表作名录有567项,对应于136 个国家。
列入《人类非物质文化遗产代表作名录》的标准
要求申报缔约国在申报文件中说明拟议列入《人类非物质文化遗产代表作名录》的遗产符合以下所有标准:
该遗产属于《公约》第2条定义的非物质文化遗产。
将该遗产列入名录,有助于确保扩大该非物质文化遗产的影响,提高对其重要意义的认识,促进对话,从而体现全世界的文化多样性,并有助于见证人类的创造力。
制订的保护措施对该遗产可起到保护和宣传作用。
阿尔及利亚民主人民共和国2004.03.15 | 毛里求斯共和国2004.06.04 | 日本国2004.06.15 |
加蓬共和国2004.06.18 | 巴拿马共和国2004.08.20 | 中华人民共和国2004.12.02 |
中非共和国2004.12.07 | 拉脱维亚共和国2005.01.14 | 立陶宛共和国2005.01.21 |
白俄罗斯共和国2005.02.03 | 大韩民国2005.02.09 | 塞舌尔共和国2005.02.15 |
阿拉伯叙利亚共和国2005.03.11 | 阿拉伯联合酋长国2005.05.02 | 马里共和国2005.06.03 |
蒙古国2005.06.29 | 克罗地亚共和国2005.07.28 | 阿拉伯埃及共和国2005.08.03 |
阿曼苏丹国2005.08.04 | 多米尼克国2005.09.05 | 印度共和国2005.09.09 |
越南社会主义共和国2005.09.20 | 秘鲁共和国2005.09.23 | 巴基斯坦伊斯兰共和国2005.10.07 |
不丹王国2005.10.12 | 尼日利亚联邦共和国2005.10.21 | 冰岛共和国2005.11.23 |
墨西哥合众国2005.12.14 | 塞内加尔共和国2006.01.05 | 罗马尼亚2006.01.20 |
爱沙尼亚共和国2006.01.27 | 卢森堡大公国2006.01.31 | 尼加拉瓜共和国2006.02.14 |
埃塞俄比亚联邦民主共和国2006.02.24 | 塞浦路斯共和国2006.02.24 | 多民族玻利维亚国2006.02.28 |
巴西联邦共和国2006.03.01 | 保加利亚共和国2006.03.10 | 匈牙利2006.03.17 |
伊朗伊斯兰共和国2006.03.23 | 约旦哈希姆王国2006.03.24 | 比利时王国2006.03.24 |
摩尔多瓦共和国2006.03.24 | 斯洛伐克共和国2006.03.24 | 土耳其共和国2006.03.27 |
马达加斯加共和国2006.03.31 | 阿尔巴尼亚共和国2006.04.04 | 赞比亚共和国2006.05.10 |
亚美尼亚共和国2006.05.18 | 津巴布韦共和国2006.05.30 | 北马其顿共和国2006.06.13 |
柬埔寨王国2006.06.13 | 摩洛哥王国2006.07.06 | 法兰西共和国2006.07.11 |
科特迪瓦共和国2006.07.13 | 布基纳法索2006.07.21 | 洪都拉斯共和国2006.07.24 |
突尼斯共和国2006.07.24 | 圣多美和普林西比民主共和国 2006.07.25 | 阿根廷共和国2006.08.09 |
菲律宾共和国2006.08.18 | 布隆迪共和国2006.08.25 | 巴拉圭共和国2006.09.14 |
多米尼加共和国2006.10.02 | 危地马拉共和国2006.10.25 | 西班牙王国2006.10.25 |
吉尔吉斯共和国2006.11.06 | 毛里塔尼亚伊斯兰共和国 2006.11.15 | 希腊共和国2007.01.03 |
黎巴嫩共和国2007.01.08 | 挪威王国2007.01.17 | 阿塞拜疆共和国2007.01.18 |
乌拉圭东岸共和国2007.01.18 | 圣卢西亚2007.02.01 | 哥斯达黎加共和国2007.02.23 |
委内瑞拉玻利瓦尔共和国2007.04.12 | 尼日尔共和国2007.04.27 | 巴西联邦共和国2007.05.29 |
摩纳哥公国2007.06.04 | 吉布提共和国2007.08.30 | 纳米比亚共和国2007.09.19 |
也门共和国2007.10.08 | 印度尼西亚共和国2007.10.15 | 莫桑比克共和国2007.10.18 |
肯尼亚共和国2007.10.24 | 意大利共和国2007.10.30 | 伯利兹2007.12.04 |
沙特阿拉伯王国2008.01.10 | 乌兹别克斯坦共和国2008.01.29 | 厄瓜多尔共和国2008.02.13 |
几内亚共和国2008.02.20 | 格鲁吉亚2008.03.18 | 哥伦比亚共和国2008.03.19 |
斯里兰卡民主社会主义共和国 2008.04.21 | 葡萄牙共和国2008.05.21 | 乌克兰2008.05.27 |
乍得共和国2008.06.17 | 苏丹共和国2008.06.19 | 瑞士联邦2008.07.16 |
莱索托王国2008.07.29 | 卡塔尔国2008.09.01 | 巴布亚新几内亚独立国2008.09.12 |
斯洛文尼亚共和国2008.09.18 | 巴巴多斯2008.10.02 | 朝鲜民主主义人民共和国 2008.11.21 |
智利共和国2008.12.10 | 格林纳达2009.01.15 | 多哥共和国2009.02.05 |
捷克共和国2009.02.18 | 波斯尼亚和黑塞哥维那2009.02.23 | 阿富汗2009.03.30 |
奥地利共和国2009.04.09 | 乌干达共和国2009.05.13 | 孟加拉人民共和国2009.06.11 |
黑山共和国2009.09.14 | 海地共和国2009.09.17 | 圣文森特和格林纳丁斯2009.09.25 |
丹麦王国2009.10.30 | 老挝人民民主共和国2009.11.26 | 伊拉克共和国2010.01.06 |
斐济共和国2010.01.19 | 汤加王国2010.01.26 | 马拉维共和国2010.03.16 |
博茨瓦纳共和国2010.04.01 | 尼泊尔2010.06.15 | 赤道几内亚共和国2010.06.17 |
塞尔维亚共和国2010.06.30 | 特立尼达和多巴哥共和国 2010.07.22 | 塔吉克斯坦共和国2010.08.17 |
瓦努阿图共和国2010.09.22 | 牙买加2010.09.27 | 刚果民主共和国2010.09.28 |
厄立特里亚国2010.10.07 | 瑞典2011.01.26 | 波兰共和国2011.05.16 |
冈比亚共和国2011.05.26 | 文莱达鲁萨兰国2011.08.12 | 坦桑尼亚联合共和国2011.10.18 |
帕劳共和国2011.11.02 | 土库曼斯坦2011.11.25 | 巴勒斯坦国2011.12.08 |
哈萨克斯坦共和国2011.12.28 | 贝宁共和国2012.04.17 | 荷兰王国2012.05.15 |
刚果共和国2012.07.16 | 萨尔瓦多共和国2012.09.13 | 喀麦隆共和国2012.10.09 |
斯威士兰王国2012.10.30 | 卢旺达共和国2013.01.21 | 密克罗尼西亚联邦2013.02.13 |
芬兰共和国2013.02.21 | 瑙鲁共和国2013.03.01 | 德意志联邦共和国2013.04.10 |
安提瓜和巴布达2013.04.25 | 马来西亚2013.07.23 | 安道尔公国2013.11.08 |
萨摩亚独立国2013.11.13 | 科摩罗联盟2013.11.20 | 巴林王国2014.03.07 |
缅甸联邦共和国2014.05.07 | 巴哈马国2014.05.15 | 科威特国2015.04.09 |
马绍尔群岛共和国2015.04.14 | 爱尔兰2015.12.22 | 佛得角共和国2016.01.06 |
加纳共和国2016.01.20 | 几内亚比绍共和国2016.03.07 | 南苏丹共和国2016.03.09 |
圣基茨和尼维斯联邦2016.04.15 | 库克群岛2016.05.03 | 泰王国2016.06.10 |
东帝汶民主共和国2016.10.31 | 马耳他共和国2017.04.13 | 图瓦卢2017.05.12 |
苏里南共和国2017.09.05 | 基里巴斯共和国2018.01.02 | 新加坡共和国2018.02.22 |
所罗门群岛2018.05.11 | 索马里联邦共和国2020.07.23 | 安哥拉共和国2020.07.23 |
圣马力诺2022.11.17 | - | - |
注:名单截至2022年12月,根据文书交存日期排序 |
序号 | 遗产项名称 | 批准时间 |
1 | 昆曲 | 2001年05月 |
2 | 古琴艺术 | 2003年11月 |
3 | 新疆维吾尔木卡姆艺术 | 2005年11月 |
4 | 蒙古族长调民歌(与蒙古国联合申报) | 2005年11月 |
5 | 中国传统桑蚕丝织技艺 | 2009年10月 |
6 | 南音 | 2009年10月 |
7 | 南京云锦织造技艺 | 2009年10月 |
8 | 宣纸传统制作技艺 | 2009年10月 |
9 | 侗族大歌 | 2009年10月 |
10 | 粤剧 | 2009年10月 |
11 | 格萨(斯)尔 | 2009年10月 |
12 | 龙泉青瓷传统烧制技艺 | 2009年10月 |
13 | 热贡艺术 | 2009年10月 |
14 | 藏戏 | 2009年10月 |
15 | 玛纳斯 | 2009年10月 |
16 | 花儿 | 2009年10月 |
17 | 西安鼓乐 | 2009年10月 |
18 | 中国朝鲜族农乐舞 | 2009年10月 |
19 | 中国书法 | 2009年10月 |
20 | 中国篆刻 | 2009年10月 |
21 | 中国剪纸 | 2009年10月 |
22 | 中国传统木结构营造技艺 | 2009年10月 |
23 | 端午节 | 2009年10月 |
24 | 妈祖信俗 | 2009年10月 |
25 | 中国雕版印刷技艺 | 2009年10月 |
26 | 呼麦 | 2009年10月 |
27 | 中医针灸 | 2010年11月 |
28 | 京剧 | 2010年11月 |
29 | 中国皮影戏 | 2011年11月 |
30 | 中国珠算 | 2013年12月 |
31 | 二十四节气 | 2016年11月 |
32 | 中国藏医药浴法 | 2018年11月28日 |
33 | 太极拳 | 2020年12月17日 |
34 | 送王船(与马来西亚联合申报) | 2020年12月17日 |
35 | 中国传统制茶技艺及其相关习俗 | 2022年11月29日 |
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。