-
2024年巴黎奥运会跳水比赛 编辑
2024年巴黎奥运会跳水比赛是第33届夏季奥林匹克运动会设置的比赛项目,于2024年7月27日至8月10日在水上运动中心举行。
2024年巴黎奥运会跳水比赛设有八个小项,由3米跳板项目和10米跳台项目组成,包括男子、女子单人3米板,单人10米台以及男子、女子双人3米板和双人10米台,总计诞生八组奖牌。 比赛共有136名选手参赛,其中男性68名、女性68名。 其中中国队运动员有陈艺文、昌雅妮、全红婵、陈芋汐、王宗源、谢思埸、龙道一、杨昊、曹缘、练俊杰。
在该届奥运会女子双人3米板项目中,中国组合昌雅妮/陈艺文以337.68分夺冠,美国组合莎拉·培根/卡西迪·库克、英国组合亚斯明·哈珀/斯嘉丽·米尤·詹森分获亚军、季军;在男子双人10米台项目中,中国组合练俊杰/杨昊以490.35分夺冠,英国组合托马斯·戴利/诺亚·威廉姆斯、加拿大组合内森·容博尔-穆雷/赖兰·威恩斯分别获得亚军、季军;在女子双人10米台项目中,中国组合陈芋汐/全红婵以359.10分夺冠,朝鲜组合金姬燕/赵珍美摘银,英国组合安德烈娅·斯彭多利尼·西里埃/洛伊斯·图尔森获得季军。
中文名:2024年巴黎奥运会跳水比赛
举办时间:2024年7月27日 至 8月10日
举办地点:法国巴黎水上运动中心
赛事类型:奥运会跳水比赛
参赛国家/地区:32个
参赛运动员:136人(男性68名、女性68名)
小项设置:8个
金牌数量:8枚
资格体系总则
1.东道主法国队在每个双人跳水项目上自动获得1个团体参赛席位,每个团体参赛席位由2位运动员组成(共8位运动员参赛)。
2.每个NOC最多可以有16位运动员(男子、女子各8人)参加2024年巴黎奥运会跳水比赛的争夺。每个个人跳水项目最多有两位运动员参赛,每个双人跳水项目最多1对组合(两位运动员)参赛。
3.2024年巴黎奥运会跳水席位全部是NOC席位。
4.如果一位运动员既参加双人项目又参加单人项目,那么在统计NOC参赛人数时,该运动员只占用1个人数席位。
5.2024年12月31日前年龄未满14岁的运动员不能参加巴黎奥运会跳水比赛的争夺。另外,只有符合FINA官方赛事参赛资质的运动员才能够参加2024年巴黎奥运会跳水比赛。
个人赛席位
每位运动员最多可以为其所属NOC争取到1个跳水个人项目参赛席位。运动员争取奥运会个人席位的关键赛事如下:
第1阶段
每个单项12个席位:2023年FINA福冈世锦赛(第20届世锦赛)- 奥运会资格赛。
福冈世锦赛上每个单项排名前12位的选手会为其所属NOC锁定一个该项目席位。
第2阶段
每个单项最多5个席位:洲际锦标赛
每项洲际锦标赛中每个单项的冠军选手可以为其所属NOC锁定一个奥运席位,洲际锦标赛资质必须通过FINA的审核认证。如果某大洲洲际锦标赛没有举行,该大洲可以通过FINA Bureau确定的赛事获得1个跳水个人赛席位。该赛事包含的个人项目中最少需要有两个来自该大洲的国家和地区奥委会选手参赛,最终排名最高的该大洲运动员会为其所属NOC锁定一个奥运会参赛席位。每个运动员在同一个个人项目上最多只能为其NOC锁定1个奥运会席位。和奥运会资格相关的洲际锦标赛举行时必须有FINA跳水技术代表团在场。
第3阶段
2024年多哈世锦赛(第21届世锦赛)- 奥运会资格赛
每个单项排名最高的前12名运动员有机会为其所属NOC锁定1个奥运会个人项目席位,但是须遵守每个NOC每个单项最多2位运动员的规定。这项赛事中产生的奥运席位不可导致巴黎奥运会跳水总人数超过人数上限,即136人。
运动员可以通过该届赛事为其所属NOC获得更多奥运席位,但前提是席位到每个单项满员为止,且所有跳水运动员总数不超过136人。届时,可能在2024年多哈世锦赛排名13位或更低的运动员有获得奥运席位的可能,补全所有参赛人数上限为止,同时遵守每个NOC每个个人项目人数上限的规定。
团体席位
每个双人跳水项目有8对组合参赛,其中包括东道主法国的组合。争取团体席位的关键赛事如下:
3个团体席位 - 2023年FINA福冈世锦赛(第20届世锦赛)- 奥运会资格赛
该届赛事每个双人跳水项目排名前三的组合(东道主法国不包括在内)会为其NOC锁定1个团体席位。
4个团体席位 - 2024年多哈世锦赛(第21届世锦赛)- 奥运会资格赛
该届世锦赛排名最高且其所属NOC尚未获得巴黎奥运会双人跳水席位的组合为其所属NOC锁定1个团体席位。
每个双人跳水项目各1个团体席位 - 东道主法国
东道主法国队在四个双人跳水项目上各锁定一个团体席位,总计会有4名男子运动员和4名女子运动员参加巴黎奥运会双人跳水比赛四个项目的争夺。
场馆信息
所属地区 | 塞纳-圣但尼省 |
---|---|
城市 | 圣但尼 |
距奥运和残奥村距离 | 向东2公里 |
附近奥运场馆 | 法兰西体育场(Stade de France) 拉夏贝尔门体育馆(La Chapelle Arena) 奥运和残奥村(Olympic and Paralympic Village) 拉库尔讷沃射击场(La Courneuve Shooting Range) 勒布尔歇运动攀岩馆(Le Bourget Sport Climbing Venue) |
附近旅游景点 | 圣心大教堂(Sacré Cœur Basilica) 蒙马特高地(Montmartre) 圣但尼教堂(Saint-Denis Basilica) 圣旺跳蚤市场(Saint-Ouen flea market) |
场馆简介
奥林匹克水上运动中心位于塞纳-圣但尼,是2024年巴黎奥运会唯一一座全新建造并在赛后继续使用的场馆,于2024年7月27日至8月11日期间承办花样游泳、跳水和水球比赛。 奥林匹克水上运动中心与法兰西体育场相邻,两座场馆之间相隔着一条A1高速公路,可通过人行天桥到达另一个场馆。水上运动中心采用新型模块化结构,奥运会期间可以容纳5000位观众。奥运会结束后,场馆容量缩减至2500人,用于举办各种社区活动和赛事。
奥林匹克水上运动中心是一座低碳化场馆,所有建筑材料均为生物基材料。它的木质结构和屋顶框架经过精心设计,与周围绿地融合。5000平方米的屋顶覆盖着光伏板,是法国最大的城市太阳能发电场之一,为中心提供所需能源。场馆内部设施由回收材料制成,全部为纯法国制造,展示法国在环境绩效方面的专业性。
奥林匹克水上运动中心

室内装修
跳板 | 男子3米跳板 | 女子3米跳板 |
---|---|---|
男子双人3米跳板 | 女子双人3米跳板 | |
跳台 | 男子10米跳台 | 女子10米跳台 |
男子双人10米跳台 | 女子双人10米跳台 |
代表团人数
共有68名男子、68名女子,合计136位跳水运动员参加2024年巴黎奥运会跳水比赛争夺,该数字和2020年东京奥运会跳水比赛参赛人数完全相同。
NOC | 男 | 女 | 总计 |
---|---|---|---|
埃及 | 2 | 2 | 4 |
爱尔兰 | 1 | 1 | 2 |
奥地利 | 1 | 0 | 1 |
澳大利亚 | 4 | 5 | 9 |
巴西 | 1 | 1 | 2 |
波多黎各 | 0 | 1 | 1 |
波兰 | 1 | 0 | 1 |
朝鲜 | 1 | 2 | 3 |
德国 | 4 | 5 | 9 |
多米尼加 | 2 | 1 | 3 |
法国 | 5 | 4 | 9 |
哥伦比亚 | 3 | 0 | 3 |
古巴 | 0 | 2 | 2 |
韩国 | 4 | 2 | 6 |
荷兰 | 0 | 1 | 1 |
加拿大 | 2 | 3 | 5 |
拉脱维亚 | 0 | 1 | 1 |
马来西亚 | 1 | 1 | 2 |
美国 | 4 | 6 | 10 |
墨西哥 | 5 | 4 | 9 |
南非 | 0 | 1 | 1 |
挪威 | 0 | 1 | 1 |
日本 | 2 | 3 | 5 |
瑞典 | 0 | 1 | 1 |
乌克兰 | 5 | 4 | 9 |
乌兹别克斯坦 | 1 | 0 | 1 |
西班牙 | 2 | 2 | 4 |
新西兰 | 0 | 1 | 1 |
牙买加 | 1 | 0 | 1 |
意大利 | 4 | 4 | 8 |
英国 | 6 | 5 | 11 |
中国 | 6 | 4 | 10 |
总计 | 68 | 68 | 136 |
运动员名单
NOC | 运动员 | 出生日期 | 小项 |
---|---|---|---|
埃及 | 玛哈·伊萨 | 1999年3月27日 | 女子3米跳板跳水 |
埃及 | 穆罕默德·法鲁克 | 2002年12月13日 | 男子3米跳板跳水 |
埃及 | 拉梅兹·索比 | 2006年12月26日 | 男子10米跳台跳水 |
埃及 | 陶菲克·马利克 | 2008年1月15日 | 女子10米跳台跳水 |
爱尔兰 | 席亚拉·麦金 | 2001年3月3日 | 女子10米跳台跳水 |
爱尔兰 | 杰克·帕斯莫尔 | 2005年6月12日 | 男子3米跳板跳水 |
奥地利 | 安东·克诺尔 | 2004年11月21日 | 男子10米跳台跳水 |
澳大利亚 | 多米尼克·贝德古德 | 1994年9月18日 | 男子双人10米跳台跳水 |
澳大利亚 | 贾克森·鲍希尔 | 2006年5月28日 | 男子10米跳台跳水 |
澳大利亚 | 埃莉·科尔 | 2006年9月16日 | 女子10米跳台跳水 |
澳大利亚 | 麦迪逊·基尼 | 1996年5月23日 | 女子3米跳板跳水、女子双人3米跳板跳水 |
澳大利亚 | 阿莉莎·克洛伊 | 2001年9月8日 | 女子3米跳板跳水 |
澳大利亚 | 柯蒂斯·马修斯 | 1999年4月15日 | 男子3米跳板跳水 |
澳大利亚 | 卡西尔·鲁索 | 2001年2月4日 | 男子10米跳台跳水、男子双人10米跳台跳水 |
澳大利亚 | 安娜贝勒·史密斯 | 1993年2月3日 | 女子双人3米跳板跳水 |
澳大利亚 | 伍立群 | 1992年5月3日 | 女子10米跳台跳水 |
巴西 | 英格丽·奥利维拉 | 1996年5月7日 | 女子10米跳台跳水 |
巴西 | 艾萨克·索萨 | 1999年6月23日 | 男子10米跳台跳水 |
波多黎各 | 梅西·阿德琳妮·维埃塔 | 2000年11月21日 | 女子10米跳台跳水 |
波兰 | 罗伯特·武卡谢维奇 | 2001年3月21日 | 男子10米跳台跳水 |
朝鲜 | 任永明 | 2002年1月5日 | 男子10米跳台跳水 |
朝鲜 | 赵珍美 | 2004年11月15日 | 女子双人10米跳台跳水 |
朝鲜 | 金姬燕 | 2001年4月7日 | 女子10米跳台跳水女子、双人10米跳台跳水 |
德国 | 蒂姆·巴特尔 | 1996年4月3日 | 男子10米跳台跳水、男子双人10米跳台跳水 |
德国 | 贾登·艾克曼 | 2005年2月14日 | 男子双人10米跳台跳水 |
德国 | 莱娜·亨切尔 | 2001年6月17日 | 女子双人3米跳板跳水 |
德国 | 杰特·穆勒 | 2003年10月1日 | 女子3米跳板跳水、女子双人3米跳板跳水 |
德国 | 萨斯基亚·奥廷豪斯 | 1998年4月3日 | 女子3米跳板跳水 |
德国 | 保利娜·普法伊夫 | 2002年5月7日 | 女子10米跳台跳水 |
德国 | 拉尔斯·吕迪格 | 1996年4月17日 | 男子3米跳板跳水 |
德国 | 克里斯蒂娜·瓦森 | 1999年1月12日 | 女子10米跳台跳水 |
德国 | 莫里茨·韦泽曼 | 2002年5月10日 | 男子3米跳板跳水 |
多米尼加 | 维多利亚·加尔萨 | 2003年3月9日 | 女子10米跳台跳水 |
多米尼加 | 弗兰迪尔·戈麦斯 | 1995年10月19日 | 男子3米跳板跳水 |
多米尼加 | 乔纳森·鲁瓦尔卡瓦 | 1991年3月1日 | 男子3米跳板跳水 |
法国 | BISCH Gwendal | 1998年8月26日 | 男子3米跳板跳水 |
法国 | 朱尔斯·布耶 | 2002年7月22日 | 男子3米跳板跳水、男子双人3米跳板跳水 |
法国 | 吉莱 | 2001年1月30日 | 女子双人10米跳台跳水 |
法国 | GILLET Nais | 2002年9月14日 | 女子双人3米跳板跳水 |
法国 | 艾米丽·哈利法克斯 | 2005年12月9日 | 女子双人10米跳台跳水 |
法国 | 加里·亨特 | 1984年6月11日 | 男子双人10米跳台跳水 |
法国 | 亚历克西·让达尔 | 1997年4月23日 | 男子双人3米跳板跳水 |
法国 | 朱丽叶·兰迪 | 2007年4月3日 | 女子双人3米跳板跳水 |
法国 | 露易丝·辛扎克 | 1993年3月8日 | 男子双人10米跳台跳水 |
哥伦比亚 | 丹尼尔·雷斯特雷波·加西亚 | 2000年3月24日 | 男子3米跳板跳水 |
哥伦比亚 | 亚历杭德罗·索拉特 | 2001年9月21日 | 男子10米跳台跳水 |
哥伦比亚 | 路易斯·费利佩·乌里韦·贝穆德斯 | 2001年9月3日 | 男子3米跳板跳水 |
古巴 | 安斯利·加西亚·纳瓦罗 | 2002年1月19日 | 女子3米跳板跳水、女子10米跳台跳水 |
古巴 | 普里西斯·鲁伊兹 | 2002年1月28日 | 女子3米跳板跳水 |
韩国 | 金柰现 | 2003年11月8日 | 女子10米跳台跳水 |
韩国 | 金守志 | 1998年2月16日 | 女子3米跳板跳水 |
韩国 | 金荣泽 | 2001年8月24日 | 男子10米跳台跳水 |
韩国 | 申正辉 | 2001年11月15日 | 男子10米跳台跳水 |
韩国 | 禹河览 | 1998年3月21日 | 男子3米跳板跳水 |
韩国 | 李在炅 | 1999年11月25日 | 男子3米跳板跳水 |
荷兰 | 埃尔斯·普拉斯特林克 | 2003年3月10日 | 女子10米跳台跳水 |
加拿大 | 玛尔戈·埃尔拉姆 | 2002年6月18日 | 女子3米跳板跳水 |
加拿大 | 凯莉·麦凯 | 1999年6月25日 | 女子10米跳台跳水、女子双人10米跳台跳水 |
加拿大 | 凯特·米勒 | 2005年5月27日 | 女子10米跳台跳水、女子双人10米跳台跳水 |
加拿大 | 赖兰·威恩斯 | 2002年1月2日 | 男子10米跳台跳水、男子双人10米跳台跳水 |
加拿大 | 内森·容博尔-穆雷 | 2003年4月28日 | 男子10米跳台跳水、男子双人10米跳台跳水 |
拉脱维亚 | 杰贾·德拉尼娅·帕特里卡 | 2001年7月22日 | 女子10米跳台跳水 |
马来西亚 | 伯特兰·罗迪克特·阿纳克·利塞斯 | 2005年5月28日 | 男子10米跳台跳水 |
马来西亚 | 努尔·达比塔·宾蒂·萨布里 | 1999年7月12日 | 女子3米跳板跳水 |
美国 | 莎拉·培根 | 1996年9月20日 | 女子3米跳板跳水、女子双人3米跳板跳水 |
美国 | 安德鲁·卡波比安科 | 1999年10月13日 | 男子3米跳板跳水 |
美国 | 卡西迪·库克 | 1995年5月9日 | 女子双人3米跳板跳水 |
美国 | 泰勒·唐斯 | 2003年7月19日 | 男子双人3米跳板跳水 |
美国 | DUNCAN Greg | 1998年12月14日 | 男子双人3米跳板跳水 |
美国 | GIBSON Alison | 1999年7月9日 | 女子3米跳板跳水 |
美国 | 杰茜卡·帕拉托 | 1994年6月26日 | 女子双人10米跳台跳水 |
美国 | 德莱尼·施内尔 | 1998年12月21日 | 女子10米跳台跳水、女子双人10米跳台跳水 |
美国 | TYLER Carson | 2004年6月9日 | 男子3米跳板跳水、男子10米跳台跳水 |
美国 | WRIGHT Daryn | 2003年9月10日 | 女子10米跳台跳水 |
墨西哥 | 加布里埃拉·阿贡德斯·加西亚 | 2000年8月4日 | 女子10米跳台跳水、女子双人10米跳台跳水 |
墨西哥 | 凯文·伯林·雷耶斯 | 2001年4月25日 | 男子10米跳台跳水、男子双人10米跳台跳水 |
墨西哥 | 胡安·马努埃尔·塞拉亚·埃尔南德斯 | 1998年9月1日 | 男子双人3米跳板跳水 |
墨西哥 | 亚历杭德拉·埃斯图迪略·托雷斯 | 2005年5月20日 | 女子3米跳板跳水 |
墨西哥 | 凯文·亚历山大·穆诺兹·埃雷迪亚 | 2003年11月28日 | 男子3米跳板跳水 |
墨西哥 | 奥斯马尔·奥尔韦拉·伊瓦拉 | 2004年6月5日 | 男子3米跳板跳水、男子双人3米跳板跳水 |
墨西哥 | 亚历杭德拉·奥罗斯科·罗萨 | 1997年4月19日 | 女子10米跳台跳水、女子双人10米跳台跳水 |
墨西哥 | 阿兰萨·巴斯克斯 | 2002年8月21日 | 女子3米跳板跳水 |
墨西哥 | 兰达尔·维拉尔斯 | 2002年4月30日 | 男子10米跳台跳水、男子双人10米跳台跳水 |
南非 | 朱莉娅·文森特 | 1994年8月13日 | 女子3米跳板跳水 |
挪威 | 海勒·图克森 | 2001年9月4日 | 女子3米跳板跳水 |
日本 | 荒井祭里 | 2001年1月18日 | 女子10米跳台跳水 |
日本 | 榎本辽香 | 1996年9月14日 | 女子3米跳板跳水 |
日本 | 三上纱也可 | 2000年12月8日 | 女子3米跳板跳水 |
日本 | 坂井丞 | 1992年8月22日 | 男子3米跳板跳水 |
日本 | 玉井陆斗 | 2006年9月11日 | 男子10米跳台跳水 |
瑞典 | 埃米莉亚·尼尔森·加里普 | 2003年4月21日 | 女子3米跳板跳水 |
乌克兰 | 克谢尼娅·拜洛 | 2005年2月25日 | 女子双人10米跳台跳水 |
乌克兰 | 基里尔·博柳赫 | 2007年3月12日 | 男子双人10米跳台跳水 |
乌克兰 | 马克·赫里岑科 | 2009年10月21日 | 男子双人10米跳台跳水 |
乌克兰 | 维多利亚·凯萨尔 | 1993年8月11日 | 女子3米跳板跳水、女子双人3米跳板跳水 |
乌克兰 | 奥列格·科洛迪 | 1993年3月16日 | 男子双人3米跳板跳水 |
乌克兰 | 丹尼洛·科诺瓦洛夫 | 2003年4月18日 | 男子双人3米跳板跳水 |
乌克兰 | 索菲娅·利斯昆 | 2002年2月7日 | 女子10米跳台跳水、女子双人10米跳台跳水 |
乌克兰 | 安娜·皮斯门斯卡 | 1991年3月12日 | 女子双人3米跳板跳水 |
乌克兰 | 阿列克西·谢列达 | 2005年12月25日 | 男子10米跳台跳水 |
乌兹别克斯坦 | 伊戈尔·米亚林 | 1996年9月17日 | 男子10米跳台跳水 |
西班牙 | 阿德里安·阿巴迪亚 | 2002年4月5日 | 男子双人3米跳板跳水 |
西班牙 | ANTOLINO Valeria | 2002年8月30日 | 女子3米跳板跳水 |
西班牙 | 安娜·卡瓦哈尔 | 2006年9月3日 | 女子10米跳台跳水 |
西班牙 | 尼古拉斯·加西亚·博伊西尔 | 1995年6月20日 | 男子双人3米跳板跳水 |
新西兰 | ROUSSEL Lizzie | 1997年8月12日 | 女子3米跳板跳水 |
牙买加 | 约纳·奈特-威斯德姆 | 1995年5月12日 | 男子3米跳板跳水 |
意大利 | 埃莱娜·贝尔托基 | 1994年9月19日 | 女子3米跳板跳水、女子双人3米跳板跳水 |
意大利 | 马娅·比吉内利 | 2003年6月9日 | 女子10米跳台跳水 |
意大利 | 里卡尔多·乔瓦尼尼 | 2003年3月14日 | 男子10米跳台跳水 |
意大利 | 莎拉·乔杜因·迪·玛丽亚 | 2000年1月3日 | 女子10米跳台跳水 |
意大利 | 安德烈亚斯·萨金特·拉森 | 1999年4月20日 | 男子10米跳台跳水 |
意大利 | 洛伦佐·马尔萨利亚 | 1996年11月16日 | 男子3米跳板跳水、男子双人3米跳板跳水 |
意大利 | 基娅拉·佩拉卡尼 | 2002年9月12日 | 女子3米跳板跳水、女子双人3米跳板跳水 |
意大利 | 乔瓦尼·托奇 | 1994年8月31日 | 男子3米跳板跳水、男子双人3米跳板跳水 |
英国 | 托马斯·戴利 | 1994年5月21日 | 男子双人10米跳台跳水 |
英国 | 安东尼·哈丁 | 2000年6月30日 | 男子双人3米跳板跳水 |
英国 | 亚斯明·哈珀 | 2000年7月28日 | 女子3米跳板跳水、女子双人3米跳板跳水 |
英国 | 乔丹·霍尔登 | 1998年7月25日 | 男子3米跳板跳水 |
英国 | 凯尔·科塔里 | 1998年1月26日 | 男子10米跳台跳水 |
英国 | 杰克·拉夫尔 | 1995年1月30日 | 男子3米跳板跳水、男子双人3米跳板跳水 |
英国 | 斯嘉丽·米尤·詹森 | 2001年12月31日 | 女子双人3米跳板跳水 |
英国 | 格蕾丝·里德 | 1996年5月9日 | 女子3米跳板跳水 |
英国 | 安德烈娅·斯彭多利尼·西里埃 | 2004年9月11日 | 女子10米跳台跳水、女子双人10米跳台跳水 |
英国 | 洛伊斯·图尔森 | 1999年9月26日 | 女子10米跳台跳水、女子双人10米跳台跳水 |
英国 | 诺亚·威廉姆斯 | 2000年5月15日 | 男子10米跳台跳水、男子双人10米跳台跳水 |
中国 | 曹缘 | 1995年2月7日 | 男子10米跳台跳水 |
中国 | 昌雅妮 | 2001年12月7日 | 女子3米跳板跳水、女子双人3米跳板跳水 |
中国 | 陈艺文 | 1999年6月15日 | 女子3米跳板跳水、女子双人3米跳板跳水 |
中国 | 陈芋汐 | 2005年9月11日 | 女子10米跳台跳水、女子双人10米跳台跳水 |
中国 | 练俊杰 | 2000年11月3日 | 男子双人10米跳台跳水 |
中国 | 龙道一 | 2003年3月6日 | 男子双人3米跳板跳水 |
中国 | 全红婵 | 2007年3月28日 | 女子10米跳台跳水、女子双人10米跳台跳水 |
中国 | 王宗源 | 2001年10月24日 | 男子3米跳板跳水、男子双人3米跳板跳水 |
中国 | 谢思埸 | 1996年3月28日 | 男子3米跳板跳水 |
中国 | 杨昊 | 1998年2月3日 | 男子10米跳台跳水、男子双人10米跳台跳水 |
注:代表团人数、运动员全名单信息来源
竞赛日程
开赛时间(北京时间) | 项目 | 阶段 | |
---|---|---|---|
2024年7月27日 | 17:00 | 女子双人3米跳板跳水 | |
2024年7月29日 | 17:00 | 男子双人10米跳台跳水 | 决赛 |
2024年7月31日 | 17:00 | 女子双人10米跳台跳水 | |
2024年8月2日 | 17:00 | 男子双人3米跳板跳水 | |
2024年8月5日 | 16:00 | 女子10米跳台跳水 | 预赛 |
2024年8月5日 | 21:00 | 女子10米跳台跳水 | 半决赛 |
2024年8月6日 | 16:00 | 男子3米跳板跳水 | 预赛 |
2024年8月6日 | 21:00 | 女子10米跳台跳水 | 决赛 |
2024年8月7日 | 16:00 | 男子3米跳板跳水 | 半决赛 |
2024年8月7日 | 21:00 | 女子3米跳板跳水 | 预赛 |
2024年8月8日 | 16:00 | 女子3米跳板跳水 | 半决赛 |
2024年8月8日 | 21:00 | 男子3米跳板跳水 | 决赛 |
2024年8月9日 | 16:00 | 男子10米跳台跳水 | 预赛 |
2024年8月9日 | 21:00 | 女子3米跳板跳水 | 决赛 |
2024年8月10日 | 16:00 | 男子10米跳台跳水 | 半决赛 |
2024年8月10日 | 21:00 | 男子10米跳台跳水 | 决赛 |
注:竞赛日程信息来源
关键进程
2024年7月27日,在女子双人3米板决赛中,中国组合昌雅妮和陈艺文在全部八对组合中率先出场,五轮比赛全程领先,最后以337.68分夺冠,领先亚军、美国组合莎拉·培根/卡西迪·库克23.04分。第三名是英国选手亚斯明·哈珀/斯嘉丽·米尤·詹森,得分是302.28分。
2024年7月29日,在男子双人10米台决赛中,中国组合练俊杰和杨昊一直处于领先位置,最终以490.35分夺冠。英国组合托马斯·戴利和搭档诺亚·威廉姆斯以463.44分摘银。第三名是加拿大组合内森·容博尔-穆雷/赖兰·威恩斯,分数是422.13分。
2024年7月31日,在女子双人10米台决赛中,中国组合陈芋汐和全红婵一路领先,最终以359.10分夺冠。陈芋汐和全红婵的这枚金牌是自1984年洛杉矶奥运会以来,跳水“梦之队”为中国赢得的第50枚奥运金牌。朝鲜组合金姬燕/赵珍美以315.90分摘银。英国组合安德烈娅·斯彭多利尼·西里埃/洛伊斯·图尔森获得季军,成绩是304.38分。
练俊杰/杨昊、戴利/威廉姆斯、维恩斯/容博尔-穆雷在颁奖仪式

陈芋汐/全红婵、赵珍美/金姬燕、斯彭多利尼/图尔森在颁奖仪式
项目奖牌榜
排名 | NOC | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 3 | 0 | 0 |
2 | 英国 | 0 | 1 | 2 |
3 | 朝鲜 | 0 | 1 | 0 |
3 | 美国 | 0 | 1 | 0 |
5 | 加拿大 | 0 | 0 | 1 |
注:项目奖牌榜数据截至2024年8月1日
排名和成绩
女子双人3米跳板跳水 | 男子双人3米跳板跳水 | ||||||
排名 | NOC | 运动员 | 总分 | 排名 | NOC | 运动员 | 总分 |
1 | 中国 | 昌雅妮 陈艺文 | 337.68 | ||||
2 | 美国 | 萨拉·培根 凯西迪·库克 | 314.64 | ||||
3 | 英国 | 亚斯明·哈珀 斯嘉丽·米尤·詹森 | 302.28 | ||||
4 | 意大利 | 埃莱娜·贝尔托基 基娅拉·佩拉卡尼 | 293.52 | ||||
5 | 澳大利亚 | 麦迪逊·基尼 安娜贝勒·史密斯 | 292.20 | ||||
6 | 德国 | 莱娜·亨切尔 杰特·穆勒 | 288.69 | ||||
7 | 乌克兰 | 维多利亚·凯萨尔 安娜·皮斯门斯卡 | 251.37 | ||||
8 | 法国 | GILLET Nais 朱丽叶·兰迪 | 240.03 |
注:女子双人3米跳板跳水排名、成绩信息来源
男子双人10米跳台跳水比赛成绩 | 女子双人10米跳台跳水比赛成绩 | ||||||
排名 | NOC | 运动员 | 总分 | 排名 | NOC | 运动员 | 总分 |
1 | 中国 | 练俊杰 杨昊 | 490.35 | 1 | 中国 | 陈芋汐 全红婵 | 359.1 |
2 | 英国 | 托马斯·戴利 诺亚·威廉姆斯 | 463.44 | 2 | 朝鲜 | 赵珍美 金姬燕 | 315.9 |
3 | 加拿大 | 赖兰·威恩斯 内森·容博尔-穆雷 | 422.13 | 3 | 英国 | 安德烈娅·斯彭多利尼·西里埃 洛伊斯·图尔森 | 304.38 |
4 | 墨西哥 | 凯文·伯林·雷耶斯 兰达尔·维拉尔斯 | 418.65 | 4 | 加拿大 | 凯莉·麦凯 凯特·米勒 | 299.22 |
5 | 乌克兰 | 基里尔·博柳赫 阿列克西·谢列达 | 412.65 | 5 | 墨西哥 | 加芙列拉·阿贡德斯 亚历杭德拉·奥罗斯科·罗萨 | 297.66 |
6 | 澳大利亚 | 多莫尼克·贝德古德 卡西尔·鲁索 | 394.74 | 6 | 美国 | 杰茜卡·帕拉托 德莱尼·施内尔 | 287.52 |
7 | 德国 | 蒂姆·巴特尔 贾登·艾克曼 | 364.41 | 7 | 乌克兰 | 克谢尼娅·拜洛 索菲娅·利斯昆 | 285 |
8 | 法国 | 加里·亨特 露易丝·辛扎克 | 314.58 | 8 | 法国 | 吉莱 艾米丽·哈利法克斯 | 234.84 |
注:男子双人10米跳台跳水、女子双人10米跳台跳水排名、成绩信息来源
项目 | 名次 | 总成绩 | 运动员 | NOC |
---|---|---|---|---|
女子双人3米跳板跳水 | 1 | 337.68分 | 昌雅妮 陈艺文 | 中国 |
2 | 314.64分 | 莎拉·培根 卡西迪·库克 | 美国 | |
3 | 302.28分 | 亚斯明·哈珀 斯嘉丽·米尤·詹森 | 英国 | |
男子双人10米跳台跳水 | 1 | 490.35分 | 练俊杰 杨昊 | 中国 |
2 | 463.44分 | 诺亚·威廉姆斯 托马斯·戴利 | 英国 | |
3 | 422.13分 | 内森·容博尔-穆雷 赖兰·威恩斯 | 加拿大 | |
女子双人10米台跳水 | 1 | 359.10分 | 陈芋汐 全红婵 | 中国 |
2 | 315.90分 | 赵珍美 金姬燕 | 朝鲜 | |
3 | 304.38分 | 安德烈娅·斯彭多利尼·西里埃 洛伊斯·图尔森 | 英国 | |
男子双人3米跳板跳水 | 1 | 446.10分 | 龙道一、王宗源 | 中国 |
2 | 444.03分 | 胡安·马努埃尔·塞拉亚·埃尔南德斯、奥斯马尔·奥尔韦拉·伊瓦拉 | 墨西哥 | |
3 | 438.15分 | 安东尼·哈丁、杰克·拉夫尔 | 英国 |
注:获奖信息来源
奖牌规格
直径 | 85毫米 | 厚度 | 9.2毫米 |
来自埃菲尔铁塔的原铁重量 | 18克 | 金牌重量 | 529克 |
银牌重量 | 525克 | 铜牌重量 | 455克 |
奖牌设计
2024年2月8日,巴黎2024组委会在其总部正式公布在2024年巴黎奥运会、残奥会上颁发给获奖运动员的奖牌。按照传统,奖牌分别为金牌、银牌和铜牌。然而,巴黎奥运会和残奥会的每块奖牌上都配有特殊细节,即法国的象征——埃菲尔铁塔的一小块组成部分。巴黎2024奥组委主席托尼·埃斯坦盖表示,采用这样的设计原因是出于让该届奥运会奖牌独一无二的愿望。
