-
2024年巴黎奥运会水球比赛 编辑
2024年巴黎奥运会水球比赛是2024巴黎奥运会的比赛项目, 于2024年7月27日至8月11日在水上运动中心、拉德芳斯体育馆举行。其中8月4日及之前的比赛在奥林匹克水上运动中心进行,8月5日及之后的比赛在拉德芳斯体育馆进行。
水球是现代奥运会中最古老的团队运动之一,与橄榄球同时被列入1900年奥运会比赛项目——最初以俱乐部比赛的形式入奥,1908年改为国家队比赛。然而,直到一个世纪之后的2000年悉尼奥运会,女子水球才成为奥运会比赛项目。
该比赛有2小项:男子水球、女子水球,有286名运动员参赛,其中男性156名,女性130名。 其中中国队运动员有阎菁、王翾、沈轶能、王欢、陈笑、钟淇云、严思雅、张婧、董文鑫、鹿译文、熊敦瀚、邓泽文、农三凤。
首场奖牌赛时间为北京时间8月10日16:35。
中文名:2024年巴黎奥运会水球比赛
外文名:Paris 2024 Olympic Games water polo
举办时间:2024年7月27日 至 2024年8月11日
举办地点:法国巴黎
赛事类型:国际赛事
主办国家:法国
分组 | 国家 | |
A组 | 克罗地亚、意大利、罗马尼亚、希腊、美国、黑山 | |
B组 | 匈牙利、西班牙、澳大利亚、日本、塞尔维亚、法国 | |
以上参考 |
分组 | 国家 | |
A组 | 中国、加拿大、澳大利亚、匈牙利、荷兰 | |
B组 | 法国、希腊、西班牙、意大利、美国 | |
以上参考 |
代表团 | 小项 | 运动员 |
---|---|---|
中国 | 女子 | 熊敦瀚(队长)、阎菁、王翾、沈轶能、王欢、陈笑、钟淇云、严思雅、张婧、董文鑫、鹿译文、邓泽文、农三凤 |
日本 | 男子 | 棚村克行、足立圣弥、渡边太阳、荻原大地、井上皆、铃木透生、伊达清武、高田充、新田一景、稻场悠介、大川庆悟、荒木健太、西村永远、中村拓成 |
参考资料: |
比赛时间(2024年) | 赛段 | 对阵双方 | |
7月27日 | 20:00 | 女子预赛A组(#1) | 荷兰10-8匈牙利 |
21:35 | 女子预赛B组(#2) | 希腊6-15美国 | |
7月28日 | 00:30 | 女子预赛B组(#3) | 西班牙15-6法国 |
02:05 | 女子预赛A组(#4) | 澳大利亚7-5中国 | |
16:30 | 男子预赛-B组(#1) | 澳大利亚5-9西班牙 | |
18:05 | 男子预赛-B组(#2) | 塞尔维亚16-15日本 | |
21:00 | 男子预赛A组(#3) | 意大利12-8美国 | |
22:35 | 男子预赛A组(#4) | 克罗地亚11-8黑山 | |
7月29日 | 01:30 | 男子预赛-B组(#5) | 法国12-13匈牙利 |
03:05 | 男子预赛A组(#6) | 罗马尼亚7-14希腊 | |
20:00 | 女子预赛-B组(#5) | 法国9-8意大利 | |
21:35 | 女子预赛-B组(#6) | 美国11-13西班牙 | |
7月30日 | 00:30 | 女子预赛A组(#7) | 中国11-15荷兰 |
02:05 | 女子预赛A组(#8) | 匈牙利12-7加拿大 | |
16:30 | 男子预赛-B组(#7) | 澳大利亚8-3塞尔维亚 | |
18:05 | 男子预赛A组(#8) | 克罗地亚11-14意大利 | |
21:00 | 男子预赛B组(#9) | 日本13-14法国 | |
22:35 | 男子预赛A组(#10) | 美国14-8罗马尼亚 | |
7月31日 | 01:30 | 男子预赛A组(#11) | 黑山16-17希腊 |
03:05 | 男子预赛-B组(#12) | 西班牙10-7匈牙利 | |
20:00 | 女子预赛A组(#9) | 荷兰14-15澳大利亚 | |
21:35 | 女子预赛A组(#10) | 加拿大12-7中国 | |
8月1日 | 00:30 | 女子预赛-B组(#11) | 意大利-美国 |
02:05 | 女子预赛B组(#112) | 西班牙-希腊 | |
16:30 | 男子预赛A组(#13) | 希腊-美国 | |
18:05 | 男子预赛-B组(#14) | 塞尔维亚-西班牙 | |
21:00 | 男子预赛-B组(#15) | 法国-澳大利亚 | |
22:35 | 男子预赛A组(#16) | 意大利-黑山 | |
8月2日 | 01:30 | 男子预赛A组(#17) | 罗马尼亚-克罗地亚 |
03:05 | 男子预赛-B组(#18) | 匈牙利-日本 | |
20:00 | 女子预赛A组(#13) | 澳大利亚-加拿大 | |
21:35 | 女子预赛-B组(#14) | 希腊-意大利 | |
8月3日 | 00:30 | 女子预赛-B组(#15) | 美国-法国 |
02:05 | 女子预赛A组(#16) | 中国-匈牙利 | |
16:30 | 男子预赛-B组(#19) | 西班牙-日本 | |
18:05 | 男子预赛A组(#20) | 克罗地亚-希腊 | |
21:00 | 男子预赛-B组(#21) | 澳大利亚-匈牙利 | |
22:35 | 男子预赛A组(#22) | 黑山-美国 | |
8月4日 | 01:30 | 男子预赛-B组(#23) | 塞尔维亚-法国 |
03:05 | 男子预赛A组(#24) | 意大利-罗马尼亚 | |
20:00 | 女子预赛A组(#17) | 匈牙利-澳大利亚 | |
21:35 | 女子预赛-B组(#18) | 意大利-西班牙 | |
8月5日 | 00:30 | 女子预赛A组(#119) | 加拿大-荷兰 |
02:05 | 女子预赛-B组(#20) | 法国-希腊 | |
18:00 | 男子预赛-B组(#25) | 匈牙利-塞尔维亚 | |
19:35 | 男子预赛-B组(#26) | 澳大利亚-日本 | |
21:10 | 男子预赛A组(#27) | 希腊-意大利 | |
8月6日 | 00:30 | 男子预赛A组(#28) | 克罗地亚-美国 |
02:05 | 男子预赛-B组(#29) | 法国-西班牙 | |
03:40 | 男子预赛A组(#30) | 罗马尼亚-黑山 | |
20:00 | 女子1/4决赛 | - | |
21:35 | 女子1/4决赛 | - | |
8月7日 | 01:00 | 女子1/4决赛 | - |
02:35 | 女子1/4决赛 | - | |
20:00 | 男子1/4决赛 | - | |
21:35 | 男子1/4决赛 | - | |
8月8日 | 01:00 | 男子1/4决赛 | - |
02:35 | 男子1/4决赛 | - | |
19:00 | 女子5-8名排名赛 | - | |
20:35 | 女子半决赛 | - | |
8月9日 | 00:00 | 女子5-8名排名赛 | - |
01:35 | 女子半决赛 | - | |
19:00 | 男子5-8名排名赛 | - | |
20:35 | 男子半决赛 | - | |
8月10日 | 00:00 | 男子5-8名排名赛 | - |
01:35 | 男子半决赛 | - | |
15:00 | 女子7-8名排名赛 | - | |
16:35 | 女子铜牌赛 | - | |
20:00 | 女子5-6名排名赛 | - | |
21:35 | 女子金牌赛 | - | |
8月11日 | 01:35 | 女子7-8名排名赛 | - |
15:00 | 男子5-6名排名赛 | - | |
16:35 | 男子铜牌赛 | - | |
20:00 | 男子金牌赛 | - | |
以上参考 |
赛程赛果
比赛日期 | 阶段 | 队伍A | 成绩 | 队伍B |
---|---|---|---|---|
2024-07-28 | 小组赛 | 中国 | 5-7 | 澳大利亚 |
澳大利亚 | 05-09 | 西班牙 | ||
塞尔维亚 | 16-15 | 日本 | ||
意大利 | 12-08 | 美国 | ||
克罗地亚 | 11-08 | 黑山 | ||
法国 | 12-13 | 匈牙利 | ||
罗马尼亚 | 07-14 | 希腊 | ||
2024-07-29 | 中国 | 11-15 | 荷兰 | |
2024-07-30 | 西班牙 | 13-11 | 美国 | |
澳大利亚 | 8-3 | 塞尔维亚 | ||
意大利 | 14-11 | 克罗地亚 | ||
2024-08-03 | 中国 | 11-17 | 匈牙利 | |
参考资料: |
关键进程
2024年7月30日,巴黎奥运会水球女子小组赛B组,西班牙队13比11战胜美国队。 在巴黎奥运会男子水球B组比赛中,澳大利亚队8比3战胜塞尔维亚队。 巴黎奥运会水球男子小组赛A组比赛中,意大利队14比11战胜克罗地亚队。
2024年8月3日,巴黎奥运会女子水球小组赛第4轮,中国队11比17不敌匈牙利队,遭遇小组4连败,排名小组垫底,无缘晋级。
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。
下一篇 2024年巴黎奥运会花样游泳比赛
上一篇 2024年巴黎奥运会跳水比赛