-
2024年巴黎奥运会田径比赛 编辑
2024年巴黎奥运会田径比赛是2024年巴黎奥运会的一个比赛项目。比赛在法兰西体育场举行。
2023年1月,巴黎奥运会田径项目赛程公布,复活赛赛制将正式启用。
中文名:2024年巴黎奥运会田径比赛
举办地点:法国巴黎
赛事类型:奥运会项目
主办机构:巴黎奥组委
2024年巴黎奥运会田径项目
径赛项目包括短跑、中距离和长距离赛跑,以及男女跨栏、障碍赛和接力赛。这些项目都在奥林匹克体育场的400米椭圆形跑道上进行(由两条直道和两个弯道组成)。
有两个项目的比赛在公路上进行——马拉松和竞走,这两个项目对选手的要求非常苛刻且极其讲究战术,比赛中我们可以看到各种战术的运用。观众们可以沿途观赛并为运动员加油打气。
奥运会还包括两个全能田径项目——女子七项全能和男子十项全能,两个比赛都将在两天内完成。这两种赛事旨在考验运动员的综合实力,最全面的运动员才能够赢得金牌。
全能比赛在奥林匹克体育场的跑道上、跳跃区(跳高和撑杆跳)、跳远沙坑(跳远和三级跳远)、投掷圈(铅球、铁饼和链球)以及标枪赛道上进行。运动员依次进行比赛,比赛包括资格赛和决赛,资格赛成绩将决定选手在决赛中的位置。
男子项目 | 女子项目 | 混合项目 |
---|---|---|
男子100米 男子200米 男子400米 男子800米 男子1500米 男子5000米 男子10000米 男子110米栏 男子400米栏 男子3000米障碍赛 男子4x100米接力 男子4x400米接力 男子跳高 男子撑杆跳 男子跳远 男子三级跳 男子铅球 男子铁饼 男子链球 男子标枪 男子十项全能 男子20公里竞走 男子马拉松 | 女子100米 女子200米 女子400米 女子800米 女子1500米 女子5000米 女子10000米 女子100米栏 女子400米栏 女子3000米障碍赛 女子4x100米接力 女子4x400米接力 女子跳高 女子撑杆跳 女子跳远 女子三级跳 女子铅球 女子铁饼 女子链球 女子标枪 女子七项全能 女子20公里竞走 女子马拉松 | 混合4x400米接力 混合竞走团体 |
世界田联主席塞巴斯蒂安·科表示:“在咨询了转播商和运动员之后,我们相信这项赛制上的创新将为运动员带来更直截了当的晋级机会,也会确保田径项目在奥运会的巅峰时刻享有充分的曝光度。我们将仔细研究赛程,确保每一个项目都能充分享受奥运会的聚光灯。”
代表团 | 运动员 |
---|---|
中国(56人) | 男子:谢震业、陈佳鹏、吴智强、严海滨、邓智舰、陈锦丰、徐卓一、刘俊茜、秦伟搏、谢智宇、王嘉男、张溟鲲、石雨豪、朱亚明、方耀庆、粟文、王振、黄博凯、钟涛、姚捷、王琦、张俊、李炎东、王朝朝、崔利宏、贺相红、何杰、杨绍辉、吴向东 女子:葛曼棋、李玉婷、林雨薇、吴艳妮、莫家蝶、许双双、李玲、牛春格、熊诗麒、曾蕊、吕会会、戴倩倩、冯彬、姜志超、巩立姣、宋佳媛、孙悦、赵杰、王峥、李江燕、马振霞、杨家玉、刘虹、切阳什姐、张德顺、夏雨雨、白丽 |
中国香港(1人) | DIU Felix Chun Hei |
中国台北(4人) | LIN Yu-Tang、PENG Ming-Yang、YANG Chun-Han、ZHANG Bo-Ya |
美国(150人) | AKINS Nia、ALI Nia、ALLEN Cj、ALLMAN Valarie、AQUILLA Adelaide、ATHERLEY Michelle、BAILEY Christopher、BALDWIN Heath、BASSITT Trevor、BEDNAREK Kenneth、BENJAMIN Rai、BLANKS Graham、BOLING Matthew、BROOKS Taliyah、BROWN Brittany、BROWN Joseph、BROWN Kaylyn、BUCHALSKI Allie、BURKS Quanesha、BUTLER Aaliyah Nickole、CHELIMO Paul、CIATTEI Vincent、CLAYE Will、CLEMONS Malcolm、COCKRELL Anna、COLEMAN Christian、CONSTIEN Valerie、CORRIGAN James Andres、CRANNY Elise、CRITTENDEN Freddie、CROUSER Ryan、CUNNINGHAM Vashti、DANIEL Dennis Keaton、DAVIS Jeremiah Jashon、DAVIS Tamari、DAVIS-WOODHALL Tara、DEADMON Bryce、ECHIKUNWOKE Annette Nneka、ELLIS Kendall、EVANS Andrew、FISHER Grant、FORD Jameesia、FRALEY Veronica、FRANKLIN Tori、GEIST Jordan、GLENN Rachel、HALL Anna、HALL Quincy、HARRISON Juvaughn、HAUGH Daniel、HAWKINS Chari、HAYES Quanera、HILTZ Nikki、HOBBS Aleia、HOCKER Cole、HOEY Francis Joshua、HOLLOWAY Grant、HOLMES Alexis、HOPPEL Bryce、HOWARD Marisa、IRBY-JACKSON Lynna、JACKSON Chase、JAGER Evan、JAGERS III Reggie、JEFFERSON Melissa、JENNINGS Gabrielle、JOHNSON Alaysha、JOHNSON Sinclaire、JONES Jasmine Mari、KELATI FREZGHI Weini、KENDRICKS Sam、KERLEY Fred、KESSLER Hobbs、KIBET Elkanah、KINCAID William、KING Brynn Taylor、KING Kyree、KNIGHTON Erriyon、KORIR Leonard、KOVACS Joe、LAWSON Jarrion、LINDSEY Courtney、LINDWURM Dakotah、LITTLE Shamier、LONG McKenzie、LYLES Noah、MACKAY Emily、MALONE-HARDIN Maggie、MANE Salif、MANTZ Conner、MATTIS Sam、McCLAIN Jessica、McEWEN Shelby、McGORTY Sean、McLAUGHLIN-LEVRONE Sydney、McRAE Khaleb、MILLER Brandon、MOON Katie、MOORE Jasmine、MORGAN Whittni、MORRIS Sandi、NICHOLS Monae'、NILSEN Christopher、NORMAN Michael、NORWOOD Vernon、NUGUSE Yared、NUR Abdihamid、O'KEEFFE Fiona、ORJI Keturah、OTTERDAHL Payton、PRANDINI Jenna、PRICE Deanna、REESE Erin、RICHARDSON Sha'carri、ROBERTS Daniel、ROBINSON Chris、ROBINSON Russell、ROOKS Kenneth、ROSE Michaela、ROSS Jaida、RUSSELL Masai、SAUNDERS Raven、SCHWEIZER Karissa、SCOTT Donald、SISSON Emily、ST. PIERRE Elle、STARK Grace Elizabeth、TANCZOS Rachel、TERRY Twanisha、THOMAS Gabrielle、THOMPSON Curtis、TINCH Cordell、TURNER Vernon、ULRICH Jayden、VALBY Parker Alys、WAYMENT Courtney、WHITTAKER Isabella Marie、WHITTAKER Juliette、WILKINSON Matthew、WILLIAMS Bridget、WILLIAMS Harrison、WILLIAMS Kendal、WILLIAMS William、WILSON Allie、WILSON Quincy Alexander、WINKLER Rudy、WOOTEN Jacob、YOUNG Clayton、YOUNG Nicolas Macpherson、ZIEMEK Zachery |
阿富汗(2人) | NOOR ZAHI Sha Mahmood、YOUSOFI Kimia |
阿尔巴尼亚(2人) | BURRAJ Franko、GEGA Luiza |
阿尔及利亚(8人) | BOUANANI Amine、GOUANED Mohamed Ali、KHENNOUSSI Oussama、MOULA Slimane、SEDJATI Djame、TABTI Bilal、TATAR Zahra、TRIKI Yasser Mohammed |
美属萨摩亚群岛(1人) | IAKOPO Filomenaleonisa |
安道尔(1人) | CARABANA Nahuel |
安哥拉(1人) | SANTOS Marcos |
安提瓜和巴布达(2人) | GREENE Cejhae、LLOYD Joella |
阿根廷(6人) | BORELLI Florencia、CASETTA Belen、GOMEZ Joaquin、LARREGINA Elian、OCAMPO Daiana、SASIA Nazareno |
亚美尼亚(1人) | MKRTCHYAN Yervand |
澳大利亚(86人) | ADAMS Liam、ADCOCK Liam、ANASTASIOS Roman、AZZOPARDI Joshua、BADEN Joel、BARBER Kelsey-Lee、BATT-DOYLE Isobel、BEER Ellie、BILLINGS Sarah、BISSET Catriona、BLUNDELL Jenny、BOL Peter、BROWNING Rohan、BUCHANAN Andrew、BUCKINGHAM Ben、BUSCHKUEHL Brooke、CALDWELL Abbey、CARLI Sarah、CASHIN Amy、CLARKE Matthew、CLAY Liz、CONNOLLY Ella、COWLEY Rhydian、CRAIG Peyton、DAVIES Rose、DENG Joseph、DENNY Matthew、DESPARD Jacob、DIVER Sinead、EDWARDS Kristie、FEAIN-RYAN Cara、FRASER Tim、GOLLSHEWSKY Taryn、GOLUBOVIC Daniel、GREGSON Genevieve、GRIFFITH Georgia、GROSS Mia、HALL Linden、HENDERSON Rebecca、HOARE Oliver、HOLDER Reece、HOLLINGSWORTH Claudia、HULL Jessica、IUS Christopher、JENNEKE Michelle、KENNEDY Lachlan、KENNEDY Nina、LANE Ebony、LAW Calab、LEWIS Torrie、LITTLE Mackenzie、MARSCHALL Kurtis、MASTERS Bree、McDONALD Morgan、McENTYRE Cameron、McSWEYN Stewart、MITCHELL Kathryn、MITREVSKI Christopher、MOLONEY Ashley、MONTAG Jemima、MUCCI Celeste、MURPHY Connor、MYERS Cameron、NEWTON-SMITH Camryn、OBOYA Bendere、OLYSLAGERS Nicola、PATTERSON Eleanor、PITCHER Allanah、RATCLIFFE Stephanie、REATH Yual、ROBINSON Brett、RYAN Lauren、SANDERY Olivia、SPENCER Adam、STARC Brandon、STENSON Jessica、STOILOVA Aleksandra、SULTANA Sebastian、SWAN Kyle、THOMPSON Will、TIERNAN Patrick、TINGAY Declan、WEIGHTMAN Lisa、WEST Tori、WILLIS Tayleb、YUKICH Alanah |
奥地利(7人) | DIESSL Enzo、FUCHS Markus、GOGL-WALLI Susanne、HUDSON Victoria、MAYER Julia、PALLITSCH Raphael、WEISSHAIDINGER Lukas |
阿塞拜疆(1人) | SKYDAN Hanna |
巴哈马(18人) | ADDERLEY Shania、ANDREWS Antoine、CARTWRIGHT Denisha、CHARLTON Devynne、GARDINER Steven、JONES Terrence、KERR Ian、McCOY Wanya、MILLER Wendell、MILLER Zion、MILLER-UIBO Shaunae、MULLINGS Ken、OTABOR Rhema、PENN Quincy、RUSSELL Alonzo、TAYLOR Charisma、THOMAS Donald、VALCOURT Javonya |
巴林(9人) | ADEKOYA Kemi、BALEW Birhanu、BELAY Tigist、CHELIMO Rose、CHUMBA Eunice Chebichii、ESHETE Shitaye、JEPKOSGEI Nelly、NASER Salwa Eid、YAVI Winfred Mutile |
孟加拉国(1人) | RAHMAN Imranur |
中国队表现
2024年8月2日,巴黎奥运会田径女子百米预赛,中国选手葛曼棋跑出11秒45无缘半决赛 。
2024年8月3日,田径女子三级跳远资格赛,中国选手曾蕊以最好成绩13米69位列小组第13,未能晋级 ;女子铁饼预赛,中国选手冯彬以65.40米的成绩成功晋级决赛。 8月3日,巴黎奥运会田径男子100米第一轮进行,中国选手谢震业跑出10秒16,在第3组中排名第四未能晋级半决赛。 8月3日,巴黎奥运会男子撑竿跳高资格赛,中国选手黄博凯、钟涛、姚捷出战,黄博凯5米75创个人最好成绩,排第9晋级决赛;钟涛成绩锁定在5.40米,无缘决赛;姚捷最终成绩锁定5.60米,无缘决赛。
重要赛事
待补充
综合赛程
100米 | 资 | 资格赛 | 预 | 预赛 | 半 | 半决赛 | 决 | 决赛 |
全能、10000米、马拉松、竞走 | 赛 | 比赛 | ||||||
其他径赛 | 预 | 预赛 | 复 | 复活赛 | 半 | 半决赛 | 决 | 决赛 |
田赛 | 资 | 资格赛 | 决 | 决赛 |
赛事项目 (2024年8月) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||
早 | 早 | 晚 | 早 | 晚 | 早 | 晚 | 早 | 晚 | 早 | 晚 | 早 | 晚 | 早 | 晚 | 早 | 晚 | 早 | 晚 | 早 | ||
男子 | 100米 | 资/预 | 半/决 | ||||||||||||||||||
200米 | 预 | 复 | 半 | 决 | |||||||||||||||||
400米 | 预 | 复 | 半 | 决 | |||||||||||||||||
800米 | 预 | 复 | 半 | 决 | |||||||||||||||||
1500米 | 预 | 复 | 半 | 决 | |||||||||||||||||
5000米 | 预 | 决 | |||||||||||||||||||
10000米 | 赛 | ||||||||||||||||||||
110米栏 | 预 | 复 | 半 | 决 | |||||||||||||||||
400米栏 | 预 | 复 | 半 | 决 | |||||||||||||||||
3000米障碍 | 预 | 决 | |||||||||||||||||||
4x100米接力 | 预 | 决 | |||||||||||||||||||
4x400米接力 | 预 | 决 | |||||||||||||||||||
跳高 | 资 | 决 | |||||||||||||||||||
撑杆跳高 | 资 | 决 | |||||||||||||||||||
跳远 | 资 | 决 | |||||||||||||||||||
三级跳远 | 资 | 决 | |||||||||||||||||||
铅球 | 资 | 决 | |||||||||||||||||||
铁饼 | 资 | 决 | |||||||||||||||||||
链球 | 资 | 决 | |||||||||||||||||||
标枪 | 资 | 决 | |||||||||||||||||||
20公里竞走 | 赛 | ||||||||||||||||||||
马拉松 | 赛 | ||||||||||||||||||||
十项全能 | 赛 | 赛 | 赛 | 赛 | |||||||||||||||||
女子 | 100米 | 资/预 | 半/决 | ||||||||||||||||||
200米 | 预 | 复 | 半 | 决 | |||||||||||||||||
400米 | 预 | 复 | 半 | 决 | |||||||||||||||||
800米 | 预 | 复 | 半 | 决 | |||||||||||||||||
1500米 | 预 | 复 | 半 | 决 | |||||||||||||||||
5000米 | 预 | 决 | |||||||||||||||||||
10000米 | 赛 | ||||||||||||||||||||
100米栏 | 预 | 复 | 半 | 决 | |||||||||||||||||
400米栏 | 预 | 复 | 半 | 决 | |||||||||||||||||
3000米障碍 | 预 | 决 | |||||||||||||||||||
4x100米接力 | 预 | 决 | |||||||||||||||||||
4x400米接力 | 预 | 决 | |||||||||||||||||||
跳高 | 资 | 决 | |||||||||||||||||||
撑杆跳高 | 资 | 决 | |||||||||||||||||||
跳远 | 资 | 决 | |||||||||||||||||||
三级跳远 | 资 | 决 | |||||||||||||||||||
铅球 | 资 | 决 | |||||||||||||||||||
铁饼 | 资 | 决 | 决 | ||||||||||||||||||
链球 | 资 | 资 | 决 | ||||||||||||||||||
标枪 | 预 | 决 | |||||||||||||||||||
20公里竞走 | 赛 | ||||||||||||||||||||
马拉松 | 赛 | ||||||||||||||||||||
七项全能 | 赛 | 赛 | 赛 | 赛 | |||||||||||||||||
混合 | 4x400米接力 | 预 | 决 | ||||||||||||||||||
竞走团体接力 | 赛 | ||||||||||||||||||||
参考资料: |
详细赛程
时间(巴黎) | 时间(北京) | 项目 | 赛事 |
ATH01 8月1日 | |||
07:30 | 13:30 | 男子20公里竞走 | 决赛 |
09:20 | 15:20 | 女子20公里竞走 | 决赛 |
ATH02 8月2日 | |||
10:05 | 16:05 | 男子十项全能 | 100米 |
10:10 | 16:10 | 男子链球 | 资格赛A组 |
10:15 | 16:15 | 女子跳高 | 资格赛 |
10:35 | 16:35 | 女子100米 | 资格赛 |
10:55 | 16:55 | 男子十项全能 | 跳远 |
11:05 | 17:05 | 男子1500米 | 预赛 |
11:35 | 17:35 | 男子链球 | 资格赛B组 |
11:50 | 17:50 | 女子100米 | 预赛 |
12:15 | 18:15 | 男子十项全能 | 铅球 |
ATH03 8月2日(北京时间8月3日) | |||
18:00 | 00:00 | 男子十项全能 | 跳高 |
18:10 | 00:10 | 女子5000米 | 预赛 |
18:15 | 00:15 | 女子三级跳远 | 资格赛 |
18:55 | 00:55 | 女子铁饼 | 资格赛A组 |
19:10 | 01:10 | 4x400米混合接力 | 预赛 |
19:45 | 01:45 | 女子800米 | 预赛 |
20:10 | 02:10 | 男子铅球 | 资格赛 |
20:20 | 02:20 | 女子铁饼 | 资格赛B组 |
20:50 | 02:50 | 男子十项全能 | 400米 |
21:20 | 03:20 | 男子10000米 | 决赛 |
ATH04 8月3日 | |||
10:05 | 16:05 | 男子十项全能 | 110米栏 |
10:10 | 16:10 | 男子撑杆跳高 | 资格赛 |
10:35 | 16:35 | 男子100米 | 资格赛 |
10:55 | 16:55 | 男子十项全能 | 铁饼A组 |
11:10 | 17:10 | 女子800米 | 复活赛 |
11:45 | 17:45 | 男子100米 | 预赛 |
12:00 | 18:00 | 男子十项全能 | 铁饼B组 |
13:40 | 19:40 | 男子十项全能 | 撑杆跳高 |
ATH05 8月3日(北京时间8月4日) | |||
19:10 | 01:10 | 男子十项全能 | 标枪A组 |
19:15 | 01:15 | 男子1500米 | 复活赛 |
19:35 | 01:35 | 男子铅球 | 决赛 |
19:50 | 01:50 | 女子100米 | 半决赛 |
20:10 | 02:10 | 男子十项全能 | 标枪B组 |
20:20 | 02:20 | 女子三级跳远 | 决赛 |
20:55 | 02:55 | 4x400米混合接力 | 决赛 |
21:20 | 03:20 | 女子100米 | 决赛 |
21:45 | 03:45 | 男子十项全能 | 1500米 |
ATH06 8月4日 | |||
10:05 | 16:05 | 女子3000米障碍 | 预赛 |
10:20 | 16:20 | 女子链球 | 资格赛A组 |
10:55 | 16:55 | 女子200米 | 预赛 |
11:00 | 17:00 | 男子跳远 | 资格赛 |
11:45 | 17:45 | 女子链球 | 资格赛B组 |
11:50 | 17:50 | 男子110米栏 | 预赛 |
12:35 | 18:35 | 女子400米栏 | 预赛 |
ATH07 8月4日(北京时间8月5日) | |||
19:05 | 01:05 | 男子400米 | 预赛 |
19:50 | 01:50 | 女子跳高 | 决赛 |
20:00 | 02:00 | 男子100米 | 半决赛 |
20:30 | 02:30 | 男子链球 | 决赛 |
20:40 | 02:40 | 女子800米 | 半决赛 |
21:15 | 03:15 | 男子1500米 | 半决赛 |
21:55 | 03:55 | 男子100米 | 决赛 |
ATH08 8月5日 | |||
10:05 | 16:05 | 男子400米栏 | 预赛 |
10:10 | 16:10 | 男子铁饼 | 资格赛A组 |
10:40 | 16:40 | 女子撑杆跳高 | 资格赛 |
10:50 | 16:50 | 女子400米栏 | 复活赛 |
11:20 | 17:20 | 男子400米 | 复活赛 |
11:35 | 17:35 | 男子铁饼 | 资格赛B组 |
11:55 | 17:55 | 女子400米 | 预赛 |
12:50 | 18:50 | 女子200米 | 复活赛 |
ATH09 8月5日(北京时间8月6日) | |||
19:00 | 01:00 | 男子撑杆跳高 | 决赛 |
19:04 | 01:04 | 男子3000米障碍 | 预赛 |
19:50 | 01:50 | 男子200米 | 预赛 |
20:30 | 02:30 | 女子铁饼 | 决赛 |
20:45 | 02:45 | 女子200米 | 半决赛 |
21:10 | 03:10 | 女子5000米 | 决赛 |
21:45 | 03:45 | 女子800米 | 决赛 |
ATH10 8月6日 | |||
10:05 | 16:05 | 女子1500米 | 预赛 |
10:20 | 16:20 | 男子标枪 | 资格赛A组 |
10:50 | 16:50 | 男子110米栏 | 复活赛 |
11:15 | 17:15 | 女子跳远 | 资格赛 |
11:20 | 17:20 | 女子400米 | 复活赛 |
11:50 | 17:50 | 男子标枪 | 资格赛B组 |
12:00 | 18:00 | 男子400米栏 | 复活赛 |
12:30 | 18:30 | 男子200米 | 复活赛 |
ATH11 8月6日(北京时间8月7日) | |||
19:35 | 01:35 | 男子400米 | 半决赛 |
20:00 | 02:00 | 女子链球 | 决赛 |
20:07 | 02:07 | 女子400米栏 | 半决赛 |
20:20 | 02:20 | 男子跳远 | 决赛 |
20:50 | 02:50 | 男子1500米 | 决赛 |
21:10 | 03:10 | 女子3000米障碍 | 决赛 |
21:40 | 03:40 | 女子200米 | 决赛 |
ATH12 8月7日 | |||
07:30 | 13:30 | 马拉松混合竞走接力 | 决赛 |
ATH13 8月7日 | |||
10:05 | 16:05 | 男子跳高 | 资格赛 |
10:15 | 16:15 | 女子100米栏 | 预赛 |
10:25 | 16:25 | 女子标枪 | 资格赛A组 |
11:10 | 17:10 | 男子5000米 | 预赛 |
11:50 | 17:50 | 女子标枪 | 资格赛B组 |
11:55 | 17:55 | 男子800米 | 预赛 |
12:45 | 18:45 | 女子1500米 | 复活赛 |
ATH14 8月7日(北京时间8月8日) | |||
19:00 | 01:00 | 女子撑杆跳高 | 决赛 |
19:05 | 01:05 | 男子110米栏 | 半决赛 |
19:15 | 01:15 | 男子三级跳远 | 资格赛 |
19:35 | 01:35 | 男子400米栏 | 半决赛 |
20:02 | 02:02 | 男子200米 | 半决赛 |
20:25 | 02:25 | 男子铁饼 | 决赛 |
20:45 | 02:45 | 女子400米 | 半决赛 |
21:20 | 03:20 | 男子400米 | 决赛 |
21:40 | 03:40 | 男子3000米障碍 | 决赛 |
ATH15 8月8日 | |||
10:05 | 16:05 | 女子七项全能 | 100米栏 |
10:25 | 16:25 | 女子铅球 | 资格赛 |
10:35 | 16:35 | 女子100米栏 | 复活赛 |
11:05 | 17:05 | 女子七项全能 | 跳高 |
11:10 | 17:10 | 女子4x100米接力 | 预赛 |
11:35 | 17:35 | 男子4x100米接力 | 预赛 |
12:00 | 18:00 | 男子800米 | 复活赛 |
ATH16 8月8日(北京时间8月9日) | |||
19:35 | 01:35 | 女子1500米 | 半决赛 |
19:35 | 01:35 | 女子七项全能 | 铅球 |
20:00 | 02:00 | 女子跳远 | 决赛 |
20:25 | 02:25 | 男子标枪 | 决赛 |
20:30 | 02:30 | 男子200米 | 决赛 |
20:55 | 02:55 | 女子七项全能 | 200米 |
21:25 | 03:25 | 女子400米栏 | 决赛 |
21:45 | 03:45 | 男子110米栏 | 决赛 |
ATH17 8月9日 | |||
10:05 | 16:05 | 女子七项全能 | 跳远 |
10:40 | 16:40 | 女子4x400米接力 | 预赛 |
11:05 | 17:05 | 男子4x400米接力 | 预赛 |
11:20 | 17:20 | 女子七项全能 | 标枪A组 |
11:30 | 17:30 | 男子800米 | 半决赛 |
12:05 | 18:05 | 女子100米栏 | 半决赛 |
12:30 | 18:30 | 女子七项全能 | 标枪B组 |
ATH18 8月9日(北京时间8月10日) | |||
19:30 | 01:30 | 女子4x100米接力 | 决赛 |
19:40 | 01:40 | 女子铅球 | 决赛 |
20:00 | 02:00 | 男子4x100米接力 | 决赛 |
20:10 | 02:10 | 男子三级跳远 | 决赛 |
20:15 | 02:15 | 女子七项全能 | 800米 |
20:55 | 02:55 | 女子10000米 | 决赛 |
21:45 | 03:45 | 男子400米栏 | 决赛 |
ATH19 8月10日 | |||
08:00 | 14:00 | 男子马拉松 | 决赛 |
ATH20 8月10日(北京时间8月11日) | |||
19:10 | 01:10 | 男子跳高 | 决赛 |
19:25 | 01:25 | 男子800米 | 决赛 |
19:40 | 01:40 | 女子标枪 | 决赛 |
19:45 | 01:45 | 女子100米栏 | 决赛 |
20:00 | 02:00 | 男子5000米 | 决赛 |
20:25 | 02:25 | 女子1500米 | 决赛 |
21:12 | 03:12 | 男子4x400米接力 | 决赛 |
21:22 | 03:22 | 女子4x400米接力 | 决赛 |
ATH21 8月11日 | |||
08:00 | 14:00 | 女子马拉松 | 决赛 |
参考资料: |
项目 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
---|---|---|---|
男子20公里竞走 | 1小时18分55秒 平塔多 (厄瓜多尔) | 1小时19分9秒 凯奥·邦芬 (巴西) | 1小时19分11秒 阿尔瓦罗·马丁 (西班牙) |
女子20公里竞走 | 1小时25分54秒 杨家玉 (中国) | 1小时26分19秒 玛丽亚·佩雷斯 (西班牙) | 1小时26分25秒 杰迈玛·蒙塔格 (澳大利亚) |
男子10000米 | 26:43.14 约书亚·切普特盖 (乌干达) | 26:43.44 贝里胡·阿雷加维 (埃塞俄比亚) | 26:43.46 格兰特·费舍尔 (美国) |
男子铅球 | 22.90 瑞安·克劳瑟 (美国) | 22.15 乔·科瓦奇 (美国) | 22.15 拉金德拉·坎贝尔 (牙买加) |
女子100米 | 10.72 朱利安·阿尔弗雷德 (圣卢西亚) | 10.87 沙卡里·理查德森 (美国) | 10.92 梅丽莎·杰斐逊 (美国) |
女子三级跳远 | 15米02 西娅·拉丰 (多米尼克) | 14米87 沙妮卡·里基茨 (牙买加) | 14米67 贾丝明·穆尔 (美国) |
男子十项全能 | 马库斯·鲁斯 (挪威) | 利奥·纽格鲍尔 (德国) | 林登·维克托 (格林纳达) |
4x400米混合接力 | 3:07.43 (荷兰) | 3:07.74 (美国) | 3:08.01 (英国) |
参考资料: |
项目 | 破纪录者 | 成绩 | 备注 |
---|---|---|---|
奥运会纪录 | |||
男子10000米 | 约书亚-切普特盖 | 26分43秒14 | 13个人同时刷新原纪录 |
国家纪录 | |||
女子三级跳远 | 西娅·拉丰 | 15米02 | 多米尼克国家纪录 |
|
赛事成绩
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。
下一篇 2024年巴黎奥运会羽毛球比赛
上一篇 2024年巴黎奥运会射箭比赛