-
2024年巴黎奥运会羽毛球比赛 编辑
2024年巴黎奥运会羽毛球比赛(Badminton at the 2024 Summer Olympics)是2024年巴黎奥运会的大项比赛之一,是国际奥林匹克委员会和国际足球联合会共同组织,法国羽毛球协会和巴黎奥运会组织委员会主办的赛事。该赛事于2024年7月27日至8月5日在法国巴黎拉夏贝尔门体育馆举行。
巴黎奥运会资格期间自2023年5月1日开始至2024年4月28日结束,2024年4月30日的资格排名将用于决定最初的晋级名单,选拔共产生172名参赛球员。 中国羽毛球队公布参赛名单:男子单打石宇奇、李诗沣;女子单打陈雨菲、何冰娇;男子双打梁伟铿/王昶、刘雨辰/欧烜屹;女子双打陈清晨/贾一凡、刘圣书/谭宁;混合双打郑思维/黄雅琼、冯彦哲/黄东萍。
2024年7月27日,女单N组首轮,中国选手何冰娇直落两局以2-0的比分战胜阿塞拜疆选手凯莎·扎赫拉,完成本届奥运会首秀 7月31日,男双小组赛,刘雨辰/欧烜屹以1-2(21-17/17-21/22-24)负于中国台北组合李洋/王齐麟的逆转,无缘小组出线。
中文名:2024年巴黎奥运会羽毛球比赛
外文名:Badminton Match at the 2024 Paris Olympics
举办时间:2024年7月27日 至 2024年8月5日
举办地点:法国巴黎拉夏贝尔门体育馆
赛事类型:羽毛球比赛
选拔规则
根据国际羽毛球联合会制定的选拔规则,巴黎奥运会资格期间自2023年5月1日开始至2024年4月28日结束,2024年4月30日的资格排名将用于决定最初的晋级名单。选拔共产生172名参赛球员(86名男性运动员和86名女性运动员)。每个代表队最多派出男女各八名运动员参赛。
项目规则
羽毛球是一种在室内进行的球拍运动,对阵双方可以是单人或者双人。比赛场地为长方形,中间通过球网相隔。羽毛球是由球托和羽毛组成的圆锥形球体。运动员要运用各种技术,让球掉落在对方半场有效区域内,或迫使对方失误而得分。每次发球都将以得分/丢分而结束。比赛为三局两胜制,每局比赛先得到21分者获胜。
赛事规则
每场比赛采取三局两胜制,先取两局者胜出。每局先获得21分者胜出该局,采取落地得分制。如出现20分平手时,须领先2分者胜出;当到达29分平手时,先取1分者胜出。
羽毛球比赛是在室内进行的球拍运动,由两名对立的球员(单打)或两对对打的球员(双打)在球场的两半上进行比赛,他们站在被球网分开的球场的两边。球员在对打过程中使用羽毛球,目的是试图将羽毛球击落在对手的球场上或迫使对手犯错。比赛中每发球一次就会赢得/输掉一分。球员必须赢得两局21分才能赢得比赛(三局两胜)。
比赛项目
单打(男子、女子)
双打(男子、女子、混合)
分组抽签
2024年7月13日,巴黎奥运会羽毛球项目分组结果公布。
项目 | 分组 | 名单 |
---|---|---|
混双 | A组 | 郑思维/黄雅琼(中国),金元昊/郑娜恩(韩国),吉凯尔/德尔吕(法国),里瓦尔迪/门塔里(印度尼西亚) |
B组 | 徐承宰/蔡侑玎(韩国),德差波/沙西丽(泰国),马梅里/坦纳(阿尔及利亚),塔博林/皮克(荷兰) | |
C组 | 渡边勇大/东野有纱(日本),叶宏蔚/李佳馨(中华台北),邓俊文/谢影雪(中国香港),马蒂亚斯/博尔(丹麦) | |
D组 | 冯彦哲/黄东萍(中国),邱恺翔/珍妮·盖(美国),陈堂杰/杜依蔚(马来西亚),许永凯/陈薇涵(新加坡) | |
男双 | A组 | 梁伟铿/王昶(中国),本·莱恩/文迪(英格兰),董星宇/矢仓尼(加拿大),谢定峰/苏伟译(马来西亚) |
B组 | 姜珉赫/徐承宰(韩国),大波波夫/小波波夫(法国),苏帕克/吉丁努蓬(泰国),克雷尔/门德雷克(捷克) | |
C组 | 兰基雷迪/谢提(印度),科尔韦/拉巴尔(法国),阿尔菲安/阿迪安托(印度尼西亚),拉姆斯富斯/塞德尔(德国) | |
D组 | 阿斯特鲁普/拉斯姆森(丹麦),刘雨辰/欧烜屹(中国),李洋/王齐麟(中华台北),保木卓朗/小林优吾(日本),邱恺翔/约书亚·袁(美国) | |
女双 | A组 | 陈清晨/贾一凡(中国),松本麻佑/永原和可那(日本),陈康乐/蒂娜(马来西亚),拉哈尤/拉马丹蒂(印度尼西亚) |
B组 | 刘圣书/谭宁(中国),许忻霏/许怡霏(美国),加夫列拉/斯蒂法尼(保加利亚),杨雅婷/杨霈霖(中国香港) | |
C组 | 松山奈未/志田千阳(日本),金昭映/孔熙容(韩国),克拉斯托/蓬纳帕(印度),玛帕萨/于亚杰(澳大利亚) | |
D组 | 白荷娜/李绍希(韩国),麦尔肯/蒂格森(丹麦),基蒂塔拉库尔/巴宗哉(泰国),兰伯特/特兰(法国) | |
女单 | A组 | 安洗莹(韩国),卡洛亚娜(保加利亚),齐雪菲(法国) |
B组 | 轮空 | |
C组 | ||
D组 | 革通(泰国),朱莉安娜(巴西),卢善恩(中国香港) | |
E组 | 戴资颖(中华台北),因达农(泰国),谭莲妮(比利时) | |
F组 | 轮空 | |
G组 | 玛丽斯卡(印度尼西亚),布洛娃(乌克兰),斯瓦比科娃(捷克) | |
H组 | 金佳恩(韩国),吴堇溦(马来西亚),约翰妮塔(南非共和国) | |
I组 | 杨佳敏(新加坡),多尔萨(EOR),凯特·甫·库内(毛里求斯) | |
J组 | 大堀彩(日本),内斯里汉(土耳其),伊内斯(秘鲁) | |
K组 | 张蓓雯(美国),何羡儒(澳大利亚),阮翠玲(越南) | |
L组 | 马林(西班牙),达拉赫(爱尔兰),斯塔德曼(瑞士) | |
M组 | 辛杜(印度),库巴(爱沙尼亚),拉扎克(马尔代夫) | |
N组 | 何冰娇(中国),凯莎(阿塞拜疆),吉尔莫(苏格兰) | |
O组 | 轮空 | |
P组 | 陈雨菲(中国),米娅(丹麦),李怡逢(德国) | |
男单 | A组 | 石宇奇(中国),索伦(苏里南),托蒂(意大利) |
B组 | 轮空 | |
C组 | 昆拉武特(泰国),科尔约宁(芬兰),保罗(毛里求斯) | |
D组 | 西本拳太(日本),帕纳林(哈萨克斯坦),杨灿(加拿大) | |
E组 | 安东森(丹麦),德维卡约(阿塞拜疆),菲利蒙(奥地利) | |
F组 | 轮空 | |
G组 | 李梓嘉(马来西亚),内塔辛格(斯里兰卡),阿比扬(西班牙) | |
H组 | 金廷(印度尼西亚),大波波夫(法国),舒之颢(美国) | |
I组 | 周天成(中华台北),李卓耀(中国香港),拉蒙·加里多(墨西哥) | |
J组 | 奈良冈功大(日本),全奕陈(韩国),科埃略(巴西) | |
K组 | 普兰诺伊(印度),黎德发(越南),罗斯(德国) | |
L组 | 乔纳坦(印度尼西亚),拉克什亚·森(印度),科登(危地马拉),朱利安(比利时) | |
M组 | 骆建佑(新加坡),劳达(捷克),乌里尔(萨尔瓦多) | |
N组 | 李诗沣(中国),库恩齐(瑞士),朱翁(尼尔利亚) | |
O组 | 轮空 | |
P组 | 安赛龙(丹麦),阮日(爱尔兰), 米沙(以色列),达哈尔(尼泊尔) |
拉夏贝尔门体育馆秉承了生态环保的设计理念,其80%的表面将覆盖绿植,与周边花园和公园融为一体。体育馆正面采用可回收铝材,大部分建筑材料为生物材料(主要是木材)。整个场馆的设计非常人性化,大厅、周围设施和露天平台将对所有人开放。
代表团 | 男单 | 女单 | 男双 | 女双 | 混双 |
---|---|---|---|---|---|
中国 | 石宇奇 李诗沣 | 陈雨菲 何冰娇 | 梁伟铿/王昶 刘雨辰/欧烜屹 | 陈清晨/贾一凡 刘圣书/谭宁 | 郑思维/黄雅琼 冯彦哲/黄东萍 |
韩国 | 全奕陈 | 安洗莹 金佳恩 | 徐承宰/姜珉赫 | 李绍希/白荷娜 金昭映/孔熙容 | 徐承宰/蔡侑玎 金元昊/郑娜银 |
澳大利亚 | - | 蒂凡尼·何 (何羡儒) | - | 于亚杰 塞特亚纳·玛帕萨 | - |
日本 | 奈良冈功大 西本拳太 | 山口茜 大堀彩 | 保木卓朗/小林优吾 | 松山奈未/志田千阳 松本麻佑/永原和可那 | 渡边勇大/东野有纱 |
印度尼西亚 | 金廷 乔纳坦 | 玛丽斯卡 | 阿尔菲安/阿迪安托 | 拉哈尤/拉马丹蒂 | 里瓦尔迪/门塔里 |
丹麦 | 安东森 安赛龙 | 米娅 | 阿斯特鲁普/拉斯姆森 | 麦尔肯/蒂格森 | 马蒂亚斯/博尔 |
中国台北 | 周天成 | 戴资颖 | 李洋/王齐麟 | - | 叶宏蔚/李佳馨 |
中国香港 | 李卓耀 | 卢善恩 | - | 杨雅婷/杨霈霖 | 邓俊文/谢影雪 |
马来西亚 | 李梓嘉 | 吴堇溦 | 谢定峰/苏伟译 | 陈康乐/蒂娜 | 陈堂杰/杜依蔚 |
印度 | 普兰诺伊 拉克什亚·森 | 辛杜 | 兰基雷迪/谢提 | 克拉斯托/蓬纳帕 | - |
泰国 | 昆拉武特 | 革通 因达农 | 苏帕克/吉丁努蓬 | 基蒂塔拉库尔/巴宗哉 | 德差波/沙西丽 |
新加坡 | 骆建佑 | 杨佳敏 | - | - | 许永凯/陈薇涵 |
英国 | 吉尔莫 | 本·莱恩/文迪 | - | - | |
加拿大 | 杨灿 | 李文珊 | 董星宇/矢仓尼 | - | - |
法国 | 大波波夫 | 齐雪菲 | 大波波夫/小波波夫 科尔韦/拉巴尔 | 兰伯特/特兰 | 吉凯尔/德尔吕 |
捷克 | 劳达 | 斯瓦比科娃 | 克雷尔/门德雷克 | - | - |
美国 | 舒之颢 | 张蓓雯 | 邱恺翔/约书亚·袁 | 许忻霏/许怡霏 | 邱恺翔/珍妮·盖 |
阿尔及利亚 | 马梅里/坦纳 | ||||
荷兰 | 塔博林/皮克 | ||||
德国 | 法比安·罗斯 | 李怡逢 | 马克·拉姆斯富斯 马文·埃米尔·赛德尔 | ||
西班牙 | 阿比扬 | 马林 | |||
保加利亚 | 卡洛亚娜 | 加夫列拉/斯蒂法尼 | |||
缅甸 | 图萨 | ||||
巴西 | 科埃略 | 朱莉安娜 | |||
比利时 | 朱利安 | 谭莲妮 | |||
乌克兰 | 布洛娃 | ||||
南非 | 约翰妮塔 | ||||
EOR | 多尔萨 | ||||
毛里求斯 | 保罗 | 凯特·甫·库内 | |||
土耳其 | 内斯里汉·阿林 | ||||
秘鲁 | 伊内斯 | ||||
越南 | 黎德发 | 阮翠玲 | |||
爱尔兰 | 阮日 | 达拉赫 | |||
瑞士 | 库恩齐 | 斯塔德曼 | |||
爱沙尼亚 | 库巴 | ||||
马尔代夫 | 拉扎克 | ||||
阿塞拜疆 | 德维卡约 | 凯莎 | |||
苏里南 | 索伦 | ||||
意大利 | 乔瓦尼·托蒂 | ||||
芬兰 | 科尔约宁 | ||||
哈萨克斯坦 | 帕纳林 | ||||
奥地利 | 菲利蒙 | ||||
斯里兰卡 | 维伦·内塔辛格 | ||||
墨西哥 | 拉蒙·加里多 | ||||
危地马拉 | 科登 | ||||
萨尔瓦多 | 乌里尔 | ||||
尼日利亚 | 朱翁 | ||||
以色列 | 米沙 | ||||
尼泊尔 | 达哈尔 | ||||
参考资料: |
竞赛日程
比赛日 | 比赛日期 | 开赛时间 | 男单 | 男双 | 女单 | 女双 | 混双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一日 | 7月27日 | 14:30 | 小组赛 | ||||
20:00 | 小组赛 | ||||||
7月28日 | 1:30 | 小组赛 | - | ||||
第二日 | 14:30 | 小组赛 | |||||
20:00 | 小组赛 | ||||||
7月29日 | 1:30 | 小组赛 | |||||
第三日 | 14:30 | 小组赛 | |||||
20:00 | 小组赛 | ||||||
7月30日 | 1:30 | 小组赛 | |||||
第四日 | 14:30 | 小组赛 | - | ||||
20:00 | 小组赛 | - | |||||
7月31日 | 1:30 | 小组赛 | - | ||||
第五日 | 14:30 | 小组赛 | - | 小组赛 | - | ||
20:00 | 小组赛 | - | 小组赛 | - | |||
8月1日 | 1:30 | 小组赛 | - | 小组赛 | - | 1/4决赛 | |
第六日 | 14:30 | - | 1/8决赛 | 1/4决赛 | - | ||
19:00 | 1/8决赛 | 1/4决赛 | - | ||||
8月2日 | 0:30 | - | 1/8决赛 | - | 半决赛 | ||
第七日 | 14:30 | - | 半决赛 | - | 半决赛 | - | |
21:00 | 1/4决赛 | - | 铜牌赛 1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。 下一篇 2024年巴黎奥运会篮球比赛 上一篇 2024年巴黎奥运会田径比赛 词条信息
|